![]() | MES Gałkowo Masters ZO, Elim MPMK oraz ZR Gałkowo, 01-03.07.2016 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - 4-latki Konie 4-letnie - Eliminacje MPMK (wys. 100 cm) (Competition No 1) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |||
Skoki | Styl | RAZEM | ||||||
1 | MAVANDA (10) | Natalia | ZIMNOWODZKA | 0 | 7,9 | 7,9 | 75,36 | |
SP / POL / Klacz / 2012 / - / gniada / Vandamme / Makabi Jończyk / Jończyk | SKJ Bajardo Augustówek | |||||||
2 | CORDOBA (81) | Krzysztof | WIERZBICKI | 0 | 7,9 | 7,9 | 79,71 | |
SP / POL / Klacz / 2012 / 616009510342212 / gniada / Spartacus / / Contessa / Carino Z SK Nad Wigrami / SK Nad Wigrami | KS Nad Wigrami Mikołajewo | |||||||
3 | SENATOR CASSINI II (153) | Jan | KAŁABUN | 0 | 7,8 | 7,8 | 76,85 | |
SP / POL / Wałach / 2012 / 616009520039012 / gniada / Cassilio / Cassini I / Sonata N / Landor Wojciech Nowak / Jan Kałabun | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | |||||||
4 | CADILLAC (100) | Jacek | ZAGOR | 0 | 7,8 | 7,8 | 80,66 | |
WLKP / POL / Ogier / 2012 / - / siwa / Corrado Boy/ / Celyna/ Adam Mróz / Adam Mróz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | |||||||
5 | LATIFA (155) | Aneta | WYSOCKA | 0 | 7,8 | 7,8 | 82,98 | |
HAN / POL / Klacz / 2012 / DE431316967912 / siwa / Diamant De Semilly / / Choya / Calido Sandra Piwowarczyk-Bałuk / Horizontal Sp. z o. o. | SK Ciekocinko | |||||||
6 | AKR (43) | Robert | MUSIAŁ | 0 | 7,5 | 7,5 | 75,39 | |
WLKP / POL / Wałach / 2012 / 616007600221212 / gniada / Czarczaf / / Agitacja / Hamlet Go SK Liski / P. Mikuć | KJ Stado Kętrzyn | |||||||
7 | HERMAN (143) | Michał | KUBIAK | 0,3 | 7,8 | 7,5 | 86,95 | |
KWPN / NED / Ogier / 2012 / 528003201209826 / ciemnogniada / Think Twice D'ici / Burggraaf / Belle Miranda / Sarantos W.A.M. Oude Wesselink / Karolina Gałkowska | Sobieski Jumping Team Gdańsk | |||||||
8 | LORDANOS PS (165) | Tomasz | KLEIN | 0,5 | 8,0 | 7,5 | 88,14 | |
DSP / GER / Ogier / 2012 / - / kasztanowata / Lordanos / Landra/Levisto Z Hans-Adolf Lembke / Miroslaw Stanisz | JKS Przybyszewo | |||||||
9 | DAYTONA 500 (156) | Aneta | WYSOCKA | 0,5 | 7,7 | 7,2 | 80,89 | |
HAN / POL / Klacz / 2012 / DE431316968012 / kasztanowata / Diamant De Semilly / / Quintina / Quintender Sandra Piwowarczyk-Bałuk / Horizontal Sp. z o. o. | SK Ciekocinko | |||||||
10 | TIRANA (192) | Agnieszka | CICHANOWICZ | 0,5 | 7,6 | 7,1 | 79,05 | |
- / - / - / 2012 / - / kasztanowta / Quality Time/ / Tinta/ KS Nad Wigrami / Robert Hestkowski | JKS u Robsonów | |||||||
11 | RIANA P (24) | Ewa | MAZUROWSKA | 0,5 | 7,5 | 7,0 | 75,36 | |
SP / POL / Klacz / 2012 / - / gniada / CON CALMA / REBELLA Witold Polowczyk / Ewa Mazurowska | KJ Strzała Krubiczew | |||||||
12 | GRANNUS LAZAR (185) | Sławomir | ANDRUCHÓW | 0,5 | 7,4 | 6,9 | 78,38 | |
OLD / POL / Klacz / 2012 / DE433331709712 / gniada / Levisonn / Levisto / Granada / Graf Grannus Jaroslaw Sekula / Edmund Lazarewicz | Dom Koni Lazar | |||||||
13 | CORSIMO (6) | Monika | PASIK | 1,2 | 7,5 | 6,3 | 85,71 | |
SWB / POL / Ogier / 2012 / - / kara / Corlensky G / CAF PIPPI LOTTA Henryk Bisztyga / monika pasik | LKJ Gałkowo | |||||||
14 | ASCOT (7) | Tomasz | GODEK | 1 | 7,0 | 6,0 | 74,50 | |
SP / POL / Klacz / 2012 / 616007600224712 / kasztanowata / Dan / Ada Sara Karolina Ferenstein- Kraśko / Karolina Ferenstein- Kraśko | LKJ W GAŁKOWIE | |||||||
15 | GANGES (78) | Jakub | JARECKI | 1 | 7,0 | 6,0 | 83,06 | |
SP / POL / Wałach / 2012 / 61600951034204 / kara / Spartacus / Indus / Gafa / Faust Z SK Nad Wigrami / SK Nad Wigrami | KS Nad Wigrami Mikołajewo |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Dariusz Orzoł | Gospodarz toru: Szymon Tarant Sędzia oceniający styl: Krzysztof Ferenstein, Antoni Pacyński |
![]() | MES Gałkowo Masters ZO, Elim MPMK oraz ZR Gałkowo, 01-03.07.2016 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 2 - 5-latki Konie 5-letnie - Eliminacje MPMK (wys. 115 cm) (Competition No 2) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |||
Skoki | Styl | RAZEM | ||||||
1 | LAMPEDUSA (80) | Jakub | JARECKI | 0 | 8,0 | 8,0 | 86,57 | |
SP / POL / Klacz / 2011 / 616009510353511 / gniada / Spartacus / Galina / Lansada / Lancer III SK Nad Wigrami / SK Nad Wigrami | KS Nad Wigrami Mikołajewo | |||||||
2 | ROSSA (72) | Aleksandra | CHOTNICKA | 0 | 7,9 | 7,9 | 81,88 | |
SP / POL / Klacz / 2011 / 616009600253411 / gniada / Contender Son / Contender / Rachella / Charisma 115 - / Wiktoria Trzebniak | St. KS Chojnów | |||||||
3 | CASVELLE (125) | Beniamin | TOMASZEWSKI | 0 | 7,9 | 7,9 | 82,03 | |
HOL / GER / Klacz / 2011 / DE421000213711 / gniada / Casall / Caretino / Karett I / Cascavelle - / Krzysztof Zieliński | KJ Leśna Podkowa Damaszka | |||||||
4 | CHIN CHAMPER (29) | Dawid | CZARNECKI | 0 | 7,9 | 7,9 | 86,59 | |
HOL / GER / Ogier / 2011 / DE421000074511 / gniada / Chin Champ / Chin Chin / E-Lanetta / Leuthen I - / Anna Garapuczyk | KJ SO Starogard Gdański | |||||||
5 | ARGENTINA Z (127) | Beniamin | TOMASZEWSKI | 0 | 7,8 | 7,8 | 76,91 | |
SP / POL / Klacz / 2011 / 616009530021811 / gniada / Day Dream II S / Mason / Aura / Cordial Krzysztof Zieliński / Krzysztof Zieliński | KJ Leśna Podkowa Damaszka | |||||||
6 | IRTYSZ (60) | Tomasz | WÓJTOWICZ | 0 | 7,5 | 7,5 | 86,18 | |
SP / POL / Wałach / 2011 / 616009580593111 / gniada / Palermo / Paradiesfalter / Iza - Boo / Lanjonker S Jacek Tokarski / Tomasz Wojtowicz | WKJ Lublin | |||||||
7 | CHAMP ACOR (150) | Aneta | WYSOCKA | 0,5 | 7,5 | 7,0 | 79,26 | |
HOL / GER / Wałach / 2011 / DE421000278311 / siwa / Chin Champ / Chin Chin / Miss Acora F / Acord II - / Sandra Piwowarczyk-Bałuk | SK Ciekocinko | |||||||
8 | ANKA LAZAR (186) | Sławomir | ANDRUCHÓW | 0,5 | 7,5 | 7,0 | 79,46 | |
HOL / GER / Ogier / 2011 / DE421000227711 / siwa / Cachas / Caretino / Why Not II / Quinar Hans Karsten Ingwersen / Edmund Lazarewicz | Dom Koni Lazar | |||||||
9 | CALANDRIA (126) | Beniamin | TOMASZEWSKI | 0,5 | 7,5 | 7,0 | 81,28 | |
OLD / GER / Klacz / 2011 / DE418180005911 / siwa / Cebulon Blanc / Carthago / Majola / Just Spectacular - / Krzysztof Zieliński | KJ Leśna Podkowa Damaszka | |||||||
10 | DON (163) | Anna | RĘBISZ | 0,5 | 7,4 | 6,9 | 78,17 | |
SP / POL / Wałach / 2011 / 616009600195711 / gniada / Dan/ / Dosia/ Monika Pasik / Anna Rębisz | LKJ Gałkowo | |||||||
11 | DOLLAR GYM (40) | Radosław | ZALEWSKI | 0,5 | 7,2 | 6,7 | 84,60 | |
HOL / POL / Wałach / 2011 / DE421000530911 / gniada / Dollar D.L.PI / Quidam De Revel / Jeliza / Cascavelle ZG Tischner Rainer + Thomas / Natalia Maciejewska | St. SKJ Bobrowy Staw | |||||||
12 | C UTOPIA (83) | Krzysztof | WIERZBICKI | 0,5 | 7,0 | 6,5 | 82,01 | |
SP / POL / Klacz / 2011 / 616009510353911 / kasztanowata / Wizzerd/ / U Cassara/ SK Nad Wigrami / SK Nad Wigrami | KS Nad Wigrami Mikołajewo | |||||||
13 | ECONTERO (190) | Marta | HEJGER | 1 | 7,2 | 6,2 | 81,48 | |
WLKP / POL / Ogier / 2011 / 616007520031711 / ciemnogniada / Contender Son / Contender / Emi / Zoltan Marta Hejger / Marta Hejger | JKS Narew Różan | |||||||
14 | LASSINI N (154) | Jan | KAŁABUN | 2,9 | 7,0 | 4,1 | 98,88 | |
WLKP / POL / Wałach / 2011 / 616007520031811 / gniada / Candillo Z / Cassini I / Legenda / Landor Wojciech Nowak / Jan Kałabun | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Dariusz Orzoł | Gospodarz toru: Szymon Tarant Sędzia oceniający styl: Krzysztof Ferenstein, Antoni Pacyński |
![]() | MES Gałkowo Masters ZO, Elim MPMK oraz ZR Gałkowo, 01-03.07.2016 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 3 - 6-latki Konie 6-letnie - Eliminacje MPMK (wys. 125 cm) (Competition No 3) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |||
Skoki | Styl | RAZEM | ||||||
1 | ANIN (77) | Julia | REGUCKA (JM.2001) | 0 | 8,2 | 8,2 | 84,89 | |
SP / POL / Wałach / 2010 / 616009510445410 / kara / Indoctro / Capitol I / Anais / Aloube Z SK Nad Wigrami / KS Nad Wigrami | KS Nad Wigrami Mikołajewo | |||||||
2 | TENOR (79) | Jakub | JARECKI | 0 | 8,0 | 8,0 | 80,79 | |
SP / POL / Wałach / 2010 / 616009680087810 / gniada / Sokrates / Corrado I / Tamiza / Landjonker S Sylwester Kosiński / KS Nad Wigrami | KS Nad Wigrami Mikołajewo | |||||||
3 | COCA SZUMAWA (8) | Beata | SZUMIŃSKA | 0 | 7,9 | 7,9 | 72,63 | |
SP / POL / Klacz / 2010 / - / gniada / Cola / Lotte Adam Sosnowski / Krzysztof Szumiński | KJ Szumawa Bobrowiec | |||||||
4 | VENUS (120) | Beniamin | TOMASZEWSKI | 0 | 7,9 | 7,9 | 77,11 | |
HOL / GER / Klacz / 2010 / DE421000505910 / gniada / Baloubet Du Rouet / Galoubet A / Vendetta / Caretino - / Jan Szpak | KJ Leśna Podkowa Damaszka | |||||||
5 | ALCARINA II (128) | Beniamin | TOMASZEWSKI | 0 | 7,4 | 7,4 | 79,77 | |
SP / POL / Klacz / 2010 / 616009640092010 / gniada / Carry Son / Carry / Alora / Landos Urszula Farysej / Judyta Gładysz | KJ Leśna Podkowa Damaszka | |||||||
6 | DARC KISS Z (54) | Michał | LEMAŃSKI | 0,5 | 7,6 | 7,1 | 83,31 | |
Z / NED / Ogier / 2010 / 056015Z55834610 / gniada / Darco / Lugano Van La Roche / Fine Kiss / Caletto I - / Marta Gawlińska | St. Agro-Aves Gajewniki | |||||||
7 | CASE (76) | Aleksandra | WYDROWSKA | 0,5 | 7,5 | 7,0 | 76,20 | |
OLD / GER / Wałach / 2010 / DE433330156310 / gniada / Canoso / Catoki / Salina / Silvio I Christa Beckmann / Jacek Wydrowski | Pomorska Liga Jeździecka w Dziemianach | |||||||
8 | FOR CAROLINE (5) | Monika | PASIK | 1 | 7,0 | 6,0 | 76,59 | |
SP / POL / Klacz / 2010 / 616009600269110 / siwa / Norton D'Eole / Cento / Fontbrune Du Defey / Digne Espoir Barbara Smajek-Małyszko / Maciej Pietras | LKJ Gałkowo | |||||||
9 | LE CORBUSIER (85) | Łukasz | TROSZCZYŃSKI | 1 | 7,0 | 6,0 | 80,96 | |
SP / POL / Wałach / 2010 / 616009510445310 / gniada / Carambole / Cassini I / La Paloma / Palegro SK Nad Wigrami / KS Nad Wigrami | KS Nad Wigrami Mikołajewo | |||||||
10 | CASHTIME (25) | Ewa | MAZUROWSKA | 2,5 | 6,8 | 4,3 | 99,93 | |
OLD / DEU / Wałach / 2010 / - / kasztanowata / Cashmoaker / Calido / Cleopatra / Corofino Heinz Wolf / Piotr Strzałkowski | KJ Strzała Krubiczew | |||||||
11 | HACKMAN (35) | Robert | WILCZEWSKI | 4,1 | 6,5 | 2,4 | 110,17 | |
OLD. / GER / Ogier / 2010 / DE433331667510 / gniada / Hickstead / Hamlet / Aida / Almox Prints J - / Michał Szadkowski | Fundacja na rzecz sportu Indeco Szarek | |||||||
SZULER (64) | Grzegorz | KUBIAK | REZ | REZ | ||||
SP / POL / Ogier / 2010 / 616009540018610 / gniada / Luron / Guidam / Szaki / Kissovo SK Ochaby / Grzegorz Kubiak | KJ SO Łąck |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Dariusz Orzoł | Gospodarz toru: Szymon Tarant Sędzia oceniający styl: Krzysztof Ferenstein, Antoni Pacyński |
![]() | MES Gałkowo Masters ZO, Elim MPMK oraz ZR Gałkowo, 01-03.07.2016 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 4 - N Runda Srebrna (Mała) konkurs zwykły art. 238.2.1 (wys. 120 cm) (Competition No 4) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | SANTANA (91) | Stasys | JASAS | 0 | 53,29 | 300 PLN |
HAN / LTU / Klacz / 2008 / 025330 / gniada / Cisco/ / Svajon?/ Viktorija Navickait? / Viktorija Navickait? | Bartas | |||||
2 | PRESTIGE (112) | Wojciech | WOJCIANIEC | 0 | 55,10 | 200 PLN |
SP / GER / Ogier / 2009 / 616009640101009 / siwa / Bajou Du Rouet / Baloubet Du Rouet / Pretty Woman / Gracieux | bpk | |||||
3 | AL AWAR (42) | Monika | BALCER (J.1998) | 0 | 56,94 | 100 PLN |
HAN / GER / Ogier / 2007 / DE431310052007 / ciemnogniada / Contendro I / Contender / Fair Lady / For Pleasure - / Edyta Balcer | SKJ Bajardo Augustówek | |||||
4 | NIRMETTE (135) | Martyna | RYNKIEWICZ (J.1999) | 0 | 57,84 | 100 PLN |
SP / POL / Klacz / 2008 / POL009530021508 / gniada / Hetman / Cantanis / Nagari / Winds Of Light Monika Jackiewicz / Wojciech Rynkiewicz | LKJ w Gałkowie | |||||
5 | HALOGEN (141) | Zuzanna | ŻUK (J.2000) | 0 | 57,93 | 50 PLN |
SP / POL / Wałach / 2006 / POL009520126106 / gniada / Lotnik / West / Hortensja / Par Gospodarstwo Rolne Marek Uszok / Zuzanna Żuk | KJ Bertyn Piastowo | |||||
6 | CHUCK-CHIN L. E. (57) | Błażej | GILLA | 0 | 58,60 | 50 PLN |
KWPN / POL / Wałach / 2007 / 528003000704635 / gniada / Chiquitin La Silla / Chin Chin / Pia Sophie / Silbersee - / Błażej Gilla | Pomorska Liga Jeżdziecka w Dziemianach | |||||
7 | BLACK JACK (18) | Maciej | GOŁĄBEK | 0 | 58,75 | 50 PLN |
KWPN / NED / Wałach / 2006 / 528003 06.00283 / - / Indorado / Tlita V MJ. Verschure / Maciej Gołąbek | UKS Klub Jeździecki Bonanza Jędrzychowice | |||||
8 | CONQUESTINA (66) | Michał | KUBIAK | 0 | 59,41 | 50 PLN |
SP / POL / Klacz / 2009 / 616007661217209 / kasztanowata / Conquest Boy / Contendro I / Impresja / Jakobin - / Karolina Nowak | Sobieski Jumping Team Gdańsk | |||||
9 | FREJKA (94) | Maciej | KACZMARCZYK (JM.2001) | 0 | 59,46 | 15 PLN |
WLKP / POL / Klacz / 2004 / POL007600017504 / siwa / Hamlet Go / Turnus / Frakcja / Ogar SK Liski / Sławomir Kaczmarczyk | KJ Kaczmarczyk | |||||
10 | PASTORAŁKA (184) | Piotr | ELMINOWSKI (J.1998) | 0 | 60,90 | 15 PLN |
WLKP / POL / Klacz / 2006 / 616007600150706 / siwa / Helanis / Cantanis / Pika / Pergamon SK Plękit / Edmund Lazarewicz | Dom Koni Lazar | |||||
11 | EL DŻAMARA (142) | Jakub | KUBIAK (J.2000) | 0 | 61,26 | 15 PLN |
SP / POL / Klacz / 2008 / 00969001110408 / kasztanowata / Maram / Aram / El Dżaha / Dżahil SK Pruchna / Bogdan Kubiak | Bogusławicki KJ | |||||
12 | L HETMAN (146) | Piotr | ZIELONKA | 0 | 62,03 | 15 PLN |
SP / POL / Wałach / 2004 / POL009611151104 / gniada / Lagrain / Landgraf I / Hawidowa / nn Michał Gosz / Michał Gosz | JKS Senny | |||||
13 | BASTION (119) | Agata | FLUDRA | 0 | 62,59 | 15 PLN |
WLKP / POL / Wałach / 2007 / POL007590027407 / siwa / Silver Dream / Silbersee / Barwa / Aran - / Agata Fludra | St. KJ Legia Kozielska | |||||
14 | CALVADOS (137) | Adrian | STYPUŁKOWSKI | 0 | 64,50 | 15 PLN |
SP / POL / Wałach / 2009 / 616009670147309 / gniada / Wizjoner / Rytm / Coralie V / Micko Platere Natalia Dworniczak / Zbigniew Liszewski | LKJ Gałkowo | |||||
15 | LUPINO 17 (177) | Ida | TWERDOCHLIB | 0 | 66,21 | 15 PLN |
OLD / GER / Wałach / 2005 / DE433330685105 / kasztanowata / Lupicor / Lux / Pironja / Argentinus Hans Jurgen-Witte / Ida Twerdochlib | Sopocki KJ | |||||
16 | ZENDER (149) | Kamila | DERLATKA | 0 | 66,95 | |
KWPN / NED / Wałach / 2004 / 5280030408450 / kasztanowata / Calvados / Uriel / Lorien / Goodwill - / Paweł Derlatka | KS Master Film Wicza Góra | |||||
17 | HIMERA (21) | Natalia | ŻADZIŁKO | 0 | 66,98 | |
Wielkopolska / POL / Klacz / 2007 / POL007600319007 / ciemnogniada / Contendro I / Havana Andrzej Herrmann / Andrzej Herrmann | LKJ Gałkowo | |||||
18 | BOCCACCIO (133) | Piotr | SAWICKI | 0 | 68,38 | |
HOL / POL / Ogier / 2010 / DE421000147310 / gniada / Baloubet Du Rouet / Galoubet A / Pretty Queen / Quida De Revel | KJ Okoły | |||||
19 | GRENOBLIS (171) | Dominika | ADAMIAK | 0 | 72,52 | |
TRAK / LTU / Wałach / 2003 / LTU002520119103 / kasztanowata / Heleris / Elektronas / Glorija / Versal UAB Vilniaus Žirgynas / Dominika Adamiak | JKS u Robsonów | |||||
20 | CANION (109) | Dominika | BACH | 0 | 73,47 | |
SP / POL / Ogier / 2008 / POL009600321808 / gniada / Baldini II / Bachus / Chelsea / Quel Charmeur Pawluczuk / Mirosław Bach | Sopocki KJ | |||||
21 | CHACCO ONE (31) | Dawid | CZARNECKI | 0 | 74,99 | |
OLD / GER / Wałach / 2010 / DE418184010710 / gniada / Chacco-Blue / Chambertin / Waronda / Centauer Z / Quick Star Paul Schockemohle / - | KJ SO Starogard Gdański | |||||
22 | CONFUSION 2 (131) | Piotr | SAWICKI | 0 | 75,29 | |
HOL / POL / Ogier / 2009 / DE421000403709 / gniada / Corrado I / Cor De La Bryere / Una Bella II / Contender | KJ Okoły | |||||
23 | VISCO (89) | Stasys | JASAS | 0 | 75,40 | |
Eesti Sporthobune / EST / Wałach / 2007 / - / gniada / Verso De Paulstra/ / Sirkeness/ Andres Ruusmann / Ou Laaneoja | Bartas | |||||
24 | DENZEL WASHINGTON (144) | Paweł | GOSPODARCZYK | 0 | 75,42 | |
SP / POL / Wałach / 2009 / 616009600371009 / siwa / Bajou Du Rouet / Baloubet Du Rouet / Dosia / Marino Monika Pasik / Monika Powroznik | LKJ Gałkowo | |||||
25 | LION (108) | Dominika | BACH | 0 | 75,59 | |
SP / POL / Wałach / 2007 / POL009600357307 / ciemnogniada / Empire / Embassy I / Linda / Rubin Andrzej Felski / Mirosław Bach | Sopocki KJ | |||||
26 | SEPHORA (168) | Agnieszka | CICHANOWICZ | 0 | 76,22 | |
HAN / GER / Klacz / 2010 / DE431310664410 / kara / Sir Shutterfly / Silvio I / Stakkata / Stakkato - / Dominika Adamiak | JKS u Robsonów | |||||
27 | ELDORADO W (71) | Aleksandra | CHOTNICKA | 0 | 79,25 | |
KWPN / NED / Wałach / 2009 / 528003200912929 / siwa / Calido / Cantus / Silohuit-W / Julio Mariner - / Wiktoria Trzebniak | St. KS Chojnów | |||||
28 | NUBIS (95) | Dagmara | KACZMARCZYK | 4 | 56,72 | |
WLKP / POL / Wałach / 2003 / POL007600189303 / kasztanowata / Barasz / Elektor / Nikandra / Dixieland SK Rzeczna / Sławomir Kaczmarczyk | KJ Kaczmarczyk | |||||
29 | SANREMO (90) | Stasys | JASAS | 4 | 57,01 | |
HAN / LTU / Wałach / 2006 / 001970 / ciemnogniada / Rabiatos Z/ / Svajone/ Viktorija Navickaite / Viktorija Navickaite | Bartas | |||||
30 | CLANDOR (11) | Natalia | GIERSZEWSKA (J.1998) | 4 | 57,12 | |
OS / POL / Wałach / 2009 / - / siwa / Clearway / Alpenlerche / Albatros Małgorzata Siergiej / Gierszewska | SKJ Bajardo Augustówek | |||||
31 | CHIVAS 58 (113) | Wojciech | WOJCIANIEC | 4 | 59,46 | |
| bpk | |||||
32 | SARCUS (63) | Grzegorz | KUBIAK | 4 | 62,34 | |
SP / POL / Ogier / 2010 / 616009540018710 / ciemnogniada / Arcus / Cross / Skania Robinia / Robin II Z SK Ochaby / SO Łąck | KJ SO Łąck | |||||
33 | CASSIO (14) | Anna | MAŁKOWSKA (J.2000) | 4 | 64,95 | |
Holsztyńska / GER / Wałach / 2005 / - / ciemnogniada / Cassiano / Panka Verband der Zuchter des Holsteiner Pferedes e.V. / TBM Telekom Sp. z o.o. | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Legia Kozielska | |||||
34 | T-STAR Z (191) | Adrianna | JENDROŚKA (J.2000) | 4 | 65,71 | |
ZANG / BEL / Wałach / 2001 / 87751 / siwa / Tornado / / Quick Star Girl / Quick Star - / TFC Paweł Jendrośka | JKS Przybyszewo | |||||
35 | JAMAL VAN ORTI (44) | Ludmiła | SIERGIEJ-KRYSZTOFIAK | 4 | 69,50 | |
BWP / BEL / Wałach / 2009 / 056002W00293017 / ciemnogniada / Toulon / Heartbreaker / Beau Reve Van Orti / Quidam De Revel Johan Van Oost / Łukasz Wyszkowski | JKS Salio | |||||
36 | CHERY GOLD D (58) | Wiktoria | REZMER | 4 | 70,01 | |
SP / POL / Ogier / 2009 / POL009530008909 / gniada / Cordial / Colorado / Chocolett / Cheenook Błażej Gilla / Błażej Gilla | Pomorska Liga Jeżdziecka w Dziemianach | |||||
37 | CASAR 155 (38) | Robert | WILCZEWSKI | 4 | 70,11 | |
HOL / GER / Wałach / 2003 / DE421000132103 / siwa / Carpaccio / Caretino / Eila / Rocco Michał Szadkowski / Michał Szadkowski | Fundacja na rzecz sportu Indeco Szarek | |||||
38 | ATLANTA I (75) | Maria | BADOWSKA (J.2000) | 4 | 70,30 | |
HOL / POL / Klacz / 2008 / DE421000092408 / gniada / Caretino / Caletto II / Shacira / Carolus I - / Agnieszka Leska Badowska | SKJ Ponylandia | |||||
39 | TAMIZA (88) | Tadeušas | TRETIAKAS (J.1999) | 4 | 71,09 | |
SP / POL / Klacz / 2007 / POL009680002007 / gniada / Imbir/ / Tajga/ Mateusz Cytrytcki / Tadeus Tretiak | Bartas | |||||
40 | BALLADA (70) | Jarosław | KRZEMIŃSKI | 4 | 71,36 | |
SP / POL / Klacz / 2008 / POL009510207908 / gniada / Lancer III / Landgraf I / Bachantka / Bachus SK Nad Wigrami / Jarosław Krzemiński | KJ Szumawa Bobrowiec | |||||
41 | SIR ALVAREZ (122) | Beniamin | TOMASZEWSKI | 4 | 73,45 | |
SP / POL / Wałach / 2009 / 616009540116309 / ciemnogniada / Alvarez 17 / Alexis Z / Sisi Queen / Quidam de Revel SK Ochaby / Krzysztof Łopato | KJ Leśna Podkowa Damaszka | |||||
42 | HACKMAN (35) | Robert | WILCZEWSKI | 7 | 88,91 | |
OLD. / GER / Ogier / 2010 / DE433331667510 / gniada / Hickstead / Hamlet / Aida / Almox Prints J - / Michał Szadkowski | Fundacja na rzecz sportu Indeco Szarek | |||||
43 | CIROBANTA (115) | Weronika | WILCZEWSKA (JM.2002) | 8 | 57,20 | |
KWPN / NED / Klacz / 2007 / 528003000706259 / gniada / Casantos / Cantos / Wirobanta / Indoctro E. Kuijer / Wilczewski | JKS Narew Różan | |||||
44 | HRONOS (50) | Anna | ULITICHEVA | 8 | 57,22 | |
Traken / RUS / Ogier / 2001 / - / kara / Otliv / Harry - / Stavickyj | Georgenburg | |||||
45 | BEGONIA (105) | Kaja | GÓRECKA (J.1998) | 8 | 62,86 | |
SP / POL / Klacz / 2006 / POL009520001206 / gniada / Niels / Los Angeles / Bianka / Arak I Adam Schmidt / Magdalena Górecka | JKS u Robsonów | |||||
46 | FAMIEBUR B (147) | Tomasz | PAWLICKI | 8 | 68,32 | |
KWPN / NED / Klacz / 2010 / 528003201006709 / gniada / Quasimodo Vd Molendreef / Heartbreaker / Ajanibur B / Creool - / Kamila Świercz-Kozakiewicz | Harmony Club Poznań | |||||
47 | SALMINA W (114) | Weronika | WILCZEWSKA (JM.2002) | 8 | 69,22 | |
SP / POL / Klacz / 2001 / 616009600152001 / gniada / Landos II / Lord / Turbud Sonata / Louis Piotr Wilczewski / Robert Wilczewski | JKS Narew Różan | |||||
48 | ZADYMKA (104) | Agnieszka | KARCZ (J.1999) | 8 | 69,23 | |
SP / POL / Klacz / 2007 / POL009580166907 / ciemnogniada / Contender Son / Contender / Zaduma / Autokrata Katarzyna Karcz / Katarzyna Karcz | KJ Janów Podlaski | |||||
49 | IMHOTEP (49) | Vyacheslav | ZAYTCEV (J.1998) | 8 | 69,44 | |
HAN / RUS / Wałach / 2009 / - / ciemnogniada / Enfild / Ilava Maria Belova / Zaytcev Sergei | Georgenburg | |||||
50 | ZAVIRA A (183) | Piotr | ELMINOWSKI (J.1998) | 8 | 71,71 | |
HAN / GER / Klacz / 2003 / DE431315422303 / kasztanowata / Zacharias / Zeus / Diamond / Drosselklang Erwin Von Dehsen / Edmund Lazarewicz | Dom Koni Lazar | |||||
51 | KARMEN (118) | Maria | GONCIAREK (JM.2002) | 12 | 71,97 | |
