![]() | Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody Jakubowice, 17.06-19.06.2016 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - mini LL do 60, towarzyski, dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 (Competition No 1) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | PODIAVOLA (235) | Joanna | JAWOR | 0 | 62,60 | |
| ||||||
1 | LUNA (138) | Natalia | GARBOWSKA (JM.2004) | 0 | 52,23 | |
KUC / POL / Klacz / 2006 / - / kara / Nico-k / Lukka Ponysport Anna Zalewska / Wioletta Garbowska | LKJ Ostroga Opole | |||||
1 | MONZA (122) | Wiktoria | SZYMKOWICZ (JM.2004) | 0 | 47,77 | |
SP / POL / Klacz / 2007 / - / - / Bienis / Mirabella Anetta Kucharska / Anetta Kucharska | BPK | |||||
1 | SALVADOR (35) | Kamil | CHWOŁKA | 0 | 65,73 | |
Oldenburger Springpferd / POL / Wałach / 2009 / - / gniada / Sanvaro / Champs Rouge Gestuet Lewitz / Kamil Chwołka | KJ Trachy Gliwice | |||||
5 | LUNA (138) | Natalia | GARBOWSKA (JM.2004) | 4 | 64,12 | |
KUC / POL / Klacz / 2006 / - / kara / Nico-k / Lukka Ponysport Anna Zalewska / Wioletta Garbowska | LKJ Ostroga Opole |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Natalia Gruszka | Gospodarz toru: Roman Sobkowiak |
![]() | Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody Jakubowice, 17.06-19.06.2016 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 2 - LL do 90, towarzyski, dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 (Competition No 2) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | ROLLER COASTER EX JARD (198) | Monika | GOCMAN | 0 | 48,80 | |
XXOO / POL / Wałach / 2003 / - / kasztanowata / NN / NN Stachurski Adam / Dominika Raczkowska | BPK SLA | |||||
1 | FREE STAR (111) | Julia | GAWAŁEK (JM.2001) | 0 | 48,31 | |
SP / POL / Klacz / 2010 / - / ciemnogniada / Nintender / Farina Aleksandra Staniek / - | KJK Elizar | |||||
1 | ROLLER COASTER EX JARD (198) | Monika | GOCMAN | 0 | 44,64 | |
XXOO / POL / Wałach / 2003 / - / kasztanowata / NN / NN Stachurski Adam / Dominika Raczkowska | BPK SLA | |||||
1 | FREE STAR (111) | Julia | GAWAŁEK (JM.2001) | 0 | 49,71 | |
SP / POL / Klacz / 2010 / - / ciemnogniada / Nintender / Farina Aleksandra Staniek / - | KJK Elizar | |||||
1 | CONTINA (112) | Julia | GAWAŁEK (JM.2001) | 0 | 52,64 | |
- / BEL / Klacz / 2009 / - / gniada / - / - - / - | KJK Elizar | |||||
1 | PODIAVOLA (235) | Joanna | JAWOR | 0 | 57,70 | |
| ||||||
1 | GOOD FELLOW (140) | Julia | CICHECKA | 0 | 55,65 | |
SP / POL / Wałach / 2011 / - / gniada / Candiavolo / Garantie SK Okoły / Rudiger Wassibauer | LKJ Ostroga Opole | |||||
1 | SIR LOOPING (7) | Łukasz | KOZA | 0 | 58,00 | |
SP / POL / Ogier / 2012 / - / - / Böckmann's Looping / Skrobia X / X | KJ Trachy Gliwice | |||||
1 | GOOD FELLOW (140) | Julia | CICHECKA | 0 | 56,54 | |
SP / POL / Wałach / 2011 / - / gniada / Candiavolo / Garantie SK Okoły / Rudiger Wassibauer | LKJ Ostroga Opole | |||||
1 | KENIA (94) | Maria | LASOCKA (J.1999) | 0 | 54,05 | |
MŁP / POL / Klacz / 2009 / POL 006 58 00826 09 / siwa / JURAND / KOLEKCJA Andrzej Omański / Martyna Walków | KJ VOLTA | |||||
1 | KENIA (94) | Maria | LASOCKA (J.1999) | 0 | 44,96 | |
MŁP / POL / Klacz / 2009 / POL 006 58 00826 09 / siwa / JURAND / KOLEKCJA Andrzej Omański / Martyna Walków | KJ VOLTA | |||||
1 | FRANKENHOEH'S MY LORD (126) | Laura | KŁAPIŃSKA (JM.2003) | 0 | 40,43 | |
Kuc Wal / POL / Ogier / 2004 / DE41010101890 / kasztanowata / Den Bramels Baye / Rowols Poko / Ayubowans Imke / Steenhorst Juan - / Monika Kłapińska | Klub Sportowy Small Cherry | |||||
1 | MIKOLOGIA (109) | Julia | DĄBROWSKA (J.1999) | 0 | 51,30 | |
SP / POL / Klacz / 2010 / - / - - / - | KJK Elizar | |||||
1 | CONTINA (112) | Julia | GAWAŁEK (JM.2001) | 0 | 50,45 | |
- / BEL / Klacz / 2009 / - / gniada / - / - - / - | KJK Elizar | |||||
1 | MIKOLOGIA (109) | Julia | DĄBROWSKA (J.1999) | 0 | 49,97 | |
SP / POL / Klacz / 2010 / - / - - / - | KJK Elizar | |||||
1 | SHELBY EVRARD Z (110) | Stanisława | GAWAŁEK | 0 | 50,89 | |
Zangersheide / BEL / Ogier / 2011 / - / siwa / Shirocco Des Chaines / Lafanta - / Gawałek Stanisława | KJK Elizar | |||||
1 | CYTRA (194) | Julia | GAWEŁ (J.2000) | 0 | 48,82 | |
SP / POL / Klacz / 2003 / - / kasztanowata / Psalm / Czajka Zespół Szkół Rolniczych Czernichów / Jakub Gaweł | Klub Jeździecki Preria Wilkowice | |||||
1 | UPTOWN GIRL (185) | Aleksandra | SKĄPSKA (J.2000) | 0 | 50,89 | |
SP / POL / Klacz / 2006 / - / - / Quamiro / Ucayali Bolesław Kuczerawy / Sylwia Skąpska | JKS Elcon Szczecin | |||||
1 | ULEWA II-K (118) | Magdalena | KORYTOWSKA | 0 | 53,68 | |
SP / POL / Klacz / 2012 / - / gniada / Cassilio / Ulena-k Marek Kubacki / Marek Kubacki | bpk | |||||
20 | WASUAN (201) | Agnieszka | OLSZEWSKA | 1 | 61,48 | |
SP / Polska / Wałach / 2009 / - / C.gniada / Guffi / Winett/Weinberg Mateusz Michalski / PPR Attis | KJ Osadkowski sp.z o.o | |||||
21 | RAPSODIA (71) | Asenata | ADAMUS | 3 | 70,76 | |
Szlachetna Półkrew / POL / Klacz / 2011 / - / kasztanowata / Maaik / Rakuza Grygier Stanisław / Asenata Adamus | Klub Jeździecki DERA | |||||
22 | GRACJA (30) | Patrycja | TRZECIAK (J.1998) | 4 | 51,87 | |
Typ Szlachetny / POL / Klacz / 2008 / - / kara / Łobuz / Husyta Matysiak Wiesław / Violetta Trzeciak | Klub Jeździecki Jumping Team Brynica | |||||
22 | SHELBY EVRARD Z (110) | Stanisława | GAWAŁEK | 4 | 50,61 | |
Zangersheide / BEL / Ogier / 2011 / - / siwa / Shirocco Des Chaines / Lafanta - / Gawałek Stanisława | KJK Elizar | |||||
22 | WASUAN (201) | Agnieszka | OLSZEWSKA | 4 | 54,55 | |
SP / Polska / Wałach / 2009 / - / C.gniada / Guffi / Winett/Weinberg Mateusz Michalski / PPR Attis | KJ Osadkowski sp.z o.o | |||||
22 | RUFIO (213) | Maria | SMACZNA | 4 | 57,91 | |
SP / POL / Wałach / 2009 / - / - Maria Smaczny / - | Klub Sportowy Pegaz | |||||
22 | BAILANDO (217) | Patrycja | KOŁODZIEJ | 4 | 49,58 | |
SP / Polska / Ogier / 2010 / - / Kara / Salazar / - Słanisława Głąbicka / Patrycja Kołodziej | KJ Olmet OstSped | |||||
22 | RUFIO (213) | Maria | SMACZNA | 4 | 58,20 | |
SP / POL / Wałach / 2009 / - / - Maria Smaczny / - | Klub Sportowy Pegaz | |||||
22 | WIWALDI-K (120) | Magdalena | KORYTOWSKA | 4 | 53,20 | |
SP / POL / Ogier / 2012 / - / siwa / Con calma / Wega Kubacki Marek / Kubacki Marek | bpk | |||||
29 | SALVADOR (35) | Kamil | CHWOŁKA | 5 | 60,14 | |
Oldenburger Springpferd / POL / Wałach / 2009 / - / gniada / Sanvaro / Champs Rouge Gestuet Lewitz / Kamil Chwołka | KJ Trachy Gliwice | |||||
30 | D-CORIANA (40) | Aleksandra | BREJ (J.2000) | 6 | 64,32 | |
SP / POL / Klacz / 2011 / - / gniada / CORVALLO / DOMENA LAND M.LEMPERT / ALEKSANDRA BREJ | KJ ŚLĘŹA | |||||
CADENCE (142) | Maja | KAŹMIERCZAK (JM.2003) | ELI | |||
Westfalska / POL / Klacz / 2010 / - / gniada / Canturo / La Le Lu II Montis Sp.zo.o. / Maja Kaźmierczak | bpk | |||||
CADENCE (142) | Maja | KAŹMIERCZAK (JM.2003) | REZ | |||
Westfalska / POL / Klacz / 2010 / - / gniada / Canturo / La Le Lu II Montis Sp.zo.o. / Maja Kaźmierczak | bpk |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Natalia Gruszka | Gospodarz toru: Roman Sobkowiak |
![]() | Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody Jakubowice, 17.06-19.06.2016 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 3 - L 100, dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 (Competition No 3) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | GRANDIOS (229) | Karolina | GODOŚ | 0 | 49,11 | |
SP / POL / Wałach / 2011 / 616009690138811 / ciemnogniada / Candiavolo / Gariba Rudiger Wassibauer / Rudiger Wassibauer | KJ Royal | |||||
1 | KWDRAUDHETTAWE (149) | Laura | KŁAPIŃSKA (JM.2003) | 0 | 52,07 | |
PONY / POL / Klacz / 2006 / - / - / - / - - / Monika Kłapinska | Klub Sportowy Small Cherry | |||||
1 | GRANDIOS (229) | Karolina | GODOŚ | 0 | 49,46 | |
SP / POL / Wałach / 2011 / 616009690138811 / ciemnogniada / Candiavolo / Gariba Rudiger Wassibauer / Rudiger Wassibauer | KJ Royal | |||||
1 | D-CORIANA (40) | Aleksandra | BREJ (J.2000) | 0 | 52,59 | |
SP / POL / Klacz / 2011 / - / gniada / CORVALLO / DOMENA LAND M.LEMPERT / ALEKSANDRA BREJ | KJ ŚLĘŹA | |||||
1 | PAVAROTTI (182) | Anetta | KUCHARSKA | 0 | 58,86 | |
Czeski Goracokrwisty / CZE / Wałach / 2007 / - / - / Lordano / Pamina Anetta Kucharska / Anetta Kucharska | BPK | |||||
1 | HENDIKAP (147) | Monika | KŁAPIŃSKA | 0 | 48,59 | |
SP / POL / Wałach / 2004 / - / gniada / - / - - / Monika Kłapińska | Klub Sportowy Small Cherry | |||||
1 | ESCADO (50) | Tomasz | GAŁCZYŃSKI | 0 | 57,53 | |
SP / POL / Wałach / 2012 / - / gniada / Chacco Fly / Eneida Marta Gryglak / Marta Gryglak | Ośrodek Sportów Konnych Michalscy Trzebnica | |||||
1 | CELEBRITY (70) | Agnieszka | OLSZEWSKA | 0 | 60,85 | |
OLD / POL / Wałach / 2011 / - / - / COSIMO / BAVARIA MAŁGORZATA & TOMASZ SERGIEJ / ATTIS P.P.ROL. SP.ZO.O | KJ Osadkowski sp.z o.o | |||||
1 | ESCADO (50) | Tomasz | GAŁCZYŃSKI | 0 | 57,97 | |
SP / POL / Wałach / 2012 / - / gniada / Chacco Fly / Eneida Marta Gryglak / Marta Gryglak | Ośrodek Sportów Konnych Michalscy Trzebnica | |||||
1 | CARA VIENNA (60) | Iwona | DOMIN | 0 | 48,94 | |
Hannover / GER / Klacz / 2008 / DE431311201808 / siwa / Calido / Cantus / Wanda / Werther - / Femis Sp. z o.o. | Jeździecki Klub Sportowy "Czanki" Międzyrzecze | |||||
1 | DOLORES (90) | Barbara | ADAMIETZ (JM.2001) | 0 | 59,53 | |
SP / POL / Klacz / 2000 / POL009670011000 / kasztanowata / Elvis / Dolomira Józef Marciniak / Józef Marciniak | Klub Jeździecki Metpol | |||||
1 | JOHNY WALKER (234) | Declan | MC PARLAND | 0 | 61,34 | |
| ||||||
1 | NOTA (148) | Monika | KŁAPIŃSKA | 0 | 49,94 | |
SP / POL / Klacz / 2006 / - / - / CONTENDER SON / NITOLMA - / Monika Kłapinska | Klub Sportowy Small Cherry | |||||
1 | DOLORES (90) | Barbara | ADAMIETZ (JM.2001) | 0 | 59,36 | |
SP / POL / Klacz / 2000 / POL009670011000 / kasztanowata / Elvis / Dolomira Józef Marciniak / Józef Marciniak | Klub Jeździecki Metpol | |||||
1 | CARA VIENNA (60) | Iwona | DOMIN | 0 | 50,71 | |
Hannover / GER / Klacz / 2008 / DE431311201808 / siwa / Calido / Cantus / Wanda / Werther - / Femis Sp. z o.o. | Jeździecki Klub Sportowy "Czanki" Międzyrzecze | |||||
1 | SIR LOOPING (7) | Łukasz | KOZA | 0 | 55,10 | |
SP / POL / Ogier / 2012 / - / - / Böckmann's Looping / Skrobia X / X | KJ Trachy Gliwice | |||||
1 | ZUZA (135) | Maja | SZEWCZYK (JM.2002) | 0 | 53,82 | |
KUC / POL / Klacz / 2005 / - / gniada / Rywal / NN xx / Monika Szewczyk | KJ Avanti Opole | |||||
1 | CALGARY (154) | Karolina | KUFLIŃSKA | 0 | 51,84 | |
Oldenburg / POL / Wałach / 2009 / - / gniada / Catoki / Quattro's Queen Jacek Janiszewski / Karolina Kuflińska | KJ Lansada | |||||
1 | IMPLAY (170) | Beata | KRAWCZYK | 0 | 49,89 | |
SP / POL / Wałach / 2004 / - / gniada / Fair Play Coudreau / India Ewa Dziubany / Beata Krawczyk | Vanto Jumping Team | |||||
1 | ROCOCO L (188) | Justyna | MACIEJEWSKA | 0 | 52,59 | |
SP / POL / Ogier / 2010 / - / kara / Caschman / Ravallo's Princess Jan Ludwiczak / Justyna Maciejewska | KJ KORYS Przygorzele | |||||
1 | ROSARIO (61) | Iwona | DOMIN | 0 | 49,05 | |
Małopolska / POL / Wałach / 2008 / 616006690031408 / kasztanowata / Mag / Empik / Rodezja / Hetman Henryk Kleinert / Femis Sp. z o.o. | Jeździecki Klub Sportowy "Czanki" Międzyrzecze | |||||
1 | ROCOCO L (188) | Justyna | MACIEJEWSKA | 0 | 48,70 | |
SP / POL / Ogier / 2010 / - / kara / Caschman / Ravallo's Princess Jan Ludwiczak / Justyna Maciejewska | KJ KORYS Przygorzele | |||||
1 | ORIANA (216) | Barbara | POŁAP (J.2000) | 0 | 55,49 | |
| Vanto Jumping Team | |||||
1 | GENARO (56) | Maja | SUKIENNIK (JM.2003) | 0 | 60,47 | |
SP / POL / Wałach / 2007 / - / gniada / Chicago I Z / Golanda - / Maria Czuchryta | BPK | |||||
1 | ORIANA (216) | Barbara | POŁAP (J.2000) | 0 | 61,06 | |
| Vanto Jumping Team | |||||
1 | GENARO (56) | Maja | SUKIENNIK (JM.2003) | 0 | 59,72 | |
SP / POL / Wałach / 2007 / - / gniada / Chicago I Z / Golanda - / Maria Czuchryta | BPK | |||||
1 | RITUS (26) | Maria | BARYLUK (J.2000) | 0 | 51,19 | |
Hanowerska / DEU / Wałach / 1997 / - / gniada / P.B. Ritual / Granessa - / Beata Broniatowska | Klub Jeździecki Trachy Sośnicowice | |||||
1 | COCO (155) | Karolina | KUFLIŃSKA | 0 | 47,37 | |
HOLST / GER / Klacz / 2011 / - / - / Contendro I / R-Corinna Niemcy / Karolina Kuflińska | KJ Lansada | |||||
1 | RITUS (26) | Maria | BARYLUK (J.2000) | 0 | 50,33 | |
Hanowerska / DEU / Wałach / 1997 / - / gniada / P.B. Ritual / Granessa - / Beata Broniatowska | Klub Jeździecki Trachy Sośnicowice | |||||
1 | ATHLETICO GRADUS (37) | Julia | KUŹMIŃSKA (J.1998) | 0 | 53,32 | |
SP / POL / Wałach / 2003 / - / gniada / COURT / ALYSCHA H POLSKA / JULIA KUŹMIŃSKA | KJ ŚLĘŹA | |||||
1 | PRETTY BOY (152) | Agnieszka | MIERZWIŃSKA | 0 | 58,19 | |
OLD / POL / Wałach / 2011 / DE433330606411 / gniada / Prinzenadel / Gransia Niemcy / Agnieszka Mierzwińska | KS Pegaz Chwałowice | |||||
1 | EVITTO I (65) | Paulina | WESKA | 0 | 54,46 | |
SP / POL / Wałach / 2010 / - / gniada / CONUS B / EMMILY ATTIS P.P.ROL SP.ZO.O / ATTIS P.P.ROL. SP.ZO.O | KJ Osadkowski sp.z o.o | |||||
1 | PRETTY BOY (152) | Agnieszka | MIERZWIŃSKA | 0 | 55,14 | |
OLD / POL / Wałach / 2011 / DE433330606411 / gniada / Prinzenadel / Gransia Niemcy / Agnieszka Mierzwińska | KS Pegaz Chwałowice | |||||
1 | EVITTO I (65) | Paulina | WESKA | 0 | 54,29 | |
SP / POL / Wałach / 2010 / - / gniada / CONUS B / EMMILY ATTIS P.P.ROL SP.ZO.O / ATTIS P.P.ROL. SP.ZO.O | KJ Osadkowski sp.z o.o | |||||
1 | KRUTYNIA (125) | Aleksandra | KINECKA | 0 | 53,60 | |
SP / POL / Klacz / 2004 / - / - / Landjonker S / Kurlandia Mieczysław Chomiak / Ewa Kinecka | Klub Jeździecki Centrum Hipiki Jaszkowo | |||||
1 | MALAQUIDA (175) | Monika | JENDRO (J.1999) | 0 | 51,36 | |
SP / POL / Klacz / 2003 / - / gniada / Lando / Mantyla Polska / Jendro Elżbieta | Bez przynależność klubowej | |||||
1 | CYTRA (194) | Julia | GAWEŁ (J.2000) | 0 | 49,80 | |
SP / POL / Klacz / 2003 / - / kasztanowata / Psalm / Czajka Zespół Szkół Rolniczych Czernichów / Jakub Gaweł | Klub Jeździecki Preria Wilkowice | |||||
1 | KRUTYNIA (125) | Aleksandra | KINECKA | 0 | 53,09 | |
SP / POL / Klacz / 2004 / - / - / Landjonker S / Kurlandia Mieczysław Chomiak / Ewa Kinecka | Klub Jeździecki Centrum Hipiki Jaszkowo | |||||
1 | COR DE COULEUR (48) | Wojciech | PAŻUCHA | 0 | 59,79 | |
OLD / GER / Klacz / 2005 / DE433331154205 / kasztanowata / COULEUR-RUBIN OLD / CORDALME / ZARILLA OLD / LANDOR S OLD KAMMIN MANFRED / KAMMIN MANFRED | KJ Metpol Grodziec | |||||
1 | LA DIVA F (243) | Antonina | CZARNACKA | 0 | 57,15 | |
| ||||||
1 | CANTINO (195) | Oliwia | KOSMOL (JM.2003) | 0 | 53,27 | |
OLDBG / POL / Wałach / 2007 / DE433330528507 / kasztanowata / Calido hol. / Jamira westf./Julio Mariner xx Mateusz Tyszko / Roland Kosmol | bpk | |||||
1 | COLONEL (186) | Aleksandra | SKĄPSKA (J.2000) | 0 | 47,43 | |
SP / POL / Wałach / 2005 / - / gniada / Sir Neel / Colonna Sk Nowielice / Skąpska Sylwia | JKS Elcon Szczecin | |||||
1 | COSIMA (230) | Karolina | GODOŚ | 0 | 50,41 | |
Deutsches Sportpferd / POL / Klacz / 2011 / DE 498-8703330-11 / siwa / nn / Cosa Che Rudiger Wassibauer / Rudiger Wassibauer | KJ Royal | |||||
1 | LALKA-W (193) | Ewelina | BORUCH (J.1998) | 0 | 52,86 | |
SP / POL / Klacz / 2007 / - / kara / Qumball / Lotty Marek Rosiak / Marek Rosiak | KS Pegaz Chwałowice | |||||
1 | MADAM W (192) | Maja | BROMBOSZCZ (JM.2004) | 0 | 53,88 | |
SP / POL / Klacz / 2002 / POL009540020802 / siwa / Desant / Mesalinka Waldemar Wojtyczka / Waldemar Wojtyczka | Jeździecki Klub Sportowy Desant | |||||
1 | PRINCESSA II W (189) | Magdalena | PINOCY | 0 | 53,67 | |
SP / POL / Klacz / 2011 / - / gniada / Desant / Prunelka Waldemar Wojtyczka / Waldemar Wojtyczka | Jeździecki Klub Sportowy Desant | |||||
1 | ALINA (232) | Declan | MC PARLAND | 0 | 55,24 | |
| ||||||
1 | BRANDY (174) | Magda | KAMIŃSKA | 0 | 58,00 | |
Oldenburg / POL / Wałach / 2011 / - / kasztanowata / Burberry / Melody M Kamińska Magda / Kamińska Magda | Klub Jeździecki Avanti Sp z o.o. | |||||
1 | FIGARO (89) | Barbara | ADAMIETZ (JM.2001) | 0 | 58,56 | |
Westfalska / GER / Wałach / 2001 / - / kara / Ferragamo / Desire Rajmund Adamietz / Rajmund Adamietz | Klub Jeździecki Metpol | |||||
1 | BALLADA (197) | Dominika | RACZKOWSKA | 0 | 52,38 | |
SP / POL / Klacz / 2011 / - / - / Placido / Bajka Andrzej Zawiślok / AllSet Management | Stowarzyszenie Stajnia Ozorowice | |||||
1 | BAGIER III (91) | Maria | ADAMIETZ (JM.2003) | 0 | 53,86 | |
SP / POL / Wałach / 2002 / POL009540039802 / siwa / Graf Quidam / Baja - / Rajmund Adamietz | Klub Jeździecki Metpol | |||||
1 | SCADA (68) | Agnieszka | OLSZEWSKA | 0 | 55,38 | |
OLD / GER / Klacz / 2011 / - / gniada / CADENSKY / SILVIOS LINDA MAŁGORZATA & TOMASZ SERGIEJ / ATTIS P.P.ROL. SP.ZO.O | KJ Osadkowski sp.z o.o | |||||
1 | ALL NIGHT (200) | Tomasz | GAŁCZYŃSKI | 0 | 61,96 | |
SP / POL / Wałach / 2011 / - / - / Nightcarry / Aida HL Agnieszka Olszewska / Agnieszka Olszewska | Ośrodek Sportów Konnych Michalscy Trzebnica | |||||
1 | GALOUBE D (57) | Marta | KĘDZIERSKA | 0 | 53,19 | |
SP / POL / Ogier / 2008 / - / gniada / Aloube Z / Golanda Maria Czuchryta / Maria Czuchryta | KJ Kietlów | |||||
1 | MISS LOXGRAFINA (96) | Lena | ŻYGADŁO (JM.2001) | 0 | 50,49 | |
SP / POL / Klacz / 2011 / 616009670098711 / gniada / LUCKY LORD-LOXGRAF II / MISSY QUIN ANNA MIŚKIEWICZ / ANNA MIŚKIEWICZ | KJ VOLTA | |||||
1 | CUMA (183) | Julita | POPŁAWSKA | 0 | 51,91 | |
SP / POL / Klacz / 2008 / POL009530066108 / siwa / Chellanos's Boy / / Czanda / Lavendel Mieczysław Chomiak / Cezary Popławski | JKS HANNA | |||||
1 | ROXY (107) | Magdalena | KOŚCIELNA | 0 | 47,19 | |
Czeski Gorącokrwisty / CZE / Klacz / 2007 / - / - / Rock'n Roll / Cita - / Aleksandra Kościelna | KJK Elizar | |||||
1 | KASTOR (145) | Konrad | STEFAŃSKI | 0 | 47,24 | |
SP. / POL / Wałach / 2001 / - / - / Peres / Kora -- / Konrad Stefański | KJ Olmet-Ostsped | |||||
1 | ULOTKA-K (119) | Magdalena | KORYTOWSKA | 0 | 54,85 | |
SP / POL / Klacz / 2011 / - / siwa / Cancoon / Ulena-K Marek Kubacki / Marek Kubacki | bpk | |||||
1 | LIBELLO-STAR (137) | Oliwia | ŚMIGIEL (JM.2003) | 0 | 53,63 | |
HAN. / GER / Wałach / 2004 / - / kasztanowata / Litas - Star / Amazone brak / Anna Śmigiel | LKJ Ostroga Opole | |||||
1 | CHIVAS REGAL (150) | Karolina | IDZIKOWSKA (J.1999) | 0 | 55,09 | |
KWPN / POL / Klacz / 2007 / 528003000702415 / ciemnogniada / Tangelo Van De Zuuthoeve / / Jazelly / Zuidhorn - / Karolina Idzikowska | Klub Sportowy Small Cherry | |||||
1 | JUNIOR (166) | Artur | DAWIDOWICZ | 0 | 58,39 | |
SP / POL / Wałach / 2002 / - / - / ELMAN / JAGIENKA HDSGD / JOANNA KONIECZNA | JKS HANNA | |||||
1 | COSIMA (230) | Karolina | GODOŚ | 0 | 48,28 | |
Deutsches Sportpferd / POL / Klacz / 2011 / DE 498-8703330-11 / siwa / nn / Cosa Che Rudiger Wassibauer / Rudiger Wassibauer | KJ Royal | |||||
64 | CHARIVARI FEBRO Z (51) | Tomasz | GAŁCZYŃSKI | 1 | 63,01 | |
Zangersheide / POL / Klacz / 2011 / - / gniada / Chicago I Z / Colett Mateusz Michalski / Magdalena Kras | Ośrodek Sportów Konnych Michalscy Trzebnica | |||||
64 | RAPSODIA (71) | Asenata | ADAMUS | 1 | 65,81 | |
Szlachetna Półkrew / POL / Klacz / 2011 / - / kasztanowata / Maaik / Rakuza Grygier Stanisław / Asenata Adamus | Klub Jeździecki DERA | |||||
66 | TORNADO II (108) | Anna | STĘCHŁY (J.1999) | 4 | 51,07 | |
SP / POL / Wałach / 2007 / POL009590162207 / gniada / Aravel I I / Luron / Tesmiran / Creool - / Anna Stęchły | KJK Elizar | |||||
66 | BAZALT (95) | Maja | KLUKA (JM.2001) | 4 | 47,86 | |
SP / POL / Klacz / 2003 / - / - / Mabant/ / Balanga/ Anna Miśkiewicz / Anna Miśkiewicz | KJ VOLTA | |||||
66 | NEMO (146) | Katarzyna | KAŹMIERCZAK | 4 | 53,99 | |
WLKP / POL / Wałach / 2012 / - / ciemnogniada / Cruzeiro L / Carpaccio / Nenya / Carry Son -- / Konrad Stefański | KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | |||||
66 | LEO (58) | Wiktoria | HORDEJUK (Mł.2016) | 4 | 49,68 | |
SP / POL / Klacz / 2008 / - / - / Hetman / Luisa - / Wiktoria Hordejuk | Bpk | |||||
66 | NTENDER (117) | Alan | KINAS | 4 | 54,18 | |
Ntender / POL / Ogier / 2012 / - / gniada / Contendus / Nimba Alan Kinas / Alan Kinas | bpk | |||||
66 | ATENA (179) | Jakub | ŻMIGRODZKI (J.1999) | 4 | 53,88 | |
Wielkopolska / POL / Klacz / 2011 / - / - / ARON / AGUSIA Machowski Edward / Jakub Żmigrodzki | brak | |||||
66 | GRACJA (30) | Patrycja | TRZECIAK (J.1998) | 4 | 53,71 | |
Typ Szlachetny / POL / Klacz / 2008 / - / kara / Łobuz / Husyta Matysiak Wiesław / Violetta Trzeciak | Klub Jeździecki Jumping Team Brynica | |||||
66 | ANIMUSZ (62) | Magdalena | KONIECZNA | 4 | 59,10 | |
SP / POL / Ogier / 2006 / - / - / CASTIGLIONE / ARGENTINA ANDRZEJ LANGE / ANDRZEJ LANGE | Klub Jeździecki Osadkowski sp.zo.o | |||||
66 | ROSARIO (61) | Iwona | DOMIN | 4 | 48,24 | |
Małopolska / POL / Wałach / 2008 / 616006690031408 / kasztanowata / Mag / Empik / Rodezja / Hetman Henryk Kleinert / Femis Sp. z o.o. | Jeździecki Klub Sportowy "Czanki" Międzyrzecze | |||||
66 | ORLANDO (241) | Jakub | CZARNOTA | 4 | 54,11 | |
SP / POL / Wałach / 2005 / - / gniada / Roland / Orgia III Amanda Pietrzak / Jakub Czarnota | BPK | |||||
76 | ALL NIGHT (200) | Tomasz | GAŁCZYŃSKI | 5 | 62,65 | |
SP / POL / Wałach / 2011 / - / - / Nightcarry / Aida HL Agnieszka Olszewska / Agnieszka Olszewska | Ośrodek Sportów Konnych Michalscy Trzebnica | |||||
76 | UPTOWN GIRL (185) | Aleksandra | SKĄPSKA (J.2000) | 5 | 64,58 | |
SP / POL / Klacz / 2006 / - / - / Quamiro / Ucayali Bolesław Kuczerawy / Sylwia Skąpska | JKS Elcon Szczecin | |||||
78 | NTENDER (117) | Alan | KINAS | 6 | 69,18 | |
Ntender / POL / Ogier / 2012 / - / gniada / Contendus / Nimba Alan Kinas / Alan Kinas | bpk | |||||
79 | G-CARES (1) | Łukasz | KOZA | 7 | 73,41 | |
SP / POL / Wałach / 2008 / - / - / Cartouche / Gini V / Agnieszka Gruca | KJ Trachy Gliwice | |||||
79 | BAGIER III (91) | Maria | ADAMIETZ (JM.2003) | 7 | 72,20 | |
