![]() | HZR (przy - Halowy Puchar Leszna HZO-B2* i HPLMK) Leszno, 4-6 listopad 2016 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 0 - LL dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 (Competition No 0) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | HIMALAYA OF THE HUTS (7) | Wiesław | NOWAK | 0 | 71,10 | |
KWPN / NLD / Klacz / 2012 / - / gniada / BALOU DU ROUET Z / LEGATA HOLANDIA / NIKOLAAS NOUWEN | LKS Stragona Strzegom | |||||
2 | HIMALAYA OF THE HUTS (7) | Wiesław | NOWAK | 4 | 72,34 | |
KWPN / NLD / Klacz / 2012 / - / gniada / BALOU DU ROUET Z / LEGATA HOLANDIA / NIKOLAAS NOUWEN | LKS Stragona Strzegom | |||||
2 | CALINKA (35) | Łukasz | KRAJEWSKI | 4 | 66,41 | |
SP / POL / Klacz / 2001 / - / ciemnogniada / ODER / CZATA BARDA HENRYK / RAFAŁ KRAJEWSKI | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
2 | CALINKA (35) | Łukasz | KRAJEWSKI | 4 | 64,20 | |
SP / POL / Klacz / 2001 / - / ciemnogniada / ODER / CZATA BARDA HENRYK / RAFAŁ KRAJEWSKI | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
2 | HIDALGO (14) | Anna | KORZENIEWSKA (Mł.2005) | 4 | 57,45 | |
Oldenburska / POL / Wałach / 2011 / DE433331703311 / siwa / H-Ekwador / Indira Janiszek / Janiszek | JUKS Bryllandia Witaszyce | |||||
6 | DON CORELLI P (31) | Iwona | SITOWSKA | 8 | 64,96 | |
SP / POL / Wałach / 2008 / - / siwa / Correro / Dumka Polowczyk / Iwona Sitowska | KJ Lotus Poznań | |||||
7 | CHICHARITO (3) | Natalia | CZERNIK | 10 | 83,50 | |
Deutsches Sportpferd / POL / Ogier / 2012 / - / kasztanowata / Levon / Cishana Thomas Hanzi / Natalia Czernik | KJ Wechta Rosnówko | |||||
HIDALGO (14) | Anna | KORZENIEWSKA (Mł.2005) | ELI | |||
Oldenburska / POL / Wałach / 2011 / DE433331703311 / siwa / H-Ekwador / Indira Janiszek / Janiszek | JUKS Bryllandia Witaszyce | |||||
GRACJA (26) | Piotr | FRAGSTEIN-NIEMSDOEFF | ELI | |||
SP / POL / Klacz / 2009 / - / kasztanowata / MAGNAT / GUADIANA Janusz Walaszek / Hanna Krasocka | UKS Podkowa Moryń | |||||
GRACJA (26) | Piotr | FRAGSTEIN-NIEMSDOEFF | ELI | |||
SP / POL / Klacz / 2009 / - / kasztanowata / MAGNAT / GUADIANA Janusz Walaszek / Hanna Krasocka | UKS Podkowa Moryń |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Ryszard Kwaczyński | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
![]() | HZR (przy - Halowy Puchar Leszna HZO-B2* i HPLMK) Leszno, 4-6 listopad 2016 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - L dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 (Competition No 1) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | CEZIK (52) | Marek | LEWICKI | 0 | 65,06 | |
SP / POL / Wałach / 2007 / - / gniada / nn/nn / nn/nn - / Małgorzata Ciszek-Lewicka | KJ Czahary Pogorzelica | |||||
1 | JULIUS CAESAR (42) | Bartłomiej | ORDANIK | 0 | 62,55 | |
Niem. Sport. / POL / Wałach / 2008 / - / gniada / Wanderfuerst / Julia / Danish Fort R.Krzyżanowski / BARTŁOMIEJ ORDANIK | JUKS Mieczewo | |||||
1 | DON CORELLI P (31) | Iwona | SITOWSKA | 0 | 68,17 | |
SP / POL / Wałach / 2008 / - / siwa / Correro / Dumka Polowczyk / Iwona Sitowska | KJ Lotus Poznań | |||||
1 | KORIANDER VAN DURPERHELDE (56) | Łukasz | KRAJEWSKI | 0 | 65,78 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
1 | KORIANDER VAN DURPERHELDE (56) | Łukasz | KRAJEWSKI | 0 | 66,44 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
1 | CASSTIEL KAMA (4) | Krzysztof | TARASEK | 0 | 72,55 | |
SP / POL / Wałach / 2010 / - / ciemnogniada / Cassini Kama / Nerma Jan Kuśmierkowski / Jan Kuśmierkowski | KJ Czahary Pogorzelica | |||||
1 | FANITA (40) | Natalia | CZERNIK | 0 | 72,09 | |
SP / POL / Klacz / 2009 / - / gniada / TURBUD QUIRINUS / FARINA SK NOWIELICE / JAN DYBIŃSKI | KJ Wechta Rosnówko | |||||
1 | NEWERS (27) | Piotr | FRAGSTEIN-NIEMSDOEFF | 0 | 62,51 | |
HOLST / POL / Wałach / 2010 / de421000506310 / siwa / nekton / v-rusalka s.k.bielin / s.k.bielin | UKS Podkowa Moryń | |||||
1 | CLARABELLA COLE (43) | Bartłomiej | ORDANIK | 0 | 59,67 | |
KWPN / NED / Klacz / 2004 / 5280030410512 / kasztanowata / Nassau / Indoctro / Parysa / Jonker - / BVH Sp. z o. o. | JUKS Mieczewo | |||||
1 | CHAMBERTINO (51) | Marek | LEWICKI | 0 | 64,64 | |
OLD / GER / Wałach / 2010 / DE433330467310 / kasztanowata / Chamberland / Great Britain ... / Bianchi Michiel Carla | KJ Czahary Pogorzelica | |||||
11 | QUINSY (49) | Angeliki | PODGÓRNA | 4 | 70,85 | |
Niem. Sport. / POL / Wałach / 2012 / 456570197012 / gniada / Quiz / / Libra / SK Bielin / Jakub Podgórny | KJ Czahary Pogorzelica | |||||
12 | CANTELLA (48) | Jakub | PODGÓRNY | 5 | 78,14 | |
HOL / POL / Klacz / 2010 / - / siwa / CANCARA / D-CAPITA MAŁGORZATA SIERGIEJ / FLISIAK JACEK | KJ Czahary Pogorzelica | |||||
13 | CANTELLA (48) | Jakub | PODGÓRNY | 6 | 80,71 | |
HOL / POL / Klacz / 2010 / - / siwa / CANCARA / D-CAPITA MAŁGORZATA SIERGIEJ / FLISIAK JACEK | KJ Czahary Pogorzelica | |||||
13 | CHAMBERTINO (51) | Marek | LEWICKI | 6 | 82,31 | |
OLD / GER / Wałach / 2010 / DE433330467310 / kasztanowata / Chamberland / Great Britain ... / Bianchi Michiel Carla | KJ Czahary Pogorzelica | |||||
15 | JULIUS CAESAR (42) | Bartłomiej | ORDANIK | 8 | 62,50 | |
Niem. Sport. / POL / Wałach / 2008 / - / gniada / Wanderfuerst / Julia / Danish Fort R.Krzyżanowski / BARTŁOMIEJ ORDANIK | JUKS Mieczewo | |||||
15 | CLARABELLA COLE (43) | Bartłomiej | ORDANIK | 8 | 57,84 | |
KWPN / NED / Klacz / 2004 / 5280030410512 / kasztanowata / Nassau / Indoctro / Parysa / Jonker - / BVH Sp. z o. o. | JUKS Mieczewo | |||||
UNDERCOVER (18) | Jan | NIEŚCIOR-KREISCHE | DYS | |||
Hannover / GER / Wałach / 2010 / - / gniada / uccello / Sambada B Siegfrid Bortz / Jan Kreische | Miedzyszkolny uczniowski klub jezdziecki Kosowka | |||||
UNDERCOVER (18) | Jan | NIEŚCIOR-KREISCHE | DYS | |||
Hannover / GER / Wałach / 2010 / - / gniada / uccello / Sambada B Siegfrid Bortz / Jan Kreische | Miedzyszkolny uczniowski klub jezdziecki Kosowka | |||||
MEDURA (17) | Jan | NIEŚCIOR-KREISCHE | DYS | |||
Typ Szlachetny / POL / Klacz / 2011 / - / gniada / Europides / Madam Sese Idkowiak Edmunt / Cindy Schulze | Miedzyszkolny uczniowski klub jezdziecki Kosowka | |||||
MEDURA (17) | Jan | NIEŚCIOR-KREISCHE | DYS | |||
Typ Szlachetny / POL / Klacz / 2011 / - / gniada / Europides / Madam Sese Idkowiak Edmunt / Cindy Schulze | Miedzyszkolny uczniowski klub jezdziecki Kosowka |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Ryszard Kwaczyński | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
![]() | HZR (przy - Halowy Puchar Leszna HZO-B2* i HPLMK) Leszno, 4-6 listopad 2016 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1a - L1 dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 (Competition No 1a) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | ETOILE (54) | Jan | ŻUROWSKI | 0 | 67,76 | |
HAN / GER / Klacz / 2007 / DE431314606007 / kasztanowata / Escudo II / Espri / Grandessa / Graf Top | LKS Stragona Strzegom | |||||
1 | SCARLET (41) | Krzysztof | PRASEK | 0 | 73,75 | |
HANN / GER / Klacz / 2010 / - / kara / STAKKATO / El-Vita / El Bundy NIEMCY / Krzysztof Ludwiczak | bpk | |||||
1 | CASPAR 238 (45) | Bartłomiej | ORDANIK | 0 | 64,01 | |
OLD / GER / Wałach / 2008 / DE418180065908 / ciemnogniada / Cola / Contender / Eika / Eschnapur - / Bartłomiej Ordanik | JUKS Mieczewo | |||||
1 | NEVER MIND 22 (32) | Karolina | PORZUCKOWIAK (J.2000) | 0 | 74,47 | |
KWPN / NED / Wałach / 2004 / 528210000586473 / gniada / Numero Uno / Chantana Bolscher / Aleksandra Porzuckowiak | JUKS Bryllandia | |||||
5 | FANITA (40) | Natalia | CZERNIK | 4 | 76,32 | |
SP / POL / Klacz / 2009 / - / gniada / TURBUD QUIRINUS / FARINA SK NOWIELICE / JAN DYBIŃSKI | KJ Wechta Rosnówko | |||||
5 | SCARLET (41) | Krzysztof | PRASEK | 4 | 76,08 | |
HANN / GER / Klacz / 2010 / - / kara / STAKKATO / El-Vita / El Bundy NIEMCY / Krzysztof Ludwiczak | bpk | |||||
5 | CASPAR 238 (45) | Bartłomiej | ORDANIK | 4 | 67,53 | |
OLD / GER / Wałach / 2008 / DE418180065908 / ciemnogniada / Cola / Contender / Eika / Eschnapur - / Bartłomiej Ordanik | JUKS Mieczewo | |||||
5 | LORD LUDGER (20) | Tomasz | GAŁCZYŃSKI | 4 | 73,99 | |
SP / POL / Wałach / 2010 / - / gniada / Ludger / Leda/Edminton Sylwester Kosiński / Tomasz Gałczyński | OSK Michalscy Trzebnica | |||||
5 | KOSTARYKA (28) | Piotr | FRAGSTEIN-NIEMSDOEFF | 4 | 73,68 | |
SP / POL / Klacz / 2011 / 616009640013911 / siwa / lesotho / kryza s.k.bielin / s.k.bielin | UKS Podkowa Moryń | |||||
5 | MAXIMUS NF (37) | Łukasz | KRAJEWSKI | 4 | 75,89 | |
Wielkopolska / POL / Wałach / 2009 / - / siwa / Rabiates Turbud Z / Messalina Włodarczak- Kubiak Natalia / Julia Linke | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
11 | QUICKY DU VERGER (30) | Kacper | MOKSIEWICZ (JM.2002) | 5 | 84,48 | |
SF / FRA / Wałach / 2004 / 04387803Y / gniada / Kannan / Voltaire / Vicky / Olvic S.A.R.L. Equidis / Mikołaj Moksiewicz | LUKS Nysa Gubin |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Ryszard Kwaczyński | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
![]() | HZR (przy - Halowy Puchar Leszna HZO-B2* i HPLMK) Leszno, 4-6 listopad 2016 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1b - P zwykły art.238.2.1 (Competition No 1b) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | CARRY 70 (36) | Łukasz | KRAJEWSKI | 0 | 60,06 | 150 PLN |
Holsztyńska / GER / Wałach / 2005 / - / ciemnogniada / Carinjo / Golden Gate Voelz Lothar Und Sven / Britta Kristin Arnold | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
2 | CHAMPION DE NIGHT (13) | Tomasz | KLEIN | 0 | 61,01 | 125 PLN |
- / POL / Ogier / 2009 / - / gniada / - / - - / - | JKS Przybyszewo | |||||
3 | LORD LUDGER (20) | Tomasz | GAŁCZYŃSKI | 0 | 65,98 | 50 PLN |
SP / POL / Wałach / 2010 / - / gniada / Ludger / Leda/Edminton Sylwester Kosiński / Tomasz Gałczyński | OSK Michalscy Trzebnica | |||||
4 | QUICKY DU VERGER (30) | Kacper | MOKSIEWICZ (JM.2002) | 0 | 67,43 | 25 PLN |
SF / FRA / Wałach / 2004 / 04387803Y / gniada / Kannan / Voltaire / Vicky / Olvic S.A.R.L. Equidis / Mikołaj Moksiewicz | LUKS Nysa Gubin | |||||
5 | SYLVIUSZ M (12) | Karolina | WALIGÓRA | 0 | 67,74 | |
SP / POL / Wałach / 2004 / - / - / Sokrates / Corrado I / Sylwia / Fanimo _____ / _____ | JKS Przybyszewo | |||||
6 | NEVER MIND 22 (32) | Karolina | PORZUCKOWIAK (J.2000) | 0 | 71,75 | |
KWPN / NED / Wałach / 2004 / 528210000586473 / gniada / Numero Uno / Chantana Bolscher / Aleksandra Porzuckowiak | JUKS Bryllandia | |||||
7 | FOOTLOOSE (53) | Wiesław | NOWAK | 0 | 73,39 | |
KWPN / NED / Klacz / 2010 / 528003201004286 / gniada / Berlin / Cassini I / Legata / Damiro - / Nikolaas Nouwen | LKS Stragona Strzegom | |||||
8 | ALL NIGHT (55) | Tomasz | GAŁCZYŃSKI | 0 | 74,57 | |
SP / POL / Wałach / 2011 / - / gniada / Night Carry / Aida HL Agnieszka Olszewska / Agnieszka OLszewska | OSK Michalscy Trzebnica | |||||
9 | CRAYSI (22) | Marcin | BĘTKOWSKI | 0 | 77,86 | |
Westfalska / GER / Wałach / 2009 / - / siwa / Numero Uno / Craysi Lika Mishlanava / Marianna Mishlanava | Agro Handel Śrem | |||||
10 | CLIVIA (50) | Jan | VINCKIER | 0 | 78,06 | |
HOL / POL / Klacz / 2010 / DE421000595110 / siwa / Clinton I / Carolus / Ravenna II / Langenhagen Małgorzata i Tomasz Siergiej / Jan Vinckier | KJ Wechta Rosnówko | |||||
11 | NEWERS (27) | Piotr | FRAGSTEIN-NIEMSDOEFF | 4 | 66,85 | |
HOLST / POL / Wałach / 2010 / de421000506310 / siwa / nekton / v-rusalka s.k.bielin / s.k.bielin | UKS Podkowa Moryń | |||||
12 | KOSTARYKA (28) | Piotr | FRAGSTEIN-NIEMSDOEFF | 4 | 70,02 | |
SP / POL / Klacz / 2011 / 616009640013911 / siwa / lesotho / kryza s.k.bielin / s.k.bielin | UKS Podkowa Moryń | |||||
13 | CHUCK NORRIS (19) | Olimpia | BEMBENIK (J.1998) | 4 | 77,83 | |
HOL / GER / Wałach / 2011 / - / ciemnogniada / Carrico/ / Gerona/ - / Olimpia Bembenik | JKS Przybyszewo | |||||
14 | MAXIMUS NF (37) | Łukasz | KRAJEWSKI | 8 | 78,72 | |
Wielkopolska / POL / Wałach / 2009 / - / siwa / Rabiates Turbud Z / Messalina Włodarczak- Kubiak Natalia / Julia Linke | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
15 | CASSTIEL KAMA (4) | Krzysztof | TARASEK | 8 | 95,90 | |
SP / POL / Wałach / 2010 / - / ciemnogniada / Cassini Kama / Nerma Jan Kuśmierkowski / Jan Kuśmierkowski | KJ Czahary Pogorzelica |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Ryszard Kwaczyński | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
![]() | HZR (przy - Halowy Puchar Leszna HZO-B2* i HPLMK) Leszno, 4-6 listopad 2016 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 2 - LL dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 (Competition No 2) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | GRACJA (26) | Piotr | FRAGSTEIN-NIEMSDOEFF | 0 | 57,87 | |
SP / POL / Klacz / 2009 / - / kasztanowata / MAGNAT / GUADIANA Janusz Walaszek / Hanna Krasocka | UKS Podkowa Moryń | |||||
1 | GRACJA (26) | Piotr | FRAGSTEIN-NIEMSDOEFF | 0 | 61,64 | |
SP / POL / Klacz / 2009 / - / kasztanowata / MAGNAT / GUADIANA Janusz Walaszek / Hanna Krasocka | UKS Podkowa Moryń | |||||
1 | CHICHARITO (3) | Natalia | CZERNIK | 0 | 71,81 | |
Deutsches Sportpferd / POL / Ogier / 2012 / - / kasztanowata / Levon / Cishana Thomas Hanzi / Natalia Czernik | KJ Wechta Rosnówko | |||||
4 | CHICHARITO (3) | Natalia | CZERNIK | 4 | 74,40 | |
Deutsches Sportpferd / POL / Ogier / 2012 / - / kasztanowata / Levon / Cishana Thomas Hanzi / Natalia Czernik | KJ Wechta Rosnówko | |||||
5 | HIMALAYA OF THE HUTS (7) | Wiesław | NOWAK | 5 | 80,33 | |
KWPN / NLD / Klacz / 2012 / - / gniada / BALOU DU ROUET Z / LEGATA HOLANDIA / NIKOLAAS NOUWEN | LKS Stragona Strzegom |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Ryszard Kwaczyński | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
![]() | HZR (przy - Halowy Puchar Leszna HZO-B2* i HPLMK) Leszno, 4-6 listopad 2016 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 3 - L dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 (Competition No 3) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | HIMALAYA OF THE HUTS (7) | Wiesław | NOWAK | 0 | 68,91 | |
KWPN / NLD / Klacz / 2012 / - / gniada / BALOU DU ROUET Z / LEGATA HOLANDIA / NIKOLAAS NOUWEN | LKS Stragona Strzegom | |||||
1 | JULIUS CAESAR (42) | Bartłomiej | ORDANIK | 0 | 62,66 | |
Niem. Sport. / POL / Wałach / 2008 / - / gniada / Wanderfuerst / Julia / Danish Fort R.Krzyżanowski / BARTŁOMIEJ ORDANIK | JUKS Mieczewo | |||||
1 | JULIUS CAESAR (42) | Bartłomiej | ORDANIK | 0 | 62,20 | |
Niem. Sport. / POL / Wałach / 2008 / - / gniada / Wanderfuerst / Julia / Danish Fort R.Krzyżanowski / BARTŁOMIEJ ORDANIK | JUKS Mieczewo | |||||
1 | NC VERSO RED WINE (58) | Natalia | CZERNIK | 0 | 73,69 | |
OLD / GER / Ogier / 2012 / DE418184318912 / siwa / Vigo D'Arsouilles / Nabab De Reve / Dina Blue RK / Mr Blue Małgorzata i Tomasz Siergiej / Natalia Czernik | KJ Wechta Rosnówko | |||||
1 | NEWERS (27) | Piotr | FRAGSTEIN-NIEMSDOEFF | 0 | 64,77 | |
HOLST / POL / Wałach / 2010 / de421000506310 / siwa / nekton / v-rusalka s.k.bielin / s.k.bielin | UKS Podkowa Moryń | |||||
1 | JOHNNY WALKER (24) | Daniel | KURPIŃSKI | 0 | 75,53 | |
SP / POL / Wałach / 2011 / - / siwa / Browar / Justa Daniel Kurpiński / Daniel Kurpiński | JKS Dako Galant Skibno | |||||
1 | RAKSA (39) | Katarzyna | NOGALSKA (JM.2001) | 0 | 68,07 | |
Wlkp. / POL / Klacz / 2008 / - / kasztanowata / MARIENSZTAT / Rosa M. Obidowska / M. Obidowska | JKS Robir Chwalęcice | |||||
1 | HARD CASH (46) | Zofia | POŁCZYŃSKA | 0 | 78,04 | |
KWPN / NED / Wałach / 2012 / - / ciemnogniada / Diarado/ / - - / Zofia Połczyńska | KJ Sokół Damasławek | |||||
1 | HARD CASH (46) | Zofia | POŁCZYŃSKA | 0 | 71,06 | |
KWPN / NED / Wałach / 2012 / - / ciemnogniada / Diarado/ / - - / Zofia Połczyńska | KJ Sokół Damasławek | |||||
10 | GRANADA (6) | Daria | KRAWCZYKOWSKA (JM.2003) | 18 | 101,87 | |
SP / POL / Klacz / 2010 / 616007600284110 / ciemnogniada / Colox Cup / Con Capitol / Gafme / Pan Franek - / Radosław Krawczykowski | KJ Liljówka Stęszewko | |||||
BRETON (16) | Julia | BROCKA (J.2000) | ELI | |||
SP / POL / Wałach / 2005 / - / gniada / Krater / Brenda sk Golejewko / Krzysztof Brocki | UKJ "Leśny Dwór" Pakówka |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Ryszard Kwaczyński | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
![]() | HZR (przy - Halowy Puchar Leszna HZO-B2* i HPLMK) Leszno, 4-6 listopad 2016 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 4 - L1 dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 (Competition No 4) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | CASPAR 238 (45) | Bartłomiej | ORDANIK | 0 | 56,34 | |
OLD / GER / Wałach / 2008 / DE418180065908 / ciemnogniada / Cola / Contender / Eika / Eschnapur - / Bartłomiej Ordanik | JUKS Mieczewo | |||||
1 | CASPAR 238 (45) | Bartłomiej | ORDANIK | 0 | 54,91 | |
OLD / GER / Wałach / 2008 / DE418180065908 / ciemnogniada / Cola / Contender / Eika / Eschnapur - / Bartłomiej Ordanik | JUKS Mieczewo | |||||
1 | SCARLET (41) | Krzysztof | PRASEK | 0 | 66,34 | |
HANN / GER / Klacz / 2010 / - / kara / STAKKATO / El-Vita / El Bundy NIEMCY / Krzysztof Ludwiczak | bpk | |||||
1 | PATAGONIA WN (21) | Aleksandra | ZIELIŃSKA (JM.2001) | 0 | 61,43 | |
Wielkopolska / POL / Klacz / 2011 / - / gniada / Cwał / Puma/Zulus Piotr Brodziak / Wiesław Zieliński | KJ Jeziorki-Osieczna | |||||
1 | SCARLET (41) | Krzysztof | PRASEK | 0 | 65,36 | |
HANN / GER / Klacz / 2010 / - / kara / STAKKATO / El-Vita / El Bundy NIEMCY / Krzysztof Ludwiczak | bpk | |||||
1 | KOKAINA (5) | Joanna | JANKOWSKA (MJ.1997) | 0 | 55,45 | |
WLKP / POL / Klacz / 2007 / - / gniada / Lider / Korrida Zbigniew Głuszek / Joanna Jankowska | KJ Jeziorki Osieczna | |||||
1 | ALOUBETTA (15) | Natalia | KACZMAREK (MJ.1996) | 0 | 56,44 | |
SP / POL / Klacz / 2007 / - / - / Bajou Du Rouet/Baloubet Du Rouet / Arlin/Aloube Z KJ Wechta / Natalia Kaczmarek | CH Jaszkowo | |||||
1 | NESMA (23) | Nicole | SZPONARSKA (JM.2002) | 0 | 54,98 | |
SP / POL / Klacz / 2009 / 616009690135409 / kasztanowata / MARAM / NEWIS SK PRUDNIK / TOMASZ SZPONARSKI | KJ Jeziorki- Osieczna | |||||
1 | SORAYA (33) | Szymon | TĘCZA (MJ.1995) | 0 | 67,29 | |
SP / POL / Klacz / 2010 / 616009610092810 / gniada / Carambole / Cassini I / Sokorya / Le Voltaire Stanisław Marek Jóźwiakowski / Stanisław Marek Jóźwiakowski | KJ Sokół Damasławek | |||||
1 | ELISA (38) | Ada | RÓJ | 0 | 57,46 | |
KWPN / POL / Klacz / 2009 / 528003200906823 / gniada / Corland / Warrior queen . / . | JKS Robir Chwalęcice | |||||
1 | KOSTARYKA (28) | Piotr | FRAGSTEIN-NIEMSDOEFF | 0 | 64,39 | |
SP / POL / Klacz / 2011 / 616009640013911 / siwa / lesotho / kryza s.k.bielin / s.k.bielin | UKS Podkowa Moryń | |||||
1 | QUICKY DU VERGER (30) | Kacper | MOKSIEWICZ (JM.2002) | 0 | 60,74 | |
SF / FRA / Wałach / 2004 / 04387803Y / gniada / Kannan / Voltaire / Vicky / Olvic S.A.R.L. Equidis / Mikołaj Moksiewicz | LUKS Nysa Gubin | |||||
1 | NEVER MIND 22 (32) | Karolina | PORZUCKOWIAK (J.2000) | 0 | 62,79 | |
KWPN / NED / Wałach / 2004 / 528210000586473 / gniada / Numero Uno / Chantana Bolscher / Aleksandra Porzuckowiak | JUKS Bryllandia | |||||
1 | CHAMBERTINO (51) | Marek | LEWICKI | 0 | 65,26 | |
OLD / GER / Wałach / 2010 / DE433330467310 / kasztanowata / Chamberland / Great Britain ... / Bianchi Michiel Carla | KJ Czahary Pogorzelica | |||||
1 | CLARABELLA COLE (43) | Bartłomiej | ORDANIK | 0 | 55,67 | |
KWPN / NED / Klacz / 2004 / 5280030410512 / kasztanowata / Nassau / Indoctro / Parysa / Jonker - / BVH Sp. z o. o. | JUKS Mieczewo | |||||
1 | CLARABELLA COLE (43) | Bartłomiej | ORDANIK | 0 | 55,85 | |
KWPN / NED / Klacz / 2004 / 5280030410512 / kasztanowata / Nassau / Indoctro / Parysa / Jonker - / BVH Sp. z o. o. | JUKS Mieczewo | |||||
17 | CEZIK (52) | Marek | LEWICKI | 4 | 63,19 | |
SP / POL / Wałach / 2007 / - / gniada / nn/nn / nn/nn - / Małgorzata Ciszek-Lewicka | KJ Czahary Pogorzelica | |||||
17 | RAKSA (39) | Katarzyna | NOGALSKA (JM.2001) | 4 | 60,06 | |
Wlkp. / POL / Klacz / 2008 / - / kasztanowata / MARIENSZTAT / Rosa M. Obidowska / M. Obidowska | JKS Robir Chwalęcice | |||||
17 | JOHNNY WALKER (24) | Daniel | KURPIŃSKI | 4 | 72,76 | |
SP / POL / Wałach / 2011 / - / siwa / Browar / Justa Daniel Kurpiński / Daniel Kurpiński | JKS Dako Galant Skibno | |||||
17 | FANITA (40) | Natalia | CZERNIK | 4 | 59,46 | |
SP / POL / Klacz / 2009 / - / gniada / TURBUD QUIRINUS / FARINA SK NOWIELICE / JAN DYBIŃSKI | KJ Wechta Rosnówko | |||||
17 | CASSTIEL KAMA (4) | Krzysztof | TARASEK | 4 | 69,02 | |
SP / POL / Wałach / 2010 / - / ciemnogniada / Cassini Kama / Nerma Jan Kuśmierkowski / Jan Kuśmierkowski | KJ Czahary Pogorzelica | |||||
17 | CARLUCA (47) | Zofia | POŁCZYŃSKA | 4 | 64,07 | |
OLD / GER / Wałach / 2010 / DE433331090910 / siwa / Contagio / Colman / Gina Ginelli / Galion - / Zofia Połczyńska | KJ Sokół Damasławek | |||||
23 | PATAGONIA WN (21) | Aleksandra | ZIELIŃSKA (JM.2001) | 8 | 58,50 | |
Wielkopolska / POL / Klacz / 2011 / - / gniada / Cwał / Puma/Zulus Piotr Brodziak / Wiesław Zieliński | KJ Jeziorki-Osieczna | |||||
23 | SHIRI (9) | Vanessa | NOWACZYK (JM.2002) | 8 | 63,77 | |
Szlachetna Półkrew / POL / Klacz / 2009 / - / gniada / Bard / Shanti Kin Natalia Cegiełka / Kamila Nowaczyk | KJ Jeziorki- Osieczna |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Ryszard Kwaczyński | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
