![]() | Zawody Regionalne Dąbrówka Mała, 28-30 lipca 2017 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr: 1 / LL / Z trafieniem w normę czasu (towarzyski) S1 (Competition No: 1 / ) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Różnica | Nagroda Prize | |
do normy | |||||||
1 | KABULAS (13) | Anastasiia | YARMOLYUK (JM.2002) | 0 | 55,18 | 0,18 | |
Trakenai / LTU / Ogier / 2012 / - / kara / Pyramus / Kometa Lietuvos Trak?nu Žirgu Augintiju Asociacija / Vera Yarmolyuk | JKS U Robsonów | ||||||
2 | NELSON (122) | Martyna | SIBIGA (J.2001) | 0 | 54,10 | 0,9 | |
Wielkopolska / POL / Wałach / 2010 / 616 007 60 0283910 / gniada / Faktor / Newada Anetta Sibiga / Anetta Sibiga | Fundacja "Czterolistna-KONI-czyna" | ||||||
3 | KONGO (161) | Kirillov | ALEKSEY | 0 | 53,79 | 1,21 | |
| Georgenburg | ||||||
4 | LOZANNA (75) | Agnieszka | LESZCZYŃSKA (J.2000) | 0 | 56,96 | 1,96 | |
SP / POL / Klacz / 2009 / - / gniada / Landos II / Luna Lou Janiszewski Karol / Leszczyńska Marta | Baskil Rzeczna | ||||||
5 | DANBURY (152) | Karina | PIECHOTA | 0 | 59,17 | 4,17 | |
| SKJ ,,REVEL" | ||||||
6 | GALENA (16) | Anna | ZDUNEK (J.2000) | 0 | 59,64 | 4,64 | |
SP / POL / Klacz / 2012 / - / gniada / Otill / Gurami SK Rzeczna / Jolanta Zdunek | SKJ ,,REVEL" | ||||||
7 | WANDER (51) | Karolina | PTASIK (JM.2002) | 0 | 50,33 | 4,67 | |
Wielkopolska / POL / Wałach / 2002 / - / gniada / Bumerang / Warmia nn / Wojciech Ptasik | SKJ Hippika Pro | ||||||
8 | JOWISZ (126) | Amelia | SZCZUPAKOWSKA (Mł.2006) | 0 | 60,97 | 5,97 | |
Kuc Wal / POL / Wałach / 2006 / POL013670007906 / gniada / Strayers Samson / Wester Aikemas Nando / Koekoekshof Jannique / Corbyon Zdzisław Śniegucki / Amelia Szczupakowska | LKJ Hippologia Strzegom | ||||||
9 | JASKIER (36) | Dawid | CZARNECKI | 0 | 62,59 | 7,59 | |
Wielkopolska / POL / Wałach / 2005 / POL007530032505 / gniada / Elaborat / Jutrzenka Andrzej Staniewicz / Justyna Majewska | KJ SO Starogard Gdański | ||||||
10 | DYSTRYKT (28) | Paulina | KLIMEK (MJ.1997) | 0 | 46,44 | 8,56 | |
Wielkopolska / POL / Wałach / 2009 / - / - / rabiatos z / dygresja Stadnina koni Rzeczna / Andrzej Samsonowicz | SKJ "Baskil" Rzeeczna | ||||||
11 | LAKSZMI (133) | Kornelia | BAWSZEWICZ | 1 | 55,28 | 0,28 | |
WLKP / POL / Klacz / 2013 / - / ciemnogniada / ETOS / LIANA RYSZARD SUBERLAK / KORNELIA BAWSZEWICZ | KJ PALMOWSKI | ||||||
12 | PIĘKNA (35) | Anna | KRAMARCZYK (MJ.1998) | 1 | 59,02 | 4,02 | |
Trakeńska / POL / Klacz / 2006 / - / ciemnogniada / Divisor / Pianistka Stadnina Koni "Liski" / Anna Kramarczyk | - | ||||||
13 | JOY OF KILIAN (68) | Julia | REGUCKA (J.2001) | 1 | 60,43 | 5,43 | |
SP / POL / Klacz / 2013 / - / kara / Kilian 38 / Jemioła Karolina Ferenstein / Julia Regucka | KS Nad Wigrami Sp z o.o. | ||||||
14 | EISSPORT (154) | Martyna | KOŁTUSZ (J.2001) | 1 | 67,08 | 12,08 | |
Trak / LIT / W / 2010 / - / siwa / Eisfreund / Hale - / Jacek Pabianiak | JKS U Robsonów | ||||||
15 | JASKIER (73) | Justyna | MAJEWSKA | 2 | 57,29 | 2,29 | |
WLKP / POL / Wałach / 2007 / - / gniada / nn / nn / nn / nn | PLJ | ||||||
16 | CYGAN (111) | Małgorzata | WARECHA | 2 | 73,42 | 18,42 | |
--- / POL / Wałach / 2010 / - / kara / --- / --- Andrzej Herman / Małgorzata Warecha | Baskil Rzeczna | ||||||
17 | PRESJA (121) | Paweł | WYSZOMIRSKI | 2 | 82,44 | 27,44 | |
Wielkopolska / POL / Klacz / 2006 / POL 007600012106 / kara / Wektor / Peonia Pacek Jarosław / Paweł Wyszomirski | KJ Stado Kętrzyn | ||||||
18 | SORELLA SOYMAX (18) | Wiktor Kajetan | PIECHOTA (Mł.2007) | 3 | 75,17 | 20,17 | |
SP / POL / Klacz / 2009 / - / gniada / Rammstein / Solina Czajka Janusz / Daniel Andrzej Piechota | SKJ ,,REVEL" | ||||||
19 | EMETYTA (123) | Natalia | KOZIK (J.2000) | 3 | 79,80 | 24,8 | |
Małopolska / POL / Klacz / 2005 / POL 006 60 01532 05 / siwa / Hebab / Emilka Teresa kozik / Teresa kozik | Fundacja ,, Czterolistna-KONI-czyna" | ||||||
DUSZKA SOYMAX (17) | Karina | PIECHOTA | DYS | ||||
SP / POL / Klacz / 2010 / 616009600112210 / siwa / Leandro / Dzidzia Romanowski Marek / Daniel Andrzej Piechota | SKJ ,,REVEL" | ||||||
KORUND (74) | Karina | LUDWICKA (Mł.2006) | m0 | 52,55 | 2,45 | ||
Kuc Feliński / POL / Wałach / 2009 / 616013580270509 / inna / Mandaryn / Korona ******* / Anna Ludwicka | JKS U Robsonów | ||||||
KORUND (74) | Karina | LUDWICKA (Mł.2006) | m0 | 42,35 | 12,65 | ||
Kuc Feliński / POL / Wałach / 2009 / 616013580270509 / inna / Mandaryn / Korona ******* / Anna Ludwicka | JKS U Robsonów | ||||||
PIĘKNA (35) | Anna | KRAMARCZYK (MJ.1998) | m1 | 61,44 | 6,44 | ||
Trakeńska / POL / Klacz / 2006 / - / ciemnogniada / Divisor / Pianistka Stadnina Koni "Liski" / Anna Kramarczyk | - | ||||||
PRZEJAZDY TRENINGOWE | |||||||
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Różnica | Nagroda Prize | |
do normy | |||||||
JASKIER (73) | Justyna | MAJEWSKA | 0 | 54,93 | 0,07 | ||
WLKP / POL / Wałach / 2007 / - / gniada / nn / nn / nn / nn | PLJ | ||||||
CYGAN (111) | Małgorzata | WARECHA | 0 | 53,74 | 1,26 | ||
--- / POL / Wałach / 2010 / - / kara / --- / --- Andrzej Herman / Małgorzata Warecha | Baskil Rzeczna | ||||||
PRESJA (121) | Paweł | WYSZOMIRSKI | 0 | 58,54 | 3,54 | ||
Wielkopolska / POL / Klacz / 2006 / POL 007600012106 / kara / Wektor / Peonia Pacek Jarosław / Paweł Wyszomirski | KJ Stado Kętrzyn | ||||||
DANBURY (152) | Karina | PIECHOTA | 0 | 59,61 | 4,61 | ||
| SKJ ,,REVEL" | ||||||
JOWISZ (126) | Amelia | SZCZUPAKOWSKA (Mł.2006) | 0 | 62,94 | 7,94 | ||
Kuc Wal / POL / Wałach / 2006 / POL013670007906 / gniada / Strayers Samson / Wester Aikemas Nando / Koekoekshof Jannique / Corbyon Zdzisław Śniegucki / Amelia Szczupakowska | LKJ Hippologia Strzegom | ||||||
DYSTRYKT (28) | Paulina | KLIMEK (MJ.1997) | 1 | 62,14 | 7,14 | ||
Wielkopolska / POL / Wałach / 2009 / - / - / rabiatos z / dygresja Stadnina koni Rzeczna / Andrzej Samsonowicz | SKJ "Baskil" Rzeeczna | ||||||
SORELLA SOYMAX (18) | Wiktor Kajetan | PIECHOTA (Mł.2007) | 2 | 57,91 | 2,91 | ||
SP / POL / Klacz / 2009 / - / gniada / Rammstein / Solina Czajka Janusz / Daniel Andrzej Piechota | SKJ ,,REVEL" |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Zbigniew Witkowski | Gospodarz toru: Arkadiusz Weckwert |
![]() | Zawody Regionalne Dąbrówka Mała, 28-30 lipca 2017 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr: 2 / L / Dwufazowy art. 274.5.3 (Competition No: 2 / ) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | I Faza | II Faza | Nagroda Prize | |||
Punkty | Czas | Punkty | Czas | |||||
1 | BRANDER B (95) | Anna | KOPCYCH | 0 | 51,20 | 0 | 22,40 | 100,00 PLN |
SP / POL / Wałach / 2007 / - / siwa / CORRADO SON / BIEŁKAA PAWLAK BEATA / KLARA STARCZEWSKA | KJ Bracia Romanowscy | |||||||
2 | FINLANDIA (136) | Martyna | KOŁTUSZ (J.2001) | 0 | 49,23 | 0 | 24,49 | 80,00 PLN |
SP / POL / Klacz / 2010 / - / siwa / Mars/Avero / Flower P / Winningmood Edyta Bednarz / Waldemar Olszewski | JKS U Robsonów | |||||||
3 | FREJKA (53) | Maciej | KACZMARCZYK (J.2001) | 0 | 49,23 | 0 | 24,64 | 70,00 PLN |
WLKP / POL / Klacz / 2004 / POL007600017504 / siwa / Hamlet Go / Turnus / Frakcja / Ogar SK Liski / Sławomir Kaczmarczyk | KJ Kaczmarczyk | |||||||
4 | GEJSZA (149) | Paulina | CHOJNOWSKA (J.2000) | 0 | 47,77 | 0 | 24,85 | 60,00 PLN |
Wielkopolska / POL / Klacz / 2009 / POL007600024609 / kara / Kołczan / Gafme Tomasz Burzyński / Tomasz Burzyński | SKJ Zastawno | |||||||
5 | DENZEL WASHINGTON (87) | Monika | PASIK | 0 | 49,65 | 0 | 25,17 | 50,00 PLN |
SP / POL / Wałach / 2009 / - / siwa / BAJOU DU ROUET / DOSIA monika pasik / MONIKA POWROŻNIK | LKJ Gałkowo | |||||||
6 | NELSON (122) | Martyna | SIBIGA (J.2001) | 0 | 47,45 | 0 | 25,69 | 40,00 PLN |
Wielkopolska / POL / Wałach / 2010 / 616 007 60 0283910 / gniada / Faktor / Newada Anetta Sibiga / Anetta Sibiga | Fundacja "Czterolistna-KONI-czyna" | |||||||
7 | FANTASTIC GR (97) | Julia | BŁASZCZAK (J.2001) | 0 | 54,55 | 0 | 26,12 | 30,00 PLN |
KWPN / NLD / Wałach / 2010 / - / gniada / Campbell VDL/Cassini I / Zenzi HBC/Cantos T. Griffioen / Janusz Błaszczak | JKS u Robsonów | |||||||
8 | COLA CAO (140) | Magdalena | DĄBROWSKA (JM.2003) | 0 | 47,32 | 0 | 26,66 | 20,00 PLN |
Westfalska / POL / Klacz / 2011 / DE441411167811 / gniada / Quite Capitol / Cool Lady MONTIS SP.Z O.O. / Andrzej Dąbrowski | KS AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn | |||||||
9 | CZARIS (27) | Paulina | KOZŁOWSKA | 0 | 52,15 | 0 | 26,81 | |
Polski Koń Szlachetnej Półkrwi / POL / Wałach / 2011 / - / gniada / SOLARIS / CHIQITA Felski Andrzej / Felski Andrzej | LKJ Gałkowo | |||||||
10 | ALEX (143) | Janina | KARASEK | 0 | 47,47 | 0 | 29,53 | |
SP / POL / Wałach / 2008 / 009600007908 / gniada / Pink Floyd HL / / Andora / Hadrian Janina Karasek / Janina Karasek | LKJ Gałkowo | |||||||
11 | GALEA (39) | Małgorzata | OPRUS | 0 | 51,89 | 0 | 29,90 | |
SP / POL / Klacz / 2007 / - / siwa / Bajki de Rouet / Gitarę de Furnes Łopuszański Władysław / Małgorzata Oprus | JKS u Robsonów | |||||||
12 | TIMUR EWITA (141) | Magdalena | DĄBROWSKA (JM.2003) | 0 | 48,01 | 0 | 30,22 | |
DRP / POL / Wałach / 2006 / POL013670111606 / ciemnogniada / V.I.P. / Visconti / Tara Texass / Nando Wiesław Apanasewicz / Andrzej Dąbrowski | KS AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn | |||||||
13 | BIJOU QUEEN (23) | Aleksandra | ŁAPIŃSKA | 0 | 52,61 | 0 | 32,42 | |
WESTF / DEU / Klacz / 2012 / - / kasztanowata / Bijou Be / Balou du Rouet / Goldora / Drossan Marek Romanowski / Piotr Szczurowski | JKS Tornado Szczecin | |||||||
14 | CHOPPER (144) | Joanna | KARSKA | 0 | 51,65 | 0 | 34,79 | |
BAYER / GER / Wałach / 2011 / - / ciemnogniada / Contendros / Koradina Nice to Know Stefan Hipp / Stefan Hipp | Brak | |||||||
15 | AKR (142) | Robert | MUSIAŁ | 0 | 48,62 | 4 | 25,62 | |
WLKP / POL / Wałach / 2012 / 616007600221212 / gniada / Czarczaf / / Agitacja / Hamlet Go SK Liski / P. Mikuć | KJ Stado Kętrzyn | |||||||
16 | ROKKI BALBOA (130) | Arina | GORBACHEVA (JM.2003) | 0 | 52,51 | 4 | 28,32 | |
Holstein / RUS / Wałach / 2012 / - / inna / Respect / Bulava Georgenburg / Gorbacheva Elena | Georgenburg | |||||||
17 | TIRANA (61) | Dominika | HESTKOWSKA | 0 | 51,67 | 4 | 35,88 | |
SP / POL / Klacz / 2012 / 616009510343912 / kasztanowata / Quality Time / Quantum / Tinta / Elvis SK Nad Wigrami / JKS u Robsonó | JKS u Robsonów | |||||||
18 | KABULAS (13) | Anastasiia | YARMOLYUK (JM.2002) | 0 | 49,37 | 5 | 36,83 | |
Trakenai / LTU / Ogier / 2012 / - / kara / Pyramus / Kometa Lietuvos Trak?nu Žirgu Augintiju Asociacija / Vera Yarmolyuk | JKS U Robsonów | |||||||
19 | ZAVIRA A (88) | Sara | PATEJKO (JM.2004) | 0 | 51,22 | 5 | 40,24 | |
HAN / GER / Klacz / 2003 / DE431315422303 / kasztanowata / Zacharias / Zeus / Diamond / Drosselklang Erwin Von Dehsen / Zbigniew Patejko | KJ Aromer Józefin | |||||||
20 | PENETOSA (103) | Wiktoria | WASZCZAK (JM.2002) | 0 | 48,32 | 8 | 51,92 | |
WLKP / POL / Klacz / 2009 / 616007600298909 / kara / Etos / / Penelopa / Poll Remigiusz Wojciechowski / Ewa Waszczak | LKJ Gałkowo | |||||||
21 | GALENA (16) | Anna | ZDUNEK (J.2000) | 0 | 51,23 | 11 | 45,61 | |
SP / POL / Klacz / 2012 / - / gniada / Otill / Gurami SK Rzeczna / Jolanta Zdunek | SKJ ,,REVEL" | |||||||
22 | BENEDETTO (148) | Małgorzata | GUŚLAKOW | 0 | 49,73 | ELI | ||
KUC / POL / Wałach / 2006 / - / - / Hingis / Belinda Ingrid Lehmann / Ingrid Lehmann | KJ Kierzbuń | |||||||
23 | WANDER (51) | Karolina | PTASIK (JM.2002) | 4 | 45,95 | |||
Wielkopolska / POL / Wałach / 2002 / - / gniada / Bumerang / Warmia nn / Wojciech Ptasik | SKJ Hippika Pro | |||||||
24 | DUSZKA SOYMAX (17) | Karina | PIECHOTA | 4 | 50,52 | |||
SP / POL / Klacz / 2010 / 616009600112210 / siwa / Leandro / Dzidzia Romanowski Marek / Daniel Andrzej Piechota | SKJ ,,REVEL" | |||||||
25 | HULTAJ (37) | Piotr | KOPER | 4 | 51,45 | |||
SP / POL / Wałach / 2004 / POL009600084904 / kasztanowata / Herubinek / Hattona Andrzej Ciesielski / Piotr Koper | LKS Nadwislanin Kwidzyn | |||||||
26 | DONNERWETTER (156) | Walery | ŁYSKOWKA | 4 | 52,19 | |||
| Podągi | |||||||
27 | DONALD (155) | Walery | ŁYSKOWKA | 4 | 52,43 | |||
| Podągi | |||||||
27 | RAMOS (66) | Emil | MOŚCICKI (Mł.2017) | 4 | 52,43 | |||
SP / POL / Wałach / 02.05.2012 / - / gniada / Rockmana's Looping / Ramona Sięga Janusz / Anną Mościcka | KJ OSTOJA w Chrabołach | |||||||
29 | WALIA (22) | Aleksandra | ŁAPIŃSKA | 4 | 56,61 | |||
SP / POL / Klacz / 2006 / - / siwa / Castilio/Cassini I / Wyprawa/Vulcano - / Aleksandra Łapińska | JKS Tornado Szczecin | |||||||
30 | PRESJA (99) | Wiktoria | WASZCZAK (JM.2002) | 6 | 62,78 | |||
WLKP / POL / Klacz / 2006 / - / kara / - / Peonia - / Paweł Wyszomirski | LKJ Gałkowo | |||||||
31 | BELLISA (84) | Dawid | CZARNECKI | 6 | 63,34 | |||
SP / POL / Klacz / 2011 / - / gniada / nn / nn / nn / nn | KJ SO Starogard Gdański | |||||||
32 | KEMENTARI D (147) | Martyna | KAJKO | 7 | 66,58 | |||
SP / POL / Klacz / 2009 / - / gniada / Chery Cordial / Kiante D Domienikowski Stefan / Martyna Kajko | KJ Palmowski | |||||||
33 | EISSPORT (154) | Martyna | KOŁTUSZ (J.2001) | 8 | 70,65 | |||
Trak / LIT / W / 2010 / - / siwa / Eisfreund / Hale - / Jacek Pabianiak | JKS U Robsonów | |||||||
34 | JOY OF KILIAN (68) | Julia | REGUCKA (J.2001) | 9 | 73,12 | |||
SP / POL / Klacz / 2013 / - / kara / Kilian 38 / Jemioła Karolina Ferenstein / Julia Regucka | KS Nad Wigrami Sp z o.o. | |||||||
35 | LOZANNA (75) | Agnieszka | LESZCZYŃSKA (J.2000) | 12 | 48,39 | |||
SP / POL / Klacz / 2009 / - / gniada / Landos II / Luna Lou Janiszewski Karol / Leszczyńska Marta | Baskil Rzeczna | |||||||
36 | LAKSZMI (133) | Kornelia | BAWSZEWICZ | 12 | 50,22 | |||
WLKP / POL / Klacz / 2013 / - / ciemnogniada / ETOS / LIANA RYSZARD SUBERLAK / KORNELIA BAWSZEWICZ | KJ PALMOWSKI | |||||||
EMETYTA (123) | Natalia | KOZIK (J.2000) | ELI | |||||
Małopolska / POL / Klacz / 2005 / POL 006 60 01532 05 / siwa / Hebab / Emilka Teresa kozik / Teresa kozik | Fundacja ,, Czterolistna-KONI-czyna" | |||||||
GUCCI (135) | Martyna | KOŁTUSZ (J.2001) | ELI | |||||
SP / POL / Ogier / 2013 / - / gniada / Nadir / Gama Jan Kłosek / Jan Kłosek | JKS U Robsonów | |||||||
CHAMBERLAIN (124) | Alicja | CZAJKOWSKA (J.2001) | ELI | |||||
Oldenburdzka / POL / Wałach / 2011 / DE 418182076811 / kasztanowata / CHAMBERLAND/CHAMBERTIN / GERDI DE LUNA/ CHICO'S BOY Monika Gębik-Czajkowska / Monika Gębik-Czajkowska | AZS UWM OLSZTYN | |||||||
HEKATE (67) | Patrycja | MOŚCICKA (Mł.2017) | ELI | ELI | ||||
TRK / LTU / Klacz / 14.04.2009 / - / kasztanowata / Vojazas / Herta Zbiegu Augintoju / Anną Mościcka | KJ OSTOJA w Chrabołach | |||||||
PRZEJAZDY TRENINGOWE | ||||||||
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | I Faza | II Faza | Nagroda Prize | |||
Punkty | Czas | Punkty | Czas | |||||
WANDER (51) | Karolina | PTASIK (JM.2002) | 0 | 43,61 | 4 | 26,21 | ||
Wielkopolska / POL / Wałach / 2002 / - / gniada / Bumerang / Warmia nn / Wojciech Ptasik | SKJ Hippika Pro | |||||||
TIMUR EWITA (141) | Magdalena | DĄBROWSKA (JM.2003) | 0 | 47,55 | REZ | |||
DRP / POL / Wałach / 2006 / POL013670111606 / ciemnogniada / V.I.P. / Visconti / Tara Texass / Nando Wiesław Apanasewicz / Andrzej Dąbrowski | KS AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn | |||||||
DENZEL WASHINGTON (87) | Monika | PASIK | 4 | 52,81 | rez | |||
SP / POL / Wałach / 2009 / - / siwa / BAJOU DU ROUET / DOSIA monika pasik / MONIKA POWROŻNIK | LKJ Gałkowo | |||||||
CHAMBERLAIN (124) | Alicja | CZAJKOWSKA (J.2001) | 4 | 49,94 | ||||
Oldenburdzka / POL / Wałach / 2011 / DE 418182076811 / kasztanowata / CHAMBERLAND/CHAMBERTIN / GERDI DE LUNA/ CHICO'S BOY Monika Gębik-Czajkowska / Monika Gębik-Czajkowska | AZS UWM OLSZTYN | |||||||
BELLISA (84) | Dawid | CZARNECKI | 5 | 59,19 | ||||
SP / POL / Klacz / 2011 / - / gniada / nn / nn / nn / nn | KJ SO Starogard Gdański | |||||||
BENEDETTO (148) | Małgorzata | GUŚLAKOW | 5 | 60,94 | ||||
KUC / POL / Wałach / 2006 / - / - / Hingis / Belinda Ingrid Lehmann / Ingrid Lehmann | KJ Kierzbuń | |||||||
GUCCI (135) | Martyna | KOŁTUSZ (J.2001) | 8 | 50,82 | ||||
SP / POL / Ogier / 2013 / - / gniada / Nadir / Gama Jan Kłosek / Jan Kłosek | JKS U Robsonów | |||||||
EISSPORT (154) | Martyna | KOŁTUSZ (J.2001) | 8 | 52,54 | ||||
Trak / LIT / W / 2010 / - / siwa / Eisfreund / Hale - / Jacek Pabianiak | JKS U Robsonów |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Zbigniew Witkowski | Gospodarz toru: Arkadiusz Weckwert |
![]() | Zawody Regionalne Dąbrówka Mała, 28-30 lipca 2017 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr: 3 / P / Z ustalonym czasem art. 267 (Competition No: 3 / ) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | RALPH LAUREN (132) | Małgorzata | ŁASTÓWKA | 24 | 63,25 | 300,00 PLN |
Szlachetna Półkrew / POL / Wałach / 2009 / - / kasztanowata / Ever For Pleasure / Riposta / Spartakus Marczak Przemysław / Łastówka Małgorzata | Klub Jeździecki Stado Kętrzyn | |||||
2 | MONOPOLIS (49) | Kostas | GAIGALAS | 23 | 63,14 | 200,00 PLN |
Trak?nas / LTU / Ogier / 2011 / - / gniada / Karatas / Medeina UAB "Lietuvos žirgynas" / UAB "Lietuvos žirgynas" | UAB "Lietuvos žirgynas" filialas "Nemuno žirgynas" | |||||
3 | CANTURA M (134) | Kaja | GÓRECKA (MJ.1998) | 23 | 64,80 | 100,00 PLN |
OLD. / GER / Klacz / 2005 / - / ciemnogniada / Canturo / Anneke Paul Mueller / Joanna Głuchowska | JKS u Robsonów | |||||
4 | ZAVIRA A (88) | Sara | PATEJKO (JM.2004) | 23 | 66,08 | 70,00 PLN |
HAN / GER / Klacz / 2003 / DE431315422303 / kasztanowata / Zacharias / Zeus / Diamond / Drosselklang Erwin Von Dehsen / Zbigniew Patejko | KJ Aromer Józefin | |||||
5 | JACKPOT VAN'T ZONNEVELD (153) | Natalia | PALMOWSKA | 22 | 65,52 | 60,00 PLN |
Belgijski Koń Gorącokrwisty / BEL / Wałach / 2009 / - / gniada / BENTLEY VD HEFFINCK / EUCLASE CHRISTIAN MERTENS / ALFRED PALMOWSKI | KJ Palmowski | |||||
6 | SACRAMENTO (112) | Maja | WYSZKOWSKA (J.2000) | 21 | 62,60 | 50,00 PLN |
SP / POL / Wałach / 2009 / - / siwa / Spartakus / Sisi Remigiusz Makowski / Grażyna Wyszkowska | KJ Białystok | |||||
7 | FINLANDIA (136) | Martyna | KOŁTUSZ (J.2001) | 21 | 63,35 | 40,00 PLN |
SP / POL / Klacz / 2010 / - / siwa / Mars/Avero / Flower P / Winningmood Edyta Bednarz / Waldemar Olszewski | JKS U Robsonów | |||||
8 | MAXIMA (100) | Małgorzata | ZDANOWICZ | 20 | 63,07 | 30,00 PLN |
WLKP / POL / Klacz / 2006 / - / - / Corde Star / Melisa Tadeusz Żukowski / Tadeusz Żukowski | AZS-UWM Olsztyn | |||||
9 | DIAMOND STAR K (151) | Katarzyna | SZPILEWICZ | 20 | 63,18 | |
BAW / POL / Klacz / 2005 / DE473730440605 / gniada / Diamond Hit / / Lithana / Lancaster Kaminn Manfred / Magdalena Hoffmann | LKJ Gałkowo | |||||
10 | ESPRITAS (45) | Raimonda | SAMUŠYTE | 20 | 63,78 | |
Trak?nas / LTU / Ogier / 2011 / - / gniada / Karatas / Embera UAB "Lietuvos žirgynas" / UAB "Lietuvos žirgynas" | UAB "Lietuvos žirgynas" filialas "Nemuno žirgynas" | |||||
11 | SONICA (62) | Dominika | HESTKOWSKA | 20 | 64,10 | |
SP / POL / Klacz / 2009 / 616009660894009 / gniada / D'Cin Cin PG / Calderon / Sonata / Roland Remigiusz Makowski / Robert Hestkowski | JKS u Robsonów | |||||
12 | CHUCK-CHIN L. E. (63) | Dominika | HESTKOWSKA | 20 | 64,14 | |
KWPN / NED / Wałach / 2007 / 528003000704635 / gniada / Chiquitin La Silla / Chin Chin / Pia Sophie / Silbersee - / Błażej Gilla | JKS u Robsonów | |||||
13 | DON (139) | Anna | RĘBISZ | 20 | 64,33 | |
SP / POL / Wałach / 2011 / 616009600195711 / gniada / Dan/ / Dosia/ Monika Pasik / Anna Rębisz | LKJ Gałkowo | |||||
14 | LE SOLEY (138) | Anna | RĘBISZ | 20 | 64,85 | |
SP / POL / Wałach / 2012 / - / gniada / Solaris / Lunia Felski Andrzej / Felski Andrzej | LKJ Gałkowo | |||||
15 | GEJSZA (149) | Paulina | CHOJNOWSKA (J.2000) | 20 | 66,24 | |
Wielkopolska / POL / Klacz / 2009 / POL007600024609 / kara / Kołczan / Gafme Tomasz Burzyński / Tomasz Burzyński | SKJ Zastawno | |||||
16 | COLA CAO (140) | Magdalena | DĄBROWSKA (JM.2003) | 20 | 66,28 | |
Westfalska / POL / Klacz / 2011 / DE441411167811 / gniada / Quite Capitol / Cool Lady MONTIS SP.Z O.O. / Andrzej Dąbrowski | KS AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn | |||||
17 | RAYA DE RAVEL (125) | Monika | MICHALAK (J.2001) | 20 | 66,41 | |
WLKP / POL / Klacz / 2010 / - / siwa / Bolero de Ravel / Reyna Skorupa Janusz / Andrzej Michalak | Bpk | |||||
18 | BLASZKA (78) | Justyna | WRÓTNA (MJ.1998) | 19 | 63,69 | |
ZZ / POL / Klacz / 2001 / - / inna / ZZ / ZZ ZZ / ZZ | MKJ Nenia w Pasłęku | |||||
19 | DA DIAMANTE (19) | Diego | ACOSTA CH | 19 | 66,58 | |
Oldemburg / GER / Wałach / 23-06-2008 / - / kara / Canturo / Dewina Maresi lange / Diego Acosta | Da Stables | |||||
20 | GALEA (39) | Małgorzata | OPRUS | 19 | 66,74 | |
SP / POL / Klacz / 2007 / - / siwa / Bajki de Rouet / Gitarę de Furnes Łopuszański Władysław / Małgorzata Oprus | JKS u Robsonów | |||||
20 | AKR (142) | Robert | MUSIAŁ | 19 | 66,74 | |
