![]() | HZR (przy HZO-B1*) Leszno, 11-13 listopad 2016 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - LL dokładności bez rozgrywki (Competition No 1) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | HAJ WAJ HAJ (13) | Marta | IGNASIAK (JM.2002) | 0 | 65,36 | |
Kuc Grupy E / POL / Wałach / 2004 / - / gniada / Adrian / Goldwevers Jolien Bożena Battek-Jabłońska / Karol Ignasiak | JUKS Bryllandia | |||||
1 | GRACJA (12) | Piotr | FRAGSTEIN-NIEMSDOEFF | 0 | 55,40 | |
SP / POL / Klacz / 2009 / - / kasztanowata / MAGNAT / GUADIANA Janusz Walaszek / Hanna Krasocka | UKS Podkowa Moryń | |||||
1 | MROCZEK (51) | Martyna | DOBROWOLSKA (JM.2003) | 0 | 65,53 | |
KUC / POL / Wałach / 2009 / - / kasztanowata / Santara Danny's Boy / Mona Ewa Zawadzka / Edyta Dobrowolska | Niezrzeszony | |||||
4 | ARA (37) | Adrian | WOJTKOWIAK | 4 | 62,31 | |
WLKP / POL / Klacz / 2003 / POL007611017903 / siwa / Elistor / Kurant / Arena / Ben-Hur Jan Knypyński / Adrian Wojtkowiak | St. J Baborówko | |||||
4 | DRAPACZ (55) | Daria | KOBIERNIK | 4 | 75,08 | |
SP / POL / Wałach / 2011 / - / kasztanowata / Imequyl/Luron / D/Arcus KJ Rzęszyce / Daria Kobiernik | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | |||||
6 | GRACJA (12) | Piotr | FRAGSTEIN-NIEMSDOEFF | 5 | 78,56 | |
SP / POL / Klacz / 2009 / - / kasztanowata / MAGNAT / GUADIANA Janusz Walaszek / Hanna Krasocka | UKS Podkowa Moryń | |||||
7 | CHAMAKH (61) | Daria | KOBIERNIK | 8 | 74,77 | |
SP / POL / S / 2012 / - / Siwy / Con Calma / Czila Joanna Anioł-Adamczyk / Joanna Anioł-Adamczyk | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | |||||
7 | FELICITAS (57) | Blanka | ZEMANOVÁ | 8 | 65,02 | |
Czech Warmbloud / CZE / Klacz / 1999 / - / kasztanowata / Darex / Kate Busch Veronika Kubiasova / Veronika Kubiasova | JK Mariánovice | |||||
9 | CHAMAKH (61) | Daria | KOBIERNIK | 42 | 129,38 | |
SP / POL / S / 2012 / - / Siwy / Con Calma / Czila Joanna Anioł-Adamczyk / Joanna Anioł-Adamczyk | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Andrzej Cieślak | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
![]() | HZR (przy HZO-B1*) Leszno, 11-13 listopad 2016 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 2 - L dokładności bez rozgrywki (Competition No 2) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | HAJ WAJ HAJ (13) | Marta | IGNASIAK (JM.2002) | 0 | 66,97 | |
Kuc Grupy E / POL / Wałach / 2004 / - / gniada / Adrian / Goldwevers Jolien Bożena Battek-Jabłońska / Karol Ignasiak | JUKS Bryllandia | |||||
1 | HAMILTON (49) | Malwina | URBAŃSKA | 0 | 71,58 | |
KWPN / NED / Wałach / 2012 / - / siwa / Whitaker / Wolinda 717803 W. LUTTIKHUIS / Jantex sp. zo.o | Stowarzyszenie Warszawski KJ | |||||
1 | ETNA-W (14) | Jakub | RYCZKOWSKI (J.2000) | 0 | 68,58 | |
SP / POL / Klacz / 2010 / 616009680059410 / gniada / Che Guevara L / Cassini I / Enigma W / Harper Rinaldo Kiecoń / Rinaldo Kiecoń | Zielonogórski KS Drzonków | |||||
1 | HAMILTON (49) | Malwina | URBAŃSKA | 0 | 73,26 | |
KWPN / NED / Wałach / 2012 / - / siwa / Whitaker / Wolinda 717803 W. LUTTIKHUIS / Jantex sp. zo.o | Stowarzyszenie Warszawski KJ | |||||
1 | LAST EDITION (58) | Ewelina | DERDA | 0 | 69,61 | |
HOL / POL / Klacz / 2011 / DE421000566111 / gniada / Lord Z / Lord / Nastasia V / Carthago Wilhelm Kochs / Zbigniew Dulewicz | Koniński KJ Sawanna | |||||
1 | DUCIANO (52) | Julia | BIEGANOWSKA | 0 | 66,02 | |
OLD / GER / Wałach / 2011 / - / kara / D'inzeo/Douglas / Quality Girl/Quality - / Julia Bieganowska | JKS Tornado Szczecin | |||||
1 | LAST EDITION (58) | Ewelina | DERDA | 0 | 67,26 | |
HOL / POL / Klacz / 2011 / DE421000566111 / gniada / Lord Z / Lord / Nastasia V / Carthago Wilhelm Kochs / Zbigniew Dulewicz | Koniński KJ Sawanna | |||||
1 | AUGUST (1) | Matylda | MALEPSZY (JM.2003) | 0 | 65,79 | |
KWPN / NED / Wałach / 2005 / 5280030503290 / gniada / Lupicor / Lux / Paulien / Karandasj - / Bogna Sąsiadek | Kj Agro Handel Srem | |||||
1 | AUGUST (1) | Matylda | MALEPSZY (JM.2003) | 0 | 66,79 | |
KWPN / NED / Wałach / 2005 / 5280030503290 / gniada / Lupicor / Lux / Paulien / Karandasj - / Bogna Sąsiadek | Kj Agro Handel Srem | |||||
1 | CORLEO (26) | Adrianna | MENES | 0 | 64,69 | |
HOL / POL / Wałach / 2002 / POL009611170802 / kara / Capone II / Contende / Calroda / Calmaro Piotr Dybowski / Adrianna Menes | KJ Gołębin Stary | |||||
1 | GIRARD (15) | Katarzyna | WITKOWSKA | 0 | 72,48 | |
SP / POL / Wałach / 2012 / - / kasztanowata / Kingsten / Gilette Genactiv / Tomasz Zdziebkowski | KJ Gołębin Stary | |||||
1 | CZEKOLADA (18) | Weronika | KOSIŃSKA (Mł.2005) | 0 | 71,74 | |
SP / POL / Klacz / 2008 / - / ciemnogniada / Ludger / Czejenka Sylwester Kosiński / Sylwester Kosiński | Stowarzyszenie Klub Jeździecki "Tradycja" | |||||
1 | CAPILANO SON (28) | Bartosz | BAUM | 0 | 74,43 | |
Westwalska / GER / Wałach / 2009 / - / gniada / Capilano / Rabina Urlich Bruns / Bartosz Baum | KJ Jeziorki | |||||
1 | ENIGMA (32) | Monika | BAJSERT (JM.2002) | 0 | 65,92 | |
Szlachetna Półkrew / POL / Klacz / 2002 / - / kasztanowata / LE VOLTAIRE / ELENA/ ELTOR MACIEJ GRYGIER / MARTA JANKOWIAK | KJ Jeziorki-Osieczna | |||||
1 | DANTE S (48) | Krzysztof | GOZDEK | 0 | 75,40 | |
Deutsches Sportpferd / POL / Wałach / 2010 / - / kara / Diarado / Georgina Plus S Zbigniew Szumlakowski / Artur Górny | BPK | |||||
16 | ELEGANT (20) | Aleksandra | MALICKA | 1 | 76,76 | |
ISH / POL / Klacz / 2004 / - / - / Errigal Flight/ / Cailin Clover/ Iralandia / Agnieszka Jaśińska | Racocki KJ | |||||
16 | NEWERS (10) | Piotr | FRAGSTEIN-NIEMSDOEFF | 1 | 77,70 | |
HOLST / POL / Wałach / 2010 / de421000506310 / siwa / nekton / v-rusalka s.k.bielin / s.k.bielin | UKS Podkowa Moryń | |||||
18 | ERUDYTA (47) | Krzysztof | GOZDEK | 4 | 69,49 | |
SP / POL / Wałach / 2006 / - / - / Erebus / Equesta Chariee SJ Zygmunt Kutnik / Zygmunt Kutnik | BPK | |||||
18 | ARA (37) | Adrian | WOJTKOWIAK | 4 | 62,25 | |
WLKP / POL / Klacz / 2003 / POL007611017903 / siwa / Elistor / Kurant / Arena / Ben-Hur Jan Knypyński / Adrian Wojtkowiak | St. J Baborówko | |||||
20 | ENIGMA (32) | Monika | BAJSERT (JM.2002) | 6 | 83,87 | |
Szlachetna Półkrew / POL / Klacz / 2002 / - / kasztanowata / LE VOLTAIRE / ELENA/ ELTOR MACIEJ GRYGIER / MARTA JANKOWIAK | KJ Jeziorki-Osieczna | |||||
21 | MROCZEK (51) | Martyna | DOBROWOLSKA (JM.2003) | 8 | 65,44 | |
KUC / POL / Wałach / 2009 / - / kasztanowata / Santara Danny's Boy / Mona Ewa Zawadzka / Edyta Dobrowolska | Niezrzeszony | |||||
21 | DRAPACZ (55) | Daria | KOBIERNIK | 8 | 69,61 | |
SP / POL / Wałach / 2011 / - / kasztanowata / Imequyl/Luron / D/Arcus KJ Rzęszyce / Daria Kobiernik | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | |||||
21 | FELICITAS (57) | Blanka | ZEMANOVÁ | 8 | 61,10 | |
Czech Warmbloud / CZE / Klacz / 1999 / - / kasztanowata / Darex / Kate Busch Veronika Kubiasova / Veronika Kubiasova | JK Mariánovice | |||||
24 | CORNET'S STAR Z (5) | Hubert | LUDWICZAK | 12 | 68,72 | |
ZANG / BEL / Ogier / 2012 / - / ciemnogniada / Cornet Obolensky / Clinton / Wiona De Litrange/Nabab De Reve Picobello Horses & Jos Lansink / Picobello Horses & Jos Lansink | Budzyński KS Kłos | |||||
24 | HULANKA (54) | Daria | KOBIERNIK | 12 | 67,30 | |
SP / POL / Klacz / 2010 / - / kasztanowata / Calato Kama/ / Hanela/ SK Nowielice / Wiktoria Budczenkow | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | |||||
26 | CORNET'S STAR Z (5) | Hubert | LUDWICZAK | 13 | 78,66 | |
ZANG / BEL / Ogier / 2012 / - / ciemnogniada / Cornet Obolensky / Clinton / Wiona De Litrange/Nabab De Reve Picobello Horses & Jos Lansink / Picobello Horses & Jos Lansink | Budzyński KS Kłos | |||||
27 | FORREST GUMP (27) | Ireneusz | KONDRATOWICZ | 15 | 118,27 | |
SP / POL / Wałach / 2011 / 616009610146811 / gniada / Vandamme / Guidam / Franchesca / Fundament Ireneusz Kondratowicz / Ireneusz Kondratowicz | LKS Cwał Poznań | |||||
27 | HULANKA (54) | Daria | KOBIERNIK | 15 | 103,99 | |
SP / POL / Klacz / 2010 / - / kasztanowata / Calato Kama/ / Hanela/ SK Nowielice / Wiktoria Budczenkow | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Andrzej Cieślak | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
![]() | HZR (przy HZO-B1*) Leszno, 11-13 listopad 2016 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 3 - L1 dokładności bez rozgrywki (Competition No 3) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | OGANO'S BOY Z (53) | Daria | KOBIERNIK | 0 | 74,65 | |
ZANG / POL / Wałach / 2012 / 056015Z55748312 / kasztanowata / Ogano Sitte / Darco / Damessa / Cajero Ireneusz Sławek / Ireneusz Sławek | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | |||||
1 | OGANO'S BOY Z (53) | Daria | KOBIERNIK | 0 | 75,19 | |
ZANG / POL / Wałach / 2012 / 056015Z55748312 / kasztanowata / Ogano Sitte / Darco / Damessa / Cajero Ireneusz Sławek / Ireneusz Sławek | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | |||||
1 | GIRARD (15) | Katarzyna | WITKOWSKA | 0 | 76,43 | |
SP / POL / Wałach / 2012 / - / kasztanowata / Kingsten / Gilette Genactiv / Tomasz Zdziebkowski | KJ Gołębin Stary | |||||
1 | KOSTARYKA (11) | Piotr | FRAGSTEIN-NIEMSDOEFF | 0 | 70,92 | |
SP / POL / Klacz / 2011 / 616009640013911 / siwa / lesotho / kryza s.k.bielin / s.k.bielin | UKS Podkowa Moryń | |||||
1 | BREGO (21) | Aleksandra | MALICKA | 0 | 76,34 | |
SP / POL / Ogier / 2007 / - / gniada / Bajou Du Rouet / Baccara Begier Mikołaj / Begier Mikołaj | Racocki KJ | |||||
1 | INDEPENDENT (24) | Tania | MULLER (J.1999) | 0 | 72,68 | |
Holsteiner Warmblut / DEU / Wałach / 2010 / - / gniada / IBISCO / EMMELY ANNA TYSZKO / JURG MULLER | Stowarzyszenie Grupy Nickel | |||||
1 | DREAM OF LOVE (33) | Paulina | WACHOWIAK (J.2000) | 0 | 68,03 | |
Polski Koń Szlachetny Półkrwi / POL / Wałach / 2007 / brak / ciemnogniada / ACORINO / DUSZA ALBA Ewa Niestrawska / Ewa Niestrawska | KJ JEZIORKI-OSIECZNA | |||||
1 | ZANDARA Z (4) | Hubert | LUDWICZAK | 0 | 74,33 | |
ZANG / BEL / Klacz / 2011 / - / gniada / Zandor Z/Zeus / Uniflor/Darco Jean Vanderlinden / Jean Vanderlinden | Budzyński KS Kłos | |||||
9 | CUPIDO Z (3) | Hubert | LUDWICZAK | 4 | 79,17 | |
ZANG / BEL / Wałach / 2012 / - / gniada / Cumano/Cassino I / Pretty Woman Du Hazoy /Diamant De Semilly Jos Lansink Horse BVBA / Jos Lansink Horse BVBA | Budzyński KS Kłos | |||||
9 | CZEKOLADA (18) | Weronika | KOSIŃSKA (Mł.2005) | 4 | 69,06 | |
SP / POL / Klacz / 2008 / - / ciemnogniada / Ludger / Czejenka Sylwester Kosiński / Sylwester Kosiński | Stowarzyszenie Klub Jeździecki "Tradycja" | |||||
9 | MONOGRAMM (8) | Julia | BUŁKOWSKA (J.1998) | 4 | 71,08 | |
SP / POL / Wałach / 2008 / - / gniada / Rotmistrz / Morena Stefan Rakoczy / Daniel Kurpiński | BPK | |||||
9 | NESMA (29) | Nicole | SZPONARSKA (JM.2002) | 4 | 63,96 | |
SP / POL / Klacz / 2009 / 616009690135409 / kasztanowata / MARAM / NEWIS SK PRUDNIK / TOMASZ SZPONARSKI | KJ Jeziorki- Osieczna | |||||
9 | QUIDAMOS (31) | Malwina | ZDRZALIK | 4 | 71,22 | |
OLD / GER / Wałach / 2007 / 616999660779107 / ciemnogniada / Quidam's Rubin/ / nn/nn - / Jarosław Płatos | KJ Galop Kozienice | |||||
9 | FLOTYLLA (44) | Agata | MIZGIER | 4 | 71,87 | |
SP / POL / Klacz / 2011 / 616009610171811 / gniada / Alvaro / Ahorn Z / Flourin Du Rouet / Bajou Du Rouet Wechta Sp. z o. o. / Leszek Mizgier | LKJ Abaria Iwno | |||||
9 | FUKS (50) | Maja | STASIK (JM.2001) | 4 | 71,75 | |
SP / POL / Wałach / 2009 / - / siwa / Cassini Kama / Cassini I / Capitol I / Fulda / - / Nikodem Stasik | bpk | |||||
16 | BOCARDIA (9) | Olimpia | BEMBENIK (J.1998) | 9 | 96,50 | |
SP / POL / Klacz / 2008 / POL009530168708 104ON37 / gniada / Cordial / Colorado / Bojana De Guidam / Guidam De Henry SK Nowa Wioska / Bułkowska Julia | Agro-Handel Śrem | |||||
16 | ANTARI (56) | Daria | KOBIERNIK | 9 | 83,31 | |
WLKP / POL / Klacz / 2010 / - / - / Contendor / Adara Aleksandra Klamecka / Alina Dudek | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | |||||
18 | CAPILANO SON (28) | Bartosz | BAUM | 11 | 91,67 | |
Westwalska / GER / Wałach / 2009 / - / gniada / Capilano / Rabina Urlich Bruns / Bartosz Baum | KJ Jeziorki | |||||
19 | ONDIN'E (34) | Kamil | NIESTRAWSKI (MJ.1996) | 19 | 105,28 | |
Polski Koń Szlachetny Półkrwi / POL / Klacz / 2011 / - / gniada / CHE GUEVARA L / Opcja/ Cabrol Stanisław Grygier / Ewa Niestrawska | Klub Jeździecki Jeziorki-Osieczna | |||||
MONOGRAMM (8) | Julia | BUŁKOWSKA (J.1998) | ELI | |||
SP / POL / Wałach / 2008 / - / gniada / Rotmistrz / Morena Stefan Rakoczy / Daniel Kurpiński | BPK |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Andrzej Cieślak | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
![]() | HZR (przy HZO-B1*) Leszno, 11-13 listopad 2016 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 4 - P zwykły (Competition No 4) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | NEWERS (10) | Piotr | FRAGSTEIN-NIEMSDOEFF | 0 | 59,99 | 150 PLN |
HOLST / POL / Wałach / 2010 / de421000506310 / siwa / nekton / v-rusalka s.k.bielin / s.k.bielin | UKS Podkowa Moryń | |||||
2 | KOSTARYKA (11) | Piotr | FRAGSTEIN-NIEMSDOEFF | 0 | 63,28 | 125 PLN |
SP / POL / Klacz / 2011 / 616009640013911 / siwa / lesotho / kryza s.k.bielin / s.k.bielin | UKS Podkowa Moryń | |||||
3 | DANSA VITTORIA (65) | Klaudia | ROLEWSKA (MJ.1997) | 0 | 63,89 | 50 PLN |
HAN / GER / Klacz / 2007 / DE431319805707 / gniada / Donnersmarck / Davignon I / Gwen / Guenzel Petra Brakenhoff / Klaudia Rolewska | KJ Gołębin Stary | |||||
4 | ANTARI (56) | Daria | KOBIERNIK | 0 | 64,33 | 25 PLN |
WLKP / POL / Klacz / 2010 / - / - / Contendor / Adara Aleksandra Klamecka / Alina Dudek | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | |||||
5 | CONCERTO R.Z. (60) | Antonina | MISIEWICZ | 0 | 65,35 | |
- / - / G / - / - / - | CH Jaszkowo | |||||
6 | FUKS (50) | Maja | STASIK (JM.2001) | 0 | 65,54 | |
SP / POL / Wałach / 2009 / - / siwa / Cassini Kama / Cassini I / Capitol I / Fulda / - / Nikodem Stasik | bpk | |||||
7 | DEXTER (30) | Malwina | ZDRZALIK | 0 | 67,55 | |
KWPN / NLD / Wałach / 2008 / - / gniada / Warrant kwpn / Ulisina 8 kwpn/Rubert R kwpn Holandia / Robert Stasiuk | KJ Galop Kozienice | |||||
8 | DANTE S (48) | Krzysztof | GOZDEK | 0 | 68,28 | |
Deutsches Sportpferd / POL / Wałach / 2010 / - / kara / Diarado / Georgina Plus S Zbigniew Szumlakowski / Artur Górny | BPK | |||||
9 | CORLEO (26) | Adrianna | MENES | 0 | 68,87 | |
HOL / POL / Wałach / 2002 / POL009611170802 / kara / Capone II / Contende / Calroda / Calmaro Piotr Dybowski / Adrianna Menes | KJ Gołębin Stary | |||||
10 | FARAMEE M (59) | Julia | BIEGANOWSKA | 0 | 69,09 | |
KWPN / NED / Wałach / 2010 / - / siwa / Bugatti VDL (Silverstone x Indoctro) / Aramee(Marlon x Corland) Holandia / Julia Bieganowska | JKS Tornado Szczecin | |||||
11 | ONDIN'E (34) | Kamil | NIESTRAWSKI (MJ.1996) | 0 | 69,68 | |
Polski Koń Szlachetny Półkrwi / POL / Klacz / 2011 / - / gniada / CHE GUEVARA L / Opcja/ Cabrol Stanisław Grygier / Ewa Niestrawska | Klub Jeździecki Jeziorki-Osieczna | |||||
12 | QUIDAMOS (31) | Malwina | ZDRZALIK | 0 | 69,99 | |
OLD / GER / Wałach / 2007 / 616999660779107 / ciemnogniada / Quidam's Rubin/ / nn/nn - / Jarosław Płatos | KJ Galop Kozienice | |||||
13 | ERUDYTA (47) | Krzysztof | GOZDEK | 0 | 72,74 | |
SP / POL / Wałach / 2006 / - / - / Erebus / Equesta Chariee SJ Zygmunt Kutnik / Zygmunt Kutnik | BPK | |||||
14 | ZANDARA Z (4) | Hubert | LUDWICZAK | 0 | 72,85 | |
ZANG / BEL / Klacz / 2011 / - / gniada / Zandor Z/Zeus / Uniflor/Darco Jean Vanderlinden / Jean Vanderlinden | Budzyński KS Kłos | |||||
15 | IDRYS (43) | Zofia | KOZIOŁ (JM.2001) | 0 | 72,92 | |
SP / POL / Ogier / 2008 / POL009580063508 / gniada / Cruzejro L / Carpaccio / Izadora / Castiglione L Krzysztof Ciechoński / Paweł Kozioł | WKJ Lublin | |||||
16 | BREGO (21) | Aleksandra | MALICKA | 0 | 75,01 | |
SP / POL / Ogier / 2007 / - / gniada / Bajou Du Rouet / Baccara Begier Mikołaj / Begier Mikołaj | Racocki KJ | |||||
17 | ETNA-W (14) | Jakub | RYCZKOWSKI (J.2000) | 0 | 75,92 | |
SP / POL / Klacz / 2010 / 616009680059410 / gniada / Che Guevara L / Cassini I / Enigma W / Harper Rinaldo Kiecoń / Rinaldo Kiecoń | Zielonogórski KS Drzonków | |||||
18 | CHAMBERLEY (22) | Sławomir | KLÓSKA | 0 | 78,61 | |
X / POL / Wałach / 2010 / - / ciemnogniada / X / x x / x | St. Grupy Nickel Poznań | |||||
19 | ELEGANT (20) | Aleksandra | MALICKA | 1 | 82,11 | |
ISH / POL / Klacz / 2004 / - / - / Errigal Flight/ / Cailin Clover/ Iralandia / Agnieszka Jaśińska | Racocki KJ | |||||
20 | DIARCO BLUE (23) | Sławomir | KLÓSKA | 2 | 86,19 | |
OLD / GER / Wałach / 2010 / DE418184086510 / ciemnogniada / Diarado / Diamant De Semilly / Winday / Chacco-Blue Paul Schockemohle / Paul Schockemohle | St. Grupy Nickel Poznań | |||||
21 | FLOTYLLA (44) | Agata | MIZGIER | 2 | 87,97 | |
SP / POL / Klacz / 2011 / 616009610171811 / gniada / Alvaro / Ahorn Z / Flourin Du Rouet / Bajou Du Rouet Wechta Sp. z o. o. / Leszek Mizgier | LKJ Abaria Iwno | |||||
22 | NESMA (29) | Nicole | SZPONARSKA (JM.2002) | 4 | 63,66 | |
SP / POL / Klacz / 2009 / 616009690135409 / kasztanowata / MARAM / NEWIS SK PRUDNIK / TOMASZ SZPONARSKI | KJ Jeziorki- Osieczna | |||||
23 | DREAM OF LOVE (33) | Paulina | WACHOWIAK (J.2000) | 4 | 66,41 | |
Polski Koń Szlachetny Półkrwi / POL / Wałach / 2007 / brak / ciemnogniada / ACORINO / DUSZA ALBA Ewa Niestrawska / Ewa Niestrawska | KJ JEZIORKI-OSIECZNA | |||||
24 | INDEPENDENT (24) | Tania | MULLER (J.1999) | 4 | 73,67 | |
Holsteiner Warmblut / DEU / Wałach / 2010 / - / gniada / IBISCO / EMMELY ANNA TYSZKO / JURG MULLER | Stowarzyszenie Grupy Nickel | |||||
25 | FORREST GUMP (27) | Ireneusz | KONDRATOWICZ | 4 | 93,62 | |
SP / POL / Wałach / 2011 / 616009610146811 / gniada / Vandamme / Guidam / Franchesca / Fundament Ireneusz Kondratowicz / Ireneusz Kondratowicz | LKS Cwał Poznań | |||||
26 | BOCARDIA (9) | Olimpia | BEMBENIK (J.1998) | 9 | 81,66 | |
SP / POL / Klacz / 2008 / POL009530168708 104ON37 / gniada / Cordial / Colorado / Bojana De Guidam / Guidam De Henry SK Nowa Wioska / Bułkowska Julia | Agro-Handel Śrem | |||||
27 | CUPIDO Z (3) | Hubert | LUDWICZAK | 14 | 86,75 | |
ZANG / BEL / Wałach / 2012 / - / gniada / Cumano/Cassino I / Pretty Woman Du Hazoy /Diamant De Semilly Jos Lansink Horse BVBA / Jos Lansink Horse BVBA | Budzyński KS Kłos |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Andrzej Cieślak | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
![]() | HZR (przy HZO-B1*) Leszno, 11-13 listopad 2016 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 5 - LL dokładności bez rozgrywki (Competition No 5) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | GRACJA (12) | Piotr | FRAGSTEIN-NIEMSDOEFF | 0 | 53,43 | |
SP / POL / Klacz / 2009 / - / kasztanowata / MAGNAT / GUADIANA Janusz Walaszek / Hanna Krasocka | UKS Podkowa Moryń | |||||
1 | FELICITAS (57) | Blanka | ZEMANOVÁ | 0 | 58,34 | |
Czech Warmbloud / CZE / Klacz / 1999 / - / kasztanowata / Darex / Kate Busch Veronika Kubiasova / Veronika Kubiasova | JK Mariánovice | |||||
1 | GRACJA (12) | Piotr | FRAGSTEIN-NIEMSDOEFF | 0 | 54,60 | |
SP / POL / Klacz / 2009 / - / kasztanowata / MAGNAT / GUADIANA Janusz Walaszek / Hanna Krasocka | UKS Podkowa Moryń | |||||
4 | FOCUS (36) | Angelika | OJCZENASZ | 4 | 59,98 | |
OS / POL / Ogier / 2012 / - / kara / Fidjy of Colors / Nanette Małgorzata i Tomasz Siergiej / Angelika Ojczenasz | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | |||||
5 | CHAMAKH (61) | Daria | KOBIERNIK | 8 | 64,34 | |
SP / POL / S / 2012 / - / Siwy / Con Calma / Czila Joanna Anioł-Adamczyk / Joanna Anioł-Adamczyk | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | |||||
6 | CHAMAKH (61) | Daria | KOBIERNIK | 12 | 65,60 | |
SP / POL / S / 2012 / - / Siwy / Con Calma / Czila Joanna Anioł-Adamczyk / Joanna Anioł-Adamczyk | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | |||||
7 | ANTARI (56) | Alina | DUDEK | 20 | 101,20 | |
WLKP / POL / Klacz / 2010 / - / - / Contendor / Adara Aleksandra Klamecka / Alina Dudek | ||||||
8 | FOCUS (36) | Angelika | OJCZENASZ | 21 | 105,75 | |
OS / POL / Ogier / 2012 / - / kara / Fidjy of Colors / Nanette Małgorzata i Tomasz Siergiej / Angelika Ojczenasz | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | |||||
ANTARI (56) | Alina | DUDEK | ELI | |||
WLKP / POL / Klacz / 2010 / - / - / Contendor / Adara Aleksandra Klamecka / Alina Dudek | ||||||
WIQUID (19) | Daria | KOBIERNIK | ELI | |||
MŁP / POL / Ogier / 2012 / - / siwa / Diabełek / Wiquerra/ Quercus Du Maury SK Prudnik / Daria Kobiernik | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | |||||
WIQUID (19) | Daria | KOBIERNIK | ELI | |||
MŁP / POL / Ogier / 2012 / - / siwa / Diabełek / Wiquerra/ Quercus Du Maury SK Prudnik / Daria Kobiernik | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Andrzej Cieślak | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
![]() | HZR (przy HZO-B1*) Leszno, 11-13 listopad 2016 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 6 - L dokładności bez rozgrywki (Competition No 6) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | LAST EDITION (58) | Ewelina | DERDA | 0 | 62,59 | |
HOL / POL / Klacz / 2011 / DE421000566111 / gniada / Lord Z / Lord / Nastasia V / Carthago Wilhelm Kochs / Zbigniew Dulewicz | Koniński KJ Sawanna | |||||
1 | WONDERFUL (62) | Adrianna | ŻELECH | 0 | 61,69 | |
| ||||||
1 | WONDERFUL (62) | Adrianna | ŻELECH | 0 | 57,18 | |
| ||||||
1 | ETNA-W (14) | Jakub | RYCZKOWSKI (J.2000) | 0 | 60,96 | |
