![]() | III Eliminacje Halowego Pucharu Warmii i Mazur Dąbrówka Mała, 15-16 grudnia 2012 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - LL Z trafienie w normę czasu S1 towarzyski (Competition No 1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | BARCELONA (62) | Zuzanna | ŚLEDŹ | 0 | 0,40 | |
| BPK | |||||
2 | SMARTI (66) | Ksenia | FRAJNDT | 0 | 0,64 | |
| BPK | |||||
3 | ANANKE (122) | Magda | JARMUŁOWICZ | 0 | 0,86 | |
SP / Polska / Kl / 2001 / - / - / Le Voltaire / Anais/Aloube Z - / KS Nad Wigrami | KS Nad Wigrami | |||||
4 | ANANKE (122) | Julia | REGUCKA | 0 | 0,87 | |
SP / Polska / Kl / 2001 / - / - / Le Voltaire / Anais/Aloube Z - / KS Nad Wigrami | KS Nad Wigrami | |||||
5 | ERICE (121) | Magda | JARMUŁOWICZ | 0 | 0,92 | |
SP / Polska / Kl / 2008 / - / - / Charisma / Ehren Dame/Ehren Tusch - / SK Nad Wigrami | KS Nad Wigrami | |||||
6 | BARCELONA (62) | Zuzanna | ŚLEDŹ | 0 | 1,72 | |
| BPK | |||||
7 | NARKOS (68) | Agnieszka | DAMPS | 0 | 2,32 | |
| Kj Jackiewiczów | |||||
8 | SMARTI (66) | Ksenia | FRAJNDT | 0 | 2,50 | |
| BPK | |||||
9 | CASH FLOW (113) | Paweł | PAWŁOWSKI | 0 | 2,54 | |
Holst. / Niemcy / Kl / 2002 / - / - / Cash and Carry / Eibe III/Capitol I - / SK Nad Wigrami ECO-ABI | KS Nad Wigrami | |||||
10 | ABSYNT (119) | Katarzyna | PASZEK | 0 | 3,69 | |
| AZS UWM Olsztyn | |||||
11 | ANANKE (122) | Julia | REGUCKA | 0 | 3,83 | |
SP / Polska / Kl / 2001 / - / - / Le Voltaire / Anais/Aloube Z - / KS Nad Wigrami | KS Nad Wigrami | |||||
12 | ERICE (121) | Krzysztof | WIERZBICKI | 0 | 4,75 | |
SP / Polska / Kl / 2008 / - / - / Charisma / Ehren Dame/Ehren Tusch - / SK Nad Wigrami | KS Nad Wigrami | |||||
13 | BOLERO (29) | Kaja | GÓRECKA | 0 | 4,96 | |
| AZS UWM Olsztyn | |||||
14 | DOUBLE DIAMOND (32) | Olga | ŚWIĄTKOWSKA | 0 | 5,28 | |
| BPK | |||||
15 | JULEK (70) | Katarzyna | LORKOWSKA | 0 | 5,50 | |
| BPK | |||||
16 | NARKOS (68) | Agnieszka | DAMPS | 0 | 7,03 | |
| Kj Jackiewiczów | |||||
17 | JULEK (70) | Katarzyna | LORKOWSKA | 0 | 7,48 | |
| BPK | |||||
18 | CARICA (112) | Krzysztof | WIERZBICKI | 0 | 7,78 | |
| KS Nad Wigrami | |||||
19 | SMARTI (66) | Ksenia | FRAJNDT | 1 | 0,09 | |
| BPK | |||||
20 | ARNIKA (39) | Piotr | SZMYTKOWSKI | 1 | 2,24 | |
/ Polonus / - - / Janusz Branicki | Niezrzeszony | |||||
21 | ARAMIS (74) | Martyna | KRAKÓWKA | 1 | 3,07 | |
Wlkp / POL / wał / 2005 / - / - / Kleon / Alaska/Asumpt - / Małgorzata Oprus | BPK | |||||
22 | ARAMIS (74) | Martyna | KRAKÓWKA | 1 | 3,14 | |
Wlkp / POL / wał / 2005 / - / - / Kleon / Alaska/Asumpt - / Małgorzata Oprus | BPK | |||||
23 | PICARO (69) | Marek | ROGULSKI | 1 | 3,65 | |
Wlkp / Polska / Wał / 2004 / - / - / Kastet xx / Piwonia/Gosller Marek Rogulski / Marek Rogulski | JKS U Robsonów | |||||
24 | PICARO (69) | Marek | ROGULSKI | 1 | 5,26 | |
Wlkp / Polska / Wał / 2004 / - / - / Kastet xx / Piwonia/Gosller Marek Rogulski / Marek Rogulski | JKS U Robsonów | |||||
25 | CARICA (112) | Krzysztof | WIERZBICKI | 1 | 12,47 | |
| KS Nad Wigrami | |||||
26 | DOUBLE DIAMOND (32) | Olga | ŚWIĄTKOWSKA | 2 | 7,28 | |
| BPK | |||||
27 | PICARO (69) | Marek | ROGULSKI | 2 | 12,79 | |
Wlkp / Polska / Wał / 2004 / - / - / Kastet xx / Piwonia/Gosller Marek Rogulski / Marek Rogulski | JKS U Robsonów | |||||
28 | DEREŃ (76) | Cezary | ZUZAK (J.1995) | 3 | 1,34 | |
| JKS U Robsonów | |||||
29 | CASH FLOW (113) | Paweł | PAWŁOWSKI | 3 | 25,08 | |
Holst. / Niemcy / Kl / 2002 / - / - / Cash and Carry / Eibe III/Capitol I - / SK Nad Wigrami ECO-ABI | KS Nad Wigrami | |||||
ERICE (121) | Tomasz | PAWŁOWSKI | elim | |||
SP / Polska / Kl / 2008 / - / - / Charisma / Ehren Dame/Ehren Tusch - / SK Nad Wigrami | KS Nad Wigrami | |||||
ABSYNT (119) | Katarzyna | PASZEK | elim | |||
| AZS UWM Olsztyn | |||||
SIWA (75) | Weronika | GROMACKA | elim | |||
| BPK | |||||
ERICE (121) | Magda | JARMUŁOWICZ | elim | |||
SP / Polska / Kl / 2008 / - / - / Charisma / Ehren Dame/Ehren Tusch - / SK Nad Wigrami | KS Nad Wigrami | |||||
ERICE (121) | Tomasz | PAWŁOWSKI | elim | |||
SP / Polska / Kl / 2008 / - / - / Charisma / Ehren Dame/Ehren Tusch - / SK Nad Wigrami | KS Nad Wigrami | |||||
ANANKE (122) | Paweł | PAWŁOWSKI | elim | |||
SP / Polska / Kl / 2001 / - / - / Le Voltaire / Anais/Aloube Z - / KS Nad Wigrami | KS Nad Wigrami |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Antoni Pacyński | Gospodarz toru: Arkadiusz Weckwert |
![]() | III Eliminacje Halowego Pucharu Warmii i Mazur Dąbrówka Mała, 15-16 grudnia 2012 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 2 - L Dwufazowy art. 274.5.3 (Competition No 2) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | I Faza | II Faza | Nagroda Prize | |||
Punkty | Czas | Punkty | Czas | |||||
AVE PALEGRO (118) | Anna | PYŁKO (J.1995) | tren/0 | 58,64 | 0 | 21,87 | ||
SP / Polska / Wał / 2003 / - / - / Palegro / Avianca/Aloube Z SK Nad Wigrami / - | KS Nad Wigrami | |||||||
2 | DOLLAR DU NUEVO (40) | Monika | PASIK | 0 | 52,61 | 0 | 24,58 | |
| LKJ Gałkowo | |||||||
3 | CESAR (37) | Michalina | DUDKIEWICZ | 0 | 52,08 | 0 | 24,85 | |
SP / Polska / Wał / 2007 / - / gniada / Grand de la Cour / Cyranka - / Krzysztof Dudkiewicz | Ciechanowski Klub Jeździecki | |||||||
4 | GENIUSZ (36) | Michalina | DUDKIEWICZ | 0 | 51,04 | 0 | 25,48 | |
SP / Polska / Wał / 1998 / - / siwa / Rytm / Genewa - / Krzysztof Dudkiewicz | Ciechanowski Klub Jeździecki | |||||||
5 | DANTE (31) | Urszula | MADOŃ | 0 | 52,01 | 0 | 26,62 | |
SP / Polska / Wał / 1996 / - / - / Orkisz / Drwina/Sternik - / AZS UWM Olsztyn | AZS UWM Olsztyn | |||||||
6 | ERIS (35) | Inez | LENDO | 0 | 48,58 | 0 | 27,25 | |
- / - / Kl / - / - / - | LKJ Liski | |||||||
7 | LUKIER (41) | Monika | PASIK | 0 | 53,55 | 0 | 27,61 | |
| LKJ Gałkowo | |||||||
8 | ALUZJA (58) | Katarzyna | ZALEWSKA | 0 | 50,01 | 0 | 27,96 | |
| LKJ Liski | |||||||
9 | ESKADRA (109) | Damian | SĘK | 0 | 57,31 | 0 | 28,03 | |
SP / Polska / Kl / 2008 / - / - / Corland / Espuiar/Esprie - / KS Bad Wigrami | KS Nad Wigrami | |||||||
CONTI (53) | Robert | HESTKOWSKI | tren/0 | 52,71 | 0 | 28,07 | ||
SP / Polska / Kl / 2008 / - / - / Dionizos / Contendra/Contender Robert Hestkowski / Robert Hestkowski | JKS U Robsonów | |||||||
11 | LA CUMPARSITA (107) | Damian | SĘK | 5 | 54,48 | 0 | 28,28 | |
SP / Polska / Kl / 2008 / - / - / Corland / Layana/Landader KS Nad Wigrami / KS Nad Wigrami | KS Nad Wigrami | |||||||
12 | WALENTINO J (8) | Natalia | KLEBBA | 0 | 59,20 | 0 | 28,77 | |
| CSJ Coval Biały Bór | |||||||
13 | KARINO (117) | Milena | KAMIŃSKA | 0 | 56,11 | 0 | 29,14 | |
- / - / Wał / - / - / - - / Piotr Semkowicz | KS Nad Wigrami | |||||||
14 | DESING (71) | Mateusz | KIEMPA | 0 | 57,16 | 0 | 29,27 | |
SP / Polska / Og / 2008 / - / - / Granili S / Dora/Vittorio - / Krzysztof Gąsiorowski | CSJ Coval Biały Bór | |||||||
15 | MARTIZA (42) | Monika | PASIK | 0 | 56,28 | 0 | 29,31 | |
| LKJ Gałkowo | |||||||
NATHAN BOY (111) | Krzysztof | WIERZBICKI | tren/0 | 59,01 | 0 | 31,65 | ||
| KS Nad Wigrami | |||||||
17 | ZONNETJE V (96) | Aleksandra | CHOTNICKA | 0 | 57,44 | 0 | 32,21 | |
KWPN / Holandia / Kl / 2004 / - / - / Cavalier / Risharon V - / Krzysztof Dudkiewicz | BPK | |||||||
DIARVI (102) | Agnieszka | CICHANOWICZ | tren/0 | 57,14 | 0 | 33,95 | ||
KWPN / Holandia / Kl / 2008 / - / - / Zento / /Karlstadt - / KS Nad Wigrami | KS Nad Wigrami | |||||||
19 | ROLEX (1) | Olga | PAVLYTCHEVA | 0 | 54,67 | 0 | 34,85 | |
| BPK | |||||||
20 | CONTI (53) | Robert | HESTKOWSKI | 0 | 52,64 | 0 | 35,40 | |
SP / Polska / Kl / 2008 / - / - / Dionizos / Contendra/Contender Robert Hestkowski / Robert Hestkowski | JKS U Robsonów | |||||||
21 | JERICO (51) | Paulina | SKWARA | 0 | 49,35 | 0 | 35,59 | |
PS / Polska / Og / 2008 / - / siwa / Wieland / Jennifer/Ever for Pleasure - / Remigiusz Makowski | Welt Opypy | |||||||
22 | QUIDAM DAIMOND (126) | Antoni | STRZAŁKOWSKI | 0 | 58,60 | 0 | 35,92 | |
| Clear Sense Jumping Team | |||||||
ROLEX (1) | Olga | PAVLYTCHEVA | tren/0 | 57,48 | 0 | 36,87 | ||
| BPK | |||||||
CON CONTADOR (86) | Grzegorz | PSIUK | tren/0 | 59,67 | 1 | 37,24 | ||
| Sobieski Jumping Team | |||||||
25 | CHATARO (33) | Olga | ŚWIĄTKOWSKA | 0 | 58,40 | 1 | 38,05 | |
- / - / Wał / 2005 / - / - / Chacco Blue / Centara/Centauer Z Gestuet Lewitz / Olga Świątkowska | BPK | |||||||
26 | RAMINA (24) | Anna | RĘBISZ | 0 | 56,62 | 1 | 40,55 | |
| KJ Kowmar | |||||||
27 | KEMARA (9) | Natalia | KLEBBA | 0 | 54,48 | 4 | 25,35 | |
| CSJ Coval Biały Bór | |||||||
LA CUMPARSITA (107) | Damian | SĘK | tren/0 | 52,78 | 4 | 28,95 | ||
SP / Polska / Kl / 2008 / - / - / Corland / Layana/Landader KS Nad Wigrami / KS Nad Wigrami | KS Nad Wigrami | |||||||
29 | SAN VITO (54) | Robert | HESTKOWSKI | 0 | 54,70 | 4 | 31,95 | |
SP / Polska / Og / 2007 / - / - / Wareg / Santa Barbara/Banita SK Ochaby / Robert Hestkowski | JKS U Robsonów | |||||||
SAN VITO (54) | Robert | HESTKOWSKI | tren/0 | 57,34 | 4 | 32,07 | ||
SP / Polska / Og / 2007 / - / - / Wareg / Santa Barbara/Banita SK Ochaby / Robert Hestkowski | JKS U Robsonów | |||||||
31 | LAGUNA (28) | Alicja | CIARCZYŃSKA | 0 | 50,73 | 4 | 35,13 | |
| SKJ Trawers Warszawa | |||||||
32 | WICHER (48) | Anna | BORTNIK | 0 | 54,20 | 5 | 38,23 | |
/ Jankes / - | SKJ Trawers Warszawa | |||||||
33 | BA CARDY (49) | Małgorzata | GUŚLAKOW | 0 | 49,14 | 8 | 29,08 | |
- / Polska / Og / 2008 / - / - / Corde Star / Belinda/Out-Break - / Ingrid Lehmann | JKS Kierzbuń | |||||||
ESKADRA (109) | Damian | SĘK | tren/0 | 54,03 | elim | |||
SP / Polska / Kl / 2008 / - / - / Corland / Espuiar/Esprie - / KS Bad Wigrami | KS Nad Wigrami | |||||||
35 | ARNIKA (39) | Piotr | SZMYTKOWSKI | 0 | 58,89 | |||
/ Polonus / - - / Janusz Branicki | Niezrzeszony | |||||||
36 | MAXIMA (59) | Małgorzata | ZDANOWICZ | 4 | 51,36 | |||
SP / Polska / Kl / 2006 / - / - / Corde Star / Melisa/Midas Tadeusz Żukowski / Małgorzata Zdanowicz | AZS UWM Olsztyn | |||||||
37 | PACINO (115) | Magdalena | ZABOROWSKA | 4 | 51,78 | |||
SP / Polska / Wał / 2008 / - / - / Charyzma / Pacynka/Czakamar oo - / KS Nad Wigrami | KS Nad Wigrami | |||||||
38 | AVE PALEGRO (118) | Anna | PYŁKO (J.1995) | 4 | 54,31 | |||
SP / Polska / Wał / 2003 / - / - / Palegro / Avianca/Aloube Z SK Nad Wigrami / - | KS Nad Wigrami | |||||||
39 | PAVAROTTI (43) | Monika | PASIK | 4 | 55,18 | |||
| LKJ Gałkowo | |||||||
40 | DIARVI (102) | Agnieszka | CICHANOWICZ | 4 | 56,17 | |||
KWPN / Holandia / Kl / 2008 / - / - / Zento / /Karlstadt - / KS Nad Wigrami | KS Nad Wigrami | |||||||
41 | KLAKIER (6) | Olimipia | WOŁODKOWICZ | 4 | 57,27 | |||
| CSJ Coval Biały Bór | |||||||
42 | LA PLATA (116) | Magdalena | ZABOROWSKA | 4 | 58,10 | |||
SP / Polska / Kl / 2007 / - / - / Love Soprem / La Paloma/Palegro - / Sk Nad Wigrami | KS Nad Wigrami | |||||||
43 | LECHITA (110) | Mariusz | SZUMIŁO | 4 | 58,18 | |||
SP / Polska / Wał / 2008 / - / - / Charisma / Laponia/Palegro - / SK Nad Wigrami | KS Nad Wigrami | |||||||
44 | CEDDAH LALAN (108) | Damian | SĘK | 5 | 61,86 | |||
KWPN / Hol / Kl / 2007 / - / - / Verdi / /Wolfgang - / SK Nad Wigrami | KS Nad Wigrami | |||||||
45 | CON CONTADOR (86) | Grzegorz | PSIUK | 5 | 62,39 | |||
| Sobieski Jumping Team | |||||||
46 | LAPIS D-T (124) | Antoni | STRZAŁKOWSKI | 10 | 81,39 | |||
Han / Niemcy / Og / 2008 / - / - / Stakkato Gold / Lady larissa/Landadel - / Piotr Strzałkowski | KJ Strzała Krubiczew | |||||||
47 | NATHAN BOY (111) | Krzysztof | WIERZBICKI | 12 | 52,16 | |||
| KS Nad Wigrami | |||||||
48 | ARKADIA (91) | Dawid | KUBIAK | 12 | 57,84 | |||
| Cleersense JT | |||||||
49 | DREAM CATCHER (125) | Antoni | STRZAŁKOWSKI | 20 | 88,93 | |||
| Clear Sense Jumping Team | |||||||
LA PLATA (116) | Magdalena | ZABOROWSKA | elim | |||||
SP / Polska / Kl / 2007 / - / - / Love Soprem / La Paloma/Palegro - / Sk Nad Wigrami | KS Nad Wigrami | |||||||
LECHITA (110) | Mariusz | SZUMIŁO | tren/1 | 60,12 | ||||
SP / Polska / Wał / 2008 / - / - / Charisma / Laponia/Palegro - / SK Nad Wigrami | KS Nad Wigrami | |||||||
CEDDAH LALAN (108) | Damian | SĘK | tren/1 | 61,48 | ||||
KWPN / Hol / Kl / 2007 / - / - / Verdi / /Wolfgang - / SK Nad Wigrami | KS Nad Wigrami | |||||||
PACINO (115) | Magdalena | ZABOROWSKA | tren/10 | 75,25 | ||||
SP / Polska / Wał / 2008 / - / - / Charyzma / Pacynka/Czakamar oo - / KS Nad Wigrami | KS Nad Wigrami | |||||||
LUKIER (41) | Monika | PASIK | tren/4 | 54,06 | ||||
| LKJ Gałkowo | |||||||
DOLLAR DU NUEVO (40) | Monika | PASIK | tren/4 | 55,37 | ||||
| LKJ Gałkowo | |||||||
DREAM CATCHER (125) | Antoni | STRZAŁKOWSKI | tren/4 | 56,82 | ||||
| Clear Sense Jumping Team | |||||||
BA CARDY (49) | Małgorzata | GUŚLAKOW | tren/4 | |||||
- / Polska / Og / 2008 / - / - / Corde Star / Belinda/Out-Break - / Ingrid Lehmann | JKS Kierzbuń | |||||||
ARNIKA (39) | Piotr | SZMYTKOWSKI | tren/5 | 61,41 | ||||
/ Polonus / - - / Janusz Branicki | Niezrzeszony | |||||||
RAMINA (24) | Anna | RĘBISZ | tren/8 | 54,56 | ||||
| KJ Kowmar | |||||||
ARKADIA (91) | Dawid | KUBIAK | tren/8 | 56,68 | ||||
| Cleersense JT |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Antoni Pacyński | Gospodarz toru: Arkadiusz Weckwert |
![]() | III Eliminacje Halowego Pucharu Warmii i Mazur Dąbrówka Mała, 15-16 grudnia 2012 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 2J - L Na styl jeźdźca - juniorzy (Competition No 2J) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | DANTE (31) | Urszula | MADOŃ | 0,5 | 55,86 | |
SP / Polska / Wał / 1996 / - / - / Orkisz / Drwina/Sternik - / AZS UWM Olsztyn | AZS UWM Olsztyn | |||||
2--3 | ALUZJA (58) | Katarzyna | ZALEWSKA | 1 | 49,75 | |
| LKJ Liski | |||||
2--3 | JULEK (70) | Katarzyna | LORKOWSKA | 1 | 58,37 | |
| BPK | |||||
4 | LAGUNA (28) | Alicja | CIARCZYŃSKA | 1,5 | 54,58 | |
| SKJ Trawers Warszawa | |||||
5--6 | CRASH (56) | Weronika | MINKIEWICZ | 2 | 55,30 | |
West / Galiny / W / 2005 / - / - / Castillo / Puela/Nirkan - / Ryszard minkiewicz | JKS U Robsonów | |||||
5--6 | POLARIS (72) | Klementyna | DOMAGALSKA | 2 | 55,55 | |
- / - / Wał / 2006 / - / - / Helanis / Polinezja/Pistolet | JKS U Robsonów | |||||
7 | ALUZJA (58) | Katarzyna | ZALEWSKA | 3,5 | 56,26 | |
| LKJ Liski | |||||
8 | LONARETTO (60) | Paulina | FABISIEWICZ | 4 | 55,06 | |
SP / Polska / Wał / 2003 / - / - / Avero / Ladalca/Larome - / Dominika Adamiak | JKS U Robsonów | |||||
9--11 | CATHLEEN (61) | Paulina | FABISIEWICZ | 4,5 | 52,36 | |
Olde / Niemcy / Kl / 2002 / - / - / Cassius Clay / Tinn Rocca/Tinn Rocco - / Harald Jergas | JKS U Robsonów | |||||
9--11 | NARKOS (68) | Agnieszka | DAMPS | 4,5 | 53,63 | |
| Kj Jackiewiczów | |||||
9--11 | DEREŃ (76) | Cezary | ZUZAK (J.1995) | 4,5 | 62,50 | |
| JKS U Robsonów | |||||
12 | WICHER (48) | Anna | BORTNIK | 5,5 | 68,75 | |
/ Jankes / - | SKJ Trawers Warszawa | |||||
13 | BOLERO (29) | Kaja | GÓRECKA | 14 | 110,25 | |
| AZS UWM Olsztyn | |||||
BOLERO (29) | Kaja | GÓRECKA | elim | |||
| AZS UWM Olsztyn |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Antoni Pacyński | Gospodarz toru: Arkadiusz Weckwert Sędzia oceniający styl: |
![]() | III Eliminacje Halowego Pucharu Warmii i Mazur Dąbrówka Mała, 15-16 grudnia 2012 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 3 - P Zwykły art. 238.2.1 (Competition No 3) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | JUKA (11) | Jakub | JARECKI | 0 | 52,89 | |
| CSJ Coval Biały Bór | |||||
2 | BENEDETTO (50) | Małgorzata | GUŚLAKOW | 0 | 55,23 | |
- / Polska / Og / 2006 / - / - / Hingis / Belinda/Aut Break Ingrid Lehmann / Ingrid Lehmann | JKS Kierzbuń | |||||
3 | RATINO (25) | Anna | RĘBISZ | 0 | 55,39 | |
SP / Polska / Og / 2006 / - / - / Levolter / Roksana - / Zbigniew Kowalewski | KJ Kowmar | |||||
4 | JAMAJKA (26) | Anna | RĘBISZ | 0 | 55,42 | |
Trak / Polska / Kl / 2001 / - / - / Pigmalion / Jasnota/Dikseland - / Zbigniew Kowalewski | KJ Kowmar | |||||
5 | LASSIMI (99) | Dawid | KUBIAK | 0 | 57,48 | |
| Cleersense JT | |||||
6 | CHELSEA (64) | Maja | PAWLUCZUK | 0 | 58,76 | |
- / - / - / 2000 / - / - / Quel Charmeur / Coriell - / Katarzyna Pawluczuk | JKS U Robsonów | |||||
7 | KASANDRA G (100) | Gabriela | DRÓZD | 0 | 59,01 | |
| BPK | |||||
8 | NELA (18) | Martyna | RYNKIEWICZ | 0 | 59,08 | |
SP / Polska / Kl / 2007 / - / - / Castillo / Nutka - / Wojciech Rynkiewicz | LKJ Gałkowo | |||||
9 | CHAMPIER (63) | Maja | PAWLUCZUK | 0 | 59,67 | |
| JKS U Robsonów | |||||
10 | DABELLA Z (87) | Anna | ANDROSIUK | 0 | 60,11 | |
Zangersheide / Belgia / Kl / 2002 / - / - / Dutch Capitol / Belinda/Out-Break - / Jarosław Androsiuk | SKJ Sopot | |||||
11 | SZAFIR (80) | Julia | BOGALECKA | 0 | 60,41 | |
| GTH Gdynia | |||||
12 | BARBI (65) | Maja | PAWLUCZUK | 0 | 60,80 | |
/ Cordalis / Barcelona/Batiar | JKS U Robsonów | |||||
13--14 | CASH FLOW (113) | Katarzyna | WIERZBICKA | 0 | 62,52 | |
Holst. / Niemcy / Kl / 2002 / - / - / Cash and Carry / Eibe III/Capitol I - / SK Nad Wigrami ECO-ABI | KJ Nad Wigrami | |||||
13--14 | ANTENAT (104) | Katarzyna | BOBROWSKA | 0 | 62,52 | |
SP / Polska / Wał / 2007 / - / - / Montender / Anais/Alube Z - / KS Nad Wigrami | KS Nad Wigrami | |||||
15 | ACAPELLA (114) | Katarzyna | WIERZBICKA | 0 | 63,10 | |
SP / Polska / Kl / 2006 / - / - / Plus Punkt / Ava Sarnut - / JKS Nad Wigrami | KJ Nad Wigrami | |||||
16 | CRASH (56) | Weronika | MINKIEWICZ | 0 | 63,11 | |
West / Galiny / W / 2005 / - / - / Castillo / Puela/Nirkan - / Ryszard minkiewicz | JKS U Robsonów | |||||
17 | HARMONIA (129) | Anna | KOPCYCH | 0 | 63,22 | |
SP / Polska / Kl / 2003 / - / - / Glimmerman / Hala/Miejdanli Tadeusz Kotwicki / Tadeusz Żebrowski | PKJ Bracia Romanowscy | |||||
18 | CLARA (105) | Katarzyna | BOBROWSKA | 0 | 64,04 | |
SP / Polska / Kl / 2007 / - / - / Casini II / /Contender KS Nad Wigrami / KS Nad Wigrami | KS Nad Wigrami | |||||
19 | ARCONTENDRA (98) | Jesus | VILLAR | 0 | 64,46 | |
| BPK | |||||
20 | CALABRIA (101) | Agnieszka | CICHANOWICZ | 0 | 64,49 | |
SP / Polska / Kl / 2007 / - / - / Landacord / Catosale/Capuccino - / KS Nad Wigrami | KS Nad Wigrami | |||||
21 | BANDŻI (4) | Monika | JACKIEWICZ | 0 | 71,01 | |
| KJ Jackiewiczów | |||||
22 | GANDALF (2) | Olga | PAVLYCHEVA | 0 | 73,42 | |
| SKJ Trawers Warszawa | |||||
23 | JERICO (51) | Paulina | SKWARA | 0 | 73,92 | |
PS / Polska / Og / 2008 / - / siwa / Wieland / Jennifer/Ever for Pleasure - / Remigiusz Makowski | Welt Opypy | |||||
24 | CESILE (85) | Grzegorz | PSIUK | 0 | 74,21 | |
| Sobieski Jumping Team | |||||
25 | KIRI DU ROUET (127) | Antoni | STRZAŁKOWSKI | 1 | 79,92 | |
- / - / Og / - / - / - | Clear Sense Jumping Team | |||||
26 | LION (81) | Dominika | BACH | 1 | 80,51 | |
SP / Polska / Wał / 2007 / - / - / Empire / Linda/Rubin - / Mirosław Bach | SKJ Sopot | |||||
27 | ZAFIERA G (92) | Dawid | KUBIAK | 4 | 56,55 | |
| Cleersense JT | |||||
28 | ERIS (35) | Inez | LENDO | 4 | 57,66 | |
- / - / Kl / - / - / - | LKJ Liski | |||||
29 | MAREA (19) | Martyna | RYNKIEWICZ | 4 | 58,03 | |
WLKP / Polska / Kl / 2004 / - / - / Lumpi / Majolika - / Wojciech RYNKIEWICZ | LKJ Gałkowo | |||||
51 | CESAR (37) | Michalina | DUDKIEWICZ | 4 | 62,52 | |
SP / Polska / Wał / 2007 / - / gniada / Grand de la Cour / Cyranka - / Krzysztof Dudkiewicz | Ciechanowski Klub Jeździecki | |||||
31 | POLARIS (72) | Klementyna | DOMAGALSKA | 4 | 62,60 | |
- / - / Wał / 2006 / - / - / Helanis / Polinezja/Pistolet | JKS U Robsonów | |||||
32 | INSTYNKT (57) | Katarzyna | ZALEWSKA | 4 | 63,34 | |
WLKP / Polska / Og / 2004 / - / - / Regiel / Idea/Aspirant - / Bożena Zalewska | LKJ Liski | |||||
33 | KARINO (117) | Milena | KAMIŃSKA | 4 | 72,21 | |
- / - / Wał / - / - / - - / Piotr Semkowicz | KS Nad Wigrami | |||||
34 | KSIĘŻNA PANI (47) | Maja | GRABARCZYK | 4 | 77,78 | |
| LKJ Gałkowo | |||||
35 | WALENTINO J (8) | Natalia | KLEBBA | 5 | 78,51 | |
| CSJ Coval Biały Bór | |||||
36 | REMI (82) | Dominika | BACH | 5 | 78,88 | |
sp / Polska / Kl / 2007 / - / Gniada / Love Afera / Felska - / Mirosław Bach | SKJ Sopot | |||||
37 | PAVAROTTI (43) | Monika | PASIK | 5 | 79,59 | |
| LKJ Gałkowo | |||||
38 | GREEN DAY (88) | Grzegorz | KUBIAK | 5 | 80,37 | |
| Cleersense JT | |||||
39 | KLAKIER (6) | Olimipia | WOŁODKOWICZ | 8 | 60,06 | |
| CSJ Coval Biały Bór | |||||
40 | KEMARA (9) | Natalia | KLEBBA | 8 | 66,90 | |
| CSJ Coval Biały Bór | |||||
41 | CATHLEEN (61) | Paulina | FABISIEWICZ | 8 | 68,26 | |
Olde / Niemcy / Kl / 2002 / - / - / Cassius Clay / Tinn Rocca/Tinn Rocco - / Harald Jergas | JKS U Robsonów | |||||
42 | BIANKA (5) | Magdalena | BIENIEK | 8 | 69,24 | |
| KJ Jackiewiczów | |||||
43 | DESING (71) | Mateusz | KIEMPA | 8 | 70,51 | |
