![]() | I Etap Jeździeckiego Pucharu Gniezna w Skokach przez Przeszkody SO Gniezno, 30 kwietnia 2017 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - Debiuty Dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 (Competition No 1) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | KARMELEK (17) | Adrianna | GRZEGOREK | 0 | 69,19 | |
| Stajnia Maskawa Nekla | |||||
1 | SIWEK (59) | Julia | MICHALAK | 0 | 67,96 | |
| SKJ Stajnia Adamus | |||||
3 | BETINA (39) | Martyna | MIELOCH | 1 | 77,18 | |
| Stajnia Dobrawa Trzek | |||||
4 | KARMELEK (17) | Adrianna | GRZEGOREK | 2 | 80,58 | |
| Stajnia Maskawa Nekla | |||||
5 | KWARTA (58) | Dominika | WOLNIEWICZ | 3 | 85,30 | |
- / - / K / - / - / - | Stajnia Adamus | |||||
6 | BETINA (39) | Martyna | MIELOCH | 22 | 110,20 | |
| Stajnia Dobrawa Trzek | |||||
BELMONDO (60) | Nel | SKOTARCZAK | elim | |||
| SKJ Stajnia Adamus |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Lidia Perek | Gospodarz toru: Andrzej Matławski |
![]() | I Etap Jeździeckiego Pucharu Gniezna w Skokach przez Przeszkody SO Gniezno, 30 kwietnia 2017 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 2 - Mini LL Dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 (Competition No 2) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | RUMIANEK (26) | Alicja | WARGUŁA (MJ.1996) | 0 | 66,32 | |
| Bpk | |||||
1 | BRETON (2) | Danuta | KOŁODZIEJCZAK | 0 | 54,97 | |
| Bpk | |||||
1 | ERRISIMA (6) | Marcelina | MATUSZ | 0 | 63,07 | |
| Bpk | |||||
1 | BRENEKA (7) | Amelia | ŁADZIAK (JM.2004) | 0 | 66,09 | |
WLKP / POL / - / 2006 / - / - | Bpk | |||||
1 | ORKA (13) | Michalina | DOBRZYŃSKA | 0 | 65,75 | |
| LKJ przy SK Mieczownica | |||||
1 | SIWEK (59) | Dominika | WOLNIEWICZ | 0 | 59,05 | |
| Stajnia Adamus | |||||
1 | HAPPY DAY (62) | Adam | HYBIAK | 0 | 67,09 | |
| Klub Stajnia Adamus | |||||
1 | DIABLO (9) | Marta | JAWORSKA | 0 | 66,40 | |
| KJ Leśna Podkowa | |||||
1 | CHURCHILL (11) | Marianna | JELIŃSKA | 0 | 54,24 | |
| Bpk | |||||
1 | SOLO (24) | Joanna | SŁABOWSKA | 0 | 58,72 | |
| KJ Wiecanowo | |||||
1 | DUNAJ (40) | Kamila | KOLASIŃSKA | 0 | 63,13 | |
| Stajnia Dobrawa Trzek | |||||
1 | HERA (63) | Kornelia | NAGŁA (MJ.1998) | 0 | 62,86 | |
| SKJ Stajnia Adamus | |||||
13 | BRETON (2) | Danuta | KOŁODZIEJCZAK | 2 | 74,90 | |
| Bpk | |||||
13 | ERRISIMA (6) | Marcelina | MATUSZ | 2 | 73,40 | |
| Bpk | |||||
15 | HARALD (27) | Alicja | WARGUŁA (MJ.1996) | 3 | 78,55 | |
| Bpk | |||||
15 | KWARTA (58) | Julia | MICHALAK | 3 | 77,35 | |
- / - / K / - / - / - | SKJ Stajnia Adamus | |||||
17 | ADELA (50) | Zuzanna | BANDOSZ | 6 | 75,85 | |
| Bpk | |||||
18 | BELMONDO (60) | Julia | MICHALAK | 11 | 94,54 | |
| SKJ Stajnia Adamus | |||||
19 | TORINA DEUX (18) | Marcelina | ZOBEL | 17 | 87,18 | |
| Stajnia Dębnica | |||||
20 | DUNAJ (40) | Małgorzata | FRYSIAK | 25 | 118,75 | |
| Stajnia Dobrawa Trzek | |||||
BRENEKA (7) | Amelia | ŁADZIAK (JM.2004) | elim | |||
WLKP / POL / - / 2006 / - / - | Bpk | |||||
ORKA (13) | Michalina | DOBRZYŃSKA | elim | |||
| LKJ przy SK Mieczownica | |||||
TORINA DEUX (18) | Marcelina | ZOBEL | elim | |||
| Stajnia Dębnica |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Lidia Perek | Gospodarz toru: Andrzej Matławski |
![]() | I Etap Jeździeckiego Pucharu Gniezna w Skokach przez Przeszkody SO Gniezno, 30 kwietnia 2017 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 3 - LL Z trafieniem w normę czasu (Competition No 3) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Różnica | Nagroda Prize | |
do normy | |||||||
1 | ZAFIRA (12) | Michalina | DOBRZYŃSKA | 0 | 68,96 | 0,04 | |
| LKJ przy SK Mieczownica | ||||||
2 | HERA (63) | Kornelia | NAGŁA (MJ.1998) | 0 | 69,09 | 0,09 | |
| SKJ Stajnia Adamus | ||||||
3 | WALENTY (10) | Grzegorz | SOBIERALSKI | 0 | 69,61 | 0,61 | |
- / - / W / 2008 / - / - - / Gabriela Nowińska | Szkoła Nauka Jazdy Konnej Stajnia GiG w Chabsku | ||||||
4 | TILEXA Z (52) | Aleksandra | WYPCHŁO | 0 | 69,71 | 0,71 | |
| Stajnia Roka | ||||||
5 | KRESKA (45) | Oliwia | JACH | 0 | 70,03 | 1,03 | |
KM / POL / Klacz / 2010 / 616013640040510 / kasztanowata / Fikus / Angelo / Kuszka / Oktan Katarzyna Mażulis / Jan Jach | GLKS Sokół Damasławek | ||||||
6 | PASZA (30) | Monika | ANDRZEJEWSKA | 0 | 70,13 | 1,13 | |
| JKS Dragon Gniezno | ||||||
7 | DUNAJ (40) | Kamila | KOLASIŃSKA | 0 | 67,73 | 1,27 | |
| Stajnia Dobrawa Trzek | ||||||
8 | SUBIEKT (46) | Oliwia | JACH | 0 | 67,60 | 1,4 | |
| GLKS Sokół Damasławek | ||||||
9 | CATOKIS (31) | Monika | ANDRZEJEWSKA | 0 | 67,43 | 1,57 | |
| JKS Dragon Gniezno | ||||||
10 | LEWIATAN (4) | Katarzyna | PSZENICZKA | 0 | 70,77 | 1,77 | |
| Bpk | ||||||
11 | BABILON (36) | Halina | KOSAKOWSKA | 0 | 66,80 | 2,2 | |
| KJ Raduszyn | ||||||
12 | CIESZYN (35) | Klaudia | WALCZAK | 0 | 66,17 | 2,83 | |
| JUKS Kłusak Gniezno | ||||||
13 | ANWIL (8) | Marcin | GUTOWSKI | 0 | 71,94 | 2,94 | |
| Bpk | ||||||
14 | RUMIANEK (26) | Alicja | WARGUŁA (MJ.1996) | 0 | 65,85 | 3,15 | |
| Bpk | ||||||
15 | SOLO (24) | Joanna | SŁABOWSKA | 0 | 65,62 | 3,38 | |
| KJ Wiecanowo | ||||||
16 | TAJGA S (64) | Marta | WOŹNIAK | 0 | 72,44 | 3,44 | |
SP / POL / - / 2008 / - / - | Stajnia OWA Węglewskie Holędy | ||||||
17 | JUMPER (65) | Jakub | TOFFEL | 0 | 65,03 | 3,97 | |
| Stajnia Toffel | ||||||
18 | HARALD (27) | Alicja | WARGUŁA (MJ.1996) | 0 | 73,75 | 4,75 | |
| Bpk | ||||||
19 | WITO CORLEONE (22) | Anna | SZYMONIAK | 0 | 63,84 | 5,16 | |
| Bpk | ||||||
20 | DIABLO (9) | Marta | JAWORSKA | 0 | 63,68 | 5,32 | |
| KJ Leśna Podkowa | ||||||
21 | NORINO (25) | Marta | ORLIKOWSKA | 0 | 61,73 | 7,27 | |
Haflinger / GER / Wałach / 2003 / DE 467-000253403 / izabelowata / Novum / Semone GbR Sendig & Sendig & Jahn / Ryszard Nitka | UKS Master Gniezno | ||||||
22 | MEKLAR (55) | Piotr | SOKOŁOWSKI | 1 | 69,87 | 0,87 | |
| LZS Lech Gniezno | ||||||
23 | HAPPY DAY (62) | Adam | HYBIAK | 1 | 66,37 | 2,63 | |
| Klub Stajnia Adamus | ||||||
24 | AMIGO (15) | Wiktoria | KAPAŁA | 1 | 73,08 | 4,08 | |
| KJ BM Kobylin | ||||||
25 | CHURCHILL (11) | Marianna | JELIŃSKA | 1 | 61,54 | 7,46 | |
| Bpk | ||||||
26 | LAKI (41) | Marta | ROGOWSKA | 1 | 58,06 | 10,94 | |
| Bpk | ||||||
27 | COSTA BRAVA (56) | Piotr | SOKOŁOWSKI | 2 | 64,07 | 4,93 | |
HOL. / GER / Klacz / 2010 / - / - / Cardino / Rhea Finekiss Henrike Feldhaus / Klub Jeździecki Gołębin Stary | LZS Lech Gniezno | ||||||
28 | ADELA (50) | Zuzanna | BANDOSZ | 2 | 59,22 | 9,78 | |
| Bpk | ||||||
29 | BOJAR (51) | Patryk | BIELECKI | 2 | 82,48 | 13,48 | |
| Stajnia Maskawa | ||||||
30 | BOJAR (51) | Zuzanna | BANDOSZ | 3 | 67,67 | 1,33 | |
| Bpk | ||||||
31 | LIDER (66) | Bilge | YILDRIM | 3 | 70,35 | 1,35 | |
- / - / S / - / - / - | Bpk | ||||||
32 | CORNEL (54) | Patryk | KWAŚNIEWSKI | 0T | 65,99 | 3,01 | |
| Bpk | ||||||
33 | CIESZYN (35) | Klaudia | WALCZAK | 0T | 63,90 | 5,1 | |
| JUKS Kłusak Gniezno | ||||||
34 | HERA TS (21) | Borys | TROJANOWICZ (Mł.2006) | 0T | 74,85 | 5,85 | |
| KJ Mustang Kochowo | ||||||
35 | DEVON HILL (47) | Alicja | LISOWSKA | 0T | 76,50 | 7,5 | |
| Stajnia Toffel | ||||||
36 | TILEXA Z (52) | Aleksandra | WYPCHŁO | 0T | 61,42 | 7,58 | |
| Stajnia Roka | ||||||
37 | CHURCHILL (11) | Marianna | JELIŃSKA | 0T | 61,21 | 7,79 | |
| Bpk | ||||||
38 | JUMPER (65) | Jakub | TOFFEL | 1T | 67,24 | 1,76 | |
| Stajnia Toffel | ||||||
39 | TURYN (34) | Klaudia | WALCZAK | 1T | 66,82 | 2,18 | |
| JUKS Kłusak Gniezno | ||||||
40 | AMIGO (15) | Wiktoria | KAPAŁA | 1T | 66,62 | 2,38 | |
| KJ BM Kobylin | ||||||
41 | WITO CORLEONE (22) | Anna | SZYMONIAK | 1T | 61,99 | 7,01 | |
| Bpk | ||||||
42 | LAKI (41) | Marta | ROGOWSKA | 1T | 58,88 | 10,12 | |
| Bpk | ||||||
43 | MEKLAR (55) | Piotr | SOKOŁOWSKI | 2T | 69,24 | 0,24 | |
| LZS Lech Gniezno | ||||||
44 | COSTA BRAVA (56) | Piotr | SOKOŁOWSKI | 2T | 69,91 | 0,91 | |
HOL. / GER / Klacz / 2010 / - / - / Cardino / Rhea Finekiss Henrike Feldhaus / Klub Jeździecki Gołębin Stary | LZS Lech Gniezno | ||||||
45 | LIDER (66) | Bilge | YILDRIM | 3T | 74,13 | 5,13 | |
- / - / S / - / - / - | Bpk | ||||||
TURYN (34) | Klaudia | WALCZAK | elim | ||||
| JUKS Kłusak Gniezno | ||||||
DEVON HILL (47) | Alicja | LISOWSKA | elim | ||||
| Stajnia Toffel | ||||||
LUCKY LUCK (5) | Karolina | GRZEGORZ | elim | ||||
- / - / - / 2010 / - / - / NN / NN | KJ Jeziorki Osieczna | ||||||
CORNEL (54) | Patryk | KWAŚNIEWSKI | elim | ||||
| Bpk | ||||||
HERA TS (21) | Borys | TROJANOWICZ (Mł.2006) | elim | ||||
| KJ Mustang Kochowo | ||||||
AVATAR (16) | Wiktoria | KAPAŁA | elim | ||||
| KJ BM Kobylin |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Lidia Perek | Gospodarz toru: Andrzej Matławski |
![]() | I Etap Jeździeckiego Pucharu Gniezna w Skokach przez Przeszkody SO Gniezno, 30 kwietnia 2017 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 4 - L Dwufazowy art. 274.5.3 (Competition No 4) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | I Faza | II Faza | Nagroda Prize | |||
Punkty | Czas | Punkty | Czas | |||||
1 | KONFETTI (43) | Klaudiusz | JACH | 0 | 39,03 | 0 | 21,97 | |
| GLKS Sokół Damasławek | |||||||
2 | KALEW (19) | Marcin | BAJER | 0 | 36,37 | 0 | 22,88 | |
| LZS Lech Gniezno | |||||||
3 | BLACK JACK (42) | Klaudiusz | JACH | 0 | 40,34 | 0 | 23,00 | |
| GLKS Sokół Damasławek | |||||||
4 | SUBIEKT (46) | Oliwia | JACH | 0 | 38,21 | 0 | 24,03 | |
| GLKS Sokół Damasławek | |||||||
5 | POKER (23) | Wiktoria | FRANDZELSKA | 0 | 40,47 | 0 | 24,61 | |
| KJ Wiecanowo | |||||||
6 | CANTATRICE (57) | Piotr | SOKOŁOWSKI | 0 | 41,30 | 0 | 24,78 | |
| LZS Lech Gniezno | |||||||
7 | KASKADA (61) | Adam | HYBIAK | 0 | 38,10 | 0 | 24,92 | |
| Klub Stajnia Adamus | |||||||
8 | ZAFIRA (12) | Michalina | DOBRZYŃSKA | 0 | 39,11 | 0 | 26,40 | |
| LKJ przy SK Mieczownica | |||||||
9 | CHEKKER W (3) | Gabriela | MACIASZEK (JM.2002) | 0 | 42,56 | 0 | 26,97 | |
SP / POL / - / 2005 / - / - / Grandie / Chałtura - / Konrad Maciaszek | Stajnia OWA Węglewskie Holendry | |||||||
10 | ANWIL (8) | Marcin | GUTOWSKI | 0 | 40,81 | 0 | 29,94 | |
| Bpk | |||||||
11 | MACZO (37) | Halina | KOSAKOWSKA | 0 | 40,50 | 0 | 32,53 | |
| KJ Raduszyn | |||||||
12 | TAJGA S (64) | Marta | WOŹNIAK | 0 | 42,83 | 0 | 33,83 | |
SP / POL / - / 2008 / - / - | Stajnia OWA Węglewskie Holędy | |||||||
13 | TILEXA Z (52) | Weronika | OBLIZAJEK-LINKA | 0 | 42,31 | 4 | 26,37 | |
| Stajnia Roka | |||||||
14 | NORINO (25) | Marta | ORLIKOWSKA | 0 | 39,68 | 4 | 30,57 | |
Haflinger / GER / Wałach / 2003 / DE 467-000253403 / izabelowata / Novum / Semone GbR Sendig & Sendig & Jahn / Ryszard Nitka | UKS Master Gniezno | |||||||
15 | BABILON (36) | Halina | KOSAKOWSKA | 0 | 41,39 | 9 | 59,93 | |
| KJ Raduszyn | |||||||
16 | PASZA (30) | Monika | ANDRZEJEWSKA | 0 | 38,07 | elim | ||
| JKS Dragon Gniezno | |||||||
17 | DONCERTA S (38) | Maja | ZBYTNIEWSKA | 4 | 35,24 | |||
/ Concert / - - / Piotr Zbytniewski | Stajnia Złota Podkowa | |||||||
18 | PRINCESSA (29) | Piotr | MATŁAWSKI | 4 | 40,10 | |||
| Bpk | |||||||
19 | LEWIATAN (4) | Katarzyna | PSZENICZKA | 4 | 51,49 | |||
| Bpk | |||||||
20 | HERA (63) | Kornelia | NAGŁA (MJ.1998) | 5 | 54.93 | |||
| SKJ Stajnia Adamus | |||||||
21 | AVATAR (16) | Wiktoria | KAPAŁA | 7 | 60,94 | |||
| KJ BM Kobylin | |||||||
22 | CATOKIS (31) | Monika | ANDRZEJEWSKA | 8 | 48,91 | |||
| JKS Dragon Gniezno | |||||||
23 | KRESKA (45) | Oliwia | JACH | 16 | 65,96 | |||
KM / POL / Klacz / 2010 / 616013640040510 / kasztanowata / Fikus / Angelo / Kuszka / Oktan Katarzyna Mażulis / Jan Jach | GLKS Sokół Damasławek | |||||||
LUCKY LUCK (5) | Karolina | GRZEGORZ | elim | |||||
- / - / - / 2010 / - / - / NN / NN | KJ Jeziorki Osieczna | |||||||
CYKOR (1) | Roksana | BARCZAK | elim | |||||
| KJ Owczegłowy | |||||||
BLUEBERRY (32) | Julia | WIŚNIEWSKA | elim | |||||
| KJ Grodno Dwór | |||||||
WALENTY (10) | Grzegorz | SOBIERALSKI | rezyg | |||||
- / - / W / 2008 / - / - - / Gabriela Nowińska | Szkoła Nauka Jazdy Konnej Stajnia GiG w Chabsku | |||||||
NAMIA (53) | Weronika | OBLIZAJEK-LINKA | rezyg | |||||
| Stajnia Roka |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Lidia Perek | Gospodarz toru: Andrzej Matławski |
![]() | I Etap Jeździeckiego Pucharu Gniezna w Skokach przez Przeszkody SO Gniezno, 30 kwietnia 2017 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 5 - L1 O wzrastającym stopniu trudności z jokerem art. 269.5 (Competition No 5) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | KONFETTI (43) | Klaudiusz | JACH | 44 | 42,20 | |
| GLKS Sokół Damasławek | |||||
2 | PRINCESSA (29) | Piotr | MATŁAWSKI | 44 | 46,67 | |
| Bpk | |||||
3 | BLACK JACK (42) | Klaudiusz | JACH | 44 | 46,68 | |
| GLKS Sokół Damasławek | |||||
4 | CYKOR (1) | Roksana | BARCZAK | 44 | 50,17 | |
| KJ Owczegłowy | |||||
5 | POKER (23) | Wiktoria | FRANDZELSKA | 44 | 50,79 | |
| KJ Wiecanowo | |||||
6 | MACZO (37) | Halina | KOSAKOWSKA | 43 | 65,06 | |
| KJ Raduszyn | |||||
7 | KASKADA (61) | Adam | HYBIAK | 40 | 48,18 | |
| Klub Stajnia Adamus | |||||
8 | KALEW (19) | Marcin | BAJER | 39 | 66,06 | |
| LZS Lech Gniezno | |||||
9 | CHEKKER W (3) | Gabriela | MACIASZEK (JM.2002) | 38 | 46,97 | |
SP / POL / - / 2005 / - / - / Grandie / Chałtura - / Konrad Maciaszek | Stajnia OWA Węglewskie Holendry | |||||
10 | GAJA (33) | Agata | RADEBERG | 38 | 60,94 | |
SP / POL / K / 2009 / - / - / Ogień / Gaja Dominika Sztanka / - | KJ Grodno Dwór | |||||
11 | INDEX (14) | Weronika | JAZIKOWSKA | 33 | 54,98 | |
WLKP / POL / Wałach / 2002 / 616007611263602 / ciemnogniada / Dar/ / Intuicja/ Robert Grunwald / Ryszard Nitka | UKS Master Gniezno | |||||
12 | CANTATRICE (57) | Piotr | SOKOŁOWSKI | 32 | 48,62 | |
| LZS Lech Gniezno | |||||
13 | DONCERTA S (38) | Maja | ZBYTNIEWSKA | 9 | 51,40 | |
/ Concert / - - / Piotr Zbytniewski | Stajnia Złota Podkowa | |||||
ZAFIRA (12) | Michalina | DOBRZYŃSKA | elim | |||
| LKJ przy SK Mieczownica | |||||
GAJA (33) | Agata | RADEBERG | rezyg | |||
SP / POL / K / 2009 / - / - / Ogień / Gaja Dominika Sztanka / - | KJ Grodno Dwór |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Lidia Perek | Gospodarz toru: Andrzej Matławski |