![]() | Sylwestrowe Towarzyskie Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody Poznań, Hipodrom Wola, 30 grudnia 2016 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - Kuce Zwykły art. 238.2.1 (Competition No 1) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | FREJKA (104) | Pola | GUMIENNA | 0 | 37,72 | |
KUC / POL / Klacz / 2002 / POL013611133602 / kasztanowata / Walor / Epos / Frytka / Amoretto | KJ Liljówka | |||||
2 | LEON (17) | Michalina | JENDRYKE | 0 | 38,54 | |
| KJ Podkowa Gruszczyn | |||||
3 | ALF (6) | Maria | KARNABAL (Mł.2007) | 0 | 40,01 | |
KUC / POL / Ogier / 1996 / POL999640013896 / izabelowata / nn/nn / nn/nn - / Katarzyna Stołowska | KJ Podkowa Gruszczyn | |||||
4 | PASJONATA ARNI (24) | Julia | JANKU (J.2000) | 0 | 41,71 | |
| KJ Ranczo Kołata | |||||
5 | FERRARI (126) | Antoni | ŚLIWIŃSKI | 0 | 41,82 | |
| Bpk | |||||
6 | JULA MUSICAL MYSTERY (33) | Anastazja | FROŁOW (Mł.2005) | 0 | 44,31 | |
| LKS Cwał Poznań | |||||
7 | JOHNNY (125) | Ewa | KOPER | 0 | 44,79 | |
| KJ Equarius | |||||
8 | URAN (157) | Julia | KOPEĆ | 0 | 45,76 | |
| KJ Pony Jumping Team | |||||
9 | HORTA (113) | Weronika | ZABOROWSKA | 0 | 45,99 | |
KUC / POL / Klacz / 2007 / - / ciemnogniada / PIOŁUN / HULJA Zieliński Zbigniew / Szkoła Jazdy Konnej Katarzyna Małecka | KJ Rancho Poznań | |||||
10 | HARRY POTTER (130) | Anastazja | RZYSZKIEWICZ (Mł.2005) | 0 | 46,04 | |
KUC / POL / Ogier / 2010 / - / tarantowata / Bardi / Hani kołodzińska Joanna / Greser Elżbieta | Cwał Zakrzewo | |||||
11 | BERNY (129) | Martyna | CANKUDI | 0 | 47,07 | |
| KJ Cwał Zakrzewo | |||||
12 | PICASSO (62) | Anastazja | FROŁOW (Mł.2005) | 0 | 54,71 | |
| LKS Cwał Poznań | |||||
13 | ALBI (99) | Lena | KOŁACKA | 0 | 55,04 | |
kuc / - / - / - / - / - | GLKS Sokół Damasławek | |||||
14 | PIPI (164) | Luna | KOWALONEK | 0 | 59,90 | |
| KJ Pony Jumping | |||||
15 | PCHEŁKA (63) | Julia | PIĘTA | 4 | 50,11 | |
| Fundacja Kaczyna | |||||
16 | HORTA (113) | Martyna | GAŁECKA | 4 | 59,63 | |
KUC / POL / Klacz / 2007 / - / ciemnogniada / PIOŁUN / HULJA Zieliński Zbigniew / Szkoła Jazdy Konnej Katarzyna Małecka | KJ Ranczo Poznań | |||||
17 | TEEN ANKERS SHEELAHOM (142) | Julia | JABŁOŃSKA | 5 | 63,42 | |
| JUKS Mieczewo | |||||
18 | BERNY (129) | Anastazja | RZYSZKIEWICZ (Mł.2005) | 8 | 72,63 | |
| Cwał Zakrzewo | |||||
19 | MARSHALL (45) | Natalia | BANACH | 12 | 39,32 | |
| bpk | |||||
20 | PCHEŁKA (63) | Julia | PIĘTA | 0T | 34,35 | |
| Fundacja Kaczyna | |||||
21 | FREJKA (104) | Pola | GUMIENNA | 0T | 35,57 | |
KUC / POL / Klacz / 2002 / POL013611133602 / kasztanowata / Walor / Epos / Frytka / Amoretto | KJ Liljówka | |||||
22 | PICASSO (62) | Anastazja | FROŁOW (Mł.2005) | 0T | 50,46 | |
| LKS Cwał Poznań | |||||
23 | PIPI (164) | Luna | KOWALONEK | 0T | 55,81 | |
| KJ Pony Jumping | |||||
24 | PASJONATA ARNI (24) | Julia | JANKU (J.2000) | 12T | 37,76 | |
| KJ Ranczo Kołata | |||||
25 | ALBI (99) | Lena | KOŁACKA | 4T | 52,24 | |
kuc / - / - / - / - / - | GLKS Sokół Damasławek | |||||
STEFAN (31) | Martyna | MARCINIAK (Mł.2006) | elim | |||
KUC / POL / Wałach / 2007 / - / srokata / Nn / Sparta Sali Sp z o.o. / Monika Marciniak | Kociałkowa Górka | |||||
STEFAN (31) | Martyna | MARCINIAK (Mł.2006) | elim | |||
KUC / POL / Wałach / 2007 / - / srokata / Nn / Sparta Sali Sp z o.o. / Monika Marciniak | Kociałkowa Górka |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Tadeusz Szymoniak | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak |
![]() | Sylwestrowe Towarzyskie Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody Poznań, Hipodrom Wola, 30 grudnia 2016 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 2 - Mini LL Zwykły art. 238.2.1 (Competition No 2) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | PASJONATA AMIGO (103) | Olga | TULISZKIEWICZ | 0 | 34,04 | |
| KJ Sokół Damasławek | |||||
2 | GRANIK (71) | Aleksandra | NAZAR | 0 | 36,84 | |
| Stajnia Rusinowo | |||||
3 | ROSSUM'S TRAVEL (43) | Filip | WYSOCZAŃSKI (Mł.2005) | 0 | 36,87 | |
New Forest Pony / POL / Wałach / 2003 / - / gniada / Valentino/ / Rossum's Miss Purple/ - / Filip Wysoczańki | Klub jeździecki Michałówka | |||||
4 | APASJONATA CON AMORE (101) | Marianna | KOŁACKA | 0 | 36,97 | |
| GLKS Sokół Damasławek | |||||
5 | PROSPERITA (83) | Zuzanna | SKOCZYLAS (JM.2002) | 0 | 38,19 | |
| KJ Sokół Damasławek | |||||
6 | KRESKA (77) | Oliwia | JACH | 0 | 38,27 | |
KM / POL / Klacz / 2010 / 616013640040510 / kasztanowata / Fikus / Angelo / Kuszka / Oktan Katarzyna Mażulis / Jan Jach | GLKS Sokół Damasławek | |||||
7 | LEON (17) | Michalina | JENDRYKE | 0 | 40,77 | |
| KJ Podkowa Gruszczyn | |||||
8 | ALF (6) | Maria | KARNABAL (Mł.2007) | 0 | 40,80 | |
KUC / POL / Ogier / 1996 / POL999640013896 / izabelowata / nn/nn / nn/nn - / Katarzyna Stołowska | KJ Podkowa Gruszczyn | |||||
9 | SELLANO BOY (93) | Zofia | KOZICZAK | 0 | 41,99 | |
| KJ Michałówka | |||||
10 | JULA MUSICAL MYSTERY (33) | Anastazja | FROŁOW (Mł.2005) | 0 | 44,68 | |
| LKS Cwał Poznań | |||||
11 | FOKUS (114) | Nicole | PAWLAK | 0 | 46,89 | |
| KJ Ranczo Poznań | |||||
12 | URAN (157) | Julia | KOPEĆ | 0 | 49,29 | |
| KJ Pony Jumping Team | |||||
13 | SYDNEY (108) | Michał | NOWACKI | 0 | 50,19 | |
| Posadowskie Tow. Jeźdz. | |||||
14 | ORJEV (116) | Wiktoria | DUKARSKA | 0 | 52,44 | |
| KJ Ranczo Poznań | |||||
15 | SELLANO BOY (93) | Natalia | GŁĘBOWSKA | 0 | 53,28 | |
| KJ Gołębin Stary | |||||
16 | AISZA (117) | Milena | MURKOWSKA | 0 | 53,76 | |
Wielkopolska / POL / Klacz / 2004 / - / jelena / Czandor / Asta Mariusz Jasiak / Katarzyna Małecka | KJ Ranczo Poznań | |||||
17 | JOKASTA (123) | Kamilla | OGRODOWCZYK | 0 | 54,04 | |
SP / POL / Klacz / 2004 / POL009611056704 / kasztanowata / Rubin/ / Jasna/ Artur Szeibe / Kamila Ogrodowczyk | Bpk | |||||
18 | FIONA (100) | Klaudia | KWIATKOWSKA | 0 | 56,11 | |
| GLKS Sokół Damasławek | |||||
19 | AISZA (117) | Urszula | MARCINÓW | 0 | 58,40 | |
Wielkopolska / POL / Klacz / 2004 / - / jelena / Czandor / Asta Mariusz Jasiak / Katarzyna Małecka | KJ Ranczo Poznań | |||||
20 | PEPA (102) | Olga | TULISZKIEWICZ | 4 | 37,89 | |
| KJ Sokół Damasławek | |||||
21 | NAVIA (72) | Julia | BURKOWSKA | 4 | 47,91 | |
| Stajnia Rusinowo | |||||
22 | TEEN ANKERS SHEELAHOM (142) | Julia | JABŁOŃSKA | 4 | 51,54 | |
| JUKS Mieczewo | |||||
23 | NAVIA (72) | Marta | SOBCZAK | 4 | 53,05 | |
| Stajnia Rusinowo | |||||
24 | BAKARA (115) | Marcin | JAREMKO | 4 | 54,04 | |
| KJ Ranczo Poznań | |||||
25 | BLANCA K (64) | Julia | PIĘTA | 7 | 71,51 | |
| Fundacja Kaczyna | |||||
26 | JOHNNY (125) | Ewa | KOPER | 8 | 46,31 | |
| KJ Equarius | |||||
27 | MARSHALL (45) | Natalia | BANACH | 8 | 48,07 | |
| bpk | |||||
28 | WOJTEK (158) | Julia | ANTKOWIAK | 8 | 51,02 | |
| Pony Jumping Team | |||||
29 | GRANIT (94) | Zofia | UNDRYCH (JM.2004) | 14 | 67,97 | |
KUC / POL / Wałach / 2000 / - / dereszowata / nn/nn / nn/nn | KJ Michałówka | |||||
30 | KRESKA (77) | Oliwia | JACH | 0T | 34,72 | |
KM / POL / Klacz / 2010 / 616013640040510 / kasztanowata / Fikus / Angelo / Kuszka / Oktan Katarzyna Mażulis / Jan Jach | GLKS Sokół Damasławek | |||||
31 | APASJONATA CON AMORE (101) | Marianna | KOŁACKA | 0T | 35,82 | |
| GLKS Sokół Damasławek | |||||
32 | PROSPERITA (83) | Zuzanna | SKOCZYLAS (JM.2002) | 0T | 36,51 | |
| KJ Sokół Damasławek | |||||
33 | PEPA (102) | Olga | TULISZKIEWICZ | 0T | 37,38 | |
| KJ Sokół Damasławek | |||||
34 | PASJONATA AMIGO (103) | Olga | TULISZKIEWICZ | 0T | 41,75 | |
| KJ Sokół Damasławek | |||||
35 | ROSSUM'S TRAVEL (43) | Filip | WYSOCZAŃSKI (Mł.2005) | 0T | 42,07 | |
New Forest Pony / POL / Wałach / 2003 / - / gniada / Valentino/ / Rossum's Miss Purple/ - / Filip Wysoczańki | Klub jeździecki Michałówka | |||||
36 | BLANCA K (64) | Julia | PIĘTA | 0T | 46,14 | |
| Fundacja Kaczyna | |||||
37 | FIONA (100) | Klaudia | KWIATKOWSKA | 21T | 95,54 | |
| GLKS Sokół Damasławek | |||||
38 | GRANIT (94) | Zofia | UNDRYCH (JM.2004) | 4T | 46,28 | |
KUC / POL / Wałach / 2000 / - / dereszowata / nn/nn / nn/nn | KJ Michałówka | |||||
39 | WOJTEK (158) | Julia | ANTKOWIAK | 4T | 50,52 | |
| Pony Jumping Team | |||||
40 | BAKARA (115) | Marcin | JAREMKO | 4T | 53,12 | |
| KJ Ranczo Poznań | |||||
ESKA (118) | Corinna | KONIECZNA | elim | |||
| KJ Ranczo Poznań | |||||
FERRARI (126) | Antoni | ŚLIWIŃSKI | elim | |||
| Bpk | |||||
BRAVA (105) | Patrycja | TUMILEWICZ (J.1998) | elim | |||
| KJ Liljówka Stęszewko | |||||
BRAVA (105) | Patrycja | TUMILEWICZ (J.1998) | elim | |||
| KJ Liljówka Stęszewko | |||||
GRANIK (71) | Julia | SZYNKA | elim | |||
| Stajnia Rusinowo |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Tadeusz Szymoniak | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak |
![]() | Sylwestrowe Towarzyskie Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody Poznań, Hipodrom Wola, 30 grudnia 2016 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 3 - LL Z trafieniem w normę czasu (Competition No 3) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Różnica | Nagroda Prize | |
do normy | |||||||
1 | ROSA (11) | Aleksandra | OSUCH | 0 | 59,99 | 0,01 | |
| KJ Podkowa Gruszczyn | ||||||
2 | SPENCER (10) | Aleksandra | OSUCH | 0 | 60,05 | 0,05 | |
kuc / - / - / - / - / - | KJ Podkowa Gruszczyn | ||||||
3 | FIGARO (13) | Julia | WALOREK (Mł.2005) | 0 | 60,80 | 0,8 | |
Kuc Feliński / POL / Ogier / 2006 / POL013610260906 / tarantowata / Topaz / Styl / Fauna / Grey | KJ Podkowa Gruszczyn | ||||||
4 | CZARDASZ (134) | Henryk | ZIÓŁEK | 0 | 58,91 | 1,09 | |
| CWAŁ ZAKRZEWO | ||||||
5 | VALES BLUERAY (82) | Zuzanna | SKOCZYLAS (JM.2002) | 0 | 61,48 | 1,48 | |
| KJ Sokół Damasławek | ||||||
6 | GABON (21) | Zuzanna | AUGUSTYNIAK (JM.2002) | 0 | 58,40 | 1,6 | |
KUC / POL / Ogier / 2007 / POL013610197007 / gniada / Bonetto-D / / Gamza / Split Jerzy Łukomski / Jerzy Łukomski | Stajnia Rusinowo | ||||||
7 | KWARTA (162) | Magdalena | SZYMAŃSKA | 0 | 58,37 | 1,63 | |
SP / POL / Klacz / 2006 / - / - / - / - - / Małgorzata Szymańska | Bpk | ||||||
8 | RAPSODIA (109) | Michał | NOWACKI | 0 | 58,04 | 1,96 | |
WLKP / POL / Klacz / 2010 / - / siwa / Tjungske / Robertina Stadnina Koni Racot / Mikołajczak | Posadowskie Tow. Jeźdz. | ||||||
9 | HINGIS (42) | Anna | DANIELEWICZ | 0 | 62,02 | 2,02 | |
SP / POL / Ogier / 2000 / - / gniada / nn/nn / nn/nn | bpk | ||||||
10 | GOLDI (95) | Dominika | OSTAŃSKA-CYBULSKA | 0 | 57,83 | 2,17 | |
. / POL / Klacz / 0000 / - / siwa / . / . . / . | KJ Michałówka | ||||||
11 | ROSARIA (136) | Natalia | FRĄTCZAK | 0 | 57,68 | 2,32 | |
| KJ Cwał Zakrzewo | ||||||
12 | GOLDI (135) | Henryk | ZIÓŁEK | 0 | 57,41 | 2,59 | |
| CWAŁ ZAKRZEWO | ||||||
13 | LADY HOPE AD (79) | Daria | SZYMAŃSKA | 0 | 62,88 | 2,88 | |
| GLKS Sokół Damasławek | ||||||
14 | FUNNY BOY (55) | Agata | KAMIŃSKA (JM.2004) | 0 | 56,82 | 3,18 | |
| KJ Ranczo Kołata | ||||||
15 | NOKIA (107) | Zofia | WAWRZYNIAK | 0 | 63,45 | 3,45 | |
| KJ Liljówka | ||||||
16 | CELINA (52) | Inga | DEZOR | 0 | 56,43 | 3,57 | |
WLKP / POL / Klacz / 2012 / 616 007 61 00317 12 / gniada / Idol / Cyntia Lech Frydrych / Arkadiusz Makowski | JUKS Mieczewo | ||||||
17 | BODRUM L (132) | Błażej | KUBIAK | 0 | 56,32 | 3,68 | |
WLKP / POL / Wałach / 2012 / 616 007 61 01244 / gniada / CHE GUEVARA L / BRAWURA SK RACOT / GRESER ELŻBIETA | Stajnia Cwał Zakrzewo | ||||||
18 | SUN DANCE (80) | Daria | SZYMAŃSKA | 0 | 56,23 | 3,77 | |
| GLKS Sokół Damasławek | ||||||
19 | SYDNEY (108) | Michał | NOWACKI | 0 | 56,15 | 3,85 | |
| Posadowskie Tow. Jeźdz. | ||||||
20 | SULAATIK'S CINNAMON (143) | Julia | JABŁOŃSKA | 0 | 55,55 | 4,45 | |
New Forest Pony / NED / Wałach / 2005 / 528018020051373 / gniada / Wyland Cranberry/ / Sulaatik's Moment/ - / Julia Jabłońska | JUKS Mieczewo | ||||||
21 | RAMINA (37) | Wiktoria | STANISŁAWSKA | 0 | 55,34 | 4,66 | |
| CH Jaszkowo | ||||||
22 | MISS MAJORKA (86) | Maria | PIASECKA | 0 | 54,93 | 5,07 | |
- / POL / K / 2000 / 616 009 61 10302 00 / - / Allegro I / Majorka | Bpk | ||||||
23 | FALA (155) | Joanna | GABRYELSKA (JM.2002) | 0 | 54,55 | 5,45 | |
SP / POL / Klacz / 2004 / - / gniada / Pas/ / Forteca/ brak / Hubert Kaliński | LKJ Kiekrz | ||||||
24 | IRON MAN (88) | Michał | ZGRABKA | 0 | 54,26 | 5,74 | |
| Posadowskie Tow. Jeźdz. | ||||||
25 | TAJFUN (34) | Zuzanna | MEYER | 0 | 53,93 | 6,07 | |
KUC / POL / Wałach / 2006 / POL999630245007 / siwa / Matrix/ / Toffi/ - / Małgorzata Kaczmarek | SKJ Gronówka | ||||||
26 | ALMERA (133) | Jadwiga | GÓRA | 0 | 53,61 | 6,39 | |
- / - / - / 2008 / - / - / Clear To Jump St Gyvan Z / Alabama / Elmero SK Racot / SK Racot | KJ Cwał Zakrzewo | ||||||
27 | LAGUNA (58) | Adrianna | MICHALSKA | 0 | 53,51 | 6,49 | |
SP / POL / Klacz / 2007 / POL009610046207 / siwa / Cwał / Lucia Leon Kizielewicz / Sławomir Michalski | KJ Michałówka | ||||||
28 | DIAMOND LADY (121) | Magdalena | KRAWCZYK | 0 | 53,37 | 6,63 | |
- / POL / K / 2010 / - / - / Wagram /Castiglione L / Diatermia - / Karolina Mazurek | KJ Ranczo Poznań | ||||||
29 | SOLERING'S KING MONT ROYAL (73) | Klaudiusz | JACH | 0 | 52,41 | 7,59 | |
| GLKS Sokół Damasławek | ||||||
30 | LEWIATAN (90) | Katarzyna | PSZENICZKA | 0 | 52,37 | 7,63 | |
| Bpk | ||||||
31 | ZARETINO (153) | Olga | KOCIAŁKOWSKA | 0 | 52,24 | 7,76 | |
SP / POL / W / 2006 / - / - / Cajero / Zacna Anna Kierznowska / Maria Goss | Bpk | ||||||
32 | CADYA Z (97) | Sandra | HOCHSCHULZ | 0 | 52,19 | 7,81 | |
| KJ Michałowka | ||||||
33 | MIRAŻ (127) | Matylda | WRZOSEK | 0 | 52,12 | 7,88 | |
KUC / POL / Wałach / 2005 / POL01361008490512446 / siwa / Angelo / Mina Kazimierz Kosakowski / Karolina Polasik-Wrzosek | KJ Cwał Poznań | ||||||
34 | DA VINCI (106) | Aleksandra | BOCZKOWSKA | 0 | 50,88 | 9,12 | |
| KJ Liljówka | ||||||
35 | COSMO (87) | Damian | SIECZKA | 0 | 50,68 | 9,32 | |
| Bpk | ||||||
36 | JASYR (112) | Alicja | FRANKIEWICZ (JM.2002) | 0 | 50,42 | 9,58 | |
SP / POL / W / 2004 / - / gniada / Lagrain / Jaqueline - / Zenon Hojny | BM Kobylin | ||||||
37 | SELENA (20) | Magdalena | DREGER (JM.2003) | 0 | 50,38 | 9,62 | |
SP / POL / Klacz / 2005 / - / ciemnogniada / Landjonker S / Saxon Way Jerzy Jakubczak / Izabela Dreger | Klub Jeździecki Stajnia z Kopytem | ||||||
38 | DOLINA (85) | Jagoda | SZEJNER | 0 | 48,85 | 11,15 | |
SP / POL / - / 2010 / - / - / Romeo des Voux / - Bartosz Szejner / Bartosz Szejner | GLKS Sokół Damasławek | ||||||
39 | MOJA GWIAZDA (28) | Mikołaj | KACZMAREK | 0 | 46,94 | 13,06 | |
SP / POL / Klacz / 2010 / - / ciemnogniada / Liberado / Moja Perła Krzysztof Zajdel / Małgorzata Kaczmarek | KJ Podkowa Gruszczyn | ||||||
40 | DOMINGO (22) | Kornelia | SMURA (JM.2004) | 0 | 44,32 | 15,68 | |
DRP / GER / Ogier / 2000 / DE427270096000 / ciemnogniada / Top Dark Dream / Domingo / Donna Bella / Calenbergs Donnerblitz - / Katarzyna Fabiś | Bpk | ||||||
41 | CHARYZMA (59) | Katarzyna | CZAJKOWSKA | 0 | 44,06 | 15,94 | |
| Towarzystwo Jeździeckie KOR de Las | ||||||
42 | JOKASTA (123) | Kamilla | OGRODOWCZYK | 2 | 59,99 | 0,01 | |
SP / POL / Klacz / 2004 / POL009611056704 / kasztanowata / Rubin/ / Jasna/ Artur Szeibe / Kamila Ogrodowczyk | Bpk | ||||||
43 | SAHARA (120) | Paweł | ZABOROWSKI | 2 | 59,39 | 0,61 | |
| KJ Rancho Poznań | ||||||
44 | LIPTON (19) | Dariusz | GÓRSKI | 2 | 62,86 | 2,86 | |
WLKP / POL / Wałach / 2010 / - / kasztanowata / Heleris/ / Legumina/ SK LIski / Dariusz Górski | KJ Leśna Podkowa Rychlik | ||||||
45 | IRON MAN (88) | Magdalena | BIWAN | 2 | 64,92 | 4,92 | |
| Bpk | ||||||
46 | FERRERO (9) | Marika | JANKOWIAK | 2 | 53,47 | 6,53 | |
SP / POL / - / 2008 / - / - - / Henryk Święcicki | KJ Podkowa Gruszczyn | ||||||
47 | ARMANI (48) | Alina | CELMEROWSKA | 2 | 51,43 | 8,57 | |
| KJ Michałówka | ||||||
48 | ARES (44) | Filip | WYSOCZAŃSKI (Mł.2005) | 2 | 51,26 | 8,74 | |
Kuc Connemara / POL / Ogier / 2000 / POL 013 67 00009 00 / gniada / Fort Doolin / Antalya Borderi Jarząbek Bogdan / Wysoczańska Małgorzata | Klub jeździecki Michałówka | ||||||
49 | CYCERON (27) | Antonina | ROEMER (JM.2003) | 2 | 72,62 | 12,62 | |
-- / POL / Wałach / 2001 / - / - / Ludger / Cyna Sylwester Kosiński / Anna Roemer | LKJ Cwał Poznań | ||||||
50 | MANTUS (41) | Katarzyna | PAKUŁA | 3 | 60,42 | 0,42 | |
| Kociałkowa Górka | ||||||
51 | SAHARA (120) | Weronika | ZABOROWSKA | 3 | 55,07 | 4,93 | |
| KJ Rancho Poznań | ||||||
52 | ZOKLA (152) | Przemysław | OLEJNIK | 4 | 51,06 | 8,94 | |
Wlkp / POL / K / 2009 / - / - / Klakier / - - / Paweł Kruszyk | Bpk | ||||||
53 | FARON (122) | Natalia | GADOMSKA | 4 | 80,63 | 20,63 | |
| KJ Rancho Poznań | ||||||
54 | DZOLI JUMPER (18) | Karolina | RUTKOWSKA | 6 | 84,53 | 24,53 | |
| KJ Michałówka | ||||||
55 | RAMINA (37) | Wiktoria | STANISŁAWSKA | 0T | 58,16 | 1,84 | |
| CH Jaszkowo | ||||||
56 | ROSARIA (136) | Natalia | FRĄTCZAK | 0T | 56,43 | 3,57 | |
| KJ Cwał Zakrzewo | ||||||
57 | LAGUNA (58) | Adrianna | MICHALSKA | 0T | 49,52 | 10,48 | |
SP / POL / Klacz / 2007 / POL009610046207 / siwa / Cwał / Lucia Leon Kizielewicz / Sławomir Michalski | KJ Michałówka | ||||||
58 | DOLINA (85) | Jagoda | SZEJNER | 0T | 45,51 | 14,49 | |
SP / POL / - / 2010 / - / - / Romeo des Voux / - Bartosz Szejner / Bartosz Szejner | GLKS Sokół Damasławek | ||||||
59 | COSMO (87) | Damian | SIECZKA | 0T | 44,92 | 15,08 | |
| Bpk | ||||||
60 | ALMERA (133) | Jadwiga | GÓRA | 1T | 60,91 | 0,91 | |
- / - / - / 2008 / - / - / Clear To Jump St Gyvan Z / Alabama / Elmero SK Racot / SK Racot | KJ Cwał Zakrzewo | ||||||
61 | GOLDI (95) | Dominika | OSTAŃSKA-CYBULSKA | 1T | 55,30 | 4,7 | |
. / POL / Klacz / 0000 / - / siwa / . / . . / . | KJ Michałówka | ||||||
62 | CELINA (52) | Inga | DEZOR | 1T | 52,06 | 7,94 | |
WLKP / POL / Klacz / 2012 / 616 007 61 00317 12 / gniada / Idol / Cyntia Lech Frydrych / Arkadiusz Makowski | JUKS Mieczewo | ||||||
63 | MOJA GWIAZDA (28) | Mikołaj | KACZMAREK | 1T | 50,21 | 9,79 | |
SP / POL / Klacz / 2010 / - / ciemnogniada / Liberado / Moja Perła Krzysztof Zajdel / Małgorzata Kaczmarek | KJ Podkowa Gruszczyn | ||||||
64 | CADYA Z (97) | Sandra | HOCHSCHULZ | 1T | 49,33 | 10,67 | |
| KJ Michałowka | ||||||
65 | MANTUS (41) | Katarzyna | PAKUŁA | 1T | 48,66 | 11,34 | |
| Kociałkowa Górka | ||||||
66 | LADY HOPE AD (79) | Daria | SZYMAŃSKA | 2T | 60,61 | 0,61 | |
| GLKS Sokół Damasławek | ||||||
67 | DZOLI JUMPER (18) | Karolina | RUTKOWSKA | 2T | 65,74 | 5,74 | |
| KJ Michałówka | ||||||
68 | LANCELOT (49) | Alina | CELMEROWSKA | 2T | 52,28 | 7,72 | |
| KJ Michałówka | ||||||
69 | ARMANI (48) | Alina | CELMEROWSKA | 3T | 51,72 | 8,28 | |
| KJ Michałówka | ||||||
ORJEV (116) | Julia | SKOŁYSZ | elim | ||||
| KJ Ranczo Poznań | ||||||
RELAX (53) | Weronika | DYCHOWSKA (JM.2003) | ELIM | ||||
WLKP / POL / Wałach / 1998 / POL 007 61 10 256 98 / gniada / Palasar / Ramona Jan Palka / Zenon Makowski | JUKS "MIECZEWO" | ||||||
HIPIS (84) | Wiktoria | BŁACHOWIAK | elim | ||||
- / - / - / 2006 / - / kaszt / Portos / Hala - / Wiktoria Błachowiak | Bpk | ||||||
HIPIS (84) | Wiktoria | BŁACHOWIAK | ELIM | ||||
- / - / - / 2006 / - / kaszt / Portos / Hala - / Wiktoria Błachowiak | Bpk | ||||||
BUTTERFLY (159) | Karolina | HEYDEL | ELIM | ||||
- / - / K / - / - / - | KJ Pony Jumping Team | ||||||
SARDENIA (36) | Natalia | JARZĘBIŃSKA | ELIM | ||||
arab. / - / - / - / - / - | Bpk | ||||||
BUTTERFLY (159) | Karolina | HEYDEL | ELIM | ||||
- / - / K / - / - / - | KJ Pony Jumping Team | ||||||
BAKARA (167) | Przemysław | OLEJNIK | ELIM | ||||
- / POL / Klacz / 2000 / - / gniada / - / - - / - | Bpk | ||||||
LANCELOT (49) | Alina | CELMEROWSKA | ELIM | ||||
| KJ Michałówka | ||||||
RELAX (53) | Weronika | DYCHOWSKA (JM.2003) | ELIM | ||||
WLKP / POL / Wałach / 1998 / POL 007 61 10 256 98 / gniada / Palasar / Ramona Jan Palka / Zenon Makowski | JUKS "MIECZEWO" | ||||||
FOKUS (114) | Nicole | PAWLAK | elim | ||||
| KJ Ranczo Poznań | ||||||
FARON (122) | Natalia | GADOMSKA | OT | 56,42 | 3,58 | ||
| KJ Rancho Poznań | ||||||
BODRUM L (132) | Błażej | KUBIAK | OT | 54,32 | 5,68 | ||
WLKP / POL / Wałach / 2012 / 616 007 61 01244 / gniada / CHE GUEVARA L / BRAWURA SK RACOT / GRESER ELŻBIETA | Stajnia Cwał Zakrzewo | ||||||
LEWIATAN (90) | Katarzyna | PSZENICZKA | OT | 53,69 | 6,31 | ||
| Bpk |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Tadeusz Szymoniak | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak |
![]() | Sylwestrowe Towarzyskie Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody Poznań, Hipodrom Wola, 30 grudnia 2016 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 4 - L O wzrastającym stopniu trudności z jokerem art. 269.5 (Competition No 4) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
