![]() | III Poznański Festyn Jeździecki - Mistrzostwa Poznania w Skokach przez Przeszkody CWJ Hipodrom Wola Poznań, 21 czerwca 2015 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - Kuce Zwykły art. 238.2.1 (Competition No 1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | ALI (91) | Julia | MALICKA | 0 | 60,46 | |
| LKS Cwał Poznań | |||||
2 | BONI (12) | Paulina | PAWELCZAK | 0 | 62,91 | |
| Bpk | |||||
3 | KUBA (93) | Julia | MISZCZYSZYN | 0 | 65,60 | |
| KJ Atrium Swarzędz | |||||
4 | WARKA (63) | Wiktoria | BRENDEL | 4 | 57,85 | |
| KJ Michałówka | |||||
5 | GRANIK (52) | Zuzanna | AUGUSTYNIAK | 4 | 61,94 | |
| KJ Rancho Poznań | |||||
6 | MORRIS (31) | Zuzanna | AUGUSTYNIAK | 4 | 63,23 | |
| KJ Rancho Poznań | |||||
7 | MAMBA (51) | Ewa | JARCZYŃSKA | 4 | 80,35 | |
| KJ Rancho Poznań | |||||
8 | SABRINA (92) | Aleksanda | HARĘŹLAK | 7 | 92,29 | |
| LKJ Cwał Poznań | |||||
9 | HIPOLIT (110) | Natalia | GŁĘBOWSKA | 8 | 80,53 | |
| KJ Gołębin Stary | |||||
10 | HIPOLIT (110) | Natalia | GŁĘBOWSKA | 15 | 95,53 | |
| KJ Gołębin Stary | |||||
11 | TAJFUN (73) | Zofia | KOZICZAK | 17 | 86,12 | |
| KJ Rancho Poznań | |||||
12 | ALI (91) | Julia | MALICKA | 0T | 60,12 | |
| LKS Cwał Poznań | |||||
13 | TAJFUN (73) | Zofia | KOZICZAK | 0T | 61,04 | |
| KJ Rancho Poznań | |||||
14 | ROSSUM'S TRAVEL (100) | Filip | WYSOCZAŃSKI | 0T | 64,00 | |
| Bpk | |||||
15 | KUBA (93) | Julia | MISZCZYSZYN | 0T | 72,50 | |
| KJ Atrium Swarzędz | |||||
16 | LALUŚ (109) | Ada | PRZYBYLAK | 0T | 76,08 | |
| KJ Rancho Poznań | |||||
17 | SABRINA (92) | Aleksanda | HARĘŹLAK | 12T | 96,62 | |
| LKJ Cwał Poznań | |||||
LALUŚ (109) | Ada | PRZYBYLAK | elim | |||
| KJ Rancho Poznań | |||||
KALINA (90) | Wiktoria | DUKARSKA | elim | |||
- / - / - / 2004 / - / - | KJ Szkoła Jazdy Konnej Pasjonata | |||||
CEDYNIA (5) | Julia | BURKOWSKA | elim | |||
kuc / POL / K / - / - / - - / KJ Rancho Poznań | KJ Rancho Poznań | |||||
MORENO (50) | Zuzanna | AUGUSTYNIAK | elim | |||
| KJ Rancho Poznań | |||||
KALINA (90) | Wiktoria | DUKARSKA | elim | |||
- / - / - / 2004 / - / - | KJ Szkoła Jazdy Konnej Pasjonata | |||||
ROSSUM'S TRAVEL (100) | Filip | WYSOCZAŃSKI | elim | |||
| Bpk | |||||
MORENO (50) | Aleksandra | NAZAR | elim | |||
| KJ Rancho Poznań | |||||
BONI (12) | Zofia | PAWELCZAK | Rezyg | |||
| Bpk |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Lidia Perek | Gospodarz toru: Tadeusz Szymoniak |
![]() | III Poznański Festyn Jeździecki - Mistrzostwa Poznania w Skokach przez Przeszkody CWJ Hipodrom Wola Poznań, 21 czerwca 2015 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 2 - Mini LL Zwykły art. 238.2.1 (Competition No 2) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | GRANIK (52) | Zuzanna | AUGUSTYNIAK | 0 | 51,21 | |
| KJ Rancho Poznań | |||||
2 | OLAF (54) | Nicola | PASCHKE | 0 | 59,17 | |
| Stajnia Morasko | |||||
3 | CINAMON (16) | Dominika | SIUDZIŃSKA | 0 | 61,48 | |
KUC / POL / Wałach / 2010 / - / kasztanowata / NN / NN NN / Katarzyna Siudzińska | Ludowy Klub Sportowy Cwał | |||||
4 | OLIMPIA (57) | Weronika | MIKOŁAJEWSKA | 0 | 65,08 | |
| KJ Rancho Poznań | |||||
5 | MAMBA (51) | Ewa | JARCZYŃSKA | 0 | 68,46 | |
| KJ Rancho Poznań | |||||
6 | BATUTA (42) | Weronika | ŁABIŃSKA | 0 | 68,48 | |
| Stajnia Radi | |||||
7 | RUCZAJ (94) | Anna | DANIELEWICZ | 0 | 68,56 | |
| KJ Atrium Swarzędz | |||||
8 | KANDELA (59) | Aneta | RÓŻEWICKA | 0 | 71,63 | |
| Bpk | |||||
9 | BRENEKA (27) | Alicja | ĆWIKŁA | 0 | 72,60 | |
WLKP / POL / - / 2006 / - / - | Bpk | |||||
10 | ZUART FORTUNA (102) | Joanna | GRYGIER | 0 | 78,22 | |
| LKS Cwał Poznań | |||||
11 | AISZA (55) | Katarzyna | PYTLAK | 1 | 85,14 | |
BAVAR / GER / M / 1995 / - / - | KJ Rancho Poznań | |||||
12 | HIPOLIT (110) | Natalia | GŁĘBOWSKA | 4 | 72,30 | |
| KJ Gołębin Stary | |||||
13 | WARKA (63) | Wiktoria | BRENDEL | 8 | 55,30 | |
| KJ Michałówka | |||||
14 | CEDYNIA (5) | Sylwia | BARTKOWIAK | 8 | 80,63 | |
kuc / POL / K / - / - / - - / KJ Rancho Poznań | KJ Rancho Poznań | |||||
15 | KALINA (90) | Wiktoria | DUKARSKA | 12 | 83,52 | |
- / - / - / 2004 / - / - | KJ Szkoła Jazdy Konnej Pasjonata | |||||
16 | MADI (15) | Klaudia | BLUMREDER | 13 | 87,24 | |
SP / POL / Klacz / 2005 / - / kasztanowata / Dietmar/ / Maya/ brak / Klaudia Blumreder | Stajnia z Kopytem | |||||
17 | TAJFUN (73) | Zofia | KOZICZAK | 16 | 97,66 | |
| KJ Rancho Poznań | |||||
18 | RUCZAJ (94) | Anna | DANIELEWICZ | 0T | 64,45 | |
| KJ Atrium Swarzędz | |||||
19 | MADI (15) | Klaudia | BLUMREDER | 0T | 67,74 | |
SP / POL / Klacz / 2005 / - / kasztanowata / Dietmar/ / Maya/ brak / Klaudia Blumreder | Stajnia z Kopytem | |||||
20 | CEKIN (9) | Agnieszka | BELTER | 20T | 98,43 | |
SP / POL / Wałach / 2007 / POL009680037907 / - / Imbir / Cypra Z. Stawasz / A.Belter | KJ Delta Biedrusko | |||||
21 | ORJEV ŻALUX (53) | Wiktoria | GUZIK | 4T | 80,08 | |
| KJ Rancho Poznań | |||||
SAHARA (60) | Wiktoria | LEMBICZ | elim | |||
| KJ Rancho Poznań | |||||
ENRICO (4) | Joanna | WICENTY | elim | |||
XX / POL / Wałach / 2005 / POL050000003653 / ciemnogniada / Surako/ / Enigma/ Polska Korporacja Inwestycyjna S.A. / Lilianna Wincenty | KJ Michałówka | |||||
CEKIN (9) | Agnieszka | BELTER | elim | |||
SP / POL / Wałach / 2007 / POL009680037907 / - / Imbir / Cypra Z. Stawasz / A.Belter | KJ Delta Biedrusko | |||||
MORENO (50) | Aleksandra | NAZAR | elim | |||
| KJ Rancho Poznań | |||||
ORJEV ŻALUX (53) | Wiktoria | GUZIK | Rezyg | |||
| KJ Rancho Poznań |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Lidia Perek | Gospodarz toru: Tadeusz Szymoniak |
![]() | III Poznański Festyn Jeździecki - Mistrzostwa Poznania w Skokach przez Przeszkody CWJ Hipodrom Wola Poznań, 21 czerwca 2015 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 3 - LL Z trafieniem w normę czasu (Competition No 3) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | różnica do normy | Nagroda Prize | |
1 | JARBAS (36) | Dagmara | IMIŁKOWSKA | 0 | 69,23 | 0,23 | |
| Bpk | ||||||
2 | FRYGA (13) | Oliwia | STANICKA | 0 | 68,34 | 0,66 | |
| LKS Cwał Poznań | ||||||
3 | HURAGAN (23) | Dominika | WŁODARCZAK | 0 | 69,81 | 0,81 | |
SP / POL / - / 2005 / - / - / Oskariusz / Hana Dominika Sztanka / - | Bpk | ||||||
4 | SURMA (25) | Agata | GAJEWY | 0 | 71,02 | 2,02 | |
| KJ Michałówka | ||||||
5 | BELISSIMA (68) | Laura | ŚWIDERSKA | 0 | 71,46 | 2,46 | |
| KJ Michałówka | ||||||
6 | SAHARA (60) | Wiktoria | LEMBICZ | 0 | 66,49 | 2,51 | |
| KJ Rancho Poznań | ||||||
7 | BRATEK (85) | Jakub | ROGACKI | 0 | 71,80 | 2,80 | |
| Bpk | ||||||
8 | MADI (15) | Klaudia | BLUMREDER | 0 | 72,38 | 3,38 | |
SP / POL / Klacz / 2005 / - / kasztanowata / Dietmar/ / Maya/ brak / Klaudia Blumreder | Stajnia z Kopytem | ||||||
9 | FILEMON (40) | Anna | MALINOWSKA | 0 | 65,62 | 3,38 | |
KUC / POL / Wałach / 2005 / - / - / Taternik / Fraszka Andrzej Kuświk / Andrzej Kuświk | KJ WOLICA | ||||||
10 | OLAF (54) | Nicola | PASCHKE | 0 | 72,51 | 3,51 | |
| Stajnia Morasko | ||||||
11 | BAWARCZYK (96) | Roksana | DANIELEWICZ | 0 | 72,53 | 3,53 | |
| KJ Harmony Farm | ||||||
12 | OLIMPIA (57) | Weronika | MIKOŁAJEWSKA | 0 | 72,68 | 3,68 | |
| KJ Rancho Poznań | ||||||
13 | EL - SAHARA (111) | Wojciech | KWIECIŃSKI | 0 | 72,70 | 3,70 | |
| bpk | ||||||
14 | MACZO (33) | Wiktoria | KARASIEWICZ | 0 | 72,82 | 3,82 | |
| KJ Raduszyn | ||||||
15 | RUMIANEK (61) | Alicja | WARGUŁA | 0 | 73,19 | 4,19 | |
| KJ Michałówka | ||||||
16 | ZUART FORTUNA (102) | Joanna | GRYGIER | 0 | 73,41 | 4,41 | |
| LKS Cwał Poznań | ||||||
17 | GRAN TORINO (97) | Katarzyna | ŁAKOMY | 0 | 73,95 | 4,95 | |
| LKS Cwał Poznań | ||||||
18 | AISZA (55) | Katarzyna | PYTLAK | 0 | 75,15 | 6,15 | |
BAVAR / GER / M / 1995 / - / - | KJ Rancho Poznań | ||||||
19 | GRAND (11) | Karolina | DERC | 0 | 79,28 | 10,28 | |
SP / POL / Wałach / 2008 / - / - / Levantino/ / Grenada/ brak / K.Derc | KJ Delta Biedrusko | ||||||
20 | BRENEKA (27) | Alicja | ĆWIKŁA | 0 | 10,20 | 79,20 | |
WLKP / POL / - / 2006 / - / - | Bpk | ||||||
21 | RUBIN (10) | Katarzyna | WOJCIECHOWICZ | 0 | 10,42 | 79,42 | |
WLKP / POL / Wałach / 2001 / POL007590101601 / - / Nepos/ / Ryksza/ Komicz / K.Wojciechowcz | KJ Delta Biedrusko | ||||||
22 | LEWIATAN (87) | Weronika | LUDWICKA | 1 | 69,53 | 0,53 | |
| Bpk | ||||||
23 | BELGIA (37) | Natalia | BANACH | 1 | 69,70 | 0,70 | |
| Bpk | ||||||
24 | EDEN-J (38) | Martyna | GRZESIAK | 1 | 71,45 | 2,45 | |
Wielkopolska / POL / Wałach / 2003 / - / gniada / Czad / Etna Joanna Piekarska Rządek / Weronika Filipiak | KJ WOLICA | ||||||
25 | PIONIER (108) | Agnieszka | ADAMCZAK | 1 | 73,97 | 4,97 | |
| LKJ Cwał Poznań | ||||||
26 | BATUTA (42) | Weronika | ŁABIŃSKA | 1 | 63,59 | 5,41 | |
| Stajnia Radi | ||||||
27 | KWARTA (35) | Magdalena | SZYMAŃSKA | 1 | 76,00 | 7,00 | |
- / - / K / - / - / - | Bpk | ||||||
28 | CINAMON (16) | Dominika | SIUDZIŃSKA | 1 | 61,93 | 7,07 | |
KUC / POL / Wałach / 2010 / - / kasztanowata / NN / NN NN / Katarzyna Siudzińska | Ludowy Klub Sportowy Cwał | ||||||
29 | AMOR (99) | Natalia | BOROWIAK | 1 | 76,44 | 7,44 | |
| KJ Michałówka | ||||||
30 | ERNEST (8) | Mirosława | SKUPIŃSKA | 1 | 76,85 | 7,85 | |
OLD / POL / Wałach / 2007 / - / - / Rebel Z/ / Diandra/ brak / M.Skupińska | KJ Delta Biedrusko | ||||||
31 | MORENA (65) | Małgorzata | POPŁAWSKA | 1 | 77,05 | 8,05 | |
| Stajnia Patataj Zielątkowo | ||||||
32 | KANDELA (59) | Aneta | RÓŻEWICKA | 2 | 71,91 | 2,91 | |
| Bpk | ||||||
33 | DZOLI JUMPER (74) | Justyna | KOZICZAK | 2 | 80,78 | 11,78 | |
| KJ Rancho Poznań | ||||||
34 | BABILON (34) | Halina | KOSAKOWSKA | 2 | 80,79 | 11,79 | |
| KJ Raduszyn | ||||||
35 | HERA (88) | Kornelia | NAGŁA | 2 | 97,88 | 28,88 | |
WLKP / POL / K / 2007 / - / Gniada / Domestos / Harfa po Ekwador Bogdan Jarych / Bogdan Jarych | Klub Stajnia Adamus | ||||||
36 | VINCI (48) | Michał | KLATKIEWICZ | 2 | 99,43 | 30,43 | |
HANN / POL / Wałach / 2011 / - / - / Now or Never/ / Loree/Laurion/Wandervogel Marta Roszkiewicz-Heizer / Marta Roszkiewicz-Heizer | LKS Sokół Kunowo | ||||||
37 | SONET (86) | Monika | JEŻEWSKA | 2 | 107,94 | 38,94 | |
| Bpk | ||||||
38 | NEFRYT (1) | Alicja | SKABA | 3 | 67,80 | 1,20 | |
| bpk | ||||||
39 | HESTIA (30) | Mirosław | WÓJCIK | 3 | 76,95 | 7,95 | |
| Racocki Klub Jeździecki | ||||||
40 | SAINT LUCIA (22) | Filip | KAPAŁA | 3 | 85,86 | 16,86 | |
| Harmony Club | ||||||
41 | MAKAO H (77) | Grzegorz | RYCHLIK | 3 | 88,46 | 19,46 | |
wlkp / POL / O / 2006 / - / - / Landjonker S / Modelka - / Łukasz Hellmann | Bpk | ||||||
42 | GALAKTYKA (113) | Piotr | DULĘBA | 3 | 104,42 | 35,42 | |
| Bpk | ||||||
43 | CEDYNIA (5) | Sylwia | BARTKOWIAK | 4 | 91,42 | 22,42 | |
kuc / POL / K / - / - / - - / KJ Rancho Poznań | KJ Rancho Poznań | ||||||
44 | WARKA (63) | Wiktoria | BRENDEL | 6 | 83,31 | 14,31 | |
| KJ Michałówka | ||||||
45 | VALENZIA (47) | Hanna | ROSZKIEWICZ | 6 | 108,08 | 39,08 | |
HANN / POL / Klacz / 2011 / - / ciemnogniada / Now or Never/ / Cha Cha/Calido/Carbid Roman Roszkiewicz / Marta Roszkiewicz-Heizer | LKS Sokół Kunowo | ||||||
46 | EROTYKA (21) | Weronika | KARLIŃSKA | 10 | 50,75 | 119,75 | |
| Bpk | ||||||
47 | KWARTA (35) | Magdalena | SZYMAŃSKA | 0T | 69,09 | 0,09 | |
- / - / K / - / - / - | Bpk | ||||||
48 | ZUART FORTUNA (102) | Joanna | GRYGIER | 0T | 70,08 | 1,08 | |
| LKS Cwał Poznań | ||||||
49 | AMERIQUE LANDAISE (66) | Michele | KROONENBERG | 0T | 76,64 | 7,64 | |
| Bpk | ||||||
50 | DZOLI JUMPER (74) | Justyna | KOZICZAK | 0T | 77,25 | 8,25 | |
| KJ Rancho Poznań | ||||||
51 | FRYGA (13) | Oliwia | STANICKA | 0T | 59,34 | 9,66 | |
| LKS Cwał Poznań | ||||||
52 | MORENA (65) | Małgorzata | POPŁAWSKA | 0T | 81,18 | 12,18 | |
| Stajnia Patataj Zielątkowo | ||||||
53 | BABILON (34) | Halina | KOSAKOWSKA | 1T | 69,06 | 0,06 | |
| KJ Raduszyn | ||||||
54 | PIONIER (108) | Agnieszka | ADAMCZAK | 1T | 71,48 | 2,48 | |
| LKJ Cwał Poznań | ||||||
55 | TRADYCJA (95) | Katarzyna | ŁAKOMY | 1T | 73,67 | 4,67 | |
- / POL / M / - / - / - / Toledo XX / - | LKS Cwał Poznań | ||||||
56 | GALAKTYKA (113) | Piotr | DULĘBA | 1T | 75,72 | 6,72 | |
| Bpk | ||||||
57 | CINAMON (16) | Dominika | SIUDZIŃSKA | 1T | 61,77 | 7,23 | |
KUC / POL / Wałach / 2010 / - / kasztanowata / NN / NN NN / Katarzyna Siudzińska | Ludowy Klub Sportowy Cwał | ||||||
58 | ERNEST (8) | Mirosława | SKUPIŃSKA | 1T | 76,33 | 7,33 | |
OLD / POL / Wałach / 2007 / - / - / Rebel Z/ / Diandra/ brak / M.Skupińska | KJ Delta Biedrusko | ||||||
59 | SONET (86) | Monika | JEŻEWSKA | 1T | 96,25 | 27,25 | |
| Bpk | ||||||
60 | NEFRYT (1) | Alicja | SKABA | 2T | 67,59 | 1,41 | |
| bpk | ||||||
61 | SAINT LUCIA (22) | Filip | KAPAŁA | 2T | 78,16 | 9,16 | |
| Harmony Club | ||||||
TAMILO (18) | Aleksandra | STANEK | elim | ||||
| LKJ Abaria Iwno | ||||||
TRADYCJA (95) | Katarzyna | ŁAKOMY | elim | ||||
- / POL / M / - / - / - / Toledo XX / - | LKS Cwał Poznań | ||||||
ENRICO (4) | Joanna | WICENTY | elim | ||||
XX / POL / Wałach / 2005 / POL050000003653 / ciemnogniada / Surako/ / Enigma/ Polska Korporacja Inwestycyjna S.A. / Lilianna Wincenty | KJ Michałówka | ||||||
MACZO (33) | Maria | KŁOSKOWSKA | elim | ||||
| KJ Raduszyn | ||||||
AMERIQUE LANDAISE (66) | Michele | KROONENBERG | Rezyg | ||||
| Bpk |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Lidia Perek | Gospodarz toru: Tadeusz Szymoniak |
![]() | III Poznański Festyn Jeździecki - Mistrzostwa Poznania w Skokach przez Przeszkody CWJ Hipodrom Wola Poznań, 21 czerwca 2015 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 4 - L Zwykły art. 238.2.1 (Competition No 4) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | MAGIK (98) | Katarzyna | CIEŚLIŃSKA | 0 | 55,41 | |
| LKJ Cwał Poznań | |||||
2 | HILTON (28) | Lidia | DOCZEKALSKA | 0 | 61,41 | |
/ Grand Amour / - Mirosław Czapka / Lidia Doczekalska | Stajnia z Kopyta | |||||
3 | HESTIA (30) | Patrycja | KUŚMA | 0 | 62,47 | |
| Stajnia z Kopytem | |||||
4 | SURMA (25) | Agata | GAJEWY | 0 | 63,68 | |
| KJ Michałówka | |||||
5 | BELISSIMA (68) | Laura | ŚWIDERSKA | 0 | 64,04 | |
| KJ Michałówka | |||||
6 | PLAYBOY (45) | Weronika | SZYLDEROWICZ | 0 | 64,89 | |
SP / POL / S / 1998 / - / - | SKJ Favorit Racula | |||||
7 | GRANAT (29) | Monika | TCHORZEWSKA | 0 | 64,90 | |
mał / POL / W / 2006 / - / kaszt / Top Gun / Graba | Stajnia z Kopytem | |||||
8 | KANIA (103) | Ewa | STACHOWIAK | 0 | 65,53 | |
Wlkp / POL / - / 2007 / - / - - / E.T Stachowiak | KJ Michałówka | |||||
9 | ELEKTRA (7) | Karolina | KOZAKIEWICZ | 0 | 72,52 | |
SP / POL / K / 2003 / - / siwa / Paradys / Eneida - / Sławomir Kowalik | Harmony Club | |||||
10 | ARTEMIDA (83) | Henryk | ZIÓŁEK | 4 | 59,60 | |
WLKP / POL / K / 2010 / - / kaszt / Quinnus III / Artemiza - / Elżbieta Greser | Kopras sp. z o.o | |||||
11 | BELGIA (37) | Natalia | BANACH | 4 | 59,61 | |
| Bpk | |||||
12 | TAMILO (18) | Oliwia | STANICKA | 4 | 62,60 | |
| LKS Cwał Poznań | |||||
13 | DINAR (64) | Mateusz | GÓRSKI | 4 | 64,92 | |
| KS Miralex Jakubowo | |||||
14 | JARBAS (36) | Dagmara | IMIŁKOWSKA | 4 | 68,15 | |
| Bpk | |||||
15 | KASKADA (89) | Adam | HYBIAK | 4 | 68,47 | |
| Klub Stajnia Adamus | |||||
16 | CORTINA (104) | Max | TUSZEWSKI - ŚWIERCZ | 4 | 68,82 | |
| Harmony Club | |||||
17 | HURAGAN (23) | Dominika | WŁODARCZAK | 4 | 70,53 | |
SP / POL / - / 2005 / - / - / Oskariusz / Hana Dominika Sztanka / - | Bpk | |||||
18 | GRAND (11) | Karolina | DERC | 4 | 71,95 | |
SP / POL / Wałach / 2008 / - / - / Levantino/ / Grenada/ brak / K.Derc | KJ Delta Biedrusko | |||||
19 | VALENZIA (47) | Hanna | ROSZKIEWICZ | 4 | 74,41 | |
HANN / POL / Klacz / 2011 / - / ciemnogniada / Now or Never/ / Cha Cha/Calido/Carbid Roman Roszkiewicz / Marta Roszkiewicz-Heizer | LKS Sokół Kunowo | |||||
20 | BAWARCZYK (96) | Zuzanna | OSTAŃSKA | 4 | 75,78 | |
| LKS Cwał Poznań | |||||
21 | VINCI (48) | Michał | KLATKIEWICZ | 4 | 81,64 | |
HANN / POL / Wałach / 2011 / - / - / Now or Never/ / Loree/Laurion/Wandervogel Marta Roszkiewicz-Heizer / Marta Roszkiewicz-Heizer | LKS Sokół Kunowo | |||||
22 | RUBIN (10) | Katarzyna | WOJCIECHOWICZ | 6 | 91,17 | |
WLKP / POL / Wałach / 2001 / POL007590101601 / - / Nepos/ / Ryksza/ Komicz / K.Wojciechowcz | KJ Delta Biedrusko | |||||
23 | TIGRA-K (62) | Patrycja | KAMEŃSKA | 8 | 65,74 | |
| KJ Rancho Poznań | |||||
24 | CHERUBIN (78) | Grzegorz | RYCHLIK | 8 | 69,58 | |
| Bpk | |||||
25 | GRAN TORINO (97) | Katarzyna | ŁAKOMY | 8 | 74,66 | |
| LKS Cwał Poznań | |||||
26 | QANTAS (49) | Michał | KLATKIEWICZ | 8 | 98,18 | |
HANN / POL / Wałach / 2011 / - / - / Quintender/ / Carmaniola/Calido/ Marta Roszkiewicz-Heizer / Marta Roszkiewicz-Heizer | LKS Sokół Kunowo | |||||
27 | GIRLFRIEND (82) | Henryk | ZIÓŁEK | 12 | 72,83 | |
| Kopras sp. z o.o | |||||
28 | HESTIA (30) | Mirosław | WÓJCIK | 12 | 73,59 | |
| Racocki Klub Jeździecki | |||||
29 | QUEST (17) | Przemysław | OLEJNIK | 14 | 90,07 | |
OLDBG / POL / Wałach / 2006 / - / gniada / Landor S/ / Quattros Quen/ Janiszewski Jacek / Iwona i Przemysław Olejnik | Stadnina Koni Gościmiec | |||||
30 | QANTAS (49) | Michał | KLATKIEWICZ | 0T | 77,51 | |
HANN / POL / Wałach / 2011 / - / - / Quintender/ / Carmaniola/Calido/ Marta Roszkiewicz-Heizer / Marta Roszkiewicz-Heizer | LKS Sokół Kunowo | |||||
31 | ELEKTRA (7) | Karolina | KOZAKIEWICZ | 4T | 66,64 | |
SP / POL / K / 2003 / - / siwa / Paradys / Eneida - / Sławomir Kowalik | Harmony Club | |||||
32 | CORTINA (104) | Max | TUSZEWSKI - ŚWIERCZ | 4T | 68,72 | |
| Harmony Club | |||||
33 | RUBIN (10) | Katarzyna | WOJCIECHOWICZ | 4T | 69,19 | |
WLKP / POL / Wałach / 2001 / POL007590101601 / - / Nepos/ / Ryksza/ Komicz / K.Wojciechowcz | KJ Delta Biedrusko | |||||
34 | GRAND (11) | Karolina | DERC | 4T | 74,89 | |
SP / POL / Wałach / 2008 / - / - / Levantino/ / Grenada/ brak / K.Derc | KJ Delta Biedrusko | |||||
35 | GRAN TORINO (97) | Katarzyna | ŁAKOMY | 8T | 80,92 | |
| LKS Cwał Poznań | |||||
HERA (88) | Kornelia | NAGŁA | elim | |||
WLKP / POL / K / 2007 / - / Gniada / Domestos / Harfa po Ekwador Bogdan Jarych / Bogdan Jarych | Klub Stajnia Adamus | |||||
BABILON (34) | Halina | KOSAKOWSKA | elim | |||
| KJ Raduszyn | |||||
VIPER (75) | Zuzanna | CZARSKA | elim | |||
Kuc Islandzki / POL / Wałach / 2005 / POL013530184405 / kasztanowata / DEMANTUR VOM DRAMMETAL / VALLERIE KAROL JANISZEWSKI / ZUZANNA CZARSKA | STAJNIA "WADERA" BRZEZNO | |||||
LITTLE LADY (105) | Adrianna | SIUDA | elim | |||
| KJ Rancho Poznań | |||||
BRATEK (85) | Jakub | ROGACKI | elim | |||
| Bpk |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Lidia Perek | Gospodarz toru: Tadeusz Szymoniak |
![]() | III Poznański Festyn Jeździecki - Mistrzostwa Poznania w Skokach przez Przeszkody CWJ Hipodrom Wola Poznań, 21 czerwca 2015 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 5 - L Dwufazowy art. 274.5.3 o tytuł Mistrza Poznania Juniorów (Competition No 5) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | I Faza | II Faza | Nagroda Prize | |||
Punkty | Czas | Punkty | Czas | |||||
1 | MAGIK (98) | Katarzyna | CIEŚLIŃSKA | 0 | 45,90 | 0 | 32,94 | 500 PLN |
| LKJ Cwał Poznań | |||||||
2 | TIGRA-K (62) | Patrycja | KAMEŃSKA | 0 | 54,95 | 0 | 39,43 | 350 PLN |
| KJ Rancho Poznań | |||||||
3 | FILEMON (40) | Anna | MALINOWSKA | 0 | 49,73 | 4 | 39,33 | 200 PLN |
KUC / POL / Wałach / 2005 / - / - / Taternik / Fraszka Andrzej Kuświk / Andrzej Kuświk | KJ WOLICA | |||||||
4 | KANIA (103) | Ewa | STACHOWIAK | 0 | 48,89 | 4 | 39,60 | |
Wlkp / POL / - / 2007 / - / - - / E.T Stachowiak | KJ Michałówka | |||||||
5 | BELISSIMA (68) | Laura | ŚWIDERSKA | 4 | 46,34 | |||
| KJ Michałówka | |||||||
6 | LITTLE LADY (105) | Adrianna | SIUDA | 4 | 47,39 | |||
| KJ Rancho Poznań | |||||||
7 | GAUST (41) | Martyna | GRZESIAK | 4 | 48,13 | |||
SP / POL / Wałach / 2008 / - / kasztanowata / Faust Z / Galena Bogumił Józefowski / Daniel Grzesiak | KJ WOLICA | |||||||
8 | CHERUBIN (78) | Grzegorz | RYCHLIK | 4 | 49,91 | |||
| Bpk | |||||||
9 | CHAMBERLY (67) | Zuzanna | ZMUDA | 4 | 53,20 | |||
| LKS Cwał Poznań | |||||||
10 | AMOR (99) | Natalia | BOROWIAK | 8 | 51,71 | |||
| KJ Michałówka | |||||||
11 | MAKAO H (77) | Grzegorz | RYCHLIK | 12 | 50,56 | |||
