![]() | Towarzyskie Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody - PARKUR Poznań, Hipodrom Wola, 26 sierpnia 2016 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - Kuce 60cm Z oceną stylu jeźdźca (Competition No 1) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | DOMINGO (83) | Kornelia | SMURA (Mł.2005) | 1,5 | 66,84 | |
DRP / GER / Ogier / 2000 / DE427270096000 / ciemnogniada / Top Dark Dream / Domingo / Donna Bella / Calenbergs Donnerblitz - / Katarzyna Fabiś | bpk | |||||
2 | BONI (91) | Zofia | PAWELCZAK (Mł.2005) | 2,0 | 66,35 | |
Kuc Walijski / POL / Klacz / 2004 / POL013640011904 / izabelowata / Faust / Partner / Batida / Cord - / Sylwia Pawelczak | JUKS Mieczewo Borkowice | |||||
3 | PLASTYK (90) | Zofia | PAWELCZAK (Mł.2005) | 2,5 | 67,12 | |
Małopolska / POL / Wałach / 2011 / - / gniada / Planet / Kropka x / x | JUKS Mieczewo Borkowice | |||||
4 | ROSSUM'S TRAVEL (54) | Filip | WYSOCZAŃSKI (Mł.2005) | 2,5 | 72,13 | |
New Forest Pony / POL / Wałach / 2003 / - / gniada / Valentino/ / Rossum's Miss Purple/ - / Filip Wysoczańki | Klub jeździecki Michałówka | |||||
5 | BONI (91) | Zofia | PAWELCZAK (Mł.2005) | 3,0 | 65,68 | |
Kuc Walijski / POL / Klacz / 2004 / POL013640011904 / izabelowata / Faust / Partner / Batida / Cord - / Sylwia Pawelczak | JUKS Mieczewo Borkowice | |||||
6 | BELWEDER (8) | Martyna | RATAJCZAK | 4,0 | 73,04 | |
| KJ Raduszyn | |||||
7 | TAJFUN (55) | Zofia | KOZICZAK (J.2000) | 4,0 | 76,93 | |
KUC / POL / Wałach / 2006 / POL999630245007 / siwa / Matrix/ / Toffi/ - / Małgorzata Kaczmarek | OJK Michałówka | |||||
8 | ORANIA (101) | Małgorzata | KUŚ | 5,5 | 79,13 | |
Maly Kon / POL / Klacz / 2011 / 616013640063911 / gniada / KOLORADO / OLIMPIA CWAJDA ANTONI / AGNIESZKA KUŚ-RÓŻYCKA | Pony Jumping Team | |||||
9 | DAYSY (5) | Karolina | KASPERCZAK | 6,0 | 71,86 | |
| Szkółka Jeździecka "Nad Stawem" | |||||
10 | GAROU DE ECLAT RJT (14) | Julia | JABŁOŃSKA | 6,0 | 73,06 | |
| JUKS Mieczewo | |||||
11 | LADY LUCK IV (10) | Amelia | OTLEWSKA | 6,0 | 77,45 | |
| Pony Jumping Team | |||||
12 | PLASTYK (90) | Zofia | PAWELCZAK (Mł.2005) | 6,5 | 74,47 | |
Małopolska / POL / Wałach / 2011 / - / gniada / Planet / Kropka x / x | JUKS Mieczewo Borkowice | |||||
13 | GAROU DE ECLAT RJT (14) | Julia | JABŁOŃSKA | 7,0 | 69,30 | |
| JUKS Mieczewo | |||||
14 | ISCO (15) | Julia | JABŁOŃSKA | 7,5 | 71,24 | |
| JUKS Mieczewo | |||||
15 | LADY LUCK IV (10) | Amelia | OTLEWSKA | 8,0 | 71,93 | |
| Pony Jumping Team | |||||
16 | PASJONATA PAVAROTTI (86) | Zuzanna | GRYGIER (Mł.2006) | 8,0 | 73,17 | |
Kuc Walijski / POL / Wałach / 2011 / - / siwa / Tijd Vlijt s Santiago / Polly Kołodziejek Elżbieta / Małgorzata Grygier | Klub Jeździecki Ranczo Kołata | |||||
17 | ISCO (15) | Julia | JABŁOŃSKA | 8,0 | 73,35 | |
| JUKS Mieczewo | |||||
18 | MARGARETKA (89) | Kasia | WITCZAK | 8,0 | 74,06 | |
- / POL / Klacz / 2010 / - / siwa / - / - - / - | KJ Hubertus Lusowo | |||||
19 | RAIKEN (19) | Wiktoria | PYTEL (Mł.2005) | 8,5 | 78,89 | |
KUC / POL / Wałach / 2012 / - / kara / Bolshoi/ / Rachel VD Langenhorst/ Roman Ryczek / Roman Ryczek | Hotel Sypniewo | |||||
20 | RAIKEN (19) | Wiktoria | PYTEL (Mł.2005) | 9,5 | 87,95 | |
KUC / POL / Wałach / 2012 / - / kara / Bolshoi/ / Rachel VD Langenhorst/ Roman Ryczek / Roman Ryczek | Hotel Sypniewo | |||||
21 | KUBA (28) | Maja | ŻYCKA (Mł.2005) | 11,0 | 81,68 | |
KUC / POL / Wałach / 2009 / 616013610232409 / jelena / Morelos/ / Karina/ Marian Sygnacki / Tomasz Życki | LKS Cwał Poznań | |||||
22 | HARRY (97) | Nastka | RZYSZKIEWICZ | 14,0 | 107,88 | |
| Stajnia Cwał Zakrzewo | |||||
23 | KUBA (28) | Maja | ŻYCKA (Mł.2005) | 15,0 | 93,12 | |
KUC / POL / Wałach / 2009 / 616013610232409 / jelena / Morelos/ / Karina/ Marian Sygnacki / Tomasz Życki | LKS Cwał Poznań | |||||
24 | PASJONATA PAVAROTTI (86) | Zuzanna | GRYGIER (Mł.2006) | 20,5 | 109,07 | |
Kuc Walijski / POL / Wałach / 2011 / - / siwa / Tijd Vlijt s Santiago / Polly Kołodziejek Elżbieta / Małgorzata Grygier | Klub Jeździecki Ranczo Kołata | |||||
25 | MARGARETKA (89) | Kasia | WITCZAK | 21,0 | 113,53 | |
- / POL / Klacz / 2010 / - / siwa / - / - - / - | KJ Hubertus Lusowo | |||||
26 | DAYSY (5) | Karolina | KASPERCZAK | 22,0 | 129,24 | |
| Szkółka Jeździecka "Nad Stawem" | |||||
27 | HARRY (97) | Nastka | RZYSZKIEWICZ | 31,5 | 152,44 | |
| Stajnia Cwał Zakrzewo | |||||
28 | ADAGIO (6) | Agnieszka | KLIMEK | 7,0 PK | 72,85 | |
| Szkółka Jeździecka "Nad Stawem" | |||||
MORRIS (25) | Weronika | ZABOROWSKA | elim | |||
- / POL / Wałach / 0000 / - / gniada / - / - - / - | KJ Rancho Poznań | |||||
MORRIS (25) | Weronika | ZABOROWSKA | elim | |||
- / POL / Wałach / 0000 / - / gniada / - / - - / - | KJ Rancho Poznań |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Tadeusz Szymoniak | Gospodarz toru: Jacek Pękalski Sędzia oceniający styl: Jacek Pękalski |
![]() | Towarzyskie Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody - PARKUR Poznań, Hipodrom Wola, 26 sierpnia 2016 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 2 - LL Z trafieniem w normę czasu (Competition No 2) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Różnica | Nagroda Prize | |
do normy | |||||||
1 | GIGS KG (87) | Filip | KAPAŁA | 0 | 74,63 | 0,63 | |
SP / POL / Wałach / 2008 / - / kasztanowata / BARYSHNIKOV / BOLERO / GLUECKCHEN / METTERNICH Komin Grzegorz / Iza Bajerlein | Harmony Club | ||||||
2 | NADRUK (104) | Matylda | MALEPSZY | 0 | 72,49 | 1,51 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | ||||||
3 | WITO (81) | Nicola | PASCHKE (J.2000) | 0 | 75,69 | 1,69 | |
WLKP / POL / Wałach / 2009 / - / - / Rytm / Wilga Czesław kabaja / Robert Paschke | Rancho Poznań | ||||||
4 | ORANIA (101) | Małgorzata | KUŚ | 0 | 76,09 | 2,09 | |
Maly Kon / POL / Klacz / 2011 / 616013640063911 / gniada / KOLORADO / OLIMPIA CWAJDA ANTONI / AGNIESZKA KUŚ-RÓŻYCKA | Pony Jumping Team | ||||||
5 | KALINA (11) | Zuzanna | SKOWROŃSKA | 0 | 76,23 | 2,23 | |
- / - / - / 2004 / - / - | Bpk | ||||||
6 | CZATA (21) | Daria | WIKA (JM.2003) | 0 | 71,53 | 2,47 | |
SP / POL / Klacz / 2002 / - / ciemnogniada / Elpar/ / Czara/ Jacek Krukowski / Arleta Zielinska | Hotel Sypniewo | ||||||
7 | ALMERA (99) | Monika | KARDACH | 0 | 71,22 | 2,78 | |
- / - / - / 2008 / - / - / Clear To Jump St Gyvan Z / Alabama / Elmero SK Racot / SK Racot | Stajnia Cwał Zakrzewo | ||||||
8 | KADIADA (3) | Małgorzata | SICZYŃSKA | 0 | 76,79 | 2,79 | |
| Bpk | ||||||
9 | BABILON (9) | Halina | KOSAKOWSKA | 0 | 77,05 | 3,05 | |
| KJ Raduszyn | ||||||
10 | QUEBEC (42) | Michał | KLATKIEWICZ | 0 | 77,06 | 3,06 | |
HAN / POL / Wałach / 2012 / - / gniada / Quintender / Carmaniola (Calido- Werther) Marta Roszkiewicz- Heizer / Marta Roszkiewicz- Heizer | LKS Sokół SJ Kunowo | ||||||
11 | EXCALIBUR (48) | Karolina | JAŁOSZYŃSKA (JM.2001) | 0 | 77,71 | 3,71 | |
HANN / POL / Wałach / 2004 / - / - / brak / brak brak / brak | bpk | ||||||
12 | CUIDAMME (18) | Magdalena | PARZYBUD (J.2000) | 0 | 78,19 | 4,19 | |
SP / POL / Wałach / 2008 / - / ciemnogniada / Vandamme / Centuria Michał Szafryna / Janusz Kiciński | Hotel Sypniewo | ||||||
13 | AISZA (80) | Olivia | SKIERSKA (JM.2001) | 0 | 79,36 | 5,36 | |
Wielkopolska / POL / Klacz / 2004 / - / jelena / Czandor / Asta Mariusz Jasiak / Katarzyna Małecka | Klub Jeździecki Rancho Poznań | ||||||
14 | ARIAN (13) | Lidia | WINKLER | 0 | 68,52 | 5,48 | |
| LKJ Kiekrz | ||||||
15 | ARMIA (34) | Joanna | GABRYELSKA (JM.2002) | 0 | 79,80 | 5,8 | |
Wielkopolska / POL / Klacz / 2005 / - / ciemnogniada / Rulon / Andora Kaliński / Kaliński | LKJ Kiekrz | ||||||
16 | MACIERZANKA (33) | Andrzej | JÓRGA (JM.2002) | 0 | 79,89 | 5,89 | |
MŁP / POL / Klacz / 2008 / 616006610281708 / gniada / Nonet / Alegro / Mafia / Emetyt Janusz Karalus / WJK Ferma Pomysłów | St. KJ Gronówka | ||||||
17 | BELL DIOR (45) | Sara | SZCZOT | 0 | 67,84 | 6,16 | |
SP / POL / Wałach / 2008 / - / gniada / nn/nn / nn/nn | KJ Rancho Poznań | ||||||
18 | DOMINGO (83) | Kornelia | SMURA (Mł.2005) | 0 | 80,78 | 6,78 | |
DRP / GER / Ogier / 2000 / DE427270096000 / ciemnogniada / Top Dark Dream / Domingo / Donna Bella / Calenbergs Donnerblitz - / Katarzyna Fabiś | bpk | ||||||
19 | ALMERA (99) | Błażej | KUBIAK | 0 | 65,66 | 8,34 | |
- / - / - / 2008 / - / - / Clear To Jump St Gyvan Z / Alabama / Elmero SK Racot / SK Racot | Stajnia Cwał Zakrzewo | ||||||
20 | RUBIN (72) | Katarzyna | WOJCIECHOWICZ | 0 | 63,78 | 10,22 | |
WLKP / POL / Wałach / 2001 / POL007590101601 / gniada / Nepos/ / Ryksza/ Komicz / Katarzyna Wojciechowcz | Delta Biedrusko | ||||||
21 | BODRUM L (100) | Marta | KROPACZ | 0 | 86,03 | 12,03 | |
| Stajnia Cwał Zakrzewo | ||||||
22 | ATENA (95) | Aleksandra | FELSKA (JM.2001) | 1 | 73,88 | 0,12 | |
SP / POL / Klacz / 2011 / 616009520025811 / gniada / Amant / Arcus / Agawa / Zestaw Waldemar Świątkiewicz / Maciej Felski | St. Kujawsko- Pomorski KJ Bydgoszcz | ||||||
23 | WEKTOR (75) | Amelia | STAWIŃSKA (JM.2002) | 1 | 73,65 | 0,35 | |
SP / POL / Wałach / 2002 / POL007611028602 / gniada / Contender Son / Contender / Walentyna / Kondor Włodzimierz Chmielnik / Włodzimierz Chmielnik | Posadowskie TJ | ||||||
24 | CAMILLO Z (102) | Hubert | LUDWICZAK | 1 | 72,73 | 1,27 | |
| Budzyński KS Kłos | ||||||
25 | ARES (53) | Filip | WYSOCZAŃSKI (Mł.2005) | 1 | 76,63 | 2,63 | |
Kuc Connemara / POL / Ogier / 2000 / POL 013 67 00009 00 / gniada / Fort Doolin / Antalya Borderi Jarząbek Bogdan / Wysoczańska Małgorzata | Klub jeździecki Michałówka | ||||||
26 | MOHITO (20) | Paulina | MULLAUER (J.1999) | 1 | 77,29 | 3,29 | |
WLKP / POL / Wałach / 2011 / - / gniada / Vandamme/ / Miss Lady/ Krystian Ograbek / Krystian Ograbek | Hotel Sypniewo | ||||||
27 | RUMO LUMP KG (31) | Sonia | FABISZEWSKA (J.2000) | 1 | 70,13 | 3,87 | |
SP / POL / Wałach / 2007 / POL009610254506 / kasztanowata / Lumpi / Limelight / Romana KG / Kastet Komin Grzegorz / Zbigniew Fabiszewski | LKS Cwał Poznań | ||||||
28 | NORD (4) | Aleksanda | ZIEMSKA | 1 | 69,77 | 4,23 | |
| KJ Michałówka | ||||||
29 | TAJFUN (55) | Zofia | KOZICZAK (J.2000) | 1 | 69,58 | 4,42 | |
KUC / POL / Wałach / 2006 / POL999630245007 / siwa / Matrix/ / Toffi/ - / Małgorzata Kaczmarek | OJK Michałówka | ||||||
30 | CHICO'S (51) | Aleksander | LIBERA (J.1998) | 1 | 69,32 | 4,68 | |
Hanowerska / GER / Wałach / 02.05.2008 / DE431310360208 / gniada / Chico's Boy / Romea Emil Wolni / Piotr Barwiński | KJ Cwał Poznań | ||||||
31 | SENGA (1) | Aleksandra | PILACZYŃSKA | 1 | 68,96 | 5,04 | |
| Szkoła Jazdy Konnej Pasjonata | ||||||
32 | KOBI (12) | Monika | MAJORCZYK | 1 | 79,41 | 5,41 | |
WLKP / POL / Klacz / 2006 / - / - / Honwed/ / Kastra/ brak / Hubert Kaliński | LKJ Kiekrz | ||||||
33 | FABIA (92) | Zofia | BUDZYŃSKA (JM.2002) | 1 | 82,39 | 8,39 | |
Mecklenburger / GER / Klacz / 2009 / - / ciemnogniada / FABRICIO / WELLENKIND \ / Zofia Budzyńska | St. KJ Gronówka | ||||||
34 | ZIGGY VD KATTEVENNEN Z (57) | Łukasz | KRAJEWSKI | 1 | 82,42 | 8,42 | |
Zangersheide V.z.w. / BEL / Wałach / 2012 / - / siwa / ZILVERSTAR T / CHEYENNE Z SPRONKEN BVBA / SPRONKEN BVBA | KJ Agro-Handel Śrem | ||||||
35 | MOJA GWIAZDA (26) | Wiktoria | STANISŁAWSKA (J.1998) | 2 | 73,96 | 0,04 | |
SP / POL / Klacz / 2010 / - / ciemnogniada / Liberado / Moja Perła Krzysztof Zajdel / Małgorzata Kaczmarek | KJ CH Jaszkowo | ||||||
36 | TULIPAN G (37) | Michał | NOWACKI | 2 | 77,92 | 3,92 | |
SP / POL / Wałach / 2011 / - / siwa / Czumak / Tradycja - / - | Posadowskie TJ | ||||||
37 | LE COUERE (17) | Magdalena | MURAWSKA | 2 | 82,32 | 8,32 | |
SP / POL / Ogier / 2008 / POL009640090508 / kasztanowata / Larron / Lancer II / Dura / Donatello Urszula Farysej / Magdalena Murawska | KJ Zagórów | ||||||
38 | WALENCJA (32) | Joanna | JÓRGA (J.1999) | 2 | 92,08 | 18,08 | |
Polski Koń Szlachetny Półkrwi / POL / Klacz / 2005 / 009680009905 / - / Boneto / Walentyna Stelmaszyk Marek / WJK Ferma Pomysłów | SKJ Gronówka | ||||||
39 | AISZA (80) | Zuzanna | FRYDRYCH (JM.2001) | 2 | 95,31 | 21,31 | |
Wielkopolska / POL / Klacz / 2004 / - / jelena / Czandor / Asta Mariusz Jasiak / Katarzyna Małecka | Klub Jeździecki Rancho Poznań | ||||||
40 | BODRUM L (100) | Andzelika | STĘPNIAK | 2 | 96,08 | 22,08 | |
| Bpk | ||||||
41 | KLIWIA (71) | Jakub | ADAMSKI (J.1999) | 2 | 97,47 | 23,47 | |
SP / POL / Klacz / 2009 / - / gniada / nd / nd nd / nd | Delta Biedrusko | ||||||
42 | SHEERAN (35) | Anna | WIĄCEK (JM.2001) | 2 | 100,77 | 26,77 | |
KWPN / NED / Wałach / 2002 / 09448 / gniada / Placido/ / Reonetty/ - / Marian Nickel | bpk | ||||||
43 | NACORDIA (94) | Agata | GAJEWY | 3 | 77,44 | 3,44 | |
SP / POL / Klacz / 2008 / - / kasztanowata / Cordial / Nawoja brak / Agata Gajewy | bpk | ||||||
44 | SAHARA (24) | Paweł | ZABOROWSKI | 3 | 81,08 | 7,08 | |
- / POL / Klacz / 0000 / - / gniada / - / - - / - | KJ Rancho Poznań | ||||||
45 | LAMBORGHINI (96) | Patryk | KACZMAREK (J.1998) | 3 | 90,77 | 16,77 | |
DSH / POL / Wałach / 2010 / - / gniada / Abke/ / Libra/ SK Bielin Waldemar Kaczmarek / Patryk Kaczmarek | bpk | ||||||
46 | BAKARA (23) | Hanna | LEWICKA (JM.2001) | 3 | 102,60 | 28,6 | |
- / POL / Klacz / 2000 / - / gniada / - / - - / - | KJ Rancho Poznań | ||||||
47 | MIDORI (52) | Oliwia | SYDOW | 4 | 67,25 | 6,75 | |
KUC / POL / Wałach / 2008 / POL999610234808 / bułana / Contrast / / Marka / Zbigniew Siejak / Natalia Sydow | LKJ Abaria Iwno | ||||||
48 | BELWEDER (8) | Martyna | RATAJCZAK | 4 | 83,19 | 9,19 | |
| KJ Raduszyn | ||||||
49 | ORJEV ŻALUX (38) | Izabela | DUDA | 4 | 96,97 | 22,97 | |
- / POL / Wałach / 2000 / - / gniada / Nuriev / Olsza - / - | KJ Rancho Poznań | ||||||
50 | TOSKANIA (79) | Natalia | BOROWIAK (J.2000) | 6 | 113,44 | 39,44 | |
Szlachetna Półkrew / POL / Klacz / 2010 / - / gniada / Contendor / Truly Fast Klamecka Aleksandra / Arleta Borowiak | KJ Michałówka | ||||||
51 | HOKO LADY (98) | Tomasz | ZIÓŁEK | 7 | 89,70 | 15,7 | |
| Stajnia Cwał Zakrzewo | ||||||
52 | MACIERZANKA (33) | Andrzej | JÓRGA (JM.2002) | 0T | 74,04 | 0,04 | |
MŁP / POL / Klacz / 2008 / 616006610281708 / gniada / Nonet / Alegro / Mafia / Emetyt Janusz Karalus / WJK Ferma Pomysłów | St. KJ Gronówka | ||||||
53 | ZIGGY VD KATTEVENNEN Z (57) | Łukasz | KRAJEWSKI | 0T | 74,85 | 0,85 | |
Zangersheide V.z.w. / BEL / Wałach / 2012 / - / siwa / ZILVERSTAR T / CHEYENNE Z SPRONKEN BVBA / SPRONKEN BVBA | KJ Agro-Handel Śrem | ||||||
54 | FABIA (92) | Zofia | BUDZYŃSKA (JM.2002) | 0T | 75,14 | 1,14 | |
Mecklenburger / GER / Klacz / 2009 / - / ciemnogniada / FABRICIO / WELLENKIND \ / Zofia Budzyńska | St. KJ Gronówka | ||||||
55 | CUIDAMME (18) | Magdalena | PARZYBUD (J.2000) | 0T | 75,41 | 1,41 | |
SP / POL / Wałach / 2008 / - / ciemnogniada / Vandamme / Centuria Michał Szafryna / Janusz Kiciński | Hotel Sypniewo | ||||||
56 | ARMIA (34) | Joanna | GABRYELSKA (JM.2002) | 0T | 75,64 | 1,64 | |
Wielkopolska / POL / Klacz / 2005 / - / ciemnogniada / Rulon / Andora Kaliński / Kaliński | LKJ Kiekrz | ||||||
57 | TOSKANIA (79) | Natalia | BOROWIAK (J.2000) | 0T | 76,56 | 2,56 | |
Szlachetna Półkrew / POL / Klacz / 2010 / - / gniada / Contendor / Truly Fast Klamecka Aleksandra / Arleta Borowiak | KJ Michałówka | ||||||
58 | ARES (53) | Filip | WYSOCZAŃSKI (Mł.2005) | 0T | 76,65 | 2,65 | |
Kuc Connemara / POL / Ogier / 2000 / POL 013 67 00009 00 / gniada / Fort Doolin / Antalya Borderi Jarząbek Bogdan / Wysoczańska Małgorzata | Klub jeździecki Michałówka | ||||||
59 | TULIPAN G (37) | Michał | NOWACKI | 0T | 76,66 | 2,66 | |
SP / POL / Wałach / 2011 / - / siwa / Czumak / Tradycja - / - | Posadowskie TJ | ||||||
60 | GIGS KG (87) | Filip | KAPAŁA | 0T | 71,10 | 2,9 | |
SP / POL / Wałach / 2008 / - / kasztanowata / BARYSHNIKOV / BOLERO / GLUECKCHEN / METTERNICH Komin Grzegorz / Iza Bajerlein | Harmony Club | ||||||
61 | DENAR (93) | Elwira | TRZEWICZYŃSKA | 0T | 71,05 | 2,95 | |
SP / POL / Wałach / 2006 / - / kasztanowata / Mariot / Dalia Z Barlik Roman / Elwira Trzewiczyńska | BPK | ||||||
62 | SENGA (1) | Aleksandra | PILACZYŃSKA | 0T | 70,29 | 3,71 | |
| Szkoła Jazdy Konnej Pasjonata | ||||||
63 | MOHITO (20) | Paulina | MULLAUER (J.1999) | 0T | 78,61 | 4,61 | |
WLKP / POL / Wałach / 2011 / - / gniada / Vandamme/ / Miss Lady/ Krystian Ograbek / Krystian Ograbek | Hotel Sypniewo | ||||||
64 | BELL DIOR (45) | Sara | SZCZOT | 0T | 78,90 | 4,9 | |
SP / POL / Wałach / 2008 / - / gniada / nn/nn / nn/nn | KJ Rancho Poznań | ||||||
65 | KALINA (11) | Zuzanna | SKOWROŃSKA | 0T | 68,88 | 5,12 | |
- / - / - / 2004 / - / - | Bpk | ||||||
66 | LE COUERE (17) | Magdalena | MURAWSKA | 0T | 79,16 | 5,16 | |
SP / POL / Ogier / 2008 / POL009640090508 / kasztanowata / Larron / Lancer II / Dura / Donatello Urszula Farysej / Magdalena Murawska | KJ Zagórów | ||||||
67 | HOKO LADY (98) | Tomasz | ZIÓŁEK | 0T | 62,29 | 11,71 | |
| Stajnia Cwał Zakrzewo | ||||||
68 | QUEBEC (42) | Michał | KLATKIEWICZ | 1T | 76,39 | 2,39 | |
HAN / POL / Wałach / 2012 / - / gniada / Quintender / Carmaniola (Calido- Werther) Marta Roszkiewicz- Heizer / Marta Roszkiewicz- Heizer | LKS Sokół SJ Kunowo | ||||||
69 | ORJEV ŻALUX (38) | Izabela | DUDA | 1T | 71,52 | 2,48 | |
- / POL / Wałach / 2000 / - / gniada / Nuriev / Olsza - / - | KJ Rancho Poznań | ||||||
70 | CZATA (21) | Daria | WIKA (JM.2003) | 1T | 71,10 | 2,9 | |
SP / POL / Klacz / 2002 / - / ciemnogniada / Elpar/ / Czara/ Jacek Krukowski / Arleta Zielinska | Hotel Sypniewo | ||||||
71 | CHICO'S (51) | Aleksander | LIBERA (J.1998) | 1T | 70,71 | 3,29 | |
Hanowerska / GER / Wałach / 02.05.2008 / DE431310360208 / gniada / Chico's Boy / Romea Emil Wolni / Piotr Barwiński | KJ Cwał Poznań | ||||||
72 | BAKARA (23) | Hanna | LEWICKA (JM.2001) | 1T | 79,15 | 5,15 | |
- / POL / Klacz / 2000 / - / gniada / - / - - / - | KJ Rancho Poznań | ||||||
73 | BABILON (9) | Halina | KOSAKOWSKA | 1T | 67,35 | 6,65 | |
| KJ Raduszyn | ||||||
74 | WALENCJA (32) | Joanna | JÓRGA (J.1999) | 1T | 81,93 | 7,93 | |
Polski Koń Szlachetny Półkrwi / POL / Klacz / 2005 / 009680009905 / - / Boneto / Walentyna Stelmaszyk Marek / WJK Ferma Pomysłów | SKJ Gronówka | ||||||
75 | LAMBORGHINI (96) | Patryk | KACZMAREK (J.1998) | 1T | 64,50 | 9,5 | |
DSH / POL / Wałach / 2010 / - / gniada / Abke/ / Libra/ SK Bielin Waldemar Kaczmarek / Patryk Kaczmarek | bpk | ||||||
76 | KLIWIA (71) | Jakub | ADAMSKI (J.1999) | 2T | 74,84 | 0,84 | |
SP / POL / Klacz / 2009 / - / gniada / nd / nd nd / nd | Delta Biedrusko | ||||||
77 | NADRUK (104) | Matylda | MALEPSZY | 2T | 75,77 | 1,77 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | ||||||
78 | KADIADA (3) | Małgorzata | SICZYŃSKA | 3T | 78,32 | 4,32 | |
| Bpk | ||||||
79 | SAHARA (24) | Paweł | ZABOROWSKI | 3T | 79,14 | 5,14 | |
- / POL / Klacz / 0000 / - / gniada / - / - - / - | KJ Rancho Poznań | ||||||
80 | NACORDIA (94) | Agata | GAJEWY | 4T | 67,53 | 6,47 | |
SP / POL / Klacz / 2008 / - / kasztanowata / Cordial / Nawoja brak / Agata Gajewy | bpk | ||||||
81 | MIDORI (52) | Oliwia | SYDOW | 4T | 67,33 | 6,67 | |
KUC / POL / Wałach / 2008 / POL999610234808 / bułana / Contrast / / Marka / Zbigniew Siejak / Natalia Sydow | LKJ Abaria Iwno | ||||||
DENAR (93) | Elwira | TRZEWICZYŃSKA | elim | ||||
SP / POL / Wałach / 2006 / - / kasztanowata / Mariot / Dalia Z Barlik Roman / Elwira Trzewiczyńska | BPK | ||||||
RUSAŁKA (2) | Adrianna | BARNAŚ | elim | ||||
| |||||||
RUSAŁKA (2) | Adrianna | BARNAŚ | elim | ||||
| |||||||
QUINTERA LIBRA (50) | Aleksander | LIBERA (J.1998) | elim | ||||
Holsztyńska / GER / Klacz / 2010 / DE421000546410 / gniada / QUINTERO / W-CARLINA BRINKMANN WOLFGANG / IZABELA LIBERA | KJ Cwał Poznań | ||||||
QUINTERA LIBRA (50) | Aleksander | LIBERA (J.1998) | elim | ||||
Holsztyńska / GER / Klacz / 2010 / DE421000546410 / gniada / QUINTERO / W-CARLINA BRINKMANN WOLFGANG / IZABELA LIBERA | KJ Cwał Poznań |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Tadeusz Szymoniak | Gospodarz toru: Jacek Pękalski |
![]() | Towarzyskie Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody - PARKUR Poznań, Hipodrom Wola, 26 sierpnia 2016 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 3 - L Zwykły art. 238.2.1 (Competition No 3) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | ROXANA Z (27) | Wiktoria | STANISŁAWSKA (J.1998) | 0 | 62,71 | |
SP / POL / Klacz / 2007 / POL009610104007 / kara / Rammstein / Rheinsberg / Marchen D / Nurjev Jan Walczak / Jan Walczak | KJ CH Jaszkowo | |||||
2 | KOBI (12) | Monika | MAJORCZYK | 0 | 65,21 | |
WLKP / POL / Klacz / 2006 / - / - / Honwed/ / Kastra/ brak / Hubert Kaliński | LKJ Kiekrz | |||||
3 | MOJA GWIAZDA (26) | Wiktoria | STANISŁAWSKA (J.1998) | 0 | 67,85 | |
SP / POL / Klacz / 2010 / - / ciemnogniada / Liberado / Moja Perła Krzysztof Zajdel / Małgorzata Kaczmarek | KJ CH Jaszkowo | |||||
4 | HARISTELLO (84) | Wiktoria | KAŹMIERCZAK (J.1999) | 0 | 70,61 | |
SP / POL / Wałach / 2004 / - / siwa / Avero/ / Hinka/ Ryszard Lewandowski / Marek Kaźmierczak | bpk | |||||
5 | RUMO LUMP KG (31) | Sonia | FABISZEWSKA (J.2000) | 0 | 72,40 | |
SP / POL / Wałach / 2007 / POL009610254506 / kasztanowata / Lumpi / Limelight / Romana KG / Kastet Komin Grzegorz / Zbigniew Fabiszewski | LKS Cwał Poznań | |||||
6 | RUDE SUNSHINE (78) | Ignacy | ORDANIK (JM.2002) | 0 | 73,37 | |
OLD / GER / Klacz / 2005 / DE433330470605 / ciemnogniada / Romanov Blue Hors / Rohdiamant / Fontania / Sevillano - / Bartlomiej Ordanik | JUKS Mieczewo | |||||
7 | CARLA 117 (77) | Ignacy | ORDANIK (JM.2002) | 0 | 74,82 | |
