![]() | Halowe Zawody Regionalne (przy HPLMK - HZO-B3*) Leszno, 6-8 listopad 2015 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - LL dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 (Competition No 1) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | NADRUK (75) | Matylda | MALEPSZY | 0 | 56,72 | |
KUC / POL / Ogier / 2000 / 66013660600800 / tarantowata / NADAR / SKANIA PIOTR PAWLICKI / PIOTR PAWLICKI | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
2 | NADRUK (75) | Matylda | MALEPSZY | 0 | 57,40 | |
KUC / POL / Ogier / 2000 / 66013660600800 / tarantowata / NADAR / SKANIA PIOTR PAWLICKI / PIOTR PAWLICKI | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
3 | PUERTO RICO (50) | Maja | KLUKA | 0 | 57,74 | |
Gniady / POL / Wałach / 2009 / 616007670128809 / gniada / LE VOLTAIRE / PLATYNA ANNA MIŚKIEWICZ / ANNA MIŚKIEWICZ | brak | |||||
4 | PUERTO RICO (50) | Maja | KLUKA | 0 | 59,18 | |
Gniady / POL / Wałach / 2009 / 616007670128809 / gniada / LE VOLTAIRE / PLATYNA ANNA MIŚKIEWICZ / ANNA MIŚKIEWICZ | brak | |||||
5 | SCADA (57) | Agnieszka | OLSZEWSKA | 0 | 61,02 | |
OLD / GER / Klacz / 2011 / - / gniada / CADENSKY / SILVIOS LINDA MAŁGORZATA & TOMASZ SERGIEJ / ATTIS P.P.ROL. SP.ZO.O | KJ Osadkowski sp.z o.o | |||||
6 | EVITTO I (55) | Paulina | WESKA | 0 | 62,20 | |
SP / POL / Wałach / 2010 / - / gniada / CONUS B / EMMILY ATTIS P.P.ROL SP.ZO.O / ATTIS P.P.ROL. SP.ZO.O | KJ Osadkowski sp.z o.o | |||||
7 | CHICALIDA (58) | Agnieszka | OLSZEWSKA | 0 | 62,80 | |
WESTF / POL / Klacz / 2009 / - / - / CALIDO i / MAKSYMA MONTIS SP.ZO.O / ATTIS P.P.ROL. SP.ZO.O | KJ Osadkowski sp.z o.o | |||||
8 | CHICALIDA (58) | Agnieszka | OLSZEWSKA | 0 | 63,10 | |
WESTF / POL / Klacz / 2009 / - / - / CALIDO i / MAKSYMA MONTIS SP.ZO.O / ATTIS P.P.ROL. SP.ZO.O | KJ Osadkowski sp.z o.o | |||||
9 | SCADA (57) | Agnieszka | OLSZEWSKA | 0 | 63,20 | |
OLD / GER / Klacz / 2011 / - / gniada / CADENSKY / SILVIOS LINDA MAŁGORZATA & TOMASZ SERGIEJ / ATTIS P.P.ROL. SP.ZO.O | KJ Osadkowski sp.z o.o | |||||
10 | WAJU KG (125) | Agata | STRYJKOWSKA | 0 | 64,66 | |
SP / POL / Wałach / 2009 / 616009610175609 / gniada / BAJOU DU ROUET / WIKTORIA KG GRZEGORZ KOMIN / AGATA STRYJKOWSKA | KU AZS PW | |||||
11 | MROCZEK (90) | Martyna | DOBROWOLSKA | 0 | 69,37 | |
KUC / POL / Wałach / 2009 / - / kasztanowata / Santara Danny's Boy / Mona Ewa Zawadzka / Edyta Dobrowolska | Niezrzeszony | |||||
12 | NADZIEJA I (100) | Kinga | DASZCZYK | 0 | 70,50 | |
SP / POL / Klacz / 2010 / - / ciemnogniada / Vandamme / Neska Mantaj Dariusz / Jowita Gut | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
13 | CHELLO Z (82) | Bronisław | ZAJDEL | 0 | 71,06 | |
Z / POL / Wałach / 2007 / - / - / Calvino Z / Calvin Z / Chella Chiquez / Chellano Z x / zawodnik | KJ Bonanza Jędrzychowice | |||||
14 | EVITTO I (55) | Paulina | WESKA | 4 | 60,34 | |
SP / POL / Wałach / 2010 / - / gniada / CONUS B / EMMILY ATTIS P.P.ROL SP.ZO.O / ATTIS P.P.ROL. SP.ZO.O | KJ Osadkowski sp.z o.o | |||||
15 | GERONIMO KG (93) | Estera | SZELĄG | 4 | 61,13 | |
SP / POL / Wałach / 2011 / - / - / Bolshoi / Favoritas xx / Gina KG / Camapri "M" Grzegorz Komin / PIB "INFRA" Sp. z o.o. | bpk | |||||
16 | WAJU KG (125) | Agata | STRYJKOWSKA | 4 | 67,77 | |
SP / POL / Wałach / 2009 / 616009610175609 / gniada / BAJOU DU ROUET / WIKTORIA KG GRZEGORZ KOMIN / AGATA STRYJKOWSKA | KU AZS PW | |||||
17 | GERONIMO KG (93) | Estera | SZELĄG | 6 | 78,61 | |
SP / POL / Wałach / 2011 / - / - / Bolshoi / Favoritas xx / Gina KG / Camapri "M" Grzegorz Komin / PIB "INFRA" Sp. z o.o. | bpk | |||||
18 | ZOYA LADY J (92) | Szymon | TAMBORSKI | 8 | 60,06 | |
WLKP / POL / Klacz / 2007 / - / - / Quamiro/Quidam de Revel / Zafira/Cassino Jarmuszczak Adam / PIB "INFRA" Sp. z o.o. | BPK | |||||
19 | ZOYA LADY J (92) | Szymon | TAMBORSKI | 8 | 60,98 | |
WLKP / POL / Klacz / 2007 / - / - / Quamiro/Quidam de Revel / Zafira/Cassino Jarmuszczak Adam / PIB "INFRA" Sp. z o.o. | BPK |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Barbara Galuba | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
![]() | Halowe Zawody Regionalne (przy HPLMK - HZO-B3*) Leszno, 6-8 listopad 2015 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 2 - L dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 (Competition No 2) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | MADRYT P (64) | Zuzanna | JAROCKA | 0 | 57,19 | |
SP / POL / Wałach / 2003 / - / - / Corleone Z / Mafia Parkitny / Mrugała | KJ Trachy Gliwice | |||||
2 | DOMINO (109) | Matylda | MALEPSZY | 0 | 58,14 | |
Wielkopolska / POL / Wałach / 2004 / 616007611608404 / kasztanowata / EREBUS / DIADORA FRANKOWSKI MAREK / MALEPSZY JOANNA | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
3 | URMEL 104 (127) | Alisa | SHTREVENSKAYA | 0 | 59,99 | |
HOL / GER / Klacz / 2005 / - / - / CAPITOL 3 / WEGA I INGARDIA SERAFINO / ALISA SHTREVENSKAYA | KJ JANTAR STRYKÓW | |||||
4 | CURZIA CSG (68) | Zofia | KULISZEWSKA | 0 | 60,42 | |
KWPN / ITA / Klacz / 2007 / 528003000712910 / siwa / Edison / Cantara/Cantus S. Chittolini, Italy 34014 Medesano (PR) Via Metteotti 137 / Joanna Kuliszewska | bpk | |||||
5 | COCO LADY (7) | Łukasz | PIĘTA | 0 | 61,12 | |
HOL. / POL / Klacz / 2010 / - / - / Cancara / Lassandra ... / Łukasz Pięta | Fundacja Kaczyna | |||||
6 | CON CALIPPO (108) | Maja | STASIK | 0 | 61,73 | |
HOLST / POL / Wałach / 2008 / - / gniada / Con Air / Sinfonie II / Calippo Niemcy / Julia Bieganowska | Niezrzeszony | |||||
7 | NEVERS (60) | Piotr | FRAGSTEIN | 0 | 62,03 | |
HOLST / POL / Wałach / 2010 / de421000506310 / siwa / nekton / v-rusalka s.k.bielin / s.k.bielin | uks podkowa moryn | |||||
8 | MADRYT P (64) | Zuzanna | JAROCKA | 0 | 62,22 | |
SP / POL / Wałach / 2003 / - / - / Corleone Z / Mafia Parkitny / Mrugała | KJ Trachy Gliwice | |||||
9 | DOMINO (109) | Matylda | MALEPSZY | 0 | 62,93 | |
Wielkopolska / POL / Wałach / 2004 / 616007611608404 / kasztanowata / EREBUS / DIADORA FRANKOWSKI MAREK / MALEPSZY JOANNA | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
10 | FABRIS (5) | Łukasz | WASILEWSKI | 0 | 65,20 | |
KWPN / POL / Klacz / 2010 / - / - / alikante / cantos Holandia / Łukasz Wasilewski | KJ Canexdog Przybyszewo | |||||
11 | ICE ICE BABY (44) | Wikoria | LIS | 0 | 66,35 | |
Hannover / GER / Wałach / 2010 / - / kasztanowata / Perigueux / Chakira Dieter Wetjen / Jakub Lis | KJ Trachy Gliwice | |||||
12 | SHAKIRA L (169) | Zofia | BAEHR (J.1998) | 0 | 66,45 | |
SP / POL / Klacz / 2003 / POL009580085803 09247 / gniada / Lansier/ Linaro/ Landgarf I / Sumka/ King of Carelshof/ Primo Des Bruyers K.J.Aleksander / Jan Baehr | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
13 | G- BISCUIT (130) | Paulina | BYLIŃSKA | 0 | 67,19 | |
SP / POL / Wałach / 2010 / - / - / BISCHOF L / GIBSY LADY ANDRZEJ LEMAŃSKI / MILENA TYBULCZUK | JKS Jantar Stryków | |||||
14 | BODYGUARD 54 (3) | Krzysztof | TARASEK | 0 | 67,25 | |
HAN / GER / Wałach / 2009 / - / kara / Balou du Rouet / Wabienne Jorn Bollmann / Jorn Bollmann | KJ Czahary Pogorzelica | |||||
15 | FUKS (107) | Maja | STASIK | 0 | 67,30 | |
SP / POL / Wałach / 2009 / - / siwa / Cassini Kama / Fulda Polska / Nikodem Stasik | Niezrzeszony | |||||
16 | FABIAN (6) | Łukasz | WASILEWSKI | 0 | 67,98 | |
KWPN / POL / Wałach / 2010 / - / - / Alicante / cantos Holandia / Łukasz Wasilewski | KJ Canexdog Przybyszewo | |||||
17 | COCORRADO (66) | Martyna | KAŁDONEK (JM.2000) | 0 | 68,66 | |
Oldenburg / GER / Wałach / 2007 / - / - / Corrado I / Cina Z Gestut Lewitz / Tadeusz Koza | Kj Trachy Gliwice | |||||
18 | LA LOXLEY L (129) | Paulina | BYLIŃSKA | 0 | 69,18 | |
SP / POL / Ogier / 2010 / - / - / BISCHOF L / LA PALOMA L KJ ALEXANDER / Andrzej Lemański | JKS Jantar Stryków | |||||
19 | NEFRYT (17) | Alicja | SKABA | 4 | 52,42 | |
Mały Koń / POL / Wałach / 2005 / - / gniada / Bart / Nandina Sk Dobrzyniewo / N. Skaba | OJK Michałówka | |||||
20 | VASSCO (81) | Michalina | KOZERSKA | 4 | 56,15 | |
SP / POL / Wałach / 2005 / - / - / CottonClub / Wisa Urszula Farysej / Klub Jeździecki Gołębin Stary | Klub Jeździecki Gołębin Stary | |||||
21 | ETOILE (123) | Jan | ŻUROWSKI | 4 | 57,71 | |
Hanowerska / POL / Klacz / 2007 / - / kasztanowata / Escudo II / Grandessa/Graf Top Niemcy / 0 | LKS Stragona | |||||
22 | FABRIS (5) | Łukasz | WASILEWSKI | 4 | 62,90 | |
KWPN / POL / Klacz / 2010 / - / - / alikante / cantos Holandia / Łukasz Wasilewski | KJ Canexdog Przybyszewo | |||||
23 | KOSTARYKA (62) | Piotr | FRAGSTEIN | 4 | 63,11 | |
SP / POL / Klacz / 2011 / 616009640013911 / siwa / lesotho / kryza s.k.bielin / s.k.bielin | uks podkowa moryn | |||||
24 | DANSA VITTORIA (80) | Klaudia | ROLEWSKA | 4 | 63,90 | |
HANN / GER / Klacz / 2007 / - / - / Donnersmarck/ / Gwen/ Petra Brakenhoff / Klaudia Rolewska | KJ Gołębin Stary | |||||
25 | MROCZEK (90) | Martyna | DOBROWOLSKA | 4 | 65,34 | |
KUC / POL / Wałach / 2009 / - / kasztanowata / Santara Danny's Boy / Mona Ewa Zawadzka / Edyta Dobrowolska | Niezrzeszony | |||||
26 | CHELLO Z (82) | Bronisław | ZAJDEL | 4 | 69,21 | |
Z / POL / Wałach / 2007 / - / - / Calvino Z / Calvin Z / Chella Chiquez / Chellano Z x / zawodnik | KJ Bonanza Jędrzychowice | |||||
27 | COCORRADO (66) | Martyna | KAŁDONEK (JM.2000) | 4 | 71,40 | |
Oldenburg / GER / Wałach / 2007 / - / - / Corrado I / Cina Z Gestut Lewitz / Tadeusz Koza | Kj Trachy Gliwice | |||||
28 | RAVEL (99) | Kinga | DASZCZYK | 4 | 72,58 | |
SP / POL / Klacz / 2008 / - / kasztanowata / Aravel II / Rosalia Krzysztof Kulik / Krzysztof Kulik | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
29 | FABIAN (6) | Łukasz | WASILEWSKI | 5 | 76,73 | |
KWPN / POL / Wałach / 2010 / - / - / Alicante / cantos Holandia / Łukasz Wasilewski | KJ Canexdog Przybyszewo | |||||
30 | COLORADO (42) | Zofia | OKUŁA | 8 | 63,93 | |
SP / POL / Wałach / 2009 / - / - / MADISON / CAROLA POLSKA / JACEK OKUŁA | BPK | |||||
31 | WIGO (132) | Marcin | SZABLUK | 8 | 73,94 | |
SP / POL / Wałach / 2006 / - / - / DENAR / WERBA NITKA JAN / BATALION REPREZENTACYJNY WP | STOWARZYSZENIE "KLUB JEŹDZIECKI LEGIA KOZIELSKA" | |||||
32 | NADZIEJA I (100) | Kinga | DASZCZYK | 9 | 77,97 | |
SP / POL / Klacz / 2010 / - / ciemnogniada / Vandamme / Neska Mantaj Dariusz / Jowita Gut | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
33 | NEFRYT (17) | Alicja | SKABA | 12 | 62,24 | |
Mały Koń / POL / Wałach / 2005 / - / gniada / Bart / Nandina Sk Dobrzyniewo / N. Skaba | OJK Michałówka | |||||
34 | FINEZJA (103) | Aleksandra | RĘKOSIEWICZ | 12 | 68,45 | |
Szlachetna Półkrew / POL / Klacz / 2010 / - / - / Emar / Fantazja Roman BArlik / Roman Barlik | Fundacja Kaczyna | |||||
35 | RAJCZA (11) | Monika | PEŁKA | 13 | 90,37 | |
SP / POL / Klacz / 2009 / - / - / Czarownik / Freedom's Choice / Rala po Lombardo S.K. Racot / S.K. Racot | Racocki Klub Jeździecki | |||||
36 | CATARINA 216 (86) | Zofia | DZIEWOLSKA | 23 | 117,77 | |
Oldenburska / GER / Klacz / 2011 / - / - / Cartoon / Fatendra Paul Schockemole / Patrycja Dziewolska | LKJ Abaria Iwno | |||||
37 | ZOYA LADY J (92) | Szymon | TAMBORSKI | 24 | 60,52 | |
WLKP / POL / Klacz / 2007 / - / - / Quamiro/Quidam de Revel / Zafira/Cassino Jarmuszczak Adam / PIB "INFRA" Sp. z o.o. | BPK | |||||
38 | JOHNY TIVIO (151) | Sara | GLONEK | 24 | 105,33 | |
Westfalska / POL / Wałach / 2010 / DE 441411622910 / - / Saganek / Jovita Marek Romanowski / Sara Glonek | BPK | |||||
FINEZJA (103) | Aleksandra | RĘKOSIEWICZ | ELI | |||
Szlachetna Półkrew / POL / Klacz / 2010 / - / - / Emar / Fantazja Roman BArlik / Roman Barlik | Fundacja Kaczyna | |||||
CATARINA 216 (86) | Zofia | DZIEWOLSKA | ELI | |||
Oldenburska / GER / Klacz / 2011 / - / - / Cartoon / Fatendra Paul Schockemole / Patrycja Dziewolska | LKJ Abaria Iwno | |||||
JOHNY TIVIO (151) | Sara | GLONEK | ELI | |||
Westfalska / POL / Wałach / 2010 / DE 441411622910 / - / Saganek / Jovita Marek Romanowski / Sara Glonek | BPK | |||||
PENSYLWANIA (49) | Paula | JANOWSKA - KIEŁKIEWICZ | ELI | |||
SP / POL / Klacz / 2009 / - / - / Bajou du Rouet / Pensacola Monika Szczepaniak / Paula Janowska - Kiełkiewicz | LKJ Platan | |||||
CON CALIPPO (108) | Maja | STASIK | REZ | |||
HOLST / POL / Wałach / 2008 / - / gniada / Con Air / Sinfonie II / Calippo Niemcy / Julia Bieganowska | Niezrzeszony | |||||
KOSTARYKA (62) | Piotr | FRAGSTEIN | REZ | |||
SP / POL / Klacz / 2011 / 616009640013911 / siwa / lesotho / kryza s.k.bielin / s.k.bielin | uks podkowa moryn |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Barbara Galuba | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
![]() | Halowe Zawody Regionalne (przy HPLMK - HZO-B3*) Leszno, 6-8 listopad 2015 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 3 - L1 dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 (Competition No 3) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | DURAVELLA (104) | Aleksandra | RĘKOSIEWICZ | 0 | 54,87 | |
SP / POL / Klacz / 2008 / POL009610219408 / gniada / Aravell 2 / Durette z Roman Barlik / Barbara Rękosiewicz | Fundacja Kaczyna | |||||
2 | GILEA (88) | Juliana | SUSKA | 0 | 55,96 | |
SP / POL / Klacz / 2006 / - / - / LUDGER / GAISMA KOSIŃSKI SYLWESER / POLSKIE ŁOWY sp. z o.o | bez przynależności klubowej | |||||
3 | PENSYLWANIA (49) | Paula | JANOWSKA - KIEŁKIEWICZ | 0 | 57,25 | |
SP / POL / Klacz / 2009 / - / - / Bajou du Rouet / Pensacola Monika Szczepaniak / Paula Janowska - Kiełkiewicz | LKJ Platan | |||||
4 | CRUELLA DE MON (144) | Agata | RAKOWSKA | 0 | 58,33 | |
HOL. / DEU / Klacz / 2006 / - / - / Cristo / Romina II / Quinar Niemcy / Joanna Rakowska | Jeździecki Klub Sportowy Tornado | |||||
5 | ATLAS BAVARIA SON (89) | Seweryn | SKRZYNIARZ | 0 | 61,07 | |
WESTF / GER / Wałach / 2005 / DE441411951405 / siwa / Atlas Bavaria / Vandalin Peter Nagel-Tornau / Seweryn Skrzyniarz | Niezrzeszony | |||||
6 | MADRYT P (64) | Zuzanna | JAROCKA | 0 | 61,15 | |
SP / POL / Wałach / 2003 / - / - / Corleone Z / Mafia Parkitny / Mrugała | KJ Trachy Gliwice | |||||
7 | ATILAN (115) | Karolina | KACZOR | 0 | 62,16 | |
SP / POL / Wałach / 2004 / - / siwa / Eskudo / Aida Karolina Kaczor / Karolina Kaczor | bpk | |||||
8 | ISKRA (14) | Łukasz | SMOCZYK | 0 | 62,50 | |
SP / POL / Klacz / 2009 / - / - / Czarownik / Freedoms Choice / Isaura / Cottonclub S.K. Racot / S.K. Racot | Racocki Klub Jeździecki | |||||
9 | RAJCZA (11) | Monika | PEŁKA | 0 | 62,56 | |
SP / POL / Klacz / 2009 / - / - / Czarownik / Freedom's Choice / Rala po Lombardo S.K. Racot / S.K. Racot | Racocki Klub Jeździecki | |||||
10 | SAROS S (87) | Jemma | JONES | 0 | 62,76 | |
SP / POL / Wałach / 2005 / - / - / GRAND DE LA COUR / SEKWENCJA Szurik Stanisław / Malak sp. z o.o | bez przynależności klubowej | |||||
10 | LAURUS (110) | Celina | PYTEL | 0 | 62,76 | |
Oldenburska / GER / Wałach / 2008 / - / gniada / Lordanos / Sarah Jobst Hartmann / Celina Pytel | CH Jaszkowo | |||||
12 | ICE ICE BABY (44) | Wikoria | LIS | 0 | 63,34 | |
Hannover / GER / Wałach / 2010 / - / kasztanowata / Perigueux / Chakira Dieter Wetjen / Jakub Lis | KJ Trachy Gliwice | |||||
13 | COCO LADY (7) | Łukasz | PIĘTA | 0 | 63,75 | |
HOL. / POL / Klacz / 2010 / - / - / Cancara / Lassandra ... / Łukasz Pięta | Fundacja Kaczyna | |||||
14 | PILOT (145) | Jagoda | PAPROCKA | 0 | 65,24 | |
MŁP / POL / - / 2005 / - / - / Vis Versa / Płataria/Ordynek - / Jagoda Paprocka | KJ Jeziorki - Osieczna | |||||
15 | SYLVIUSZ M (154) | Karolina | WALIGÓRA | 0 | 66,67 | |
SP / POL / G / 2004 / - / gn. / Sokrates / Sylwia/Fanimo - / Jan Sołtysiak | JKS Przybyszewo | |||||
16 | FOR CASPARO 2 (122) | Jakub | KRZYŻOSIAK | 0 | 66,87 | |
HAN / GER / Wałach / 2010 / - / - / For Edition / Zyrana Agnieszka Gaborska / Agnieszka Gaborska | bpk | |||||
17 | RAVEL (99) | Kinga | DASZCZYK | 0 | 67,17 | |
SP / POL / Klacz / 2008 / - / kasztanowata / Aravel II / Rosalia Krzysztof Kulik / Krzysztof Kulik | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
18 | WIGO (132) | Marcin | SZABLUK | 0 | 69,05 | |
SP / POL / Wałach / 2006 / - / - / DENAR / WERBA NITKA JAN / BATALION REPREZENTACYJNY WP | STOWARZYSZENIE "KLUB JEŹDZIECKI LEGIA KOZIELSKA" | |||||
19 | COCORRADO (66) | Martyna | KAŁDONEK (JM.2000) | 0 | 69,77 | |
Oldenburg / GER / Wałach / 2007 / - / - / Corrado I / Cina Z Gestut Lewitz / Tadeusz Koza | Kj Trachy Gliwice | |||||
20 | CROS BLUE (139) | Krzysztof | MAZUR | 0 | 72,29 | |
Oldenburska / GER / Ogier / 2009 / - / - / Chacco-Blue / Quoldas Girl Niemcy / Krzysztof Ludwiczak | KJ Legia Kozielska | |||||
21 | CHESTER VEN`T GOORT Z (131) | Paulina | BYLIŃSKA | 0 | 72,50 | |
Z / POL / Wałach / 2010 / - / - / Chellano Z / Kessy II Zangersheide / Andrzej Lemański | JKS Jantar Stryków | |||||
22 | JALOUCO B Z (10) | Joanna | MACZUGA | 4 | 60,43 | |
Zangersheide / POL / Wałach / 2009 / - / kasztanowata / Jumpy des Fontaines / Balouca B/Baloubet Du Rouet Katarzyna Bawłowicz / Katarzyna Bawłowicz | Klub Sportowy Cortina Kaczenice | |||||
23 | HARDON (133) | Marcin | SZABLUK | 4 | 60,67 | |
SP / POL / Wałach / 2004 / - / - / Harwest / Donna Polska / Brepr WP | STOWARZYSZENIE "KLUB JEŹDZIECKI LEGIA KOZIELSKA" | |||||
24 | ETOILE (123) | Jan | ŻUROWSKI | 4 | 61,74 | |
Hanowerska / POL / Klacz / 2007 / - / kasztanowata / Escudo II / Grandessa/Graf Top Niemcy / 0 | LKS Stragona | |||||
25 | DANSA VITTORIA (80) | Klaudia | ROLEWSKA | 4 | 63,26 | |
HANN / GER / Klacz / 2007 / - / - / Donnersmarck/ / Gwen/ Petra Brakenhoff / Klaudia Rolewska | KJ Gołębin Stary | |||||
26 | FARAMEE M (106) | Marek | MARKIEWICZ | 4 | 63,44 | |
KWPN / NED / Wałach / 2010 / - / siwa / Bugatti VDL (Silverstone x Indoctro) / Aramee(Marlon x Corland) Holandia / Julia Bieganowska | Niezrzeszony | |||||
27 | WILLAMAR (79) | Adrianna | MENES | 4 | 63,63 | |
SP / POL / Wałach / 2009 / - / - / Maram / Willa SK Prudnik / Adrianna Menes | Klub Jeździecki Gołębin Stary | |||||
28 | LATINA (113) | Magdalena | WYGRAŁA | 4 | 63,69 | |
WLKP / POL / Klacz / 2010 / 616007610107210 / siwa / Liberado/ Libertino / Lizbona/ Mangan Magdalena WygraLa / Magdalena Wygrała | KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | |||||
29 | QUINAR II (156) | Dominik | KRAWCZYK | 4 | 64,05 | |
Westf. / POL / Wałach / 2009 / - / - / QUINAR / EMILKA SZYMON JOHN / SZYMON JOHN | KJ "KALUMET" BOSZKOWO | |||||
30 | FUKS (107) | Maja | STASIK | 4 | 67,45 | |
SP / POL / Wałach / 2009 / - / siwa / Cassini Kama / Fulda Polska / Nikodem Stasik | Niezrzeszony | |||||
31 | CHIVAS REGAL (121) | Karolina | IDZIKOWSKA | 5 | 76,08 | |
KWPN / POL / Klacz / 2007 / - / - / Tangelo van de Zuuthoeve / Jazzely - / Karolina Idzikowska | bpk | |||||
32 | SAPHIR (85) | Zofia | DZIEWOLSKA | 7 | 85,96 | |
SP / POL / Wałach / 2010 / - / - / Tjungske / Saphira Roman Barlik / Patrycja Dziewolska | LKJ Abaria Iwno | |||||
33 | BOCARDIA (153) | Julia | BUŁKOWSKA (J.1998) | 8 | 55,10 | |
SP / POL / Klacz / 2008 / - / - / Cordial / Bojana De Guidam - / Julia Bułkowska | BPK | |||||
34 | BABY BALOU (96) | Jakub | PODGÓRNY | 8 | 69,80 | |
OS / POL / Klacz / 2009 / - / ciemnogniada / Balou du Rouet/ / Mila/ Niemcy / Stanisław Fabianczyk | KJ Czahary Pogorzelica | |||||
35 | LA LOXLEY L (129) | Paulina | BYLIŃSKA | 8 | 71,38 | |
SP / POL / Ogier / 2010 / - / - / BISCHOF L / LA PALOMA L KJ ALEXANDER / Andrzej Lemański | JKS Jantar Stryków | |||||
36 | VASSCO (81) | Michalina | KOZERSKA | 12 | 53,53 | |
SP / POL / Wałach / 2005 / - / - / CottonClub / Wisa Urszula Farysej / Klub Jeździecki Gołębin Stary | Klub Jeździecki Gołębin Stary | |||||
37 | SINGLE (111) | Izabela | OPALSKA | 16 | 88,36 | |
Holsteiner Warmblut / GER / Wałach / 2009 / DE421000178309 / gniada / SINGULORD JOT / KAMPONE VASCOTTO VLADIMIR RÓB. DR / Izabela Opalska | Klub Jeździecki Ślęża |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Barbara Galuba | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
![]() | Halowe Zawody Regionalne (przy HPLMK - HZO-B3*) Leszno, 6-8 listopad 2015 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 4 - P zwykły art.238.2.1 (Competition No 4) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | VEJOTTIE (105) | Julia | BIEGANOWSKA | 0 | 45,82 | 300 PLN |
KWPN / POL / Klacz / 2002 / 0201743 / gniada / Faldo / Pejottie / Calavados Holandia / Julia Bieganowska | Tornado Szczecin | |||||
2 | ELDORADOS (63) | Karolina | FRAGSTEIN | 0 | 51,53 | 250 PLN |
Malopolska / POL / Wałach / 2008 / 12493 / siwa / drops / eureka jan zuber / karolina fragstein | uks podkowa moryn | |||||
3 | CANASTER (19) | Paweł | CHUDZIAK | 0 | 52,11 | 100 PLN |
BAW / POL / Wałach / 2006 / - / - / Quinto de B / Wale Niemcy / Paweł Chudziak | KS Idmar Krajkowo | |||||
4 | GILEA (88) | Juliana | SUSKA | 0 | 53,87 | 50 PLN |
SP / POL / Klacz / 2006 / - / - / LUDGER / GAISMA KOSIŃSKI SYLWESER / POLSKIE ŁOWY sp. z o.o | bez przynależności klubowej | |||||
5 | CHERRY TANIA (124) | Wiesław | NOWAK | 0 | 54,22 | |
Niemiecka Sportowa / GER / Klacz / 2010 / DE456571006510 / kasztanowata / Cellestial / Con Tania/Con Capitol Niemcy / Nicolaas Maria Nouwen | LKS Stragona | |||||
6 | KROTON (61) | Piotr | FRAGSTEIN | 0 | 55,04 | |
HOLST / POL / Wałach / 2009 / de888888888888 / ciemnogniada / carinjo / krymka s.k.bielin / s.k.bielin | uks podkowa moryn | |||||
7 | DURAVELLA (104) | Aleksandra | RĘKOSIEWICZ | 0 | 56,30 | |
