![]() | Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody Jakubowice, 03-04.05.2014 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - LL (90) dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 (Competition No 1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--22 | FELA (72) | Katarzyna | GÓRA | 0 | 51,13 | |
Polski Koń Szlachetny Półkrwi / Polska / Klacz / 2005 / POL 009610082805 / Siwa / Lubicz / Festyna - / Machowski Edward | ||||||
1--22 | FLORESTA (124) | Piotr | SAWICKI | 0 | 55,75 | |
| ||||||
1--22 | GOIA (122) | Julia | JABŁOŃSKA (JM.1999) | 0 | 56,78 | |
SP / Polska / Klacz / 2006 / - / Kara / Garibaldi / Arosa Rudiger Wasibaner / Kamilla Jabłońska | LKJ Ostroga Opole | |||||
1--22 | ZUZA (145) | Maja | SZEWCZYK | 0 | 57,28 | |
WLKP/kuc D grupa / Polska / Klacz / 2005 / - / Gniada / Rywal / NN - / Monika Szewczyk | KJ Metpol | |||||
1--22 | FIONA (73) | Katarzyna | GÓRA | 0 | 57,47 | |
Polski Koń Szlachetny Półkrwi / Polska / Klacz / 2004 / POL 009611078404 / Gniadoczpracz notarantowata / Lubicz / Festyna - / Machowski Edward | ||||||
1--22 | GASTON (106) | Agnieszka | KOS | 0 | 57,81 | |
| JKS MOSKIT | |||||
1--22 | WERBEL (146) | Maja | SZEWCZYK | 0 | 58,26 | |
SP / Polska / Wałach / 2003 / - / CMN Gniada / Walim / Werka - / Monika Szewczyk | KJ Metpol | |||||
1--22 | STACHATO (69) | Jan | CHRZANOWSKI | 0 | 59,00 | |
OLD / Niemcy / Ogier / 2010 / - / Gniada / Stalypso / - - / Stanisław Bielski | ||||||
1--22 | DASTIFF (77) | Aleksandra | KRAMARZ | 0 | 59,00 | |
S.P. / Polska / Wałach / 2002 / - / C.Kasztanowata / Power Prince / Doryda - / Małgorzata Stanisławska | ||||||
1--22 | CHIRA (123) | Piotr | SAWICKI | 0 | 59,75 | |
| ||||||
1--22 | WHYOMI RPZ (66) | Ewelina | BORUCH | 0 | 59,78 | |
BWP / Niemcy / Klacz / 2003 / - / skaro gniada / Landor S / Wichita - / Marek Rosiak | KS PEGAZ | |||||
1--22 | LOTOS (153) | Martyna | BRYK | 0 | 60,09 | |
Małopolska / Polska / Wałach / 2000 / - / Siwa / Lirnik / NN - / Krzysztof Choraszewski | ||||||
1--22 | EUROPA II (78) | Agata | KASPRZAK | 0 | 60,44 | |
S.P. / Polska / Klacz / 2006 / - / Gniada / Lwówek / Europa - / Piotr Kasprzak | ||||||
1--22 | ERUDYTA (35) | Krzysztof | GOZDEK | 0 | 60,87 | |
| KJ JUMPING Team Brynica | |||||
1--22 | POEMAT 2 (2) | Kamilla | KYRCZ | 0 | 61,69 | |
WLKP / POLSKA / OGIER / 2006 / POL007540012106 / GNIADA / WARUS / POETYKA - / Kamila Kyrcz | ||||||
1--22 | INDIANO (74) | Andrzej | KISILEWICZ | 0 | 61,91 | |
| KJ PICADOR | |||||
1--22 | DANTE (36) | Krzysztof | GOZDEK | 0 | 62,12 | |
| KJ JUMPING Team Brynica | |||||
1--22 | GALOUBE D (79) | Sławomir | STANISŁAWSKI | 0 | 63,21 | |
S.P. / Polska / Ogier / 2008 / - / Gniada / Aloube Z / Golanda - / Maria Czuchryta | ||||||
1--22 | IBERIA (58) | Maja | DUDEK | 0 | 63,25 | |
| OSK Michalscy Trzebnica | |||||
1--22 | CHERRY BOY (159) | Paweł | CHUDZIAK | 0 | 63,57 | |
| KJ Idmar Krajkowo | |||||
1--22 | ORINOKO (11) | Aleksandra | ŚWIĘTOCHOWSKA | 0 | 63,69 | |
wlkp / Polska / wałach / 2001 / - / kaszt. / Liman / Osnowa - / Magdalena Grzybalska | ||||||
1--22 | POEMAT 2 (2) | Kamilla | KYRCZ | 0 | 63,81 | |
WLKP / POLSKA / OGIER / 2006 / POL007540012106 / GNIADA / WARUS / POETYKA - / Kamila Kyrcz | ||||||
23--29 | CHIRA (123) | Piotr | SAWICKI | 1 | 64,69 | |
| ||||||
23--29 | GLORIA (152) | Karolina | FEDOROWICZ | 1 | 66,12 | |
Polski koń szlachetny połkrwi / Polska / Klacz / 2008 / - / Gniada / Grando / Gaja - / Katarzyna Szydłowska | ||||||
23--29 | CASPIAN (51) | Tomasz | GAŁCZYŃSKI | 1 | 66,22 | |
| OSK Michalscy Trzebnica | |||||
23--29 | WISH W (10) | Ewa | ROSIAK | 1 | 66,25 | |
| KS Pegaz | |||||
23--29 | BRODWAY (30) | Dominik | SŁODCZYK | 1 | 66,78 | |
| ||||||
23--29 | ERUDYTA (35) | Krzysztof | GOZDEK | 1 | 67,31 | |
| KJ JUMPING Team Brynica | |||||
23--29 | PELA (186) | Katarzyna | BECKER | 1 | 67,96 | |
| KJ Sokół | |||||
30 | FLORESTA (124) | Piotr | SAWICKI | 2 | 69,00 | |
| ||||||
31--38 | DASTIFF (77) | Aleksandra | KRAMARZ | 4 | 56,87 | |
S.P. / Polska / Wałach / 2002 / - / C.Kasztanowata / Power Prince / Doryda - / Małgorzata Stanisławska | ||||||
31--38 | ZUZA (145) | Maja | SZEWCZYK | 4 | 58,22 | |
WLKP/kuc D grupa / Polska / Klacz / 2005 / - / Gniada / Rywal / NN - / Monika Szewczyk | KJ Metpol | |||||
31--38 | GAŁGANEK (133) | Olga | SKRZYPIŃSKA | 4 | 59,63 | |
| LKJ Platan | |||||
31--38 | SELENIA (160) | Paweł | CHUDZIAK | 4 | 60,25 | |
- / - / klacz / - / - / - | KJ Idmar Krajkowo | |||||
31--38 | TISSU-S (60) | Michał | PUĆ | 4 | 60,72 | |
| OSK Michalscy Trzebnica | |||||
31--38 | ARA (134) | Martyna | WACHOWIAK | 4 | 60,91 | |
| LKJ Platan | |||||
31--38 | CHERRY BOY (159) | Paweł | CHUDZIAK | 4 | 61,84 | |
| KJ Idmar Krajkowo | |||||
31--38 | WHYOMI RPZ (66) | Ewelina | BORUCH | 4 | 63,72 | |
BWP / Niemcy / Klacz / 2003 / - / skaro gniada / Landor S / Wichita - / Marek Rosiak | KS PEGAZ | |||||
39--42 | JANTAR (44) | Henryk | POLEDNIA | 5 | 64,44 | |
| ||||||
39--42 | BEAUTIFUL (167) | Joanna | URBAŃSKA | 5 | 64,78 | |
| ||||||
39--42 | ASTRO (62) | Maria | SZMIDT | 5 | 65,34 | |
| OSK Michalscy Trzebnica | |||||
39--42 | ASTRO (62) | Maria | SZMIDT | 5 | 65,56 | |
| OSK Michalscy Trzebnica | |||||
43 | INDIANO (74) | Andrzej | KISILEWICZ | 6 | 71,75 | |
| KJ PICADOR | |||||
44--46 | CORIS (55) | Małgorzata | KOSZUCKA | 7 | 73,15 | |
| OSK Michalscy Trzebnica | |||||
44--46 | BEAUTIFUL (167) | Joanna | URBAŃSKA | 7 | 75,03 | |
| ||||||
44--46 | ROMUS (24) | Aleksandra | SZCZEPANISZYN | 7 | 75,40 | |
wlkp / Polska / wałach / 2008 / - / gniada / Bakalar / Roma - / Aleksandra Szczepaniszyn | KJ GEO | |||||
47--48 | STACHATO (69) | Jan | CHRZANOWSKI | 8 | 62,21 | |
OLD / Niemcy / Ogier / 2010 / - / Gniada / Stalypso / - - / Stanisław Bielski | ||||||
47--48 | SELENIA (160) | Paweł | CHUDZIAK | 8 | 63,25 | |
- / - / klacz / - / - / - | KJ Idmar Krajkowo | |||||
49 | DANTE (36) | Krzysztof | GOZDEK | 9 | 66,71 | |
| KJ JUMPING Team Brynica | |||||
50--51 | GAŁGANEK (133) | Olga | SKRZYPIŃSKA | 11 | 73,75 | |
| LKJ Platan | |||||
50--51 | CORIS (55) | Małgorzata | KOSZUCKA | 11 | 91,47 | |
| OSK Michalscy Trzebnica | |||||
52 | WISH W (10) | Ewa | ROSIAK | 12 | 92,87 | |
| KS Pegaz | |||||
53 | EUROPA II (78) | Agata | KASPRZAK | 19 | 90,22 | |
S.P. / Polska / Klacz / 2006 / - / Gniada / Lwówek / Europa - / Piotr Kasprzak | ||||||
54 | ARA (134) | Martyna | WACHOWIAK | 25 | 80,18 | |
| LKJ Platan | |||||
55 | IBERIA (58) | Maja | DUDEK | 26 | 118,37 | |
| OSK Michalscy Trzebnica | |||||
56 | CASPIAN (51) | Tomasz | GAŁCZYŃSKI | 27 | 106,81 | |
| OSK Michalscy Trzebnica | |||||
CYKADA (8) | Anna | TOMALIK | eli | |||
Polski koń szlachetny półkrwi / Polska / klacz / 2002 / - / kara / Car / Cybila - / Franciszek Tomalik | ||||||
LAWINA W (67) | Agnieszka | BORKOWSKA | eli | |||
SP / Polska / Klacz / 2009 / - / Gniada / Alvarez 17 / Lotty - / Agnieszka Borkowska | KS Pegaz | |||||
FEBRO MESKALINA (59) | Magdalena | KRAS | eli | |||
| OSK Michalscy Trzebnica | |||||
FEBRO MESKALINA (59) | Magdalena | KRAS | eli | |||
| OSK Michalscy Trzebnica | |||||
LAWINA W (67) | Agnieszka | BORKOWSKA | eli | |||
SP / Polska / Klacz / 2009 / - / Gniada / Alvarez 17 / Lotty - / Agnieszka Borkowska | KS Pegaz |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Elżbieta Strzeszewska | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
![]() | Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody Jakubowice, 03-04.05.2014 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 2 - L (100) dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 (Competition No 2) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--41 | CONCORDIA J (46) | Tomasz | GAŁCZYŃSKI | 0 | 50,93 | |
| OSK Michalscy Trzebnica | |||||
1--41 | LIZBONA (117) | Konrad | STEFAŃSKI | 0 | 52,50 | |
| KJ OLMET- OstSped | |||||
1--41 | BRANDO (126) | Piotr | SAWICKI | 0 | 53,38 | |
| ||||||
1--41 | BANKIET (84) | Łukasz | WYLĘGA | 0 | 53,47 | |
WLKP / Polska / Ogier / 2002 / - / Gniady / Landos / Bogota - / SO Gniezno | KJ Jumping Team | |||||
1--41 | CANTON (161) | Agnieszka | NOWAK | 0 | 53,87 | |
- / - / klacz / - / - / - | ||||||
1--41 | POWER PRINZ (25) | Paweł | CHUDZIAK | 0 | 53,94 | |
sp / Polska / wałach / 2009 / - / gniada / Cornet ,s Prinz / Prowincja - / Paweł Chudziak | KJ Idmar Krajkowo | |||||
1--41 | DAGLEZJA (147) | Agata | ARENDT | 0 | 53,97 | |
| KJ Trachy | |||||
1--41 | WERBEL (146) | Maja | SZEWCZYK | 0 | 54,09 | |
SP / Polska / Wałach / 2003 / - / CMN Gniada / Walim / Werka - / Monika Szewczyk | KJ Metpol | |||||
1--41 | ZUZA (145) | Maja | SZEWCZYK | 0 | 55,53 | |
WLKP/kuc D grupa / Polska / Klacz / 2005 / - / Gniada / Rywal / NN - / Monika Szewczyk | KJ Metpol | |||||
1--41 | PUERTO RICO (20) | Anna | MIŚKIEWICZ | 0 | 55,82 | |
SP / Polska / wałach / 2009 / - / gniady / Le Voltaire / Platyna - / Anna Miśkiewicz | KJ Picador | |||||
1--41 | WERBEL (146) | Maja | SZEWCZYK | 0 | 56,13 | |
SP / Polska / Wałach / 2003 / - / CMN Gniada / Walim / Werka - / Monika Szewczyk | KJ Metpol | |||||
1--41 | BORNFEE (148) | Agata | ARENDT | 0 | 56,37 | |
| KJ Trachy | |||||
1--41 | CINDERELLA (128) | Justyna | MACIEJEWSKA | 0 | 56,81 | |
Hesska / Niemcy / Klacz / 2004 / - / Gniada / Calgary / Princessa - / Justyna Maciejewska | KJ Korys | |||||
1--41 | AKTIW (177) | Aleksandra | POLAK | 0 | 57,16 | |
| KJ Osadkowski | |||||
1--41 | LOTOS (153) | Martyna | BRYK | 0 | 57,97 | |
Małopolska / Polska / Wałach / 2000 / - / Siwa / Lirnik / NN - / Krzysztof Choraszewski | ||||||
1--41 | CAPRICE DE CAMPAGNE (89) | Anna | BIZOŃ-ZALEWSKA | 0 | 58,10 | |
SP / Polska / Klacz / 2007 / 2016/DZJ/11 / Kara / Campari M / Clarins - / Stajnia Niwki Anna Zalewska | LKJ Ostroga | |||||
1--41 | IMPAS (15) | Paula | JANISZEWSKA | 0 | 58,13 | |
SP / Polska / wałach / 2006 / - / c. kasztan / Aral / Izolda - / Anna Miśkiewicz | KJ Picador | |||||
1--41 | CAPRICE DE CAMPAGNE (89) | Anna | BIZOŃ-ZALEWSKA | 0 | 58,40 | |
SP / Polska / Klacz / 2007 / 2016/DZJ/11 / Kara / Campari M / Clarins - / Stajnia Niwki Anna Zalewska | LKJ Ostroga | |||||
1--41 | GOIA (122) | Julia | JABŁOŃSKA (JM.1999) | 0 | 58,53 | |
SP / Polska / Klacz / 2006 / - / Kara / Garibaldi / Arosa Rudiger Wasibaner / Kamilla Jabłońska | LKJ Ostroga Opole | |||||
1--41 | LUCKY AS (166) | Daria | WICHOWSKA | 0 | 58,66 | |
| ||||||
1--41 | LOMBI QUEEN (18) | Natalia | NABIAŁCZYK | 0 | 59,84 | |
SP / Polska / klacz / 2006 / - / gniada / Qumbal / Lombardia - / Tomasz Nabiałczyk | LKJ Ostroga Opole | |||||
1--41 | BAZALT (16) | Lena | ŻYGADŁO | 0 | 60,09 | |
SP / Polska / wałach / 2003 / - / kasztan / Mabant / Balanga - / Anna Miśkiewicz | KJ Picador | |||||
1--41 | LOMBI QUEEN (18) | Natalia | NABIAŁCZYK | 0 | 60,60 | |
SP / Polska / klacz / 2006 / - / gniada / Qumbal / Lombardia - / Tomasz Nabiałczyk | LKJ Ostroga Opole | |||||
1--41 | TISSU-S (60) | Michał | PUĆ | 0 | 60,72 | |
| OSK Michalscy Trzebnica | |||||
1--41 | LANSELOT (75) | Aleksandra | KISILEWICZ | 0 | 60,84 | |
| KJ PICADOR | |||||
1--41 | IMPAS (15) | Paula | JANISZEWSKA | 0 | 60,91 | |
SP / Polska / wałach / 2006 / - / c. kasztan / Aral / Izolda - / Anna Miśkiewicz | KJ Picador | |||||
1--41 | EWEREST N (81) | Łukasz | WYLĘGA | 0 | 61,04 | |
SP / Polska / Wałach / 2009 / 616009610049709 / Gniada / Faust Z / Erina - / Łukasz Wylega | KJ Jumping Team | |||||
1--41 | DESAND (4) | Maciej | STOPA | 0 | 61,15 | |
| ||||||
1--41 | UPTOWN GIRL (137) | Malwina | PRZYŚLIWSKA | 0 | 61,38 | |
| LKJ Platan | |||||
1--41 | LESTER (29) | Patrycja | WÓJCIK | 0 | 61,90 | |
sp / Polska / wałach / 1997 / - / wałach / Louis / Lady - / Iwona Kraszewska - Godoś | KJ ROYAL | |||||
1--41 | LORD LIBERATOR (97) | Kamila | HARJASZ | 0 | 61,94 | |
Holsztyn / Niemcy / Ogier / 1998 / - / Siwa / Littorio / Halla XVII - / Piotr Dumański | KJ KORYS | |||||
1--41 | CHICA (3) | Maja | RADOMSKA | 0 | 62,00 | |
holsztyńska / - / Klacz / 2008 / - / - / Cachas / Heldin II - / Mirosław Radomski | ||||||
1--41 | GAWRON (96) | Dominika | LUTY | 0 | 62,09 | |
| SK Kruszyńscy | |||||
1--41 | JANTAR (44) | Henryk | POLEDNIA | 0 | 62,22 | |
| ||||||
1--41 | ZORRA (112) | Iga | SZPAK | 0 | 62,44 | |
SP / Polska / Klacz / 2007 / - / Skarogniada / Carry Son / Zamira - / Niedźwiecki | ||||||
1--41 | GLORIA (152) | Karolina | FEDOROWICZ | 0 | 62,78 | |
Polski koń szlachetny połkrwi / Polska / Klacz / 2008 / - / Gniada / Grando / Gaja - / Katarzyna Szydłowska | ||||||
1--41 | CABORA (94) | Dominika | LUTY | 0 | 63,00 | |
| SK Kruszyńscy | |||||
1--41 | CANTANIS SON (39) | Krzysztof | GOZDEK | 0 | 63,25 | |
| KJ JUMPING Team Brynica | |||||
1--41 | ENDURO (68) | Jan | CHRZANOWSKI | 0 | 63,50 | |
| ||||||
1--41 | LESTER (29) | Patrycja | WÓJCIK | 0 | 63,56 | |
sp / Polska / wałach / 1997 / - / wałach / Louis / Lady - / Iwona Kraszewska - Godoś | KJ ROYAL | |||||
1--41 | KARUZO (150) | Mateusz | STABISZEWSKI | 0 | 63,62 | |
- / Polska / Wałach / 2008 / - / Gniady / Placido / Koka - / Wiesław Stabiszewski | ||||||
42--48 | DAMA BANKIETOWA N (82) | Łukasz | WYLĘGA | 1 | 64,16 | |
SP / Polska / Klacz / 2008 / POL 009610238208 / Gniada / Bankiet / Donna Louisa - / Łukasz Wylega | KJ Jumping Team | |||||
42--48 | ROMUS (24) | Aleksandra | SZCZEPANISZYN | 1 | 64,41 | |
wlkp / Polska / wałach / 2008 / - / gniada / Bakalar / Roma - / Aleksandra Szczepaniszyn | KJ GEO | |||||
42--48 | LORD LIBERATOR (97) | Kamila | HARJASZ | 1 | 64,97 | |
Holsztyn / Niemcy / Ogier / 1998 / - / Siwa / Littorio / Halla XVII - / Piotr Dumański | KJ KORYS | |||||
42--48 | JOKER (180) | Piotr | ŁUKASZEWSKI | 1 | 64,97 | |
| KJ Osadkowski | |||||
42--48 | BRANDO (126) | Piotr | SAWICKI | 1 | 65,03 | |
| ||||||
42--48 | AKBAR ANGEL (49) | Tomasz | GAŁCZYŃSKI | 1 | 65,38 | |
| OSK Michalscy Trzebnica | |||||
42--48 | TELCO (110) | Iga | SZPAK | 1 | 65,78 | |
SP / Polska / Ogier / 2006 / - / Gniada / CARRYSON / TANITA - / Niedźwiecki | ||||||
49--50 | OSADKOWSKI ESTER (179) | Alicja | STRECZEŃ | 2 | 68,41 | |
| KJ Osadkowski | |||||
49--50 | CLEAR CUP (198) | Krzysztof | GOZDEK | 2 | 69,37 | |
| KJ JUMPING Team Brynica | |||||
51 | BAILANDO (93) | Julia | MIESZCZAK | 3 | 74,63 | |
Wielkopolska / Polska / Ogier / 2008 / - / Kasztan / Aravel II / Bossa Nova - / Małgorzata Machnio-Mieszczak | BPK | |||||
52--66 | FELA (72) | Katarzyna | GÓRA | 4 | 56,37 | |
Polski Koń Szlachetny Półkrwi / Polska / Klacz / 2005 / POL 009610082805 / Siwa / Lubicz / Festyna - / Machowski Edward | ||||||
52--66 | GLORIA (152) | Karolina | FEDOROWICZ | 4 | 60,00 | |
Polski koń szlachetny połkrwi / Polska / Klacz / 2008 / - / Gniada / Grando / Gaja - / Katarzyna Szydłowska | ||||||
52--66 | ORINOKO (11) | Aleksandra | ŚWIĘTOCHOWSKA | 4 | 60,97 | |
wlkp / Polska / wałach / 2001 / - / kaszt. / Liman / Osnowa - / Magdalena Grzybalska | ||||||
52--66 | WUDU (175) | Paulina | WESKA | 4 | 61,16 | |
| KJ Osadkowski | |||||
52--66 | BRODWAY (30) | Dominik | SŁODCZYK | 4 | 61,54 | |
| ||||||
52--66 | ENDURO (68) | Jan | CHRZANOWSKI | 4 | 61,56 | |
| ||||||
52--66 | BAZALT (16) | Lena | ŻYGADŁO | 4 | 62,03 | |
SP / Polska / wałach / 2003 / - / kasztan / Mabant / Balanga - / Anna Miśkiewicz | KJ Picador | |||||
52--66 | BELUGA (125) | Piotr | SAWICKI | 4 | 62,22 | |
| ||||||
52--66 | ORVALLO (26) | Halina | REMISZ | 4 | 62,44 | |
sp / Polska / wałach / 2005 / - / kasztan / Don Cavallo / Orla - / Halina Remisz | KJ ROYAL | |||||
52--66 | CATHARSIS (184) | Monika | MORSZTYN | 4 | 62,47 | |
| KJ Osadkowski | |||||
52--66 | CONCORDIA J (46) | Tomasz | GAŁCZYŃSKI | 4 | 63,19 | |
| OSK Michalscy Trzebnica | |||||
52--66 | MR.ULCO (171) | Agnieszka | OLSZEWSKA | 4 | 63,50 | |
| KJ Osadkowski | |||||
52--66 | DARK (17) | Julia | SZUT | 4 | 63,65 | |
SP / Polska / wałach / 2008 / - / kasztan / Qumball / Dracena - / Julia Szut | KJ Picador | |||||
52--66 | PELA (186) | Katarzyna | BECKER | 4 | 63,84 | |
| KJ Sokół | |||||
52--66 | CORFINA (38) | Krzysztof | GOZDEK | 4 | 79,78 | |
| KJ JUMPING Team Brynica | |||||
67--68 | EWEREST N (81) | Łukasz | WYLĘGA | 5 | 64,13 | |
SP / Polska / Wałach / 2009 / 616009610049709 / Gniada / Faust Z / Erina - / Łukasz Wylega | KJ Jumping Team | |||||
67--68 | SOLANDRIA (1) | Anna | KARPIŃSKA | 5 | 65,34 | |
- / Polska / klacz / 2004 / - / siwa / Insider / Sodoma - / Violetta Karpińska | JKS Tornado Szczecin | |||||
69--73 | ORVALLO (26) | Halina | REMISZ | 6 | 68,63 | |
sp / Polska / wałach / 2005 / - / kasztan / Don Cavallo / Orla - / Halina Remisz | KJ ROYAL | |||||
69--73 | JOKER (180) | Piotr | ŁUKASZEWSKI | 6 | 69,59 | |
| KJ Osadkowski | |||||
69--73 | ASTRO (62) | Maria | SZMIDT | 6 | 70,19 | |
| OSK Michalscy Trzebnica | |||||
69--73 | CLEAR CUP (198) | Krzysztof | GOZDEK | 6 | 70,28 | |
| KJ JUMPING Team Brynica | |||||
69--73 | BANGKOK (158) | Wojciech | PAŻUCHA | 6 | 71,81 | |
Oldenburg / Niemcy / Ogier / 2006 / - / Gniady / Balou du Ruet / Ashley - / Bernd Hoerner | ||||||
74 | TIGRA-K (115) | Magdalena | KORYTOWSKA | 7 | 72,28 | |
SP / Polska / Klacz / 2009 / - / Gniada / Traviata / Convoy - / Kubacki | ||||||
75--78 | BARBADOS (21) | Anna | MIŚKIEWICZ | 8 | 59,00 | |
SP / Polska / wałach / 2009 / - / kasztan / West / Balanga - / Anna Miśkiewicz | KJ Picador | |||||
75--78 | BOLERO (19) | Małgorzata | GRABOWSKA | 8 | 60,59 | |
SP / Polska / wałach / 2006 / - / kasztan / Talent / Balanga - / Anna Miśkiewicz | KJ Picador | |||||
75--78 | ORINOKO (11) | Aleksandra | ŚWIĘTOCHOWSKA | 8 | 61,96 | |
wlkp / Polska / wałach / 2001 / - / kaszt. / Liman / Osnowa - / Magdalena Grzybalska | ||||||
75--78 | DAMA BANKIETOWA N (82) | Łukasz | WYLĘGA | 8 | 63,47 | |
SP / Polska / Klacz / 2008 / POL 009610238208 / Gniada / Bankiet / Donna Louisa - / Łukasz Wylega | KJ Jumping Team | |||||
79 | AKBAR ANGEL (49) | Tomasz | GAŁCZYŃSKI | 9 | 64,59 | |
| OSK Michalscy Trzebnica | |||||
80 | DARK (17) | Julia | SZUT | 12 | 78,13 | |
SP / Polska / wałach / 2008 / - / kasztan / Qumball / Dracena - / Julia Szut | KJ Picador | |||||
81--82 | BELUGA (125) | Piotr | SAWICKI | 13 | 64,87 | |
| ||||||
81--82 | BOLERO (19) | Małgorzata | GRABOWSKA | 13 | 82,50 | |
SP / Polska / wałach / 2006 / - / kasztan / Talent / Balanga - / Anna Miśkiewicz | KJ Picador | |||||
83 | FIONA (73) | Katarzyna | GÓRA | 15 | 74,50 | |
Polski Koń Szlachetny Półkrwi / Polska / Klacz / 2004 / POL 009611078404 / Gniadoczpracz notarantowata / Lubicz / Festyna - / Machowski Edward | ||||||
BILLY BOY (162) | Zuzanna | PISARSKA | eli | |||
- / - / klacz / - / - / - | KJ Partynice | |||||
BESTSELLER (109) | Izabela | KRĘŻELEWSKA | eli | |||
| ||||||
PENSYLWANIA (138) | Hanna | PAWELSKA | eli | |||
| LKJ Platan | |||||
PENSYLWANIA (138) | Hanna | PAWELSKA | eli | |||
| LKJ Platan | |||||
GALOUBE D (79) | Sławomir | STANISŁAWSKI | eli | |||
S.P. / Polska / Ogier / 2008 / - / Gniada / Aloube Z / Golanda - / Maria Czuchryta | ||||||
BILLY BOY (162) | Zuzanna | PISARSKA | rez | |||
- / - / klacz / - / - / - | KJ Partynice |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Elżbieta Strzeszewska | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
![]() | Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody Jakubowice, 03-04.05.2014 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 3 - P (110) o wzrastającym stopniu trudności z jockerem art. 269.5 (Competition No 3) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | FAROGUE (5) | Maciej | STOPA | 44 | 42,30 | |
| ||||||
2 | OSADKOWSKI ASHVILLE (169) | Agnieszka | OLSZEWSKA | 44 | 42,67 | |
| KJ Osadkowski | |||||
3 | JURANDA (181) | Piotr | MORSZTYN | 44 | 44,93 | |
| KJ Osadkowski | |||||
4 | SELENA (103) | Eliza | STARCZAK | 44 | 48,25 | |
SP / - / - / 2006 / - / - / Land Jonker s old. / Saxon Way xx - / Jerzy Jakubczak | KJ Olmet - Ost Sped | |||||
5 | ARCO 08 (190) | Jan | CHRZANOWSKI | 44 | 48,49 | |
| ||||||
6 | BRAZIL (13) | Natalia | CAVOUR | 44 | 49,46 | |
KWPN / - / klacz / 2006 / - / gniada / Indoctro / Orinocco - / Jarosław Cavour | LKJ Ostroga Opole | |||||
7 | KRONOS (113) | Iga | SZPAK | 44 | 49,97 | |
WLKP / Polska / Ogier / 2005 / - / Gniada / Bajou du Ruette / Uleva - / Kubacki | ||||||
8 | DUSSELDORF (149) | Agata | ARENDT | 44 | 50,88 | |
| KJ Trachy | |||||
9 | PRINCVERO (50) | Tomasz | GAŁCZYŃSKI | 44 | 51,23 | |
| OSK Michalscy Trzebnica | |||||
10 | AIDA (151) | Mateusz | STABISZEWSKI | 44 | 51,51 | |
- / Słowacja / Klacz / 2001 / - / Gniada / Landano / Gaba - / Mateusz Stabiszewski | ||||||
11 | BORNFEE (148) | Agata | ARENDT | 44 | 52,68 | |
| KJ Trachy | |||||
12 | GAWRON (96) | Dominika | LUTY | 44 | 54,47 | |
| SK Kruszyńscy | |||||
13 | CINDERELLA (128) | Justyna | MACIEJEWSKA | 44 | 56,04 | |
Hesska / Niemcy / Klacz / 2004 / - / Gniada / Calgary / Princessa - / Justyna Maciejewska | KJ Korys | |||||
14 | GAMBLE BROWN SUGAR 2 (127) | Justyna | MACIEJEWSKA | 44 | 58,37 | |
HANNOWER / Niemcy / Klacz / 2003 / - / Kasztan / GRAF TOP / DORENA - / Justyna Maciejewska | KJ Korys | |||||
15 | GINA VAN'T ZOERVELT (54) | Natalia | KUŹMA | 44 | 60,81 | |
| OSK Michalscy Trzebnica | |||||
16 | OSADKOWSKI BORODIN (170) | Agnieszka | OLSZEWSKA | 44 | 62,31 | |
| KJ Osadkowski | |||||
17 | QUIRO 5 (142) | Bartosz | GROSZ | 42 | 67,42 | |
Oldenburska / Niemcy / Wałach / 2008 / - / Gniady / Quidam's Rubin / Winanda po Landor S - / Zygfryd Grosz | LKJ Moszna | |||||
18 | KARUZO (150) | Mateusz | STABISZEWSKI | 41 | 56,67 | |
- / Polska / Wałach / 2008 / - / Gniady / Placido / Koka - / Wiesław Stabiszewski | ||||||
