![]() | ZO-A, ZR-A Bobrowy Staw, eliminacje MPMK Sowia Wola - Bobrowy Staw, 25-27.08.2017 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr: 3 / Runda 3 - D / Program D1 - ZO (Competition No: 3 / ) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Ujeżdżenie (Dressage) | Nagroda Prize | ||||
H % | C % | B % | Wynik (Result) | |||||
1 | BESSIE (78) | Matylda | CYBULA (JM.2004) | 66,538 (1) | 67,500 (1) | 64,423 (2) | 66,154 (1) | |
WLKP / POL / Klacz / 2011 (6) / 616007550143411 / gniada / Cancoon / Barbara / Dżamir . / Natalia Szpulecka | KJ AS Dream | |||||||
2 | FERRO G (8) | Kamil | PULIŃSKI | 65,385 (2) | 65,577 (3) | 65,577 (1) | 65,513 (2) | |
Oldenburska / POL / Wałach / 2012 (5) / - / kasztanowata / Furst Fugger / Latina-K Paweł Gąsiński / Nikoletta Woźniczka | LKJ Ochaby | |||||||
3 | SUMMER HIT (45) | Dominika | ŻYGOWSKA | 64,038 (3) | 66,154 (2) | 62,692 (4) | 64,295 (3) | |
Hanowerska / GER / Wałach / 2009 (8) / DE 431316843009 / ciemnogniada / Sandro Hit / Wenni Erich Hinrichs / Sławomir Żygowski | KJ Arpav | |||||||
4 | GLADSTONE MUSTERD (5) | Natalia | PLATA (JM.2005) | 61,923 (4) | 60,000 (4) | 62,885 (3) | 61,603 (4) | |
KWPN / NED / Wałach / 2011 (6) / - / gniada / Ustinov / Uvola NED / Joanna Plata | BPK | |||||||
5 | FLOTAR (87) | Lena | CZAKAŃSKA (JM.2003) | 61,538 (5) | 56,154 (5) | 60,962 (5) | 59,551 (5) | |
Kuc Walijski / POL / Wałach / 1999 (18) / - / siwa / Jantar / Flora - / Klaudia Parys | LKJ Ochaby |
Sędzia główny (President of Ground Jury): Wacław Pruchniewicz |
![]() | ZO-A, ZR-A Bobrowy Staw, eliminacje MPMK Sowia Wola - Bobrowy Staw, 25-27.08.2017 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr: 4 / Runda 4 - N / Program N4 - ZO (Competition No: 4 / ) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Ujeżdżenie (Dressage) | Nagroda Prize | ||||
H % | C % | B % | Wynik (Result) | |||||
1 | FIDERGALD (42) | Magda | KOWALUK (MJ.1997) | 64,444 (1) | 65,556 (1) | 64,028 (2) | 64,676 (1) | |
Niemiecki Koń Sportowy / DEU / Wałach / 2011 (6) / - / gniada / Fidergold / Wardah Waldemar Kaluza / Robert Kowaluk | SKJ Bajardo | |||||||
2 | CRISTIANO (73) | Katarzyna | KRASNODĘBSKA | 63,750 (2) | 65,278 (2) | 63,333 (3) | 64,120 (2) | |
HOL / DEU / Wałach / 2007 (10) / - / gniada / Cristo / Ronja XIII niemcy / Katarzyna Krasnodębska | KS Centurion | |||||||
3 | HAPPY DANCER (74) | Alicja | HADRYŚ-NOWAK | 61,528 (4) | 64,722 (3) | 64,861 (1) | 63,704 (3) | |
HANN / POL / Wałach / 2011 (6) / - / gniada / Heinrich Heine / Siri niemcy / Alicja Hadryś | KS Centurion | |||||||
4 | IMETYT (54) | Monika | KASIŃSKA | 62,083 (3) | 64,167 (4) | 62,778 (4) | 63,009 (4) | |
SP / POL / Wałach / 2005 (12) / POL009540042405 / kara / Donzini / Dinard L / Ibera / Davidoff OSK Michalscy / Monika Kasińska | SKJ Bajardo | |||||||
5 | BALLANTINES (46) | Dominika | ŻYGOWSKA | 60,694 (6) | 60,000 (8) | 61,250 (5) | 60,648 (5) | |
Oldenburska / POL / Wałach / 2009 (8) / DE 433331046809 / kasztanowata / Burberry / Homologia - / Sławomir Żygowski | KJ Arpav | |||||||
6 | CAJAMARKA (67) | Justyna | BOJAR (MJ.1997) | 59,306 (7) | 62,222 (5) | 59,722 (6) | 60,417 (6) | |
Wlkp/poch.trk. / POL / Klacz / 2004 (13) / - / ciemnogniada / Grey / Casona S.K. Liski / Krzysztof Bojar | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Bobrowy Staw | |||||||
7 | HOJRAK (72) | Aleksandra | KOWALIK (MJ.1996) | 61,389 (5) | 62,083 (6) | 57,222 (8) | 60,231 (7) | |
WLKP / POL / Wałach / 2004 (13) / - / kasztanowata / Horror / Hegira POL / Aleksandra Kowalik | KS Centurion | |||||||
8 | NEIGEL PP (47) | Aleksandra | PIĄTKOWSKA | 55,694 (8) | 60,833 (7) | 57,361 (7) | 57,963 (8) | |
DRP / POL / Wałach / 2011 (6) / - / ciemnogniada / Nemax / Diuna PP Procima sp. z o.o. / Procima sp. z o.o. | KJ Strzała Krubiczew |
Sędzia główny (President of Ground Jury): Wacław Pruchniewicz |
![]() | ZO-A, ZR-A Bobrowy Staw, eliminacje MPMK Sowia Wola - Bobrowy Staw, 25-27.08.2017 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr: 5 / Runda 5 - C / Program C2 - ZO (Competition No: 5 / ) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Ujeżdżenie (Dressage) | Nagroda Prize | ||||
H % | C % | B % | Wynik (Result) | |||||
1 | QUINTESSENZ SAS (31) | Magdalena | ZALEWSKA | 66,351 (2) | 69,054 (1) | 67,973 (1) | 67,793 (1) | 150 PLN |
Westfalska / GER / Wałach / 2009 (8) / - / kasztanowata / Quaterback / Escada Niemcy / Sylwia Ruta | Equesta | |||||||
2 | ANIMA (29) | Teresa | TOMASZEWSKA | 69,730 (1) | 66,486 (2) | 67,027 (2) | 67,748 (2) | 100 PLN |
SP / POL / Klacz / 2009 (8) / K022707 / kasztanowata / Empire / Asuana R.Makowski / R.Makowski | JKS Equita | |||||||
3 | FASHION M (27) | Katarzyna | ŁUKASIK | 64,230 (4) | 64,770 (3) | 65,176 (5) | 64,725 (3) | 50 PLN |
KWPN / NED / Wałach / 2010 (7) / - / gniada / Wynton / Tomathika M van Mook / Wiktoria Trzebniak | LKJ Lublin | |||||||
4 | AURELIA (30) | Teresa | TOMASZEWSKA | 64,095 (5) | 64,095 (5) | 65,716 (3) | 64,635 (4) | |
Oldenburg / GER / Klacz / 2009 (8) / - / kasztanowata / Sancisco / Angel/Del Piero Brehmer / Kappella Spółka z o o | JKS Equita | |||||||
5 | WINTERKONING (39) | Julia | SZYMAŃSKA (J.2001) | 64,635 (3) | 62,743 (7) | 64,500 (6) | 63,959 (5) | |
KWPN / POL / Wałach / 2003 (14) / - / gniada / Burggraff / Nelly Holandia / Piotr Szymański | SKJ Bajardo | |||||||
6 | DIEGO RAMIREZ (9) | Alicja | TRAWIŃSKA (J.1999) | 63,919 (6) | 64,459 (4) | 62,162 (7) | 63,513 (6) | |
HANN / GER / Wałach / 2008 (9) / DE431318301808 / ciemnogniada / Don Frederico / Rosenrot Dieter Burbrink / Alicja Trawińska | BPK | |||||||
7 | DESERT ROSE (77) | Agata | KAMIONKA - FLAK | 62,027 (8) | 62,838 (6) | 65,541 (4) | 63,469 (7) | |
OLD / POL / Klacz / 2011 (6) / - / kara / De Niro / Quadriga Niemcy / Agata Kamionka - Flak | K.S. Centurion | |||||||
8 | FIRST CLASS (44) | Katarzyna | SAWICKA (J.1999) | 63,514 (7) | 61,351 (9) | 61,892 (8) | 62,252 (8) | |
Oldenburg / DEU / Wałach / 2010 (7) / - / ciemnogniada / Furst Fugger / Donna Gracia Heinz Staggenborg / Radosława Sawicka | KU AZS PW | |||||||
9 | PRISCO (25) | Aleksandra | KONERA (J.2001) | 61,622 (9) | 58,649 (11) | 60,405 (9) | 60,225 (9) | |
Łotewska / LVA / Wałach / 2006 (11) / LV022319650054 / ciemnogniada / Calano II / Halva / Vintas Łotwa / Agata Chromik | Pomorska Liga Jezdziecka | |||||||
10 | DISCOVERY (79) | Natalia | SZNIGIER (J.2000) | 57,973 (11) | 61,486 (8) | 60,270 (10) | 59,910 (10) | |
Hanower / POL / Wałach / 2008 (9) / - / ciemnogniada / . / . . / Dariusz Sznigier | KJ AS Dream | |||||||
11 | SUNNY QUEEN (35) | Klara | JĘDRZEJCZYK (J.1999) | 58,108 (10) | 60,811 (10) | 60,135 (11) | 59,685 (11) | |
Oldenburg / POL / Klacz / 2005 (12) / - / gniada / Sunny-Boy / Amera Karl Moormann / Graźyna Jędrzejczyk | SKJ Equita | |||||||
12 | DRAGAO (82) | Małgorzata | DMOCHOWSKA | 56,932 (12) | 54,635 (12) | 59,230 (12) | 56,932 (12) | |
Lusitano / PRT / Wałach / 2008 (9) / 12675 / siwa / Violino / Tua Filipe Borba de Andrade e Sousa / Małgorzata Dmochowska | SKJ Bajardo | |||||||
13 | NEW LOVE II (60) | Iwona | SPRYCHA | 53,378 (13) | 49,189 (13) | 55,270 (13) | 52,612 (13) | |
SP / POL / Klacz / 2006 (11) / - / gniada / Love Affair / Novizin Remigiusz Makowski / Rafał Alwasiak | KJ Golden Dream |
Sędzia główny (President of Ground Jury): Wacław Pruchniewicz |
![]() | ZO-A, ZR-A Bobrowy Staw, eliminacje MPMK Sowia Wola - Bobrowy Staw, 25-27.08.2017 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr: 30 / Runda 12 - MK-6L / Program kwalifikacyjny (Competition No: 30 / ) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Kłus | Stęp | Galop | Podporządkowanie | Perspektywa | Pomyłki | Ocena końcowa | Nagroda Prize | |
1 | GIGI LADY (59) | Mateusz | CICHOŃ | 8,0 | 7,6 | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 7,50 | ||
KWPN / NLD / Klacz / 2011 (6) / - / gniada / United / Phantom Holandia / Marta Madej | KJ Lider | ||||||||||
2 | SWEET BOY (88) | Michał | CICHOŃ (MJ.1998) | 7,0 | 7,5 | 6,8 | 6,3 | 6,8 | 6,88 | ||
Hanowerska / POL / Ogier / 2011 (6) / - / kara / San Amour / Romana Niemcy / Andrzej Cichoń | KJ Lider | ||||||||||
3 | DONNA AGATHA (15) | Oliwia | LAFERI-SAPIEJ (J.1999) | 6,8 | 7,0 | 6,9 | 6,7 | 6,8 | 6,84 | ||
Holsztyńska / GER / Klacz / 2011 (6) / - / ciemnogniada / Diarado / V-Nicoretta - / Olimpia Laferi-Sapiej | SKJ Legia-Kozielska | ||||||||||
4 | QUANTUM OF SOLACE (69) | Mateusz | KIEMPA | 7,2 | 6,9 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,72 | ||
Holsztynska / POL / Ogier / 2011 (6) / - / kasztanowata / Quaterback / Sunshine XVI niemcy / Paula Mańczak | SCSJ COVAL Biały Bór |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Wacław Pruchniewicz | Gospodarz toru: |
![]() | ZO-A, ZR-A Bobrowy Staw, eliminacje MPMK Sowia Wola - Bobrowy Staw, 25-27.08.2017 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr: 6 / Runda 6 - CC / Program CC1 - ZO (Competition No: 6 / ) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Ujeżdżenie (Dressage) | Nagroda Prize | ||||
H % | C % | B % | Wynik (Result) | |||||
1 | QUO VADIS (84) | Marzena | MAKOWSKA | 65,278 (2) | 61,528 (4) | 68,611 (1) | 65,139 (1) | 200 PLN |
Hanower / GER / Ogier / 2009 (8) / - / gniada / Quaterback / Hepburn Niemcy / Remigiusz Makowski | Klub Jeździecki Welt Opypy | |||||||
2 | E. SMARAGD (26) | Katarzyna | ŁUKASIK | 66,528 (1) | 62,917 (2) | 62,500 (4) | 63,982 (2) | 150 PLN |
KWPN / NED / Klacz / 2009 (8) / - / kasztanowata / Johnson / Smaragd R holandia / Adam Nowak | LKJ Lublin | |||||||
3 | DAGON (61) | Natalia | WOJTASZEK (MJ.1998) | 64,306 (4) | 62,778 (3) | 64,722 (2) | 63,935 (3) | 100 PLN |
Polski Koń Szlachetny Półkrwi / POL / Wałach / 1998 (19) / 616009660551898 / kasztanowata / Renier / Doreen Niewiadomski Marek / Maciej Wojtaszek | AZS PW | |||||||
4 | FALSTERBEAU (17) | Wojciech | ANDRZEJEWSKI (MJ.1996) | 63,472 (5) | 60,972 (6) | 64,306 (3) | 62,917 (4) | |
Westfal / DEU / Wałach / 2000 (17) / - / ciemnogniada / Ferragamo / Nancy Klockenkemper, Josef / Michalina Terlecka | Ośrodek Sportów Konnych " Michalscy " | |||||||
5 | DON CORLEONE 29 (13) | Anna | TYRKIEL-BARANOWSKA | 61,944 (6) | 63,333 (1) | 62,083 (5) | 62,453 (5) | |
Hannover / POL / Wałach / 2009 (8) / brak / ciemnogniada / Antonio Star / Physalia brak / Anna Tyrkiel-Baranowska | BM Horse | |||||||
6 | AFRODITE VAN DE WORFTHOEVE (83) | Klaudia | PARYS (MJ.1996) | 64,444 (3) | 61,111 (5) | 60,833 (7) | 62,129 (6) | |
Belgijska Gorącokrwista - Belg / BEL / Klacz / 2000 (17) / W-191696-BWP / gniada / V. SAROS VANT GESTELHOF / M. ELVIRA Klaudia Parys / Agata Parys | Centurion | |||||||
7 | FELIETON GT (62) | Anna-Maria | GAWŁOWSKA | 58,333 (8) | 59,722 (7) | 61,944 (6) | 60,000 (7) | |
OLD / GER / Ogier / 2009 (8) / DE 433330398309 / ciemnogniada / Fidertanz / Aronja Josef u Marlies Muenzenbrock / Anna-Maria Gawłowska | Sopocki KJ | |||||||
8 | WARRIOR GRAND FSTF (28) | Agata | CHROMIK | 61,806 (7) | 58,750 (8) | 58,857 (8) | 59,804 (8) | |
SP / POL / Wałach / 2006 (11) / 616009600313306 / siwa / Don Argentinus / Water Lilly / Rubin Royal Maciej Katanowski / Agata Chromik | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino | |||||||
SO BLACK I.P.S. Z (76) | Maria | DĄBROWSKA-BIGOSZEWSKA | REZ | |||||
Z / NED / Wałach / 2007 (10) / 056015Z55704807 / gniada / Samba Hit II / Magnolia Schulpen / Maria Dąbrowska-Bigoszewska | KJ Equita | |||||||
DON CASPAL (36) | Maria | SZMIDT | REZ | |||||
WURTT / DEU / Wałach / 2003 (14) / DE473730214303 / gniada / Donnerprinz / Donnerhall / Kobra / Korporal - / Maria Szmidt | OSK Michalscy Trzebnica |
Sędzia główny (President of Ground Jury): Wacław Pruchniewicz |
![]() | ZO-A, ZR-A Bobrowy Staw, eliminacje MPMK Sowia Wola - Bobrowy Staw, 25-27.08.2017 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr: 29 / Runda 11 - MK-5L / Program kwalifikacyjny (Competition No: 29 / ) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Kłus | Stęp | Galop | Podporządkowanie | Potencjał | Pomyłki | Ocena końcowa | Nagroda Prize | |
1 | CASABLANCA (89) | Mateusz | CICHOŃ | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 9,9 | 9,86 | ||
Hanowerska / GER / Klacz / 2012 (5) / DE431310681312 / gniada / Conen / Flair Niemcy / MM Brothers sp. z o.o. | KJ Lider | ||||||||||
2 | JACK NICHOLSON HS (92) | Magdalena | ZALEWSKA | 7,8 | 6,8 | 7,5 | 6,5 | 6,8 | 7,08 | ||
DV / DEN / Wałach / 2012 (5) / - / ciemnogniada / Jazz Time 2 / Sinai HS Dania / Sylwia Ruta | Equesta | ||||||||||
3 | HELIA (50) | Kamil | PULIŃSKI | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 6,5 | 6,8 | 6,88 | ||
OLD / NED / Klacz / 2012 (5) / - / kara / Florencio / Florestan / Wazzy / Jazz - / Inga Bartosz | LKJ Ochaby | ||||||||||
4 | CALL ME MAYBE (22) | Aleksandra | MATKIEWICZ | 6,6 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 6,56 | ||
SP / POL / Ogier / 2012 (5) / Brak / siwa / Con Calma hol. / Colett han. / Contendro I Mateusz Michalski / Mateusz Michalski | OSK Michalscy Trzebnica |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Wacław Pruchniewicz | Gospodarz toru: |
![]() | ZO-A, ZR-A Bobrowy Staw, eliminacje MPMK Sowia Wola - Bobrowy Staw, 25-27.08.2017 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr: 8 / Runda 8 - U25 / Program CS1A - ZO (Competition No: 8 / ) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Ujeżdżenie (Dressage) | Nagroda Prize | ||||
H % | C % | B % | Wynik (Result) | |||||
1 | DONNA KARAN13 (70) | Paula | MAŃCZAK | 55,139 (1) | 59,861 (1) | 59,861 (1) | 58,287 (1) | |
Hanoverska / POL / Klacz / 2008 (9) / - / kara / Don Crusador / Rieke niemcy / Paula Mańczak | SCSJ COVAL Biały Bór |
Sędzia główny (President of Ground Jury): Wacław Pruchniewicz |
![]() | ZO-A, ZR-A Bobrowy Staw, eliminacje MPMK Sowia Wola - Bobrowy Staw, 25-27.08.2017 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr: 7 / Runda 7 - MR / Program CC4 - ZO (Competition No: 7 / ) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Ujeżdżenie (Dressage) | Nagroda Prize | ||||
H % | C % | B % | Wynik (Result) | |||||
1 | VALENTIJIN (80) | Anna | SKRZESZEWSKA-WALTER | 65,395 (1) | 65,132 (2) | 65,000 (3) | 65,176 (1) | 200 PLN |
KWPN / NED / Ogier / 2002 (15) / 0201382 / ciemnogniada / Flemmingh / Lacapo / Roelinde / Rohdiaman - / Anna Skrzeszewska-Walter | KJ AS Dream | |||||||
2 | LIVERPOOL (75) | Agnieszka | DUTKA | 64,868 (2) | 64,868 (4) | 65,263 (2) | 65,000 (2) | 150 PLN |
Hanowerska / POL / Wałach / 2006 (11) / - / siwa / Long Star (Lauries Crusador) / Pik Dame Z Jan Dutka / Agnieszka Dutka | KJ Hubert | |||||||
3 | ARES (48) | Karina | USZYŃSKA | 61,184 (6) | 63,026 (7) | 65,526 (1) | 63,245 (3) | 100 PLN |
SP / POL / Wałach / 2003 (14) / - / gniada / Loxley / Lesotho / Atena NN / Karina Uszyńska | SKJ Legia Kozielska | |||||||
4 | SHAMROCK (41) | Aleksandra | POPŁAWSKA | 61,184 (6) | 64,474 (5) | 63,816 (4) | 63,158 (4) | |
Oldenburska / GER / Wałach / 2005 (12) / - / kara / Stedinger / Rodiana Niemcy / SKJ Absolut | KJ Hubert | |||||||
5 | ALL YOU NEED (43) | Magda | KOWALUK (MJ.1997) | 62,368 (4) | 65,000 (3) | 61,974 (9) | 63,114 (5) | |
SP / POL / Wałach / 2010 (7) / 6166009600203610 / kasztanowata / Love Affair / ASCONA Polska / Renata Kowaluk | SKJ Bajardo | |||||||
6 | CARDAMON (63) | Anna-Maria | GAWŁOWSKA | 61,026 (8) | 65,632 (1) | 62,605 (7) | 63,088 (6) | |
SP / POL / Ogier / 2009 (8) / 616009610110309 / gniada / Pegasus HB / Flemmingh / Chanel / Compliment Anna-Maria Gawłowska / Anna-Maria Gawłowska | Sopocki KJ | |||||||
7 | KING RON P (6) | Natalia | ORGANISTA | 62,763 (3) | 63,289 (6) | 63,158 (5) | 63,070 (7) | |
SP / POL / Wałach / 2010 (7) / - / kara / Ron William / Karenina P Parkitny / Natalia Organista | SJ Baborówko | |||||||
8 | STERNIK (68) | Hanna | SUCHAN | 62,368 (4) | 61,974 (8) | 62,895 (6) | 62,412 (8) | |
SP / POL / Wałach / 2009 (8) / 616009610218709 / ciemnogniada / Contendor / Stella SK Racot / Krzysztof Suchan | JKS Cwał | |||||||
9 | GRAFIK (18) | Przemysław | NIDECKI (MJ.1997) | 55,921 (9) | 60,789 (9) | 62,105 (8) | 59,605 (9) | |
Małopolska / POL / Wałach / 2007 (10) / - / ciemnogniada / Bartnik / Gaja Jerzy Nidecki / Alto-Protekt Alicja Kuberka | Stajnia Tusin | |||||||
RAMMSTEIN (91) | Anna | GRYGIER WÓJTOWICZ | WYC | |||||
Holsztyn / POL / Ogier / 2001 (16) / - / ciemnogniada / Reinsberg / Keylin niemcy / tOMASZ wÓJTOWICZ | WKJ Lublin |
Sędzia główny (President of Ground Jury): Wacław Pruchniewicz |
![]() | ZO-A, ZR-A Bobrowy Staw, eliminacje MPMK Sowia Wola - Bobrowy Staw, 25-27.08.2017 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr: 9 / Runda 9 - DR / Program CS1 - ZO (Competition No: 9 / ) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Ujeżdżenie (Dressage) | Nagroda Prize | ||||
H % | C % | B % | Wynik (Result) | |||||
1 | ZIMBA (33) | Gabriela | JAWORSKA | 68,553 (1) | 66,316 (1) | 66,711 (1) | 67,193 (1) | 200 PLN |
KWPN / NED / Wałach / 2004 (13) / 123456 / gniada / sheraton / Laura Hol / Jaworska Mazur | Legia | |||||||
2 | AJANOS STAR (40) | Marcin | WOLDAŃSKI | 64,474 (2) | 64,211 (2) | 63,421 (2) | 64,035 (2) | 150 PLN |
Holsztyńska / DEU / Wałach / 2007 (10) / DE421000147107 / siwa / Aljano / Joyride Niemcy / Maria Sotek | KJ Garo | |||||||
3 | WILLIAMS JUNIOR (71) | Paula | MAŃCZAK | 60,658 (4) | 63,816 (3) | 62,105 (4) | 62,193 (3) | |
Hanoverska / DEU / Klacz / 2002 (15) / - / kara / White Star / Laura niemcy / Paula Mańczak | SCSJ COVAL Biały Bór | |||||||
4 | RAFAELLO PG (10) | Klaudyna | PISARSKA | 61,316 (3) | 61,579 (4) | 62,500 (3) | 61,798 (4) | |
SP / POL / Wałach / 2007 (10) / - / kasztanowata / For Leo / Rosanta Stanisław Pałczyński / klaudyna pisarska | SS Golden Horse | |||||||
5 | WORLD MAGIC GB (21) | Aleksandra | MATKIEWICZ | 57,237 (5) | 58,421 (5) | 55,921 (5) | 57,193 (5) | |
OLD / GER / Klacz / 2006 (11) / DE433330311506 / kasztanowata / World Of Dreams / World Cup I / Wienerin / White Magic - / Aleksandra Matkiewicz | OSK Michalscy Trzebnica |
Sędzia główny (President of Ground Jury): Wacław Pruchniewicz |
![]() | ZO-A, ZR-A Bobrowy Staw, eliminacje MPMK Sowia Wola - Bobrowy Staw, 25-27.08.2017 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr: 28 / Runda 10 - MK-4L / Program kwalifikacyjny (Competition No: 28 / ) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Kłus | Stęp | Galop | Podporządkowanie | Potencjał | Pomyłki | Ocena końcowa | Nagroda Prize | |
1 | HEILINE'S ZANZIER (56) | Jan | GAWECKI | 8,8 | 8,0 | 9,0 | 6,8 | 9,0 | 8,32 | ||
DWB / DEN / Ogier / 2013 (4) / - / kasztanowata / Blue Hors Zack / Danceline Dania / MM Brothers sp. z o.o. | KJ Lider | ||||||||||
2 | FEROXX (81) | Anna | PRZYBYLSKA | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 8,0 | 7,96 | ||
Oldenburg / DEU / Ogier / 2013 (4) / DE433330191813 / kasztanowata / For Romance / Senorita / De Niro Niemcy / Anna Przybylska | KS Centurion | ||||||||||
3 | DONOVAN G (51) | Kamil | PULIŃSKI | 8,0 | 7,4 | 8,0 | 7,8 | 8,0 | 7,84 | ||
OLD. / POL / Ogier / 2013 (4) / - / kasztanowata / Don Olymbrio L / Jazz / Stutbuch 1 / Sieger Hit paweł gąsiński / paweł gąsiński | LKJ Ochaby | ||||||||||
4 | LORD DRACO (3) | Ilona | JANAS | 7,5 | 7,1 | 7,0 | 6,8 | 7,1 | 7,10 | ||
Niemiecka / POL / Ogier / 2013 (4) / - / gniada / Lord Leopold / - - / Justyna Brzozowska | KJ. Lider Radzionków | ||||||||||
5 | GRAVIOLA (53) | Kamil | PULIŃSKI | 7,5 | 6,8 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,08 | ||
SP / POL / Klacz / 2013 (4) / - / kasztanowata / Vulkan L / Vulkano / Gruzinka / Kwartet LKJ Ochaby / - | LKJ Ochaby | ||||||||||
6 | SHADOW (90) | Anna | GRYGIER WÓJTOWICZ | 7,5 | 6,7 | 7,1 | 6,8 | 7,0 | 7,02 | ||
SP / POL / Wałach / 2013 (4) / - / gniada / Rammstein / Skaja Beata Kołpak / Anna Grygier Wójtowicz | WKJ Lublin | ||||||||||
7 | FIRST SHINE (23) | Maria | SZMIDT | 7,0 | 7,5 | 7,2 | 6,5 | 6,8 | 7,00 | ||
OLD / POL / Wałach / 2013 (4) / DE433332245113 / ciemnogniada / Furst Wilhelm / Sunshine Of Justice Tomasz Kowalski / Maria Szmidt | OSK Michalscy Trzebnica | ||||||||||
8 | CHIN CHAMPION (94) | Ilona | JANAS | 6,9 | 6,6 | 7,0 | 6,7 | 6,8 | 6,80 | ||
hol / 2013 / ogier / - / - / gn. / Chin Champ / I-Casanna / Calando - / Mateusz Pięt | KJ. Lider Radzionków | ||||||||||
9 | WALKIRIA (34) | Gabriela | JAWORSKA | 6,8 | 6,5 | 6,7 | 7,0 | 6,7 | 6,74 | ||
SP / POL / Wałach / 2013 (4) / - / siwa / Quality Time / W-Darla SK Nad Wigrami / Mazur Krzysztof | Legia | ||||||||||
10 | DON AVINION (4) | Ilona | JANAS | 6,7 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,7 | 6,58 | ||
Oldenburg / POL / Ogier / 2013 (4) / - / kasztanowata / Destano / Rosaria / Rubinstein I Violetta Pietrzyk / Rafał Hamerski | KJ. Lider Radzionków | ||||||||||
11 | CARDIFF (14) | Oliwia | LAFERI-SAPIEJ (J.1999) | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,80 | ||
