![]() | ZO-A, ZR-A Bobrowy Staw, eliminacje MPMK Sowia Wola - Bobrowy Staw, 25-27.08.2017 |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr: 3 / Runda 3 - D / Program D1 - ZO (Competition No: 3 / ) |
| M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Ujeżdżenie (Dressage) | Nagroda Prize | ||||
| H % | C % | B % | Wynik (Result) | |||||
| 1 | BESSIE (78) | Matylda | CYBULA (JM.2004) | 66,538 (1) | 67,500 (1) | 64,423 (2) | 66,154 (1) | |
| WLKP / POL / Klacz / 2011 (6) / 616007550143411 / gniada / Cancoon / Barbara / Dżamir . / Natalia Szpulecka | KJ AS Dream | |||||||
| 2 | FERRO G (8) | Kamil | PULIŃSKI | 65,385 (2) | 65,577 (3) | 65,577 (1) | 65,513 (2) | |
| Oldenburska / POL / Wałach / 2012 (5) / - / kasztanowata / Furst Fugger / Latina-K Paweł Gąsiński / Nikoletta Woźniczka | LKJ Ochaby | |||||||
| 3 | SUMMER HIT (45) | Dominika | ŻYGOWSKA | 64,038 (3) | 66,154 (2) | 62,692 (4) | 64,295 (3) | |
| Hanowerska / GER / Wałach / 2009 (8) / DE 431316843009 / ciemnogniada / Sandro Hit / Wenni Erich Hinrichs / Sławomir Żygowski | KJ Arpav | |||||||
| 4 | GLADSTONE MUSTERD (5) | Natalia | PLATA (JM.2005) | 61,923 (4) | 60,000 (4) | 62,885 (3) | 61,603 (4) | |
| KWPN / NED / Wałach / 2011 (6) / - / gniada / Ustinov / Uvola NED / Joanna Plata | BPK | |||||||
| 5 | FLOTAR (87) | Lena | CZAKAŃSKA (JM.2003) | 61,538 (5) | 56,154 (5) | 60,962 (5) | 59,551 (5) | |
| Kuc Walijski / POL / Wałach / 1999 (18) / - / siwa / Jantar / Flora - / Klaudia Parys | LKJ Ochaby | |||||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Wacław Pruchniewicz |