![]() | Regionalne zawody jeździeckie w skokach Słocin, 4 września 2011 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - LL zwykły art. 238.2.1 (Competition No 1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | MISS MAJORKA (24) | Maria | PIASECKA | 0 | 49,89 | |
| KJ LIBRA Ogieniowo | |||||
2 | MAD - MAX (25) | Waldemar | GARSTKOWIAK | 0 | 53,45 | |
| KJ Niwka | |||||
3 | HUNTERS (50) | Maria | ŻWAWIAK | 0 | 53,73 | |
| Stajnia Szamotuły | |||||
4 | MISS MAJORKA (24) | Maria | PIASECKA | 0 | 54,87 | |
| KJ LIBRA Ogieniowo | |||||
5 | MAD - MAX (25) | Waldemar | GARSTKOWIAK | 0 | 55,60 | |
| KJ Niwka | |||||
6 | HUNTERS (50) | Maria | ŻWAWIAK | 0 | 58,88 | |
| Stajnia Szamotuły | |||||
7 | KALIOPE (7) | Marek | LISZKOWSKI | 0 | 58,89 | |
| Posadowskie Tow. Jeźdz. | |||||
8 | FALMARI (66) | Martyna | KAŁEK | 0 | 59,92 | |
| bpk | |||||
9 | CORSARZ (18) | Joanna | POPIOŁKIEWICZ | 0 | 60,94 | |
| KJ Dominanta Kicin | |||||
10 | BEN (63) | Robert | SYDOW | 0 | 65,80 | |
| LKJ Abaria Iwno | |||||
11 | AKROBIA (57) | Adam | WESOŁY | 0 | 65,96 | |
| PTJ | |||||
13 | CORSARZ (18) | Bartosz | BARANOWSKI | 0 | 66,66 | |
| KJ Dominanta Kicin | |||||
14 | RIWERA (61) | Michał | ZGRABKA | 1 | 73,77 | |
- / - / - / 2004 / Rulon / Rewia - / Nadia Heliasz | Posadowskie Tow. Jeźdz. | |||||
15 | PAKO (68) | Dominika | JELEWSKA | 4 | 53,49 | |
| bpk | |||||
16 | AMFIBIA (56) | Adam | WESOŁY | 4 | 64,14 | |
| PTJ | |||||
17 | RIWERA (61) | Michał | ZGRABKA | 4 | 64,20 | |
- / - / - / 2004 / Rulon / Rewia - / Nadia Heliasz | Posadowskie Tow. Jeźdz. | |||||
18 | BEN (63) | Robert | SYDOW | 4 | 67,72 | |
| LKJ Abaria Iwno | |||||
19 | MACIEJKA (70) | Walentina | POZZA | 4 | 67,92 | |
| bpk | |||||
20 | OMAR (51) | Michał | PRZYBECKI | 8 | 53,56 | |
| OSK Michałówka | |||||
21 | AMFIBIA (56) | Adam | WESOŁY | 14 | 77,92 | |
| PTJ | |||||
22 | PAKO (68) | Dominika | JELEWSKA | 14 | 78,89 | |
| bpk | |||||
23 | MAGIK (67) | Piotr | PIECHOTA | 16 | 68,83 | |
| bpk | |||||
24 | MACIEJKA (70) | Walentina | POZZA | 25 | 89,18 | |
| bpk | |||||
KAJA (69) | Piotr | PIECHOTA | rezyg | |||
| bpk | |||||
MAGIK (67) | Dominika | JELEWSKA | rezyg | |||
| bpk | |||||
KAJA (69) | Piotr | PIECHOTA | rezyg | |||
| bpk |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Wojciech Smudziński | Gospodarz toru: Tadeusz Szymoniak |
![]() | Regionalne zawody jeździeckie w skokach Słocin, 4 września 2011 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 2 - L zwykły art. 238.2.1 (Competition No 2) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | JUPITER (49) | Marta | WECHTA | 0 | 53,96 | |
| Stajnia Ogieniowo | |||||
2 | AKROBIA (57) | Adam | WESOŁY | 0 | 64,45 | |
| PTJ | |||||
3 | JUPITER (49) | Marta | WECHTA | 4 | 52,00 | |
| Stajnia Ogieniowo | |||||
4 | MIRIAN (23) | Agnieszka | FRANKIEWICZ | 4 | 58,54 | |
| ||||||
5 | PAKO (68) | Piotr | PIECHOTA | 4 | 59,50 | |
| bpk | |||||
6 | CORCOVADO (52) | Monika | NOBIK (JM.1995) | 4 | 61,41 | |
| KJ Sokół Pniewy | |||||
7 | OMAR (51) | Michał | PRZYBECKI | 8 | 56,29 | |
| OSK Michałówka | |||||
8 | KALIOPE (7) | Marek | LISZKOWSKI | 8 | 63,67 | |
| Posadowskie Tow. Jeźdz. | |||||
9 | RIWERA (61) | Michał | ZGRABKA | 10 | 92,32 | |
- / - / - / 2004 / Rulon / Rewia - / Nadia Heliasz | Posadowskie Tow. Jeźdz. | |||||
10 | RUBIKA (58) | Agata | DOMINIAK | 15 | 80,57 | |
| PTJ | |||||
11 | MAGIK (67) | Piotr | PIECHOTA | 24 | 63,67 | |
| bpk | |||||
OMAR (51) | Michał | PRZYBECKI | elim | |||
| OSK Michałówka |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Wojciech Smudziński | Gospodarz toru: Tadeusz Szymoniak |
![]() | Regionalne zawody jeździeckie w skokach Słocin, 4 września 2011 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 3 - L dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 (ZR) (Competition No 3) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Rozgrywka | Nagroda Prize | ||
Punkty | Czas | |||||||
1--7 | VEKTRA (2) | Marek | KOPRAS | 0 | 56,95 | |||
Sp / POL / K / 1998 / Markies V / Venesa - / Marek Kopras | Kopras spółka z o.o | |||||||
1--7 | DARLING DREAM (28) | Aleksandra | NAPIERAŁA | 0 | 58,27 | |||
| PTJ | |||||||
1--7 | MARLON (65) | Hanna | WYDORSKA | 0 | 58,39 | |||
| JUKS Mieczewo | |||||||
1--7 | QIUTE EASY (10) | Maria | NOWICKA | 0 | 59,16 | |||
HOLST / NIEM / K / 2007 / Quite Capitol / Maja VII - / KJ Gołębin Stary | KJ Gołębin Stary | |||||||
1--7 | CZIKOS (8) | Anna | NOWICKA | 0 | 59,29 | |||
sp / POL / W / 2007 / La Voltaire / Czarownia - / KJ Gołębin Stary | KJ Gołębin Stary | |||||||
1--7 | KURKUMA (30) | Agnieszka | BOGUCKA - SYDOW | 0 | 60,18 | |||
| KJ Hubertus Lusowo | |||||||
1--7 | CARMEL (64) | Hanna | WYDORSKA | 0 | 60,60 | |||
- / Marcin Wydorski | JUKS Mieczewo | |||||||
8 | TWIST (9) | Anna | SZCZEŚNIAK | 4 | 57,53 | |||
wlkp / POL / W / 2007 / La Voltaire / Taneczna - / KJ Gołębin Stary | KJ Gołębin Stary | |||||||
9 | JASTER (11) | Katarzyna | WITKOWSKA | 8 | 59,97 | |||
wlkp / POL / O / 2006 / Granilli S / Jedlina - / Beata Witkowska | KJ Gołębin Stary | |||||||
10 | CARMEL (64) | Hanna | WYDORSKA | 0T | 61,57 | |||
- / Marcin Wydorski | JUKS Mieczewo |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Wojciech Smudziński | Gospodarz toru: Tadeusz Szymoniak |
![]() | Regionalne zawody jeździeckie w skokach Słocin, 4 września 2011 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 4 - L dokładności z trafieniem w normę czasu (ZR) (Competition No 4) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Różnica | Nagroda Prize | |
1 | GOLDEN STAR (3) | Estera | SZELĄG | 0 | 61,80 | -2,20 | |
- / - / - / 1998 / Markies / Vanessa | Kopras spółka z o.o | ||||||
2 | MANILLA (46) | Hubert | PIETROWSKI | 0 | 61,54 | -2,46 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | ||||||
3 | QIUTE EASY (10) | Maria | NOWICKA | 0 | 59,38 | -4,62 | |
HOLST / NIEM / K / 2007 / Quite Capitol / Maja VII - / KJ Gołębin Stary | KJ Gołębin Stary | ||||||
4 | LOKATA (53) | Monika | NOBIK (JM.1995) | 0 | 58,81 | -5,19 | |
sp / POL / K / 2005 / Ordan / Lalka/Eskudo - / Monika Nobik | KJ Sokół Pniewy | ||||||
5 | CORCOVADO (52) | Monika | NOBIK (JM.1995) | 0 | 57,48 | -6,52 | |
| KJ Sokół Pniewy | ||||||
6 | VEKTRA (2) | Marek | KOPRAS | 0 | 71,23 | 7,23 | |
Sp / POL / K / 1998 / Markies V / Venesa - / Marek Kopras | Kopras spółka z o.o | ||||||
7 | JASTER (11) | Katarzyna | WITKOWSKA | 1 | 62,27 | -1,63 | |
wlkp / POL / O / 2006 / Granilli S / Jedlina - / Beata Witkowska | KJ Gołębin Stary | ||||||
8 | DARLING DREAM (28) | Aleksandra | NAPIERAŁA | 1 | 61,41 | -2,59 | |
| PTJ | ||||||
9 | CZIKOS (8) | Anna | NOWICKA | 1 | 59,89 | -4,11 | |
sp / POL / W / 2007 / La Voltaire / Czarownia - / KJ Gołębin Stary | KJ Gołębin Stary | ||||||
10 | TWIST (9) | Anna | SZCZEŚNIAK | 3 | 58,82 | -5,18 | |
wlkp / POL / W / 2007 / La Voltaire / Taneczna - / KJ Gołębin Stary | KJ Gołębin Stary | ||||||
11 | HORST (71) | Krystian | STARKOWSKI | 6 | 84,74 | 20,74' | |
| LKS Błyskawica Pakosław |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Wojciech Smudziński | Gospodarz toru: Tadeusz Szymoniak |
![]() | Regionalne zawody jeździeckie w skokach Słocin, 4 września 2011 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 5 - P zwykły art. 238.2.1 (Competition No 5) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | MALKONTENT (60) | Adam | WESOŁY | 0 | 44,88 | 300 zł PLN |
| PTJ | |||||
2 | TOSCANIA (38) | Leszek | GRAMZA | 0 | 46,19 | 250 zł PLN |
sp / POL / K / 1999 / Marino / Tosca - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
3 | MANTUA (39) | Leszek | GRAMZA | 0 | 47,61 | 150 zł PLN |
WLKP / POL / K / 2004 / Avero / Medyka po Mangan - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
4 | ORIENT (4) | Rafał | PLUSKOTA | 0 | 47,70 | 100 zł PLN |
SP / POL / O / 2003 / Biskwit / Ortala po Orkisz | KJ Kopras Sp.z.o.o | |||||
5 | ARMANII (27) | Michał | NOWACKI | 0 | 51,71 | 50 zł PLN |
old / Niem / O / 2004 / Abke han / Gragebtina old / Argentinus | Posadowskie Tow. Jeźdz. | |||||
6 | BEBETO (37) | Leszek | GRAMZA | 0 | 52,53 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
7 | BRONCO VAN DE VELDMOLEN (33) | Maciej | CHARLIŃSKI (J.1994) | 0 | 53,33 | |
BWP / NIEM / W / 2001 / Kashmir Van Schuttershof / Scarlet Van De Zuuthoeve - / Marek Charliński | LKJ Abaria Iwno | |||||
8 | ORKA (45) | Łukasz | KRAJEWSKI | 0 | 53,38 | |
SP / POL / K / 2003 / Eskudo / Odra po Odmęt - / Łukasz Krajewski | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
9 | OLIMP KG (31) | Agnieszka | BOGUCKA - SYDOW | 0 | 54,51 | |
- / POL / W / 2003 / Lumpi / Oklahoma/Wieland - / Marek Charliński | KJ Hubertus Lusowo | |||||
10 | WEKTOR (59) | Marcin | WESOŁY | 0 | 57,17 | |
| PTJ | |||||
11 | MARLON (65) | Hanna | WYDORSKA | 0 | 57,39 | |
| JUKS Mieczewo | |||||
12 | BALDESSARINI (35) | Marcin | BĘTKOWSKI | 0 | 58,80 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
13--14 | PIALOTTO L (72) | Łukasz | KRAJEWSKI | 0 | 59,57 | |
SP / POL / W / 2006 / Cajero / Pia Lotta - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
13--14 | BRUCE SPRING (34) | Marcin | BĘTKOWSKI | 0 | 59,57 | |
KWPN / HOL / W / 2006 / Ultimo / Pascale - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
15 | BOTTICELLI (41) | Krzysztof | MIKOŁAJCZAK | 0 | 60,76 | |
KWPN / HOL / W / 2006 / Karadasji / Oselli po Carthago - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
16 | VLORET B (42) | Krzysztof | MIKOŁAJCZAK | 0 | 60,89 | |
KWPN / - / W / 2002 / Frorett AS / Bianca B - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
17 | TOP FARMS OKARYN (16) | Maria | NOWICKA | 4 | 45,40 | |
SP / POL / W / 1996 / Czad / Okaryna - / KJ Gołębin Stary | KJ Gołębin Stary | |||||
18 | GRANELLA II (44) | Łukasz | KRAJEWSKI | 4 | 51,41 | |
WLKP / POL / K / 2004 / Luron / Grafika po Alexus II - / Jan Ludiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
19 | RUSŁAN (15) | Maria | NOWICKA | 4 | 52,48 | |
SP / POL / O / 2005 / El Budy / Rubież - / KJ Gołębin Stary | KJ Gołębin Stary | |||||
20 | CZADIS TM (14) | Katarzyna | WITKOWSKA | 4 | 53,36 | |
SP / POL / O / 2003 / Czad / Haftka - / Beata Witkowska | KJ Gołębin Stary | |||||
21 | LOKATA (53) | Monika | NOBIK (JM.1995) | 4 | 56,95 | |
sp / POL / K / 2005 / Ordan / Lalka/Eskudo - / Monika Nobik | KJ Sokół Pniewy | |||||
22 | TOP FARMS RELAX (13) | Anna | NOWICKA | 4 | 59,02 | |
wlkp / POL / W / 1998 / Palasar / Ramona - / KJ Gołębin Stary | KJ Gołębin Stary | |||||
23 | GOLDEN STAR (3) | Estera | SZELĄG | 4 | 59,65 | |
- / - / - / 1998 / Markies / Vanessa | Kopras spółka z o.o | |||||
24 | LAKMUS (17) | Joanna | POPIOŁKIEWICZ | 4 | 61,00 | |
| KJ Dominanta Kicin | |||||
25 | ARENAL L (36) | Leszek | GRAMZA | 4 | 61,25 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
26 | IBIZA (48) | Hubert | PIETROWSKI | 4 | 68,14 | |
wlkp / POL / K / 2002 / Correro / Izana - / Jan Ciesielski | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
27 | ABERANT (62) | Krzysztof | MIKOŁAJCZAK | 15 | 89,81 | |
KWPN / - / W / 2005 / Celano / Simone po Abantos - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
28 | MANILLA (46) | Hubert | PIETROWSKI | 16 | 62,63 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
29 | KURKUMA (30) | Agnieszka | BOGUCKA - SYDOW | 16 | 68,20 | |
| KJ Hubertus Lusowo | |||||
ACCENT Q (47) | Hubert | PIETROWSKI | elim | |||
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
RUBIKA (58) | Adam | WESOŁY | elim | |||
| PTJ | |||||
HORST (71) | Krystian | STARKOWSKI | elim | |||
| LKS Błyskawica Pakosław | |||||
HEKTOR (6) | Zbigniew | WRZYSZCZ | elim | |||
| bpk |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Wojciech Smudziński | Gospodarz toru: Tadeusz Szymoniak |
![]() | Regionalne zawody jeździeckie w skokach Słocin, 4 września 2011 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 6 - N o wzrastającym stopniu trudności z jockerem art. 269.5 (Competition No 6) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | VLORET B (42) | Krzysztof | MIKOŁAJCZAK | 44 | 39,94 | 600 zł PLN |
KWPN / - / W / 2002 / Frorett AS / Bianca B - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
2 | TOSCANIA (38) | Leszek | GRAMZA | 44 | 40,91 | 450 zł PLN |
sp / POL / K / 1999 / Marino / Tosca - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
3 | RUSŁAN (15) | Maria | NOWICKA | 44 | 44,07 | 350 zł PLN |
SP / POL / O / 2005 / El Budy / Rubież - / KJ Gołębin Stary | KJ Gołębin Stary | |||||
4 | BRUCE SPRING (34) | Marcin | BĘTKOWSKI | 44 | 44,34 | 250 zł PLN |
KWPN / HOL / W / 2006 / Ultimo / Pascale - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
5 | BALDESSARINI (35) | Marcin | BĘTKOWSKI | 44 | 46,80 | 150 zł PLN |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
6 | IBIZA (48) | Hubert | PIETROWSKI | 44 | 50,98 | |
wlkp / POL / K / 2002 / Correro / Izana - / Jan Ciesielski | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
7 | CZADIS TM (14) | Katarzyna | WITKOWSKA | 44 | 51,59 | |
SP / POL / O / 2003 / Czad / Haftka - / Beata Witkowska | KJ Gołębin Stary | |||||
8 | BRONCO VAN DE VELDMOLEN (33) | Maciej | CHARLIŃSKI (J.1994) | 43 | 50,60 | |
BWP / NIEM / W / 2001 / Kashmir Van Schuttershof / Scarlet Van De Zuuthoeve - / Marek Charliński | LKJ Abaria Iwno | |||||
9 | OLIMP KG (31) | Agnieszka | BOGUCKA - SYDOW | 43 | 51,64 | |
- / POL / W / 2003 / Lumpi / Oklahoma/Wieland - / Marek Charliński | KJ Hubertus Lusowo | |||||
10 | MANTUA (39) | Leszek | GRAMZA | 42 | 42,01 | |
WLKP / POL / K / 2004 / Avero / Medyka po Mangan - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
11 | ORKA (45) | Łukasz | KRAJEWSKI | 42 | 49,13 | |
SP / POL / K / 2003 / Eskudo / Odra po Odmęt - / Łukasz Krajewski | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
12 | ORIENT (4) | Rafał | PLUSKOTA | 41 | 41,35 | |
SP / POL / O / 2003 / Biskwit / Ortala po Orkisz | KJ Kopras Sp.z.o.o | |||||
13 | ARENAL L (36) | Leszek | GRAMZA | 41 | 51,67 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
14 | TOP FARMS RELAX (13) | Anna | NOWICKA | 40 | 46,79 | |
wlkp / POL / W / 1998 / Palasar / Ramona - / KJ Gołębin Stary | KJ Gołębin Stary | |||||
15 | WEKTOR (59) | Marcin | WESOŁY | 40 | 49,45 | |
| PTJ | |||||
16 | GRANELLA II (44) | Łukasz | KRAJEWSKI | 38 | 47,73 | |
WLKP / POL / K / 2004 / Luron / Grafika po Alexus II - / Jan Ludiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
17 | MALKONTENT (60) | Adam | WESOŁY | 37 | 40,21 | |
| PTJ | |||||
18 | BOTTICELLI (41) | Krzysztof | MIKOŁAJCZAK | 37 | 57,36 | |
KWPN / HOL / W / 2006 / Karadasji / Oselli po Carthago - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
19 | TOP FARMS OKARYN (16) | Maria | NOWICKA | 36 | 51,40 | |
SP / POL / W / 1996 / Czad / Okaryna - / KJ Gołębin Stary | KJ Gołębin Stary | |||||
20 | LAKMUS (17) | Joanna | POPIOŁKIEWICZ | 35 | 49,80 | |
| KJ Dominanta Kicin | |||||
21 | BEBETO (37) | Leszek | GRAMZA | 35 | 50,04 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
22 | PIALOTTO L (72) | Łukasz | KRAJEWSKI | 30 | 88,34 | |
SP / POL / W / 2006 / Cajero / Pia Lotta - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
23 | ABERANT (62) | Krzysztof | MIKOŁAJCZAK | 29 | 55,61 | |
KWPN / - / W / 2005 / Celano / Simone po Abantos - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
24 | ACCENT Q (47) | Hubert | PIETROWSKI | 26 | 61,64 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
25 | ARMANII (27) | Michał | NOWACKI | 6 | 49,68 | |
old / Niem / O / 2004 / Abke han / Gragebtina old / Argentinus | Posadowskie Tow. Jeźdz. | |||||
26 | RUBIKA (58) | Adam | WESOŁY | 5 | 73,59 | |
| PTJ | |||||
HEKTOR (6) | Zbigniew | WRZYSZCZ | elim | |||
| bpk |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Wojciech Smudziński | Gospodarz toru: Tadeusz Szymoniak |