![]() | Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody VI Festiwal Jeździecki Gajewniki 2009 r. Gajewniki, 29 - 30 Sierpień 2009 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - L dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 (Competition No 1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | IGOR (64) | Konrad | HOŁODIUK | 0 | 62,33 | |
| Agro-Aves | |||||
2 | CHARLY (6) | Bartosz | DOLNY | 0 | 62,49 | |
SP / Niemcy / Wałach / 1994 / Calipson / Zaskia - / PBIM BOMADOL Sp. z o.o. | SJ Napoleońska Zagroda | |||||
3 | ART BEJ (77) | Iga | OSTROWSKA | 0 | 62,59 | |
| SJ Napoleońska Zagroda | |||||
4 | BALENA (4) | Piotr | DOLNY | 0 | 63,32 | |
Małopolska / Polska / Klacz / 1997 / Veritas VI / Bawaria - / PBIM BOMADOL Sp. z o.o. | SJ Napoleońska Zagroda | |||||
5 | MAPET (50) | Adam | GRZEGORZEWSKI | 0 | 64,02 | |
- / Sylwia Grzegorzewska | BKJ Bogusławice | |||||
6 | RUMUNKA (22) | Marta | KOWALCZYK | 0 | 64,28 | |
Małopolska / Polska / Klacz / 2005 / Emetyt / Rumunka - / Jacek Jagieliński | BKJ Bogusławice | |||||
7 | ELDORADO (3) | Piotr | DOLNY | 0 | 64,63 | |
SP / Polska / Wałach / 2004 / Manhatan Project / Elmoda - / PBIM BOMADOL Sp. z o.o. | SJ Napoleońska Zagroda | |||||
8 | SODARIS (2) | Anna | WOŹNA | 0 | 64,91 | |
XX / Polska / Wałach / 1998 | Bractwo Konne Św.Marcina | |||||
9 | BALENA (4) | Piotr | DOLNY | 0 | 65,08 | |
Małopolska / Polska / Klacz / 1997 / Veritas VI / Bawaria - / PBIM BOMADOL Sp. z o.o. | SJ Napoleońska Zagroda | |||||
10 | IGOR (64) | Konrad | HOŁODIUK | 0 | 65,34 | |
| Agro-Aves | |||||
11 | MAPET (50) | Adam | GRZEGORZEWSKI | 0 | 65,60 | |
- / Sylwia Grzegorzewska | BKJ Bogusławice | |||||
12 | AMBICJA (26) | Paulina | JANUSZEWSKA (JM.1995) | 0 | 65,64 | |
SP / Polska / Klacz / 2004 / Donald / Anna - / ŁKJ | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
13 | CHARLY (6) | Bartosz | DOLNY | 0 | 66,41 | |
SP / Niemcy / Wałach / 1994 / Calipson / Zaskia - / PBIM BOMADOL Sp. z o.o. | SJ Napoleońska Zagroda | |||||
14 | AMBARAS (15) | Mateusz | PABIJANEK | 0 | 67,15 | |
Szlachetna / Polska / Wałach / 2002 / Argulus / Anaba - / Aleksandra Stawska | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
15 | SAJNO (57) | Karolina | TOMCZAK (JM.1994) | 0 | 67,93 | |
XX / Polska / Wałach / 1999 / Dixieland / Sajra - / Karolina Tomczak | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
16 | BABY QUIDAM (8) | Daria | KOPACKA | 0 | 68,32 | |
SP / Polska / Klacz / 2001 / Graf Quidam / Bakara - / Agnieszka Kapacka | Stowarzyszenie " Ranczo w dolinie " | |||||
17 | GRACJA (5) | Bartosz | DOLNY | 0 | 68,34 | |
Typ gorącokrwisty / Polska / Klacz / 2004 - / PBIM BOMADOL Sp. z o.o. | SJ Napoleońska Zagroda | |||||
18 | OBELISK (81) | Damian | ZMOREK | 0 | 69,35 | |
SP / Polska / Ogier / 1996 / Ottisuant Elkhof / Sulfan des Tours - / Bogdan Wachelka | KJ Orzeł | |||||
19 | SMIRNOFF (62) | Marta | PIONTEK (JM.1994) | 0 | 69,53 | |
| KJ Champion | |||||
20 | MOJRA (63) | Magdalena | SZAREK | 0 | 69,97 | |
| SKJ Equistro | |||||
21 | OBELISK (81) | Damian | ZMOREK | 0 | 70,43 | |
SP / Polska / Ogier / 1996 / Ottisuant Elkhof / Sulfan des Tours - / Bogdan Wachelka | KJ Orzeł | |||||
22 | HIBOCZKA (19) | Ludmiła | SIERGIEJ | 0 | 70,68 | |
WLKP / Polska / Klacz / 2003 / Furato / Hemera - / Zbigniew Kruk | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
23 | KILER (65) | Julia | KWIATKOWSKA | 0 | 70,72 | |
| Agro-Aves | |||||
24 | EKSPANDER (20) | Ludmiła | SIERGIEJ | 0 | 70,76 | |
SP / Polska / Wałach / 2002 / Leonardo da Vinci / Estera - / Zbigniew Kruk | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
25 | SPEEDY (24) | Katarzyna | KAPSZEWICZ (J.1991) | 0 | 70,79 | |
Sp / Polska / Wałach / 2004 / Donald / Sajana - / ŁKJ | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
26 | BABY QUIDAM (8) | Daria | KOPACKA | 0 | 71,07 | |
SP / Polska / Klacz / 2001 / Graf Quidam / Bakara - / Agnieszka Kapacka | Stowarzyszenie " Ranczo w dolinie " | |||||
27 | FARAON (32) | Olga | BECK | 0 | 71,72 | |
SP / Polska / Wałach / 2004 / Marino / Falabella - / Urszula Beck | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
28 | AFISZ (49) | Agata | DYLEWSKA | 0 | 72,55 | |
XO / Polska / Wałach / 1999 | BKJ Bogusławice | |||||
29 | LANCELOT (40) | Włodzimierz | ZAJCEW | 0 | 72,64 | |
| ||||||
30 | EL AMORE (25) | Waleria | RIABKO | 0 | 72,73 | |
SP / Polska / Wałach / 1996 / Loxley / Ebony - / Robert Kozielski | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
31 | KALINA (61) | Balbina | PIONTEK (J.1992) | 0 | 73,21 | |
| KJ Champion | |||||
32 | KILER (65) | Julia | KWIATKOWSKA | 0 | 73,43 | |
| Agro-Aves | |||||
33 | LEKSUS (84) | Włodzimierz | ŁĄGIEWKA | 0 | 73,55 | |
| SJ Napoleońska Zagroda | |||||
34 | MOJRA (63) | Magdalena | SZAREK | 0 | 74,34 | |
| SKJ Equistro | |||||
35 | BIEGACZ (43) | Dagmara | HUFNAGIEL | 0 | 74,35 | |
XO / Polska / Ogier / 2003 / Top Gun / Bieżnia - / BKJ Bogusławice | BKJ Bogusławice | |||||
36 | BELLLA CANTE (82) | Julia | KWIATKOWSKA | 0 | 74,46 | |
| Agro-Aves | |||||
37 | AFISZ (49) | Agata | DYLEWSKA | 0 | 74,99 | |
XO / Polska / Wałach / 1999 | BKJ Bogusławice | |||||
38 | QULESTER (42) | Tadeusz | SZUTTENBACH | 0 | 75,20 | |
HOL / Niemcy / Ogier / 2001 / Quinar / Indra - / BKJ Bogusławice | BKJ Bogusławice | |||||
39 | HIBOCZKA (19) | Ludmiła | SIERGIEJ | 0 | 75,70 | |
WLKP / Polska / Klacz / 2003 / Furato / Hemera - / Zbigniew Kruk | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
40 | BERKEL (18) | Ludmiła | SIERGIEJ | 0 | 75,83 | |
WLKP / Polska / Wałach / 2002 / Markies V / Bella - / Zbigniew Kruk | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
42 | BOLIWIA (75) | Hubert | POLOWCZYK | 0 | 76,72 | |
| SK "Gabon" | |||||
43 | CANELLE Z (69) | Marcin | MURDZIA | 0 | 77,11 | |
| Agro-Aves | |||||
44 | BIEGACZ (43) | Dagmara | HUFNAGIEL | 0 | 77,26 | |
XO / Polska / Ogier / 2003 / Top Gun / Bieżnia - / BKJ Bogusławice | BKJ Bogusławice | |||||
45 | FANTAZJA (67) | Marcin | MURDZIA | 0 | 78,39 | |
| Agro-Aves | |||||
46 | GUFI (48) | Adam | GRZEGORZEWSKI | 0 | 79,54 | |
- / Sylwia Grzegorzewska | BKJ Bogusławice | |||||
47 | GEDON (72) | Katarzyna | MACHERZYŃSKA | 0 | 89,91 | |
| SJ Napoleońska Zagroda | |||||
41 | GUFI (48) | Adam | GRZEGORZEWSKI | 0 | ||
- / Sylwia Grzegorzewska | BKJ Bogusławice | |||||
48 | ELDORADO (3) | Piotr | DOLNY | 4 | 64,38 | |
SP / Polska / Wałach / 2004 / Manhatan Project / Elmoda - / PBIM BOMADOL Sp. z o.o. | SJ Napoleońska Zagroda | |||||
49 | SEKAL (10) | Zdzisław | BINIEK | 4 | 66,40 | |
Szlachetna / Polska / Wałach / 2003 - / Urszula Drozdowska | BKJ Bogusławice | |||||
50 | AMBICJA (26) | Paulina | JANUSZEWSKA (JM.1995) | 4 | 66,96 | |
SP / Polska / Klacz / 2004 / Donald / Anna - / ŁKJ | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
51 | GRACJA (5) | Bartosz | DOLNY | 4 | 68,12 | |
Typ gorącokrwisty / Polska / Klacz / 2004 - / PBIM BOMADOL Sp. z o.o. | SJ Napoleońska Zagroda | |||||
52 | OCEANA (68) | Marcin | MURDZIA | 4 | 71,36 | |
| Agro-Aves | |||||
53 | PŁOMYK (60) | Judyta | ZIÓŁKOWSKA | 4 | 72,08 | |
| BKJ Bogusławice | |||||
54 | EKSPANDER (20) | Ludmiła | SIERGIEJ | 4 | 73,33 | |
SP / Polska / Wałach / 2002 / Leonardo da Vinci / Estera - / Zbigniew Kruk | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
55 | CORTINO (83) | Włodzimierz | ZAJCEW | 4 | 73,42 | |
| ||||||
56 | KURTYNA (9) | Dariusz | WIECZOREK | 4 | 73,85 | |
SP / Polska / Klacz / 2000 / Noksos / Kursywa - / Dariusz Wieczorek | Stowarzyszenie " Ranczo w dolinie " | |||||
57 | BERKEL (18) | Ludmiła | SIERGIEJ | 4 | 74,58 | |
WLKP / Polska / Wałach / 2002 / Markies V / Bella - / Zbigniew Kruk | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
58 | FANTAZJA (67) | Marcin | MURDZIA | 4 | 74,93 | |
| Agro-Aves | |||||
59 | DALLAS (73) | Aleksandra | MAJDZIK | 4 | 75,53 | |
| SJ Napoleońska Zagroda | |||||
60 | CORTINO (83) | Włodzimierz | ZAJCEW | 4 | 77,34 | |
| ||||||
61 | EQUERCUS (1) | Włodzimierz | ZAJCEW | 4 | 78,20 | |
SP / Polska / Wałach / 2003 | ||||||
62 | GRATIS (12) | Agata | ŁABĘDZKA | 4 | 78,82 | |
| SKH "Kasztanka" | |||||
63 | FALCON (66) | Marcin | MURDZIA | 4 | 78,91 | |
| Agro-Aves | |||||
64 | IWA (33) | Mateusz | KROC | 4 | 81,36 | |
SP / Polska / Klacz / 2003 / Wisol / Irka - / Mateusz Kroc | BKJ Bogusławice | |||||
65 | SEFURIA (36) | Kamil | GRZELCZYK | 4 | 82,07 | |
SP / Polska / Klacz / 2002 / Furiel de Baugy / Sewilla - / Sławomir Grzelczyk | BKJ Bogusławice | |||||
66 | BANDERAS (14) | Mateusz | PABIJANEK | 4 | 83,12 | |
WLKP / POL / Wałach / 2005 / Santiego / Baretka - / Aleksandra Stawska | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
67 | DRAGON-B (41) | Tadeusz | SZUTTENBACH | 4 | 83,60 | |
SP / Polska / Ogier / 2001 / Power Prince / Derna - / BKJ Bogusławice | BKJ Bogusławice | |||||
68 | DRAGON-B (41) | Tadeusz | SZUTTENBACH | 4 | 84,18 | |
SP / Polska / Ogier / 2001 / Power Prince / Derna - / BKJ Bogusławice | BKJ Bogusławice | |||||
69 | BELLLA CANTE (82) | Julia | KWIATKOWSKA | 4 | 86,05 | |
| Agro-Aves | |||||
70 | CHER DAME (54) | Tomasz | SUCHECKI | 8 | 73,41 | |
SP / Polska / Klacz / 2003 / Roland / Cher - / Rafał Morka | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
71 | FARAON (32) | Olga | BECK | 8 | 73,73 | |
SP / Polska / Wałach / 2004 / Marino / Falabella - / Urszula Beck | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
72 | DALLAS (73) | Aleksandra | MAJDZIK | 8 | 76,12 | |
| SJ Napoleońska Zagroda | |||||
73 | FALCON (66) | Marcin | MURDZIA | 8 | 77,90 | |
| Agro-Aves | |||||
74 | CHER DAME (54) | Tomasz | SUCHECKI | 8 | 78,79 | |
SP / Polska / Klacz / 2003 / Roland / Cher - / Rafał Morka | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
75 | GRATIS (12) | Agata | ŁABĘDZKA | 8 | 82,53 | |
| SKH "Kasztanka" | |||||
76 | SEKAL (10) | Zdzisław | BINIEK | 8 | 85,11 | |
Szlachetna / Polska / Wałach / 2003 - / Urszula Drozdowska | BKJ Bogusławice | |||||
77 | KURTYNA (9) | Dariusz | WIECZOREK | 13 | 89,94 | |
SP / Polska / Klacz / 2000 / Noksos / Kursywa - / Dariusz Wieczorek | Stowarzyszenie " Ranczo w dolinie " | |||||
78 | BANDERAS (14) | Mateusz | PABIJANEK | 22 | 93,31 | |
WLKP / POL / Wałach / 2005 / Santiego / Baretka - / Aleksandra Stawska | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
CAPRIAM (31) | Olga | BECK | elim | |||
SP / Polska / Wałach / 2002 / Maram / Campari - / Julian Beck | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
CAPRIAM (31) | Olga | BECK | elim | |||
SP / Polska / Wałach / 2002 / Maram / Campari - / Julian Beck | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
ART BEJ (77) | Iga | OSTROWSKA | elim | |||
| SJ Napoleońska Zagroda | |||||
SAJNO (57) | Karolina | TOMCZAK (JM.1994) | elim | |||
XX / Polska / Wałach / 1999 / Dixieland / Sajra - / Karolina Tomczak | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
RUMUNKA (22) | Marta | KOWALCZYK | elim | |||
Małopolska / Polska / Klacz / 2005 / Emetyt / Rumunka - / Jacek Jagieliński | BKJ Bogusławice | |||||
LAREDO (23) | Roch | JAGIELIŃSKI | elim | |||
Małopolska / Polska / Wałach / 2003 / Harnaś / Lerka - / Jacek Jagieliński | BKJ Bogusławice | |||||
LAREDO (23) | Roch | JAGIELIŃSKI | elim | |||
Małopolska / Polska / Wałach / 2003 / Harnaś / Lerka - / Jacek Jagieliński | BKJ Bogusławice | |||||
IM PALMIRA (56) | Joanna | KOWALSKA | elim | |||
- / - / Klacz / - - / Marta Miłosz | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
IM PALMIRA (56) | Joanna | KOWALSKA | elim | |||
- / - / Klacz / - - / Marta Miłosz | Łódzki Klub Jeździecki |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Barbara Kaźmierczak | Gospodarz toru: Wojciech Gurowski |
![]() | Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody VI Festiwal Jeździecki Gajewniki 2009 r. Gajewniki, 29 - 30 Sierpień 2009 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 2 - P dwufazowy art.274.5.3 (Competition No 2) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | I Faza | II Faza | Nagroda Prize | |||
Punkty | Czas | Punkty | Czas | |||||
1 | CAPRIOLAND (51) | Barbara | KOLLAR (J.1992) | 0 | 57,46 | 0 | 38,83 | |
Saksońska / - / Ogier / 2000 / Caprisio / Landrose - / Jolanta Kollar | SJ Napoleońska Zagroda | |||||||
2 | HORMON (78) | Adrianna | OSTROWSKA | 0 | 61,69 | 0 | 38,99 | |
| SJ Napoleońska Zagroda | |||||||
3 | WENCCO (47) | Andrzej | GŁOSKOWSKI | 0 | 67,52 | 0 | 39,74 | |
SP / Polska / Ogier / 2002 / Cacao Courcelle / Wenera - / SO Bogusławice | BKJ Bogusławice | |||||||
4 | LOFIR (45) | Andrzej | GŁOSKOWSKI | 0 | 71,15 | 1 | 56,26 | |
WLKP / Polska / Ogier / 2003 / Niels / Liwia - / Milena Kowalczyk | BKJ Bogusławice | |||||||
5 | PALERA (76) | Hubert | POLOWCZYK | 0 | 66,28 | 2 | 62,86 | |
| SK "Gabon" | |||||||
6 | LAGARTO (44) | Andrzej | GŁOSKOWSKI | 0 | 65,89 | 4 | 41,52 | |
SP / Polska / Ogier / 2004 / Corde / Lady - / Joanna Kowal-Stachowiak | BKJ Bogusławice | |||||||
7 | HORROR (52) | Barbara | KOLLAR (J.1992) | 0 | 60,18 | 8 | 40,76 | |
SP / - / Wałach / 2002 / Donald / Hortensja - / Barbara Kollar | SJ Napoleońska Zagroda | |||||||
8 | IWA (33) | Mateusz | KROC | 0 | 67,65 | elim | ||
SP / Polska / Klacz / 2003 / Wisol / Irka - / Mateusz Kroc | BKJ Bogusławice | |||||||
9 | GEDON (72) | Katarzyna | MACHERZYŃSKA | 1 | 75,21 | |||
| SJ Napoleońska Zagroda | |||||||
10 | SANDRAL (11) | Myrzat | SABITOV | 1 | 76,11 | |||
| ||||||||
11 | HOP (70) | Marcin | MURDZIA | 4 | 65,39 | |||
| Agro-Aves | |||||||
12 | HATIMA (74) | Przemysław | PRZEPIÓRA | 4 | 66,21 | |||
| SJ Napoleońska Zagroda | |||||||
13 | VECTOR (37) | Kamil | GRZELCZYK | 4 | 66,26 | |||
SP / POL / Ogier / 1996 / Corde / Vectra - / S.O. Łąck | BKJ Bogusławice | |||||||
14 | ZORBA G (79) | Judyta | ŻUK | 4 | 66,43 | |||
- / - / Wałach / - | BKJ Bogusławice | |||||||
15 | QULESTER (42) | Tadeusz | SZUTTENBACH | 4 | 68,53 | |||
HOL / Niemcy / Ogier / 2001 / Quinar / Indra - / BKJ Bogusławice | BKJ Bogusławice | |||||||
16 | PŁOMYK (60) | Judyta | ZIÓŁKOWSKA | 4 | 69,75 | |||
| BKJ Bogusławice | |||||||
17 | LANCELOT (40) | Włodzimierz | ZAJCEW | 4 | 69,81 | |||
| ||||||||
18 | OCEANA (68) | Marcin | MURDZIA | 4 | 70,15 | |||
| Agro-Aves | |||||||
19 | CANELLE Z (69) | Marcin | MURDZIA | 4 | 70,44 | |||
| Agro-Aves | |||||||
20 | BOLIWIA (75) | Hubert | POLOWCZYK | 4 | 72,91 | |||
| SK "Gabon" | |||||||
21 | KULON (21) | Ludmiła | SIERGIEJ | 5 | 75,72 | |||
WLKP / Polska / Wałach / 2002 / Darwin / Kuesta - / Zbigniew Kruk | Łódzki Klub Jeździecki | |||||||
22 | LIZA (53) | Tomasz | SUCHECKI | 5 | 76,03 | |||
WLKP / Polska / Klacz / 2000 / Morfeusz / Lisa - / Rafał Morka | Łódzki Klub Jeździecki | |||||||
23 | ALCATRAS (80) | Judyta | ŻUK | 8 | 62,50 | |||
| BKJ Bogusławice | |||||||
24 | SPEEDY (24) | Katarzyna | KAPSZEWICZ (J.1991) | 8 | 62,64 | |||
Sp / Polska / Wałach / 2004 / Donald / Sajana - / ŁKJ | Łódzki Klub Jeździecki | |||||||
25 | EQUERCUS (1) | Włodzimierz | ZAJCEW | 8 | 65,27 | |||
SP / Polska / Wałach / 2003 | ||||||||
26 | EL AMORE (25) | Waleria | RIABKO | 8 | 67,27 | |||
SP / Polska / Wałach / 1996 / Loxley / Ebony - / Robert Kozielski | Łódzki Klub Jeździecki | |||||||
27 | KALINA (61) | Balbina | PIONTEK (J.1992) | 8 | 72,34 | |||
| KJ Champion | |||||||
28 | AMBARAS (15) | Mateusz | PABIJANEK | 16 | 62,32 | |||
Szlachetna / Polska / Wałach / 2002 / Argulus / Anaba - / Aleksandra Stawska | Łódzki Klub Jeździecki | |||||||
29 | SODARIS (2) | Anna | WOŹNA | 16 | 65,39 | |||
XX / Polska / Wałach / 1998 | Bractwo Konne Św.Marcina | |||||||
SEFURIA (36) | Kamil | GRZELCZYK | elim | |||||
SP / Polska / Klacz / 2002 / Furiel de Baugy / Sewilla - / Sławomir Grzelczyk | BKJ Bogusławice | |||||||
SMIRNOFF (62) | Marta | PIONTEK (JM.1994) | rezyg. | |||||
| KJ Champion |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Barbara Kaźmierczak | Gospodarz toru: Wojciech Gurowski |
![]() | Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody VI Festiwal Jeździecki Gajewniki 2009 r. Gajewniki, 29 - 30 Sierpień 2009 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 3 - N o wzrastającym stopniu trudności art.269.1.2.5 (Competition No 3) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | REGIEL (38) | Kamil | GRZELCZYK | 44 | 47,10 | |
SP / Polska / Ogier / 1998 / Arcus / Rea - / Sławomir Grzelczyk | BKJ Bogusławice | |||||
2 | HORTENSJA (29) | Joanna | OLSZEWSKA | 44 | 51,10 | |
Małopolska / Polska / Klacz / 1992 / Campetot / Huczka - / ŁKJ | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
3 | CAPRIOLAND (51) | Barbara | KOLLAR (J.1992) | 44 | 52,74 | |
Saksońska / - / Ogier / 2000 / Caprisio / Landrose - / Jolanta Kollar | SJ Napoleońska Zagroda | |||||
4 | HEROD (13) | Myrzat | SABITOV | 44 | 53,03 | |
| ||||||
5 | HOP (70) | Marcin | MURDZIA | 44 | 54,35 | |
| Agro-Aves | |||||
6 | PALERA (76) | Hubert | POLOWCZYK | 44 | 55,33 | |
| SK "Gabon" | |||||
7 | ZORBA G (79) | Judyta | ŻUK | 44 | 55,41 | |
- / - / Wałach / - | BKJ Bogusławice | |||||
8 | WENCCO (47) | Andrzej | GŁOSKOWSKI | 43 | 52,98 | |
SP / Polska / Ogier / 2002 / Cacao Courcelle / Wenera - / SO Bogusławice | BKJ Bogusławice | |||||
9 | ALCATRAS (80) | Judyta | ŻUK | 42 | 54,94 | |
| BKJ Bogusławice | |||||
10 | KULON (21) | Ludmiła | SIERGIEJ | 42 | 72,75 | |
WLKP / Polska / Wałach / 2002 / Darwin / Kuesta - / Zbigniew Kruk | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
11 | VECTOR (37) | Kamil | GRZELCZYK | 39 | 51,31 | |
SP / POL / Ogier / 1996 / Corde / Vectra - / S.O. Łąck | BKJ Bogusławice | |||||
12 | RADIUS (28) | Paulina | JANUSZEWSKA (JM.1995) | 39 | 56,16 | |
Bawarska / Niemcy / Wałach / 1996 / Ritual / Arabella II - / Jarosław Januszewski | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
13 | NABUCHO DU SEREIN (46) | Andrzej | GŁOSKOWSKI | 37 | 50,00 | |
XXOO / Francja / Ogier / 2001 / Ryon D'anzex / Gayoge Palmarox - / SO Łąck | BKJ Bogusławice | |||||
14 | FRASUNEK (27) | Katarzyna | KAPSZEWICZ (J.1991) | 35 | 57,49 | |
Małopolska / Polska / Wałach / 2001 / Divisor / Farsa - / ŁKJ | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
15 | LOFIR (45) | Andrzej | GŁOSKOWSKI | 35 | 65,10 | |
WLKP / Polska / Ogier / 2003 / Niels / Liwia - / Milena Kowalczyk | BKJ Bogusławice | |||||
16 | HORMON (78) | Adrianna | OSTROWSKA | 29 | 77,42 | |
| SJ Napoleońska Zagroda | |||||
17 | LIZA (53) | Tomasz | SUCHECKI | 28 | 61,27 | |
WLKP / Polska / Klacz / 2000 / Morfeusz / Lisa - / Rafał Morka | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
HATIMA (74) | Przemysław | PRZEPIÓRA | elim | |||
| SJ Napoleońska Zagroda | |||||
HORROR (52) | Barbara | KOLLAR (J.1992) | elim | |||
SP / - / Wałach / 2002 / Donald / Hortensja - / Barbara Kollar | SJ Napoleońska Zagroda |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Barbara Kaźmierczak | Gospodarz toru: Wojciech Gurowski |
![]() | Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody VI Festiwal Jeździecki Gajewniki 2009 r. Gajewniki, 29 - 30 Sierpień 2009 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 4 - L dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 (Competition No 4) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | EQUERCUS (1) | Włodzimierz | ZAJCEW | 0 | 59,93 | |
SP / Polska / Wałach / 2003 | ||||||
2 | SODARIS (2) | Anna | WOŹNA | 0 | 61,27 | |
XX / Polska / Wałach / 1998 | Bractwo Konne Św.Marcina | |||||
3 | IGOR (64) | Konrad | HOŁODIUK | 0 | 62,04 | |
| Agro-Aves | |||||
4 | AFISZ (49) | Agata | DYLEWSKA | 0 | 65,35 | |
XO / Polska / Wałach / 1999 | BKJ Bogusławice | |||||
5 | MOJRA (63) | Magdalena | SZAREK | 0 | 67,49 | |
| SKJ Equistro | |||||
6 | MOJRA (63) | Magdalena | SZAREK | 0 | 67,79 | |
| SKJ Equistro | |||||
7 | LEKSUS (84) | Włodzimierz | ŁĄGIEWKA | 0 | 68,04 | |
| SJ Napoleońska Zagroda | |||||
8 | MAPET (50) | Adam | GRZEGORZEWSKI | 0 | 68,28 | |
- / Sylwia Grzegorzewska | BKJ Bogusławice | |||||
9 | LITERATKA (30) | Joanna | GRABOWSKA | 0 | 68,48 | |
Małopolska / Polska / Klacz / 1999 / sebastian / Litera - / Zdzisław Grabowski | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
10 | ARKAN (55) | Paulina | KOZORIS | 0 | 69,06 | |
SP / Polska / Wałach / 2000 / Lombado / Arabela - / Marta Miłosz | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
11 | AMBICJA (26) | Paulina | JANUSZEWSKA (JM.1995) | 0 | 69,29 | |
SP / Polska / Klacz / 2004 / Donald / Anna - / ŁKJ | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
12 | SPEEDY (24) | Katarzyna | KAPSZEWICZ (J.1991) | 0 | 70,27 | |
Sp / Polska / Wałach / 2004 / Donald / Sajana - / ŁKJ | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
13 | LANCELOT (40) | Włodzimierz | ZAJCEW | 0 | 70,68 | |
| ||||||
14 | ELDORADO (3) | Piotr | DOLNY | 0 | 70,96 | |
SP / Polska / Wałach / 2004 / Manhatan Project / Elmoda - / PBIM BOMADOL Sp. z o.o. | SJ Napoleońska Zagroda | |||||
15 | BELLLA CANTE (82) | Julia | KWIATKOWSKA | 0 | 71,30 | |
| Agro-Aves | |||||
16 | AMBICJA (26) | Paulina | JANUSZEWSKA (JM.1995) | 0 | 72,10 | |
SP / Polska / Klacz / 2004 / Donald / Anna - / ŁKJ | Łódzki Klub Jeździecki | |||||
17 | BIEGACZ (43) | Dagmara | HUFNAGIEL | 0 | 72,16 | |
XO / Polska / Ogier / 2003 / Top Gun / Bieżnia - / BKJ Bogusławice | BKJ Bogusławice | |||||
18 | DALLAS (73) | Aleksandra | MAJDZIK | 0 | 72,20 | |
| SJ Napoleońska Zagroda | |||||
19 | FANTAZJA (67) | Marcin | MURDZIA | 0 | 72,62 | |
| Agro-Aves | |||||
20 | LAGARTO (44) | Andrzej | GŁOSKOWSKI | 0 | 72,83 | |
SP / Polska / Ogier / 2004 / Corde / Lady - / Joanna Kowal-Stachowiak | BKJ Bogusławice | |||||
21 | CANELLE Z (69) | Marcin | MURDZIA | 0 | 73,87 | |
| Agro-Aves | |||||
